材料信息指导价
苏州
绿化 24年绿化 23年绿化 22年绿化 21年绿化
机械租赁 24年二季度 23年四季度 23年三季度 23年二季度
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 6月 7月 8月 9月 11月 12月
2020年 1月 疫情停发 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
06-19年 更多...
无锡
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 × × 4月 5月 6月 × × 9月 10月 11月 12月
2018年 × × × 4月 × × 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 × 6月 × × × × × 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 ×
南京
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 勘误 4月 5上 5下 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3上 3下 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 × × × × × × × × × × 11月 12月
南通
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 勘误 7月 8月 勘误 9月 勘误 10月 勘误
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 勘误 6月 勘误 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 材调 2月 3月 4月 5月 材调 6月 7月 勘误 8月 勘误 9月 勘误 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 材调 5月 钢调 6月 7月 8月 市参 9月 材调 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 钢调 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 材调 11月 12月
2018年 × × 18年勘误 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 勘误
徐州
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
淮安
园林苗木 22年第一期 23年第一期 23年第二期 24年第一期
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 × × × 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
连云港
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
盐城
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
常州
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
扬州
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
上海
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 停发 停发 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 × × × × 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月