ZaoJiaHome

点我下载EXCEL版本

PDF格式原始文件下载


苏州市 2021 年 1月建设工程材料信息价
一序号 材料名称 规格 计量 单位 含税单价 (元) 除税单价 (元) 增值 税率 备注
一、砂石材料类
1 细砂 t 98.00 95.20 3%
2 中砂 t 184.50 179.23 3%
3 碎石 5-16mm t 160.00 155.43 3%
4 碎石 5-20mm t 161.00 156.40 3%
5 碎石 5-31.5mm t 161.00 156.40 3%
6 碎石 5-40mm t 160.00 155.43 3%
7 生石灰 t 454.00 441.04 3%
8 石灰膏 m3 222.00 215.66 3%
9 清道渣 t 78.60 76.36 3%
10 混道渣 t 63.50 61.69 3%
11 块石 t 152.00 147.66 3%
12 二灰碎石 t 166.00 161.26 3%
13 水泥稳定碎石 4%水泥 t 219.00 212.75 3%
14 花岗岩侧石 125X200X1000 m 97.00 86.06 13%
15 花岗岩侧石 圆弧 125X200X1000 m 189.00 167.68 13%
16 花岗岩平石 125X200X1000 m 97.00 86.06 13%
17 花岗岩平石 圆弧 125X200X1000 m 175.00 155.26 13%
18 花岗岩侧石 125X300X1000 m 116.00 102.92 13%
19 花岗岩侧石 圆弧 125X300X1000 m 224.00 198.74 13%
20 花岗岩平石 125X300X1000 m 115.00 102.03 13%
21 花岗岩平石 圆弧 125X300X1000 m 224.00 198.74 13%
22 花岗岩火烧板 30mm 厚 m2 119.00 105.58 13%
23 花岗岩火烧板 40mm 厚 m2 126.00 111.79 13%
24 花岗岩火烧板 50mm 厚 m2 173.00 153.49 13%
25 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm 厚 m2 152.00 134.86 13%
26 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm 厚 m2 164.00 145.50 13%
27 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm 厚 m2 208.00 184.54 13%
二、砖、瓦、砌块
1 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU7.5 百块 76.00 67.43 13%
2 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU10 百块 78.50 69.65 13%
3 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU7.5 百块 76.75 68.09 13%
4 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU10 百块 79.75 70.76 13%
5 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU15 百块 84.05 74.57 13%
6 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU20 百块 87.30 77.45 13%
7 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU15 百块 85.80 76.12 13%
8 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU20 百块 88.80 78.78 13%
9 混凝土实心砖 240X115X53 MU15 百块 69.63 61.77 13%
10 混凝土实心砖 240X115X53 MU20 百块 81.88 72.64 13%
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 385.50 342.02 13%
12 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 405.00 359.32 13%
13 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 424.50 376.62 13%
14 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 335.00 297.22 13%
15 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 347.00 307.86 13%
16 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 307.95 273.22 13%
17 砼小型空心砌块 MU5 m3 313.95 278.54 13%
18 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 318.45 282.53 13%
19 砼小型空心砌块 MU10 m3 323.45 286.97 13%
20 砼小型空心砌块 MU15 m3 328.45 291.40 13%
21 砼小型空心砌块 MU20 m3 337.95 299.83 13%
22 水泥彩瓦 420x332mm 百块 318.25 282.36 13%
23 水泥脊瓦 432x228mm 百块 489.75 434.51 13%
24 透水砖(面包砖) 100X200X60 m2 61.20 54.30 13% 国产设 备生产
25 透水砖(面包砖) 100X200X80 m2 71.00 62.99 13% 国产设 备生产
26 透水砖 200X400X60 m2 64.20 56.96 13% 国产设 备生产
27 透水砖 200X400X80 m2 78.00 69.20 13% 国产设 备生产
28 高强度透水砖 60mm 厚 m2 90.10 79.94 13% 进口设 备生产
29 高强度透水砖 80mm 厚 m2 110.00 97.59 13% 进口设 备生产
30 广场砖 60mm 厚 m2 99.90 88.63 13%
31 植草砖 8 字型 400X200X80 m2 63.40 56.25 13%
32 植草砖 8 字型 400X200X100 m2 73.20 64.94 13%
33 植草砖 井型 425X285X80 m2 67.10 59.53 13%
34 植草砖 井型 425X285X100 m2 77.00 68.32 13%
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3 mm m2 44.76 39.71 13%
2 5 mm m2 57.78 51.26 13%
3 6mm m2 67.80 60.15 13%
4 8mm m2 79.80 70.80 13%
5 钢化玻璃 4mm m2 57.85 51.32 13%
6 5 mm m2 67.79 60.14 13%
7 6mm m2 79.80 70.80 13%
8 8mm m2 94.84 84.14 13%
9 10mm m2 139.71 123.95 13%
10 12mm m2 149.55 132.68 13%
11 15mm m2 259.68 230.39 13%
12 19mm m2 319.67 283.61 13% 4m以 下
13 19mm m2 419.82 372.46 13% 6m以 下
14 19mm m2 590.09 523.53 13% 6m以 上
15 镀银镜面玻璃 5 mm m2 100.03 88.75 13%
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 219.72 194.93 13%
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 239.68 212.65 13%
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 204.69 181.60 13%
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 219.70 194.92 13%
20 中空玻璃 5+9A+5钢化 m2 179.62 159.36 13%
21 5+12A+5 钢化 m2 189.64 168.25 13%
22 5+9Ai+5 钢化 m2 199.68 177.16 13%
23 5+12Ai+5 钢化 m2 209.68 186.03 13%
24 5+9A+5非钢化 m2 164.61 146.04 13%
25 5+12A+5非钢化 m2 174.63 154.93 13%
26 5+9Ai+5非钢化 m2 184.65 163.82 13%
27 5+12Ai+5非钢化 m2 194.66 172.70 13%
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 259.78 230.48 13% 单银钢 化
29 中空low-e玻璃 5+12A+5 m2 269.76 239.33 13% 单银钢 化
30 5+9Ai+5 m2 279.77 248.21 13% 单银钢 化
31 5+12Ai+5 m2 289.83 257.14 13% 单银钢 化
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。
四、水泥及水泥制品
1 普通硅酸盐水泥 52.5级散装 t 551.00 488.85 13%
2 普通硅酸盐水泥 52.5级袋装 t 581.00 515.47 13%
3 普通硅酸盐水泥 42.5级散装 t 505.00 448.04 13%
4 普通硅酸盐水泥 42.5级袋装 t 535.00 474.66 13%
5 砌筑水泥 32.5级散装 t 435.00 385.94 13%
6 砌筑水泥 32.5级袋装 t 465.00 412.55 13%
7 白水泥 32.5 白度 75% t 768.07 681.44 13%
8 白水泥 42.5 白度 75% t 840.13 745.37 13%
9 PHC管桩 A400X95 m 166.04 147.31 13% 国标
10 AB400X95 m 173.72 154.12 13% 国标
11 A500X100 m 232.92 206.65 13% 国标
12 AB500X100 m 240.41 213.29 13% 国标
13 A500X125 m 247.03 219.16 13% 国标
14 AB500X125 m 255.79 226.94 13% 国标
15 A600X110 m 312.13 276.93 13% 国标
16 AB600X110 m 325.06 288.39 13% 国标
17 A600X130 m 340.65 302.23 13% 国标
18 AB600X130 m 353.91 314.00 13% 国标
19 A400X95 m 176.51 156.60 13% 省标
20 AB400X95 m 184.91 164.05 13% 省标
21 A400X100 m 188.14 166.92 13% 省标
22 AB400X100 m 197.49 175.22 13% 省标
23 A500X100 m 246.92 219.07 13% 省标
24 AB500X100 m 257.72 228.66 13% 省标
25 A500X110 m 260.07 230.74 13% 省标
26 AB500X110 m 270.49 239.98 13% 省标
27 A500X125 m 263.10 233.43 13% 省标
28 PHC管桩 AB500X125 m 274.27 243.33 13% 省标
29 A600X110 m 329.16 292.04 13% 省标
30 AB600X110 m 341.61 303.08 13% 省标
31 A600X130 m 356.42 316.22 13% 省标
32 AB600X130 m 368.75 327.15 13% 省标
33 HKFZ空心方桩 A300(140) m 154.07 136.69 13% 省标
34 AB300(140) m 163.39 144.96 13% 省标
35 A350(190) m 180.25 159.92 13% 省标
36 AB350(190) m 189.71 168.31 13% 省标
37 A400(240) m 209.26 185.66 13% 省标
38 AB400(240) m 219.75 194.96 13% 省标
39 A450(250) m 281.49 249.74 13% 省标
40 AB450(250) m 292.31 259.34 13% 省标
41 A500(310) m 333.20 295.62 13% 省标
42 AB500(310) m 343.68 304.91 13% 省标
43 钢桩尖 十字型外径400 199.07 176.61 13%
44 十字型外径500 290.47 257.71 13%
45 十字型外径600 378.93 336.19 13%
46 开口型外径400 213.97 189.83 13%
47 开口型外径500 321.71 285.42 13%
48 开口型外径600 402.89 357.45 13%
49 混凝土排水管(无筋) D230 m 40.00 35.49 13%
50 D250 m 42.70 37.88 13%
51 D300 m 59.40 52.70 13%
52 D400 m 71.10 63.08 13%
53 钢筋混凝土排水管 平口 II級400 m 129.00 114.45 13%
54 平口 II級500 m 172.00 152.60 13%
55 平口 II级600 m 254.00 225.35 13%
56 平口 II級800 m 402.00 356.66 13%
57 平口 II級900 m 529.00 469.33 13%
58 平 口 II級 1000 m 675.00 598.87 13%
59 企 口 II級 1200 m 1037.00 920.04 13%
60 企 口 II級 1500 m 1674.00 1485.19 13%
• 5・
61 钢筋混凝土排水管 承插口 II級400 m 164.00 145.50 13%
62 承插口 II級500 m 201.00 178.33 13%
63 承插口 II級600 m 301.00 267.05 13%
64 承插口 II級800 m 453.00 401.91 13%
65 承插口 II級1000 m 745.00 660.97 13%
66 钢筋混凝土顶管 F型II級600 m 619.00 549.18 13%
67 F型II級800 m 929.00 824.22 13%
68 F 型 II級 1000 m 1209.00 1072.64 13%
69 F 型 II級 1200 m 1746.00 1549.07 13%
70 F 型 II級 1500 m 2545.00 2257.95 13%
71 F 型 III級 600 m 720.00 638.79 13%
72 F 型 III級 800 m 1056.00 936.90 13%
73 F 型 III級 1000 m 1503.00 1333.48 13%
74 F 型 III級 1200 m 2083.00 1848.06 13%
75 F 型 III級 1500 m 3045.00 2701.56 13%
76 砼路牙 125X300X1000 m 44.70 39.66 13% 甲型
77 砼路牙 100X250X600 m 32.30 28.66 13% 乙型
78 砼路沿 125X300X1000 m 44.20 39.21 13% 甲型
79 砼路沿 100X200X600 m 27.70 24.58 13% 乙型
80 砼雨水边井井座井盖 甲型:680X450 247.00 219.14 13%
81 砼雨水边井井座井盖 乙型:500X380 198.00 175.67 13%
82 砼雨水边井井座井盖 丙型:420X270 81.40 72.22 13%
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450 短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 3610.79 3203.53 13% 运距 30km 以内
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 3631.92 3222.29 13%
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 3878.67 3441.20 13%
4 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 含钢量100kg/m3 m3 4506.36 3998.09 13%
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 3586.67 3182.14 13%
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 3677.56 3262.77 13%
■ 6 ■
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试 工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 ),实际含钢量、运距不 其材料费。 行)第四章、成品构件制作 同,按实调 乍参考定额的
六、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土 (细石) C20 m3 554.00 538.18 3%
2 C25 m3 566.40 550.23 3%
3 C30 m3 578.80 562.27 3%
4 C35 m3 593.94 576.98 3%
5 C40 m3 614.43 596.88 3%
6 预拌混凝土 (普通) C15 m3 527.77 512.70 3%
7 C20 m3 540.17 524.74 3%
8 C25 m3 552.57 536.79 3%
9 C30 m3 564.97 548.84 3%
10 C35 m3 580.11 563.54 3%
11 C40 m3 600.60 583.45 3%
12 C45 m3 627.31 609.39 3%
13 C50 m3 661.65 642.75 3%
14 C55 m3 690.27 670.55 3%
15 C60 m3 718.88 698.35 3%
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 419.22 371.93 13%
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 433.40 384.52 13%
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 445.43 395.19 13%
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 457.57 405.96 13%
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 470.62 417.54 13%
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 441.58 391.77 13%
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 452.41 401.38 13%
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 464.80 412.37 13%
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 477.79 423.90 13%
25 DSM15 (地面)(散装) t 479.04 425.01 13%
26 DSM20 (地面)(散装) t 490.29 434.99 13%
27 预拌(干拌)砂浆 DSM25 (地面)(散装) t 503.27 446.50 13%
28 沥青砂 t 586.00 519.91 13%
29 沥青混凝土 细粒式 t 539.00 478.21 13%
30 细粒式(玄武岩) t 617.00 547.41 13%
31 细粒式(橡胶) t 651.00 577.57 13%
32 细粒式(SBS) t 629.00 558.06 13%
33 细粒式(SMA) t 753.00 668.07 13%
34 中粒式 t 518.00 459.58 13%
35 粗粒式 t 502.00 445.38 13%
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用 玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。
七、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 5 60 m2 50.59 44.88 13%
2 GRC轻质多孔隔墙板 8 90 m2 61.65 54.69 13%
3 GRC轻质多孔隔墙板 5 120 m2 73.64 65.33 13%
八、木材与木材制品类
1 圆木 m3 1520.82 1349.28 13%
2 普通成材 m3 2220.20 1969.79 13%
3 周转木材 m3 1925.52 1708.34 13%
4 建筑模板(松木) 1830X915X 15 54.75 48.57 13%
5 建筑模板(杨木) 1830X915X 15 50.34 44.66 13%
6 复合木模板 厚度18mm m2 38.78 34.40 13% 综合价
7 白松板材 厚度30mm m3 2080.00 1845.40 13%
8 白松板材 厚度40mm m3 2120.00 1880.89 13%
9 红松板材 厚度30mm m3 2440.00 2164.80 13%
10 红松板材 厚度40mm m3 2472.00 2193.19 13%
11 红松板材 厚度50mm m3 2785.00 2470.88 13%
九、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(T5°C)3mm m2 31.10 27.59 13%
2 聚酯胎II型(T5°C)4mm m2 36.62 32.49 13%
3 玻纤胎【【型(一15°C)3mm m2 29.13 25.84 13%
4 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎11型(一15°C)4mm m2 36.08 32.01 13%
5 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎1型(一20°C)3mm m2 30.87 27.39 13%
6 聚酯胎1型(一20°C)4mm m2 34.98 31.03 13%
7 聚酯胎II型(―25°C)3mm m2 32.06 28.44 13%
8 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 36.50 32.38 13%
9 玻纤胎【【型(一25°C)3mm m2 31.35 27.81 13%
10 玻纤胎【【型(一25°C)4mm m2 35.98 31.92 13%
11 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 48.00 42.58 13%
12 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 P类 6 2.0mm m2 33.29 29.53 13%
13 自粘改性沥青卷材 聚酯胎【型(-20°C)3mm m2 35.87 31.82 13%
14 聚酯胎II型(-30°C)3mm m2 38.29 33.97 13%
15 高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm m2 39.94 35.43 13%
16 1.5mm m2 44.00 39.04 13%
17 聚合物水泥防水涂料 I型 kg 8.53 7.57 13%
18 II型 kg 7.45 6.61 13%
19 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 12.99 11.52 13%
20 聚氨酯防水涂料 kg 14.55 12.91 13%
21 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 18.26 16.20 13%
22 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 11.81 10.48 13%
十、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250燃烧等級Bl m3 748.02 663.65 13%
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350燃烧等級Bl m3 770.22 683.34 13%
3 EPS模塑聚苯板 防火等級Bl m3 527.04 467.60 13%
4 EPS模塑聚苯板 防火等級B2 m3 482.29 427.89 13%
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.75 0.66 13%
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.33 1.18 13%
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.19 1.05 13%
8 膨胀珍珠岩 m3 184.11 163.34 13%
9 陶粒 5-15mm m3 239.69 212.65 13%
10 陶粒 15-20mm m3 199.83 177.29 13%
十一、油漆涂料
1 酚醛防锈漆 kg 15.00 13.31 13%
2 聚氨酯清漆 kg 29.00 25.73 13%
3 哑光聚酯清漆 kg 22.00 19.52 13%
4 过氯乙烯磁漆 kg 23.00 20.41 13%
5 过氯乙烯清漆 kg 27.00 23.95 13%
6 硝基磁漆 kg 22.00 19.52 13%
7 硝基清漆 kg 23.00 20.41 13%
8 醇酸磁漆 kg 18.00 15.97 13%
9 醇酸清漆 F01-2 kg 20.00 17.74 13%
10 酚醛清漆 kg 15.00 13.31 13%
11 调和漆 kg 12.00 10.65 13%
12 环氧树脂 kg 30.00 26.62 13%
十二、龙骨及面板
1 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X15X1.2 m 6.08 5.39 13%
2 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X 19X0.5 m 3.54 3.14 13%
3 吊顶U型轻钢龙骨 DU60X 27X1.2 m 7.86 6.97 13%
4 吊顶边龙骨 20X20X30X0.5 m 2.44 2.16 13%
5 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 50X0.6 m 7.48 6.63 13%
6 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 40X0.6 m 6.15 5.46 13%
7 隔墙U型轻钢龙骨 QU38X 12X0.8 m 3.54 3.14 13%
8 卡式轻钢龙骨 22X37X0.8 m 4.92 4.37 13%
9 纸面石膏板 1200X2400X9.5 m2 9.49 8.42 13%
10 纸面石膏板 1200X2400X9.5(防水) m2 19.51 17.31 13%
11 纸面石膏板 1200X2400X12 m2 10.82 9.60 13%
12 纸面石膏板 1200X2400X12(防水) m2 21.90 19.43 13%
13 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 75.80 67.25 13% 氟碳树 脂涂层
14 幕墙用普通型铝塑板 S 4mm FC 0.30mm m2 98.00 86.95 13% 氟碳树 脂涂层
15 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.40mm m2 121.00 107.35 13% 氟碳树 脂涂层
16 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.50mm m2 137.07 121.61 13% 氟碳树 脂涂层
十三、黑色金属线材
1 螺纹钢 Φ 10 HRB335 t 5090 4516 13%
2 Φ 12 HRB335 t 5090 4516 13%
3 Φ 14 HRB335 t 5010 4445 13%
4 Φ16 HRB335 t 4920 4365 13%
5 螺纹钢 Φ18 HRB335 t 4900 4347 13%
6 Φ20 HRB335 t 4900 4347 13%
7 Φ22 HRB335 t 4900 4347 13%
8 Φ25 HRB335 t 4900 4347 13%
9 Φ28 HRB335 t 5020 4454 13%
10 Φ32 HRB335 t 5020 4454 13%
11 Φ36 HRB335 t 5130 4551 13%
12 Φ40 HRB335 t 5130 4551 13%
13 Φ6 HRB400 t 5380 4773 13%
14 Φ8 HRB400 t 5025 4458 13%
15 Φ10 HRB400 t 5045 4476 13%
16 Φ12 HRB400 t 4985 4423 13%
17 Φ14 HRB400 t 4930 4374 13%
18 Φ16 HRB400 t 4875 4325 13%
19 Φ18 HRB400 t 4850 4303 13%
20 Φ20 HRB400 t 4850 4303 13%
21 Φ22 HRB400 t 4850 4303 13%
22 Φ25 HRB400 t 4875 4325 13%
23 Φ28 HRB400 t 4965 4405 13%
24 Φ32 HRB400 t 4965 4405 13%
25 Φ36 HRB400 t 5160 4578 13%
26 Φ40 HRB400 t 5160 4578 13%
27 高强螺纹钢 Φ6 HRB400E t 5410 4800 13%
28 Φ8 HRB400E t 5055 4485 13%
29 Φ10 HRB400E t 5075 4503 13%
30 Φ12 HRB400E t 5015 4449 13%
31 Φ16 HRB400E t 4905 4352 13%
32 Φ20 HRB400E t 4880 4330 13%
33 Φ25 HRB400E t 4905 4352 13%
34 Φ32 HRB400E t 4985 4423 13%
35 Φ36 HRB400E t 5180 4596 13%
36 Φ40 HRB400E t 5180 4596 13%
37 圆钢 Φ6.5 HPB235 t 4990 4427 13%
38 圆钢 Φ8HPB235 t 4965 4405 13%
39 Φ10HPB235 t 5000 4436 13%
40 Φ12HPB235 t 4945 4387 13%
41 Φ14 HPB235 t 4945 4387 13%
42 Φ16HPB235 t 4945 4387 13%
43 Φ18HPB235 t 4945 4387 13%
44 Φ20 HPB235 t 4945 4387 13%
45 Φ6.5HPB300 t 5090 4516 13%
46 Φ8HPB300 t 5065 4494 13%
47 Φ10HPB300 t 5025 4458 13%
48 Φ12HPB300 t 5165 4582 13%
49 Φ14HPB300 t 5135 4556 13%
50 Φ16HPB300 t 5135 4556 13%
51 Φ18HPB300 t 5135 4556 13%
52 Φ20 HPB300 t 5135 4556 13%
53 Φ6.5Φ8Φ10HPB235综合 t 4985 4423 13%
54 螺纹钢 <Φ25 HRB335 综合 t 4965 4405 13%
55 螺纹钢 >Φ25 HRB335 综合 t 5075 4503 13%
56 螺纹钢 Φ6Φ 8HRB400 综合 t 5203 4616 13%
57 螺纹钢 <Φ25 HRB400 综合 t 4908 4354 13%
58 螺纹钢 >Φ25 HRB400 综合 t 5063 4492 13%
59 高强螺纹钢 Φ6Φ8HRB400E综合 t 5233 4643 13%
60 高强螺纹钢 <Φ25 HRB400E 综合 t 4938 4381 13%
61 高强螺纹钢 >Φ25 HRB400E 综合 t 5093 4519 13%
十四、金属型材
1 扁钢 Q235综合 t 5085 4511 13%
2 热轧工字钢 I14 Q235 t 4790 4250 13%
3 I16 Q235 t 4790 4250 13%
4 I18 Q235 t 4790 4250 13%
5 I20 Q235 t 4790 4250 13%
6 I22 Q235 t 4790 4250 13%
7 I25 Q235 t 4785 4245 13%
8 I28 Q235 t 4785 4245 13%
9 热轧工字钢 I32 Q235 t 4785 4245 13%
10 槽钢 [8 Q235 t 4820 4276 13%
11 [10 Q235 t 4840 4294 13%
12 [12 Q235 t 4840 4294 13%
13 [14 Q235 t 4840 4294 13%
14 [18 Q235 t 4840 4294 13%
15 等边角钢 Z30*3 Q235 t 4935 4378 13%
16 Z40*4 Q235 t 4780 4241 13%
17 Z40*5 Q235 t 4765 4228 13%
18 Z63*5 Q235 t 4785 4245 13%
19 Z70*5 Q235 t 4785 4245 13%
20 Z80*6 Q235 t 4770 4232 13%
21 Z90*6 Q235 t 4770 4232 13%
22 Z100*6 Q235 t 4770 4232 13%
23 Z125*8 Q235 t 4790 4250 13%
24 £140*10 Q235 t 4790 4250 13%
25 £160*12 Q235 t 4835 4290 13%
26 £180*14 Q235 t 4835 4290 13%
27 £200*20 Q235 t 4835 4290 13%
28 H型钢 200*200 Q235 t 4815 4272 13%
29 H型钢 300*300 Q235 t 4875 4325 13%
30 H型钢 400*400 Q235 t 4875 4325 13%
31 H型钢 800*800 Q235 t 5070 4498 13%
十五、金属板材
1 花纹钢板 δ3~6 Q235 t 5525 4902 13%
2 钢板 δ0.5 Q235 t 5605 4973 13%
3 δ 1 Q235 t 5705 5062 13%
4 δ1.5 Q235 t 5705 5062 13%
5 δ3 Q235 t 5605 4973 13%
6 δ4 Q235 t 5440 4826 13%
7 δ5 Q235 t 5440 4826 13%
8 δ7 Q235 t 5440 4826 13%
9 δ10 Q235 t 5440 4826 13%
10 钢板 δ20 Q235 t 5440 4826 13%
11 δ50 Q235 t 5440 4826 13%
12 彩钢夹芯板(EPS芯材) δ50(钢板0.3厚) m2 76.00 67.43 13%
13 δ75(钢板0.3厚) m2 85.00 75.41 13%
14 δ100(钢板0.3厚) m2 88.00 78.07 13%
15 彩钢夹芯板(XPS芯材) δ50(钢板0.3厚) m2 75.00 66.54 13%
16 δ75(钢板0.3厚) m2 85.00 75.41 13%
17 δ100(钢板0.3厚) m2 99.00 87.83 13%
十六、金属管材
1 焊接钢管 综合 t 5070 4498 13%
2 DN15 t 5130 4551 13%
3 DN20 t 5130 4551 13%
4 DN25 t 5110 4534 13%
5 DN32 t 5120 4543 13%
6 DN40 t 5110 4534 13%
7 DN50 t 5100 4525 13%
8 DN70 t 5070 4498 13%
9 DN80 t 5060 4489 13%
10 DN100 t 5040 4472 13%
11 DN125 t 5060 4489 13%
12 DN150 t 5060 4489 13%
13 无缝钢管 综合 t 6250 5545 13%
14 Φ22*2 t 6990 6202 13%
15 Φ25*2.5 t 6820 6051 13%
16 Φ32*3.5 t 6100 5412 13%
17 Φ42.5*3.5 t 5780 5128 13%
18 Φ57*3.5 t 5710 5066 13%
19 Φ76*4 t 5540 4915 13%
20 Φ89*4 t 5470 4853 13%
21 Φ108*4.5 t 5440 4826 13%
22 Φ133*4.5 t 5480 4862 13%
23 Φ159*6 t 5440 4826 13%
24 Φ219*6 t 5530 4906 13%
25 无缝钢管 Φ245*7 t 5600 4968 13%
26 Φ273*7 t 5700 5057 13%
27 Φ325*8 t 5730 5084 13%
28 Φ377*9 t 5980 5306 13%
29 热镀锌钢管 DN15 t 6200 5501 13%
30 DN20 t 6150 5456 13%
31 DN25 t 6080 5394 13%
32 DN32 t 6040 5359 13%
33 DN40 t 6040 5359 13%
34 DN50 t 5980 5306 13%
35 DN70 t 5870 5208 13%
36 DN80 t 5850 5190 13%
37 DN100 t 5850 5190 13%
38 DN125 t 6020 5341 13%
39 DN150 t 6100 5412 13%
40 DN200 t 6260 5554 13%
41 双面镀锌电线管 KBG16(8=1.0) m 2.63 2.33 13%
42 KBG20(8=1.0) m 3.20 2.84 13%
43 KBG25(8=1.0) m 4.18 3.71 13%
44 KBG32(8=1.2) m 5.67 5.03 13%
45 KBG40(8=1.2) m 8.13 7.21 13%
46 KBG50(8=1.2) m 10.15 9.01 13%
47 JDG16(8=1.2) m 2.99 2.65 13%
48 JDG20(8=1.6) m 4.79 4.25 13%
49 JDG25(8=1.6) m 5.60 4.97 13%
50 JDG32(8=1.6) m 7.47 6.63 13%
51 JDG40(8=1.6) m 9.42 8.36 13%
52 JDG50(8=1.6) m 11.77 10.44 13%
53 离心球墨铸铁给水管 DN100 t 8700 7719 13%
54 DN125~300 t 6400 5678 13%
55 离心球墨铸铁管件综合 DN100以内 t 10100 8961 13%
56 DN125~300 t 9600 8517 13%
57 柔性抗震铸铁排水管 DN50 m 47.32 41.98 13%
58 柔性抗震铸铁排水管 DN75 m 61.73 54.77 13%
59 DN100 m 78.81 69.92 13%
60 DN150 m 128.30 113.83 13%
61 DN200 m 200.26 177.68 13%
62 紫铜管 Φ6*0.6 m 8.05 7.14 13%
63 Φ9*0.7 m 14.66 13.01 13%
64 Φ12*0.8 m 21.73 19.28 13%
65 Φ15*0.7 m 26.53 23.54 13%
66 Φ15*1.0 m 34.80 30.87 13%
67 Φ19*1.0 m 43.49 38.59 13%
68 Φ22*0.9 m 49.86 44.23 13%
69 Φ22*1.2 m 62.19 55.18 13%
70 Φ25*1.2 m 69.70 61.84 13%
71 Φ28*0.9 m 63.94 56.73 13%
