ZaoJiaHome

点我下载EXCEL版本

点我下载PDF版本

PDF格式原始文件下载


苏州市 2022年1月建设工程材料信息价
一序号 材料名称 规格 计量单位 含税单 价(元) 除税单 价(元) 增值税率 备注
一、砂石材料类
1 细砂 t 108.50 105.40 3%
2 中砂 t 188.00 182.63 3%
3 碎石 5-16mm t 161.00 156.40 3%
4 碎石 5-20mm t 162.00 157.37 3%
5 碎石 5-31.5mm t 162.00 157.37 3%
6 碎石 5-40mm t 161.00 156.40 3%
7 生石灰 t 558.00 542.07 3%
8 石灰膏 m3 237.17 230.40 3%
9 清道渣 t 85.50 83.06 3%
10 混道渣 t 67.50 65.57 3%
11 块石 t 161.00 156.40 3%
12 二灰碎石 t 179.00 173.89 3%
13 水泥稳定碎石 4%水泥 t 231.00 224.40 3%
14 花岗岩侧石 125X200X1000 m 101.50 90.05 13%
15 花岗岩侧石 圆弧 125X200X1000 m 197.00 174.78 13%
16 花岗岩平石 125X200X1000 m 101.50 90.05 13%
17 花岗岩平石 圆弧 125X200X1000 m 188.50 167.24 13%
18 花岗岩侧石 125X300X1000 m 126.00 111.79 13%
19 花岗岩侧石 圆弧 125X300X1000 m 235.00 208.49 13%
20 花岗岩平石 125X300X1000 m 125.50 111.35 13%
21 花岗岩平石 圆弧 125X300X1000 m 235.00 208.49 13%
22 花岗岩火烧板 30mm 厚 m2 124.50 110.46 13%
23 花岗岩火烧板 40mm 厚 m2 134.50 119.33 13%
24 花岗岩火烧板 50mm 厚 m2 179.50 159.25 13%
25 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm 厚 m2 157.00 139.29 13%
26 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm 厚 m2 172.00 152.60 13%
27 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm 厚 m2 216.00 191.64 13%
二、砖、瓦、砌块
1 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU7.5 百块 78.65 69.78 13%
2 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU10 百块 81.15 72.00 13%
3 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU7.5 百块 79.40 70.44 13%
4 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU10 百块 82.40 73.11 13%
5 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU15 百块 86.24 76.51 13%
6 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU20 百块 90.49 80.28 13%
7 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU15 百块 87.60 77.72 13%
8 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU20 百块 90.60 80.38 13%
9 混凝土实心砖 240X115X53 MU15 百块 70.69 62.71 13%
10 混凝土实心砖 240X115X53 MU20 百块 82.94 73.58 13%
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 402.10    356.75 13%
12 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 422.10    374.49 13%
13 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 442.10    392.24 13%
14 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 348.10    308.84 13%
15 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 360.60    319.93 13%
16 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 322.70    286.30 13%
17 砼小型空心砌块 MU5 m3 329.20    292.07 13%
18 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 334.20    296.51 13%
19 砼小型空心砌块 MU10 m3 339.70    301.39 13%
20 砼小型空心砌块 MU15 m3 345.20    306.27 13%
21 砼小型空心砌块 MU20 m3 355.20    315.14 13%
22 水泥彩瓦 420x332mm 百块 339.75    301.43 13%
23 水泥脊瓦 432x228mm 百块 510.25    452.70 13%
24 透水砖(面包砖) 100X200X60 m2 68.00 60.33 13% 国产设 备生产
25 透水砖(面包砖) 100X200X80 m2 78.50 69.65 13% 国产设 备生产
26 透水砖 200X400X60 m2 72.50 64.32 13% 国产设 备生产
27 透水砖 200X400X80 m2 85.50 75.86 13% 国产设 备生产
28 高强度透水砖 60mm 厚 m2 97.00 86.06 13% 进口设 备生产
29 高强度透水砖 80mm 厚 m2 117.00    103.80 13% 进口设 备生产
30 广场砖 60mm 厚 m2 105.00 93.16 13%
31 植草砖 8 字型 400X200X80 m2 68.20 60.51 13%
32 植草砖 8 字型 400X200X100 m2 78.50 69.65 13%
33 植草砖 井型 425X285X80 m2 72.00 63.88 13%
34 植草砖 井型 425X285X100 m2 83.00 73.64 13%
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm 55.03 48.82 13%
2 5mm 70.39 62.45 13%
3 6mm 84.82 75.25 13%
4 8mm 97.50 86.50 13%
5 钢化玻璃 4mm 72.23 64.08 13%
6 5mm 82.34 73.05 13%
7 6mm 97.93 86.88 13%
8 8mm 117.86    104.56 13%
9 10mm 153.62    136.29 13%
10 12mm 183.10    162.45 13%
11 15mm 293.81    260.67 13%
12 19mm 388.46    344.65 13% 4m以下
13 19mm 509.24    451.80 13%   6m以下
14 19mm 730.78    648.36 13%   6m以上
15 镀银镜面玻璃 5mm 119.86    106.35 13%
16 6mm 134.64    119.45 13%
17 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 251.57    223.19 13%
18 6+0.76pvb+6 钢化 280.64    248.98 13%
19 6+1.14pvb+6 钢化 300.34    266.46 13%
20 6+1.52pvb+6 钢化 320.04    283.94 13%
21 8+1.14pvb+8 钢化 339.39    301.11 13%
22 8+1.52pvb+8 钢化 359.09    318.59 13%
23 10+1.52pvb+10 钢化 419.09    371.82 13%
24 中空玻璃 5+9A+5 钢化 208.26    184.77 13%
25 5+12A+5 钢化 218.43    193.80 13%
26 6+9A+6 钢化 233.06    206.77 13%
27 6+12A+6 钢化 242.91    215.51 13%
28 8+12A+8 钢化 281.97    250.16 13%
29 10+12A+10 钢化 341.97    303.40 13%
30 5+9A+5 非钢化 191.50    169.90 13%
31 5+12A+5 非钢化 203.18    180.26 13%
32 中空low-e玻璃 5钢化Low-e+9A+5钢化
白玻
288.14    255.64
33 6钢化Low-e+9A+6钢化
白玻
312.94    277.65
34 6钢化Low-e+12A+6钢
化白玻
322.75    286.34
35 8钢化Low-e+12A+8钢
化白玻
361.80    320.99
36 10钢化Low-e+12A+10
钢化白玻
421.80    374.23
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。
四、水泥及水泥制品
1 普通硅酸盐水泥 52.5级散装 t 615.00    545.64 13%
2 普通硅酸盐水泥 52.5级袋装 t 650.00    576.69 13%
3 普通硅酸盐水泥 42.5级散装 t 545.00    483.53 13%
4 普通硅酸盐水泥 42.5级袋装 t 580.00    514.58 13%
5 砌筑水泥 32.5级散装 t 480.00    425.86 13%
6 砌筑水泥 32.5级袋装 t 515.00    456.91 13%
7 白水泥 32.5 白度 75% t 792.07    702.73 13%
8 白水泥 42.5 白度 75% t 867.63    769.77 13%
9 PHC管桩 A400X95 m 165.04    146.43 13% 国标
10 AB400X95 m 172.62    153.15 13% 国标
11 A500X100 m 227.96    202.25 13% 国标
12 AB500X100 m 234.78    208.30 13% 国标
13 A500X125 m 240.70    213.55 13% 国标
14 AB500X125 m 248.77    220.72 13% 国标
15 A600X110 m 306.72    272.13 13% 国标
16 AB600X110 m 320.71    284.54 13% 国标
17 A600X130 m 338.07    299.94 13% 国标
18 AB600X130 m 352.44    312.69 13% 国标
19 A400X95 m 177.77    157.72 13% 省标
20 AB400X95 m 187.05    165.95 13% 省标
21 A400X100 m 190.99    169.44 13% 省标
22 AB400X100 m 201.34    178.63 13% 省标
23 A500X100 m 248.98    220.89 13% 省标
24 AB500X100 m 259.79    230.49 13% 省标
25 A500X110 m 262.14    232.57 13% 省标
26 AB500X110 m 272.57    241.83 13% 省标
27 A500X125 m 265.18    235.27 13% 省标
28 PHC管桩 AB500X125 m 276.36    245.19 13% 省标
29 A600X110 m 329.82    292.62 13% 省标
30 AB600X110 m 343.31    304.59 13% 省标
31 A600X130 m 359.37    318.84 13% 省标
32 AB600X130 m 372.73    330.69 13% 省标
33 HKFZ空心方桩 A300(140) m 151.96    134.82 13% 省标
34 AB300(140) m 160.96    142.80 13% 省标
35 A350(190) m 179.21    159.00 13% 省标
36 AB350(190) m 188.37    167.13 13% 省标
37 A400(240) m 208.01    184.54 13% 省标
38 AB400(240) m 218.12    193.52 13% 省标
39 A450(250) m 281.61    249.85 13% 省标
40 AB450(250) m 292.08    259.13 13% 省标
41 A500(310) m 334.44    296.72 13% 省标
42 AB500(310) m 344.58    305.71 13% 省标
43 钢桩尖 十字型外径400 227.87    202.16 13%
44 十字型外径500 336.75    298.76 13%
45 十字型外径600 439.98    390.36 13%
46 开口型外径400 242.87    215.47 13%
47 开口型外径500 365.28    324.08 13%
48 开口型外径600 473.19    419.82 13%
49 混凝土排水管(无筋) D230 m 43.80 38.86 13%
50 D250 m 47.30 41.97 13%
51 D300 m 65.00 57.67 13%
52 D400 m 76.50 67.87 13%
53 钢筋混凝土排水管 平口 II級400 m 139.50    123.77 13%
54 平口 II級500 m 183.00    162.36 13%
55 平口 II级600 m 268.00    237.77 13%
56 平口 II級800 m 424.00    376.18 13%
57 平口 II級900 m 555.00    492.40 13%
58 平 口 II級 1000 m 711.50    631.25 13%
59 企 口 II級 1200 m 1118.00    991.90 13%
60 企 口 II級 1500 m 1795.00   1592.54 13%
61 钢筋混凝土排水管 承插口 II級400 m 175.00    155.26 13%
62 承插口 II級500 m 213.00    188.98 13%
63 承插口 II級600 m 318.50    282.58 13%
64 承插口 II級800 m 479.00    424.97 13%
65 承插口 II級1000 m 775.50    688.03 13%
66 钢筋混凝土顶管 F型II級600 m 655.00    581.12 13%
67 F型II級800 m 978.00    867.69 13%
68 F 型 II級 1000 m 1272.00   1128.53 13%
69 F 型 II級 1200 m 1839.00   1631.58 13%
70 F 型 II級 1500 m 2691.00   2387.49 13%
71 F 型 III級 600 m 753.50    668.51 13%
72 F 型 III級 800 m 1103.00    978.59 13%
73 F 型 III級 1000 m 1581.00   1402.68 13%
74 F 型 III級 1200 m 2182.50   1936.34 13%
75 F 型 III級 1500 m 3173.00   2815.12 13%
76 砼路牙 125X300X1000 m 48.70 43.21 13% 甲型
77 砼路牙 100X250X600 m 36.70 32.56 13% 乙型
78 砼路沿 125X300X1000 m 48.20 42.76 13% 甲型
79 砼路沿 100X200X600 m 32.70 29.01 13% 乙型
80 砼雨水边井井座井盖 甲型:680X450 259.00    229.79 13%
81 砼雨水边井井座井盖 乙型:500X380 209.00    185.43 13%
82 砼雨水边井井座井盖 丙型:420X270 90.00 79.85 13%
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450 短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 4006.41   3554.54 13% 运距 30km 以内
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 4013.80   3561.09 13%
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 4270.55   3788.88 13%
4 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 含钢量100kg/m3 m3 4918.23   4363.51 13%
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 3968.55   3520.94 13%
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 4069.43   3610.45 13%
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试 工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 ),实际含钢量、运距不 其材料费。 行)第四章、成品构件制作
六、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土 (细石) C20 m3 565.09    548.95 3%
2 C25 m3 577.74    561.24 3%
3 C30 m3 590.39    573.53 3%
4 C35 m3 605.83    588.53 3%
5 C40 m3 626.73    608.83 3%
6 预拌混凝土 (普通) C15 m3 538.33    522.96 3%
7 C20 m3 550.98    535.25 3%
8 C25 m3 563.63    547.54 3%
9 C30 m3 576.28    559.82 3%
10 C35 m3 591.72    574.82 3%
11 C40 m3 612.62    595.13 3%
12 C45 m3 639.87    621.59 3%
13 C50 m3 674.89    655.62 3%
14 C55 m3 706.38    686.21 3%
15 C60 m3 737.87    716.80 3%
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 418.54    371.33 13%
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 432.70    383.89 13%
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 444.70    394.55 13%
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 456.82    405.30 13%
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 469.86    416.86 13%
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 428.95    380.57 13%
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 445.92    395.62 13%
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 456.01    404.58 13%
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 466.69    414.06 13%
25 DSM15 (地面)(散装) t 462.31    410.17 13%
26 DSM20 (地面)(散装) t 473.17    419.80 13%
27 预拌(干拌)砂浆 DSM25 (地面)(散装) t 485.69    430.91 13%
28 沥青砂 t 606.00    537.65 13%
29 沥青混凝土 细粒式 t 566.00    502.16 13%
30 细粒式(玄武岩) t 658.00    583.79 13%
31 细粒式(橡胶) t 677.00    600.64 13%
32 细粒式(SBS) t 666.00    590.88 13%
33 细粒式(SMA) t 790.00    700.90 13%
34 中粒式 t 545.00    483.53 13%
35 粗粒式 t 530.00    470.22 13%
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用 玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。
七、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 52.59 46.66 13%
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 63.95 56.73 13%
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 76.14 67.55 13%
4 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 δ100 88.00 78.07 13%
5 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 δ200 158.00    140.18 13%
八、木材与木材制品类
1 圆木 m3 1612.32   1430.46 13%
2 普通成材 m3 2353.95   2088.45 13%
3 周转木材 m3 2061.52   1829.00 13%
4 建筑模板(松木) 1830X915X 15 56.75 50.34 13%
5 建筑模板(杨木) 1830X915X 15 51.84 45.99 13%
6 复合木模板 厚度18mm m2 40.78 36.18 13% 综合价
7 白松板材 厚度30mm m3 2340.00   2076.07 13%
8 白松板材 厚度40mm m3 2446.67   2170.71 13%
9 红松板材 厚度30mm m3 2720.00   2413.22 13%
10 红松板材 厚度40mm m3 2792.00 2477.09 13%
11 红松板材 厚度50mm m3 3165.00 2808.02 13%
九、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(T5°C)3mm m2 35.01 31.06 13%
2 聚酯胎II型(T5°C)4mm m2 40.82 36.22 13%
3 玻纤胎【【型(一15°C)3mm m2 33.29 29.54 13%
4 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎11型(一15°C)4mm m2 40.78 36.18 13%
5 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎1型(一20°C)3mm m2 35.13 31.17 13%
6 聚酯胎1型(一20°C)4mm m2 39.58 35.12 13%
7 聚酯胎II型(―25°C)3mm m2 37.02 32.84 13%
8 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 41.61 36.92 13%
9 玻纤胎【【型(一25°C)3mm m2 36.06 31.99 13%
10 玻纤胎【【型(一25°C)4mm m2 40.69 36.10 13%
11 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 52.50 46.57 13%
12 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 P类 6 2.0mm m2 37.54 33.30 13%
13 自粘改性沥青卷材 聚酯胎【型(-20°C)3mm m2 41.51 36.82 13%
14 聚酯胎II型(-30°C)3mm m2 43.80 38.86 13%
15 高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm m2 42.44 37.65 13%
16 1.5mm m2 46.54 41.29 13%
17 聚合物水泥防水涂料 I型 kg 9.48 8.41 13%
18 II型 kg 8.40 7.45 13%
19 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 14.14 12.54 13%
20 聚氨酯防水涂料 kg 15.56 13.81 13%
21 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 19.51 17.31 13%
22 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 12.96 11.50 13%
十、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250燃烧等級Bl m3 763.02 676.96 13%
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350燃烧等級Bl m3 785.22 696.65 13%
3 EPS模塑聚苯板 防火等級Bl m3 542.04 480.90 13%
4 EPS模塑聚苯板 防火等級B2 m3 497.29 441.20 13%
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.77 0.68 13%
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.35 1.20 13%
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.21 1.07 13%
8 膨胀珍珠岩 m3 186.61 165.56 13%
9 陶粒 5-15mm m3 242.19 214.87 13%
10 陶粒 15-20mm m3 202.33 179.51 13%
十一、油漆涂料
1 酚醛防锈漆 kg 16.80 14.91 13%
2 聚氨酯清漆 kg 31.50 27.95 13%
3 哑光聚酯清漆 kg 24.00 21.29 13%
4 过氯乙烯磁漆 kg 25.00 22.18 13%
5 过氯乙烯清漆 kg 29.50 26.17 13%
6 硝基磁漆 kg 24.00 21.29 13%
7 硝基清漆 kg 25.00 22.18 13%
8 醇酸磁漆 kg 20.00 17.74 13%
9 醇酸清漆 F01-2 kg 22.00 19.52 13%
10 酚醛清漆 kg 16.80 14.91 13%
11 调和漆 kg 16.00 14.20 13%
12 环氧树脂 kg 40.00 35.49 13%
十二、龙骨及面板
1 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X15X1.2 m 7.08 6.28 13%
2 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X 19X0.5 m 4.43 3.93 13%
3 吊顶U型轻钢龙骨 DU60X 27X1.2 m 9.72 8.62 13%
4 吊顶边龙骨 20X20X30X0.5 m 3.06 2.72 13%
5 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 50X0.6 m 9.10 8.07 13%
6 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 40X0.6 m 7.69 6.82 13%
7 隔墙U型轻钢龙骨 QU38X 12X0.8 m 4.20 3.73 13%
8 卡式轻钢龙骨 22X37X0.8 m 6.22 5.52 13%
9 纸面石膏板 1200X2400X9.5 m2 11.30 10.02 13%
10 纸面石膏板 1200X2400X9.5(防水) m2 21.81 19.35 13%
11 纸面石膏板 1200X2400X12 m2 12.83 11.38 13%
12 纸面石膏板 1200X2400X12(防水) m2 24.31 21.57 13%
13 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 94.33 83.69 13% 氟碳树 脂涂层
14 幕墙用普通型铝塑板 S 4mm FC 0.30mm m2 119.33 105.87 13% 氟碳树 脂涂层
15 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.40mm m2 145.33 128.94 13% 氟碳树 脂涂层
16 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.50mm m2 162.33 144.02 13% 氟碳树 脂涂层
十三、黑色金属线材
1 螺纹钢 Φ10 HRB335 t 5415 4804 13%
2 Φ12 HRB335 t 5415 4804 13%
3 Φ14 HRB335 t 5335 4733 13%
4 Φ16 HRB335 t 5245 4653 13%
5 螺纹钢 Φ18 HRB335 t 5225 4636 13%
6 Φ20 HRB335 t 5225 4636 13%
7 Φ22 HRB335 t 5225 4636 13%
8 Φ25 HRB335 t 5225 4636 13%
9 Φ28 HRB335 t 5345 4742 13%
10 Φ32 HRB335 t 5345 4742 13%
11 Φ36 HRB335 t 5455 4840 13%
12 Φ40 HRB335 t 5455 4840 13%
13 ф6 HRB400 t 5715 5070 13%
14 ф8 HRB400 t 5360 4755 13%
15 Φ10 HRB400 t 5380 4773 13%
16 Φ12 HRB400 t 5320 4720 13%
17 Φ14 HRB400 t 5265 4671 13%
18 Φ16 HRB400 t 5210 4622 13%
19 Φ18 HRB400 t 5185 4600 13%
20 Φ20 HRB400 t 5185 4600 13%
21 Φ22 HRB400 t 5185 4600 13%
22 Φ25 HRB400 t 5210 4622 13%
23 Φ28 HRB400 t 5300 4702 13%
24 Φ32 HRB400 t 5300 4702 13%
25 Φ36 HRB400 t 5495 4875 13%
26 Φ40 HRB400 t 5495 4875 13%
27 高强螺纹钢 Φ6 HRB400E t 5745 5097 13%
28 Φ8 HRB400E t 5390 4782 13%
29 Φ10 HRB400E t 5410 4800 13%
30 Φ12 HRB400E t 5350 4747 13%
31 Φ16 HRB400E t 5240 4649 13%
32 Φ20 HRB400E t 5215 4627 13%
33 Φ25 HRB400E t 5240 4649 13%
34 Φ32 HRB400E t 5320 4720 13%
35 Φ36 HRB400E t 5515 4893 13%
36 Φ40 HRB400E t 5515 4893 13%
37 圆钢 ф6.5 HPB235 t 5245 4653 13%
38 圆钢 ф8 HPB235 t 5290 4693 13%
39 Φ10 HPB235 t 5325 4724 13%
40 Φ12 HPB235 t 5270 4676 13%
41 ф14 HPB235 t 5270 4676 13%
42 Φ16 HPB235 t 5270 4676 13%
43 Φ18 HPB235 t 5270 4676 13%
44 Φ20 HPB235 t 5270 4676 13%
45 ф6.5 HPB300 t 5365 4760 13%
46 ф8 HPB300 t 5340 4738 13%
47 Φ10 HPB300 t 5300 4702 13%
48 Φ12 HPB300 t 5440 4826 13%
49 Φ14 HPB300 t 5410 4800 13%
50 Φ16 HPB300 t 5410 4800 13%
51 Φ18 HPB300 t 5410 4800 13%
52 Φ20 HPB300 t 5410 4800 13%
53 Φ6.5Φ8Φ10 HPB235 综合 t 5310 4711 13%
54 螺纹钢 ≤Φ25 HRB335 综合 t 5290 4693 13%
55 螺纹钢 >Φ25 HRB335 综合 t 5400 4791 13%
56 螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400 综合 t 5538 4913 13%
57 螺纹钢 ≤Φ25 HRB400 综合 t 5243 4652 13%
58 螺纹钢 >Φ25 HRB400 综合 t 5398 4789 13%
59 高强螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400E 综合 t 5568 4940 13%
60 高强螺纹钢 ≤Φ25 HRB400E 综合 t 5273 4678 13%
61 高强螺纹钢 >Φ25 HRB400E 综合 t 5428 4816 13%
十四、金属型材
1 铝锭 t 20630 18303 13%
2 扁钢 Q235 综合 t 5625 4991 13%
3 热轧工字钢 I14 Q235 t 5330 4729 13%
4 I16 Q235 t 5330 4729 13%
5 I18 Q235 t 5330 4729 13%
6 I20 Q235 t 5330 4729 13%
7 I22 Q235 t 5330 4729 13%
8 I25 Q235 t 5325 4724 13%
9 I28 Q235 t 5325 4724 13%
10 I32 Q235 t 5325 4724 13%
11 槽钢 [8 Q235 t 5365 4760 13%
12 [10 Q235 t 5385 4778 13%
13 [12 Q235 t 5385 4778 13%
14 [14 Q235 t 5385 4778 13%
15 [18 Q235 t 5385 4778 13%
16 ∠30*3 Q235 t 5480 4862 13%
17 ∠40*4 Q235 t 5325 4724 13%
18 ∠40*5 Q235 t 5310 4711 13%
19 等边角钢 ∠50*5 Q235 t 5325 4724 13%
20 ∠63*5 Q235 t 5330 4729 13%
21 ∠70*5 Q235 t 5330 4729 13%
22 ∠80*6 Q235 t 5315 4716 13%
23 ∠90*6 Q235 t 5315 4716 13%
24 ∠100*6 Q235 t 5315 4716 13%
25 ∠125*8 Q235 t 5335 4733 13%
26 ∠140*10 Q235 t 5335 4733 13%
27 ∠160*12 Q235 t 5380 4773 13%
28 ∠180*14 Q235 t 5380 4773 13%
29 ∠200*20 Q235 t 5380 4773 13%
30 H型钢 200*200 Q235 t 5350 4747 13%
31 300*300 Q235 t 5410 4800 13%
32 H型钢 400*400 Q235 t 5410 4800 13%
33 800*800 Q235 t 5605 4973 13%
十五、金属板材
1 花纹钢板 δ3~6 Q235 t 6020 5341 13%
2 钢板 δ0.5 Q235 t 6100 5412 13%
3 δ1 Q235 t 6200 5501 13%
4 δ1.5 Q235 t 6200 5501 13%
5 δ3 Q235 t 6100 5412 13%
6 δ4 Q235 t 5935 5266 13%
7 δ5 Q235 t 5935 5266 13%
8 δ7 Q235 t 5935 5266 13%
9 δ10 Q235 t 5935 5266 13%
10 钢板 δ20 Q235 t 5935 5266 13%
11 δ50 Q235 t 5935 5266 13%
12 彩钢夹芯板(EPS芯材) δ50(钢板0.3厚) 78.50 69.65 13%
13 δ75(钢板0.3厚) 87.50 77.63 13%
14 δ100(钢板0.3厚) 92.50 82.07 13%
15 彩钢夹芯板(XPS芯材) δ50(钢板0.3厚) 78.00 69.20 13%
16 δ75(钢板0.3厚) 91.50 81.18 13%
17 δ100(钢板0.3厚) 105.00 93.16 13%
十六、金属管材
1 焊接钢管 综合 t 5710 5066 13%
2 DN15 t 5770 5119 13%
3 DN20 t 5770 5119 13%
4 DN25 t 5750 5101 13%
5 DN32 t 5760 5110 13%
6 DN40 t 5750 5101 13%
7 DN50 t 5740 5093 13%
8 DN70 t 5710 5066 13%
9 DN80 t 5700 5057 13%
10 DN100 t 5680 5039 13%
11 DN125 t 5700 5057 13%
12 DN150 t 5700 5057 13%
13 无缝钢管 综合 t 6750 5989 13%
14 Φ22*2 t 7490 6645 13%
15 Φ25*2.5 t 7320 6494 13%
16 Φ32*3.5 t 6600 5856 13%
17 Φ42.5*3.5 t 6280 5572 13%
18 Φ57*3.5 t 6210 5510 13%
19 Φ76*4 t 6040 5359 13%
20 Φ89*4 t 5970 5297 13%
21 Φ108*4.5 t 5940 5270 13%
22 Φ133*4.5 t 5980 5306 13%
23 Φ159*6 t 5940 5270 13%
24 Φ219*6 t 6030 5350 13%
25 无缝钢管 Φ245*7 t 6100 5412 13%
26 Φ273*7 t 6200 5501 13%
27 Φ325*8 t 6230 5527 13%
28 Φ377*9 t 6480 5749 13%
29 热镀锌钢管 DN15 t 6790 6024 13%
30 DN20 t 6740 5980 13%
31 DN25 t 6670 5918 13%
32 DN32 t 6630 5882 13%
33 DN40 t 6630 5882 13%
34 DN50 t 6570 5829 13%
35 DN70 t 6460 5731 13%
36 DN80 t 6440 5714 13%
37 DN100 t 6440 5714 13%
38 DN125 t 6610 5864 13%
39 DN150 t 6690 5935 13%
40 DN200 t 6850 6077 13%
41 双面镀锌电线管 KBG16(δ=1.0) m 2.84 2.52 13%
42 KBG20(δ=1.0) m 3.46 3.07 13%
43 KBG25(δ=1.0) m 4.52 4.01 13%
44 KBG32(δ=1.2) m 6.14 5.44 13%
45 KBG40(δ=1.2) m 8.79 7.80 13%
46 KBG50(δ=1.2) m 10.98 9.74 13%
47 JDG16(δ=1.2) m 3.24 2.87 13%
48 JDG20(δ=1.6) m 5.18 4.60 13%
49 JDG25(δ=1.6) m 6.05 5.37 13%
50 JDG32(δ=1.6) m 8.08 7.17 13%
51 JDG40(δ=1.6) m 10.19 9.04 13%
52 JDG50(δ=1.6) m 12.73 11.29 13%
53 离心球墨铸铁给水管 DN100 t 8200 7275 13%
54 DN125~300 t 6200 5501 13%
55 离心球墨铸铁管件综合 DN100以内 t 10000 8872 13%
56 DN125~300 t 9200 8162 13%
57 柔性抗震铸铁排水管 DN50 m 52.75 46.80 13%
58 柔性抗震铸铁排水管 DN75 m 66.89 59.34 13%
59 DN100 m 87.86 77.95 13%
60 DN150 m 143.03 126.90 13%
61 DN200 m 223.26 198.08 13%
62 紫铜管 Φ6*0.6 m 9.81 8.71 13%
63 Φ9*0.7 m 17.87 15.86 13%
64 Φ12*0.8 m 26.49 23.50 13%
65 Φ15*0.7 m 32.35 28.70 13%
66 Φ15*1.0 m 42.43 37.64 13%
67 Φ19*1.0 m 53.03 47.05 13%
