苏州市 2021年3月建设工程材料信息价 | |||||||
一序号 | 材料名称 | 规格 | 计量 单位 | 含税单 价(元) | 除税单 价(元) | 增值 税率 | 备注 |
一、砂石材料类 | |||||||
1 | 细砂 | t | 101.00 | 98.12 | 3% | ||
2 | 中砂 | t | 189.50 | 184.09 | 3% | ||
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 160.00 | 155.43 | 3% | |
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 161.00 | 156.40 | 3% | |
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 161.00 | 156.40 | 3% | |
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 160.00 | 155.43 | 3% | |
7 | 生石灰 | t | 460.00 | 446.86 | 3% | ||
8 | 石灰膏 | m3 | 225.00 | 218.58 | 3% | ||
9 | 清道渣 | t | 78.60 | 76.36 | 3% | ||
10 | 混道渣 | t | 62.50 | 60.72 | 3% | ||
11 | 块石 | t | 152.00 | 147.66 | 3% | ||
12 | 二灰碎石 | t | 166.00 | 161.26 | 3% | ||
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 220.00 | 213.72 | 3% | |
14 | 花岗岩侧石 | 125X200X1000 | m | 98.00 | 86.95 | 13% | |
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 190.00 | 168.57 | 13% | |
16 | 花岗岩平石 | 125X200X1000 | m | 98.00 | 86.95 | 13% | |
17 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 177.00 | 157.04 | 13% | |
18 | 花岗岩侧石 | 125X300X1000 | m | 117.00 | 103.80 | 13% | |
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 226.00 | 200.51 | 13% | |
20 | 花岗岩平石 | 125X300X1000 | m | 117.00 | 103.80 | 13% | |
21 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 226.00 | 200.51 | 13% | |
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm 厚 | m2 | 119.00 | 105.58 | 13% | |
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm 厚 | m2 | 127.00 | 112.68 | 13% | |
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm 厚 | m2 | 173.00 | 153.49 | 13% | |
25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm 厚 | m2 | 152.00 | 134.86 | 13% | |
26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm 厚 | m2 | 165.00 | 146.39 | 13% | |
27 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm 厚 | m2 | 208.00 | 184.54 | 13% | |
二、砖、瓦、砌块 | |||||||
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU7.5 | 百块 | 76.00 | 67.43 | 13% | |
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU10 | 百块 | 78.50 | 69.65 | 13% | |
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU7.5 | 百块 | 76.75 | 68.09 | 13% | |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU10 | 百块 | 79.75 | 70.76 | 13% | |
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU15 | 百块 | 83.90 | 74.44 | 13% | |
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU20 | 百块 | 87.15 | 77.32 | 13% | |
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU15 | 百块 | 85.55 | 75.90 | 13% | |
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU20 | 百块 | 88.55 | 78.56 | 13% | |
9 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU15 | 百块 | 69.38 | 61.55 | 13% | |
10 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU20 | 百块 | 81.63 | 72.42 | 13% | |
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 387.10 | 343.44 | 13% | |
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 406.60 | 360.74 | 13% | |
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m3 | 426.10 | 378.04 | 13% | |
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 336.60 | 298.64 | 13% | |
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 348.60 | 309.28 | 13% | |
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m3 | 309.45 | 274.55 | 13% | |
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m3 | 315.45 | 279.87 | 13% | |
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m3 | 319.95 | 283.86 | 13% | |
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m3 | 324.95 | 288.30 | 13% | |
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m3 | 329.95 | 292.74 | 13% | |
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m3 | 339.45 | 301.16 | 13% | |
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 317.25 | 281.47 | 13% | |
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 488.25 | 433.18 | 13% | |
24 | 透水砖(面包砖) | 100X200X60 | m2 | 61.20 | 54.30 | 13% | 国产设 备生产 |
25 | 透水砖(面包砖) | 100X200X80 | m2 | 71.00 | 62.99 | 13% | 国产设 备生产 |
26 | 透水砖 | 200X400X60 | m2 | 64.20 | 56.96 | 13% | 国产设 备生产 |
27 | 透水砖 | 200X400X80 | m2 | 78.00 | 69.20 | 13% | 国产设 备生产 |
28 | 高强度透水砖 | 60mm 厚 | m2 | 90.80 | 80.56 | 13% | 进口设 备生产 |
29 | 高强度透水砖 | 80mm 厚 | m2 | 110.50 | 98.04 | 13% | 进口设 备生产 |
30 | 广场砖 | 60mm 厚 | m2 | 99.90 | 88.63 | 13% | |
31 | 植草砖 | 8 字型 400X200X80 | m2 | 63.40 | 56.25 | 13% | |
32 | 植草砖 | 8 字型 400X200X100 | m2 | 73.20 | 64.94 | 13% | |
33 | 植草砖 | 井型 425X285X80 | m2 | 67.10 | 59.53 | 13% | |
34 | 植草砖 | 井型 425X285X100 | m2 | 78.00 | 69.20 | 13% | |
三、玻璃制品 | |||||||
1 | 浮法平板玻璃 | 3 mm | m2 | 46.29 | 41.07 | 13% | |
2 | 5 mm | m2 | 59.01 | 52.35 | 13% | ||
3 | 6mm | m2 | 69.63 | 61.78 | 13% | ||
4 | 8mm | m2 | 80.60 | 71.51 | 13% | ||
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m2 | 59.05 | 52.39 | 13% | |
6 | 5 mm | m2 | 69.62 | 61.77 | 13% | ||
7 | 6mm | m2 | 80.60 | 71.51 | 13% | ||
8 | 8mm | m2 | 98.40 | 87.30 | 13% | ||
9 | 10mm | m2 | 144.25 | 127.98 | 13% | ||
10 | 12mm | m2 | 154.77 | 137.31 | 13% | ||
11 | 15mm | m2 | 268.41 | 238.13 | 13% | ||
12 | 19mm | m2 | 329.91 | 292.70 | 13% | 4m以 下 | |
13 | 19mm | m2 | 429.49 | 381.05 | 13% | 6m以 下 | |
14 | 19mm | m2 | 597.83 | 530.40 | 13% | 6m以 上 | |
15 | 镀银镜面玻璃 | 5 mm | m2 | 102.01 | 90.50 | 13% | |
16 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m2 | 228.14 | 202.41 | 13% | |
17 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m2 | 249.33 | 221.21 | 13% | ||
18 | 5+0.76pvb+5 非钢化 | m2 | 212.21 | 188.28 | 13% | ||
19 | 6+0.76pvb+6 非钢化 | m2 | 228.13 | 202.40 | 13% | ||
20 | 中空玻璃 | 5+9A+5钢化 | m2 | 185.66 | 164.72 | 13% | |
21 | 5+12A+5 钢化 | m2 | 196.28 | 174.14 | 13% | ||
22 | 5+9Ai+5 钢化 | m2 | 206.91 | 183.57 | 13% | ||
23 | 5+12Ai+5 钢化 | m2 | 217.51 | 192.98 | 13% | ||
24 | 5+9A+5非钢化 | m2 | 169.75 | 150.60 | 13% | ||
25 | 5+12A+5非钢化 | m2 | 180.36 | 160.02 | 13% | ||
26 | 5+9Ai+5非钢化 | m2 | 190.98 | 169.44 | 13% | ||
27 | 5+12Ai+5非钢化 | m2 | 202.14 | 179.34 | 13% | ||
28 | 中空low-e玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 270.60 | 240.08 | 13% | 单银钢 化 |
29 | 中空low-e玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 281.19 | 249.48 | 13% | 单银钢 化 |
30 | 5+9Ai+5 | m2 | 291.80 | 258.89 | 13% | 单银钢 化 | |
31 | 5+12Ai+5 | m2 | 302.44 | 268.33 | 13% | 单银钢 化 | |
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。 | |||||||
四、水泥及水泥制品 | |||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级散装 | t | 526.00 | 466.67 | 13% | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级袋装 | t | 556.00 | 493.29 | 13% | |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级散装 | t | 480.00 | 425.86 | 13% | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级袋装 | t | 510.00 | 452.48 | 13% | |
5 | 砌筑水泥 | 32.5级散装 | t | 415.00 | 368.19 | 13% | |
6 | 砌筑水泥 | 32.5级袋装 | t | 450.00 | 399.25 | 13% | |
7 | 白水泥 | 32.5 白度 75% | t | 768.07 | 681.44 | 13% | |
8 | 白水泥 | 42.5 白度 75% | t | 840.13 | 745.37 | 13% | |
9 | PHC管桩 | A400X95 | m | 168.04 | 149.09 | 13% | 国标 |
10 | AB400X95 | m | 175.81 | 155.98 | 13% | 国标 | |
11 | A500X100 | m | 235.62 | 209.05 | 13% | 国标 | |
12 | AB500X100 | m | 243.09 | 215.67 | 13% | 国标 | |
13 | A500X125 | m | 249.67 | 221.51 | 13% | 国标 | |
14 | AB500X125 | m | 258.43 | 229.28 | 13% | 国标 | |
15 | A600X110 | m | 316.05 | 280.40 | 13% | 国标 | |
16 | AB600X110 | m | 329.14 | 292.02 | 13% | 国标 | |
17 | A600X130 | m | 344.93 | 306.03 | 13% | 国标 | |
18 | AB600X130 | m | 358.36 | 317.94 | 13% | 国标 | |
19 | A400X95 | m | 178.73 | 158.57 | 13% | 省标 | |
20 | AB400X95 | m | 187.23 | 166.11 | 13% | 省标 | |
21 | A400X100 | m | 190.50 | 169.01 | 13% | 省标 | |
22 | AB400X100 | m | 199.97 | 177.42 | 13% | 省标 | |
23 | A500X100 | m | 250.02 | 221.82 | 13% | 省标 | |
24 | AB500X100 | m | 260.96 | 231.53 | 13% | 省标 | |
25 | A500X110 | m | 263.33 | 233.63 | 13% | 省标 | |
26 | AB500X110 | m | 273.88 | 242.99 | 13% | 省标 | |
27 | A500X125 | m | 266.41 | 236.36 | 13% | 省标 | |
28 | PHC管桩 | AB500X125 | m | 277.71 | 246.39 | 13% | 省标 |
29 | A600X110 | m | 333.30 | 295.70 | 13% | 省标 | |
30 | AB600X110 | m | 345.90 | 306.88 | 13% | 省标 | |
31 | A600X130 | m | 360.90 | 320.19 | 13% | 省标 | |
32 | AB600X130 | m | 373.38 | 331.26 | 13% | 省标 | |
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 153.57 | 136.25 | 13% | 省标 |
34 | AB300(140) | m | 162.89 | 144.52 | 13% | 省标 | |
35 | A350(190) | m | 180.52 | 160.16 | 13% | 省标 | |
36 | AB350(190) | m | 189.98 | 168.55 | 13% | 省标 | |
37 | A400(240) | m | 209.53 | 185.90 | 13% | 省标 | |
38 | AB400(240) | m | 220.02 | 195.20 | 13% | 省标 | |
39 | A450(250) | m | 282.49 | 250.63 | 13% | 省标 | |
40 | AB450(250) | m | 293.31 | 260.23 | 13% | 省标 | |
41 | A500(310) | m | 334.20 | 296.51 | 13% | 省标 | |
42 | AB500(310) | m | 344.68 | 305.80 | 13% | 省标 | |
43 | 钢桩尖 | 十字型外径400 | 个 | 203.07 | 180.16 | 13% | |
44 | 十字型外径500 | 个 | 296.97 | 263.48 | 13% | ||
45 | 十字型外径600 | 个 | 387.93 | 344.18 | 13% | ||
46 | 开口型外径400 | 个 | 217.97 | 193.38 | 13% | ||
47 | 开口型外径500 | 个 | 328.21 | 291.19 | 13% | ||
48 | 开口型外径600 | 个 | 411.89 | 365.43 | 13% | ||
49 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 40.00 | 35.49 | 13% | |
50 | D250 | m | 43.00 | 38.15 | 13% | ||
51 | D300 | m | 60.00 | 53.23 | 13% | ||
52 | D400 | m | 71.10 | 63.08 | 13% | ||
53 | 钢筋混凝土排水管 | 平口 II級400 | m | 129.00 | 114.45 | 13% | |
54 | 平口 II級500 | m | 172.00 | 152.60 | 13% | ||
55 | 平口 II级600 | m | 255.00 | 226.24 | 13% | ||
56 | 平口 II級800 | m | 404.00 | 358.43 | 13% | ||
57 | 平口 II級900 | m | 532.00 | 472.00 | 13% | ||
58 | 平 口 II級 1000 | m | 678.00 | 601.53 | 13% | ||
59 | 企 口 II級 1200 | m | 1042.00 | 924.47 | 13% | ||
60 | 企 口 II級 1500 | m | 1680.00 | 1490.52 | 13% | ||
61 | 钢筋混凝土排水管 | 承插口 II級400 | m | 164.00 | 145.50 | 13% | |
62 | 承插口 II級500 | m | 201.00 | 178.33 | 13% | ||
63 | 承插口 II級600 | m | 301.00 | 267.05 | 13% | ||
64 | 承插口 II級800 | m | 454.00 | 402.79 | 13% | ||
65 | 承插口 II級1000 | m | 746.00 | 661.86 | 13% | ||
66 | 钢筋混凝土顶管 | F型II級600 | m | 620.00 | 550.07 | 13% | |
67 | F型II級800 | m | 932.00 | 826.88 | 13% | ||
68 | F 型 II級 1000 | m | 1212.00 | 1075.30 | 13% | ||
69 | F 型 II級 1200 | m | 1751.00 | 1553.51 | 13% | ||
70 | F 型 II級 1500 | m | 2559.00 | 2270.37 | 13% | ||
71 | F 型 III級 600 | m | 722.00 | 640.57 | 13% | ||
72 | F 型 III級 800 | m | 1059.00 | 939.56 | 13% | ||
73 | F 型 III級 1000 | m | 1506.00 | 1336.14 | 13% | ||
74 | F 型 III級 1200 | m | 2089.00 | 1853.38 | 13% | ||
75 | F 型 III級 1500 | m | 3054.00 | 2709.54 | 13% | ||
76 | 砼路牙 | 125X300X1000 | m | 45.30 | 40.19 | 13% | 甲型 |
77 | 砼路牙 | 100X250X600 | m | 33.00 | 29.28 | 13% | 乙型 |
78 | 砼路沿 | 125X300X1000 | m | 44.70 | 39.66 | 13% | 甲型 |
79 | 砼路沿 | 100X200X600 | m | 28.20 | 25.02 | 13% | 乙型 |
80 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型:680X450 | 套 | 249.00 | 220.92 | 13% | |
81 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型:500X380 | 套 | 200.00 | 177.44 | 13% | |
82 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型:420X270 | 套 | 82.40 | 73.11 | 13% | |
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450 短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 | |||||||
五、装配式预制钢筋混凝土构件 | |||||||
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m3 | m3 | 3660.79 | 3247.89 | 13% | 运距 30km 以内 |
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 3681.92 | 3266.65 | 13% | |
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 3928.67 | 3485.56 | 13% | |
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 4556.36 | 4042.45 | 13% | |
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m3 | m3 | 3636.67 | 3226.50 | 13% | |
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 3727.56 | 3307.13 | 13% | |
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试 工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 | ),实际含钢量、运距不 其材料费。 行)第四章、成品构件制作 | ||||||
六、混凝土、砂浆 | |||||||
1 | 预拌混凝土 (细石) | C20 | m3 | 552.65 | 536.87 | 3% | |
2 | C25 | m3 | 565.02 | 548.88 | 3% | ||
3 | C30 | m3 | 577.39 | 560.90 | 3% | ||
4 | C35 | m3 | 592.49 | 575.57 | 3% | ||
5 | C40 | m3 | 612.93 | 595.43 | 3% | ||
6 | 预拌混凝土 (普通) | C15 | m3 | 526.48 | 511.44 | 3% | |
7 | C20 | m3 | 538.85 | 523.46 | 3% | ||
8 | C25 | m3 | 551.22 | 535.48 | 3% | ||
9 | C30 | m3 | 563.59 | 547.50 | 3% | ||
10 | C35 | m3 | 578.69 | 562.17 | 3% | ||
11 | C40 | m3 | 599.13 | 582.02 | 3% | ||
12 | C45 | m3 | 625.78 | 607.91 | 3% | ||
13 | C50 | m3 | 660.03 | 641.18 | 3% | ||
14 | C55 | m3 | 688.58 | 668.92 | 3% | ||
15 | C60 | m3 | 717.13 | 696.65 | 3% | ||
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 402.20 | 356.83 | 13% | |
17 | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 415.80 | 368.91 | 13% | ||
18 | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 427.34 | 379.14 | 13% | ||
19 | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 438.99 | 389.48 | 13% | ||
20 | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 451.51 | 400.59 | 13% | ||
21 | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 423.65 | 375.87 | 13% | ||
22 | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 434.04 | 385.09 | 13% | ||
23 | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 445.93 | 395.63 | 13% | ||
24 | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 458.40 | 406.69 | 13% | ||
25 | DSM15 (地面)(散装) | t | 459.59 | 407.76 | 13% | ||
26 | DSM20 (地面)(散装) | t | 470.38 | 417.33 | 13% | ||
27 | 预拌(干拌)砂浆 | DSM25 (地面)(散装) | t | 482.83 | 428.38 | 13% | |
28 | 沥青砂 | t | 586.00 | 519.91 | 13% | ||
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 539.00 | 478.21 | 13% | |
30 | 细粒式(玄武岩) | t | 617.00 | 547.41 | 13% | ||
31 | 细粒式(橡胶) | t | 651.00 | 577.57 | 13% | ||
32 | 细粒式(SBS) | t | 630.00 | 558.94 | 13% | ||
33 | 细粒式(SMA) | t | 754.00 | 668.96 | 13% | ||
34 | 中粒式 | t | 519.00 | 460.46 | 13% | ||
35 | 粗粒式 | t | 502.00 | 445.38 | 13% | ||
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用 玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。 | |||||||
七、轻质隔墙材料与配件 | |||||||
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | 5 60 | m2 | 52.09 | 46.21 | 13% | |
2 | GRC轻质多孔隔墙板 | 8 90 | m2 | 63.45 | 56.29 | 13% | |
3 | GRC轻质多孔隔墙板 | 5 120 | m2 | 75.64 | 67.11 | 13% | |
八、木材与木材制品类 | |||||||
1 | 圆木 | m3 | 1520.82 | 1349.28 | 13% | ||
2 | 普通成材 | m3 | 2220.20 | 1969.79 | 13% | ||
3 | 周转木材 | m3 | 1925.52 | 1708.34 | 13% | ||
4 | 建筑模板(松木) | 1830X915X 15 | 张 | 54.75 | 48.57 | 13% | |
5 | 建筑模板(杨木) | 1830X915X 15 | 张 | 50.34 | 44.66 | 13% | |
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m2 | 38.78 | 34.40 | 13% | 综合价 |
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2080.00 | 1845.40 | 13% | |
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2120.00 | 1880.89 | 13% | |
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m3 | 2440.00 | 2164.80 | 13% | |
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m3 | 2472.00 | 2193.19 | 13% | |
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m3 | 2785.00 | 2470.88 | 13% | |
九、防水卷材及防水涂料 | |||||||
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(T5°C)3mm | m2 | 33.01 | 29.29 | 13% | |
2 | 聚酯胎II型(T5°C)4mm | m2 | 38.82 | 34.44 | 13% | ||
3 | 玻纤胎【【型(一15°C)3mm | m2 | 31.29 | 27.76 | 13% | ||
4 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 玻纤胎11型(一15°C)4mm | m2 | 37.05 | 32.87 | 13% | |
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎1型(一20°C)3mm | m2 | 33.13 | 29.39 | 13% | |
6 | 聚酯胎1型(一20°C)4mm | m2 | 37.58 | 33.34 | 13% | ||
7 | 聚酯胎II型(―25°C)3mm | m2 | 35.02 | 31.07 | 13% | ||
8 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 39.61 | 35.14 | 13% | ||
9 | 玻纤胎【【型(一25°C)3mm | m2 | 34.06 | 30.22 | 13% | ||
10 | 玻纤胎【【型(一25°C)4mm | m2 | 38.69 | 34.32 | 13% | ||
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 50.50 | 44.80 | 13% | |
12 | 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 | P类 6 2.0mm | m2 | 35.54 | 31.53 | 13% | |
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎【型(-20°C)3mm | m2 | 39.51 | 35.05 | 13% | |
14 | 聚酯胎II型(-30°C)3mm | m2 | 41.80 | 37.08 | 13% | ||
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m2 | 40.44 | 35.87 | 13% | |
16 | 1.5mm | m2 | 44.54 | 39.52 | 13% | ||
17 | 聚合物水泥防水涂料 | I型 | kg | 9.03 | 8.01 | 13% | |
18 | II型 | kg | 7.95 | 7.05 | 13% | ||
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 13.74 | 12.19 | 13% | ||
20 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 15.09 | 13.39 | 13% | ||
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 19.01 | 16.86 | 13% | ||
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 12.56 | 11.14 | 13% | ||
十、保温材料 | |||||||
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250燃烧等級Bl | m3 | 748.02 | 663.65 | 13% | |
2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350燃烧等級Bl | m3 | 770.22 | 683.34 | 13% | |
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等級Bl | m3 | 527.04 | 467.60 | 13% | |
4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等級B2 | m3 | 482.29 | 427.89 | 13% | |
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.75 | 0.66 | 13% | |
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.33 | 1.18 | 13% | |
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.19 | 1.05 | 13% | |
8 | 膨胀珍珠岩 | m3 | 184.11 | 163.34 | 13% | ||
9 | 陶粒 | 5-15mm | m3 | 239.69 | 212.65 | 13% | |
10 | 陶粒 | 15-20mm | m3 | 199.83 | 177.29 | 13% | |
十一、油漆涂料 | |||||||
1 | 酚醛防锈漆 | kg | 16.00 | 14.20 | 13% | ||
2 | 聚氨酯清漆 | kg | 30.00 | 26.62 | 13% | ||
3 | 哑光聚酯清漆 | kg | 23.00 | 20.41 | 13% | ||
4 | 过氯乙烯磁漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
5 | 过氯乙烯清漆 | kg | 28.00 | 24.84 | 13% | ||
6 | 硝基磁漆 | kg | 23.00 | 20.41 | 13% | ||
7 | 硝基清漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
8 | 醇酸磁漆 | kg | 19.00 | 16.86 | 13% | ||
9 | 醇酸清漆 | F01-2 | kg | 21.00 | 18.63 | 13% | |
10 | 酚醛清漆 | kg | 16.00 | 14.20 | 13% | ||
11 | 调和漆 | kg | 13.00 | 11.53 | 13% | ||
12 | 环氧树脂 | kg | 32.00 | 28.39 | 13% | ||
十二、龙骨及面板 | |||||||
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50X15X1.2 | m | 6.11 | 5.42 | 13% | |
2 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50X 19X0.5 | m | 3.59 | 3.18 | 13% | |
3 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU60X 27X1.2 | m | 7.94 | 7.05 | 13% | |
4 | 吊顶边龙骨 | 20X20X30X0.5 | m | 2.48 | 2.20 | 13% | |
5 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75X 50X0.6 | m | 7.55 | 6.70 | 13% | |
6 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75X 40X0.6 | m | 6.23 | 5.53 | 13% | |
7 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU38X 12X0.8 | m | 3.59 | 3.19 | 13% | |
8 | 卡式轻钢龙骨 | 22X37X0.8 | m | 4.96 | 4.40 | 13% | |
9 | 纸面石膏板 | 1200X2400X9.5 | m2 | 9.49 | 8.42 | 13% | |
10 | 纸面石膏板 | 1200X2400X9.5(防水) | m2 | 19.51 | 17.31 | 13% | |
11 | 纸面石膏板 | 1200X2400X12 | m2 | 10.82 | 9.60 | 13% | |
12 | 纸面石膏板 | 1200X2400X12(防水) | m2 | 21.90 | 19.43 | 13% | |
13 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.21mm | m2 | 78.33 | 69.50 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
14 | 幕墙用普通型铝塑板 | S 4mm FC 0.30mm | m2 | 101.33 | 89.90 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
15 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.40mm | m2 | 123.17 | 109.27 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
16 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.50mm | m2 | 139.17 | 123.47 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
十三、黑色金属线材 | |||||||
1 | 螺纹钢 | Φ 10 HRB335 | t | 5290 | 4693 | 13% | |
2 | Φ 12 HRB335 | t | 5290 | 4693 | 13% | ||
3 | Φ 14 HRB335 | t | 5210 | 4622 | 13% | ||
4 | Φ16 HRB335 | t | 5120 | 4543 | 13% | ||
5 | 螺纹钢 | Φ18 HRB335 | t | 5100 | 4525 | 13% | |
6 | Φ20 HRB335 | t | 5100 | 4525 | 13% | ||
7 | Φ22 HRB335 | t | 5100 | 4525 | 13% | ||
8 | Φ25 HRB335 | t | 5100 | 4525 | 13% | ||
9 | Φ28 HRB335 | t | 5220 | 4631 | 13% | ||
10 | Φ32 HRB335 | t | 5220 | 4631 | 13% | ||
11 | Φ36 HRB335 | t | 5330 | 4729 | 13% | ||
12 | Φ40 HRB335 | t | 5330 | 4729 | 13% | ||
13 | Φ6 HRB400 | t | 5580 | 4951 | 13% | ||
14 | Φ8 HRB400 | t | 5225 | 4636 | 13% | ||
15 | Φ10 HRB400 | t | 5245 | 4653 | 13% | ||
16 | Φ12 HRB400 | t | 5185 | 4600 | 13% | ||
17 | Φ14 HRB400 | t | 5130 | 4551 | 13% | ||
18 | Φ16 HRB400 | t | 5075 | 4503 | 13% | ||
19 | Φ18 HRB400 | t | 5050 | 4480 | 13% | ||
20 | Φ20 HRB400 | t | 5050 | 4480 | 13% | ||
21 | Φ22 HRB400 | t | 5050 | 4480 | 13% | ||
22 | Φ25 HRB400 | t | 5075 | 4503 | 13% | ||
