苏州市2020年8月建设工程材料信息价 |
一序号 | 材料名称 | 规格 | 计量 单位 | 含税单价 (元) | 除税单价 (元) | 增值 税率 | 备注 |
一、砂石材料类 |
1 | 细砂 | | t | 83.00 | 80.63 | 3% | |
2 | 中砂 | | t | 156.00 | 151.55 | 3% | |
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 141.00 | 136.97 | 3% | |
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 142.00 | 137.95 | 3% | |
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 142.00 | 137.95 | 3% | |
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 141.00 | 136.97 | 3% | |
7 | 生石灰 | | t | 451.00 | 438.12 | 3% | |
8 | 石灰膏 | | m3 | 217.00 | 210.80 | 3% | |
9 | 清道渣 | | t | 72.40 | 70.33 | 3% | |
10 | 混道渣 | | t | 53.50 | 51.97 | 3% | |
11 | 块石 | | t | 145.00 | 140.86 | 3% | |
12 | 二灰碎石 | | t | 163.00 | 158.35 | 3% | |
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 212.00 | 205.95 | 3% | |
14 | 花岗岩侧石 | 125X200X1000 | m | 94.80 | 84.11 | 13% | |
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 184.00 | 163.25 | 13% | |
16 | 花岗岩平石 | 125X200X1000 | m | 95.00 | 84.29 | 13% | |
17 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 171.00 | 151.71 | 13% | |
18 | 花岗岩侧石 | 125X300X1000 | m | 114.00 | 101.14 | 13% | |
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 217.00 | 192.52 | 13% | |
20 | 花岗岩平石 | 125X300X1000 | m | 114.00 | 101.14 | 13% | |
21 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 215.00 | 190.75 | 13% | |
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm 厚 | m2 | 116.00 | 102.92 | 13% | |
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm 厚 | m2 | 125.00 | 110.90 | 13% | |
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm 厚 | m2 | 169.00 | 149.94 | 13% | |
25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm 厚 | m2 | 149.00 | 132.19 | 13% | |
26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm 厚 | m2 | 161.00 | 142.84 | 13% | |
27 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm 厚 | m2 | 201.00 | 178.33 | 13% | |
二、砖、瓦、砌块 |
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU7.5 | 百块 | 72.88 | 64.66 | 13% | |
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU10 | 百块 | 75.38 | 66.87 | 13% | |
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU7.5 | 百块 | 73.63 | 65.32 | 13% | |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU10 | 百块 | 76.63 | 67.98 | 13% | |
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU15 | 百块 | 79.63 | 70.64 | 13% | |
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU20 | 百块 | 82.88 | 73.53 | 13% | |
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU15 | 百块 | 80.38 | 71.31 | 13% | |
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU20 | 百块 | 83.38 | 73.97 | 13% | |
9 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU15 | 百块 | 62.43 | 55.38 | 13% | |
10 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU20 | 百块 | 74.68 | 66.25 | 13% | |
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 362.00 | 321.17 | 13% | |
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 381.50 | 338.47 | 13% | |
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m3 | 401.00 | 355.77 | 13% | |
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 311.50 | 276.37 | 13% | |
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 323.50 | 287.01 | 13% | |
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m3 | 280.23 | 248.62 | 13% | |
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m3 | 286.23 | 253.94 | 13% | |
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m3 | 290.73 | 257.93 | 13% | |
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m3 | 295.73 | 262.37 | 13% | |
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m3 | 300.73 | 266.81 | 13% | |
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m3 | 310.23 | 275.24 | 13% | |
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 292.00 | 259.07 | 13% | |
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 459.50 | 407.67 | 13% | |
24 | 透水砖(面包砖) | 100X200X60 | m2 | 59.50 | 52.79 | 13% | 国产设 备生产 |
25 | 透水砖(面包砖) | 100X200X80 | m2 | 69.00 | 61.22 | 13% | 国产设 备生产 |
26 | 透水砖 | 200X400X60 | m2 | 62.50 | 55.45 | 13% | 国产设 备生产 |
27 | 透水砖 | 200X400X80 | m2 | 76.00 | 67.43 | 13% | 国产设 备生产 |
28 | 高强度透水砖 | 60mm 厚 | m2 | 86.50 | 76.74 | 13% | 进口设 备生产 |
29 | 高强度透水砖 | 80mm 厚 | m2 | 105.00 | 93.16 | 13% | 进口设 备生产 |
30 | 广场砖 | 60mm 厚 | m2 | 97.00 | 86.06 | 13% | |
31 | 植草砖 | 8 字型 400X200X80 | m2 | 62.00 | 55.01 | 13% | |
32 | 植草砖 | 8 字型 400X200X100 | m2 | 71.30 | 63.26 | 13% | |
33 | 植草砖 | 井型 425X285X80 | m2 | 65.70 | 58.29 | 13% | |
34 | 植草砖 | 井型 425X285X100 | m2 | 75.00 | 66.54 | 13% | |
三、玻璃制品 |
1 | 浮法平板玻璃 | 3 mm | m2 | 37.76 | 33.50 | 13% | |
2 | 5 mm | m2 | 47.78 | 42.39 | 13% | |
3 | 6mm | m2 | 57.80 | 51.28 | 13% | |
4 | 8mm | m2 | 67.80 | 60.15 | 13% | |
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m2 | 47.85 | 42.45 | 13% | |
6 | 5 mm | m2 | 57.79 | 51.27 | 13% | |
7 | 6mm | m2 | 67.80 | 60.15 | 13% | |
8 | 8mm | m2 | 82.84 | 73.49 | 13% | |
9 | 10mm | m2 | 119.71 | 106.21 | 13% | |
10 | 12mm | m2 | 129.55 | 114.93 | 13% | |
11 | 15mm | m2 | 229.68 | 203.77 | 13% | |
12 | 19mm | m2 | 269.67 | 239.25 | 13% | 4m以 下 |
13 | 19mm | m2 | 359.82 | 319.23 | 13% | 6m以 下 |
14 | 19mm | m2 | 498.09 | 441.91 | 13% | 6m以 上 |
15 | 镀银镜面玻璃 | 5 mm | m2 | 82.03 | 72.78 | 13% | |
16 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m2 | 189.72 | 168.32 | 13% | |
17 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m2 | 209.68 | 186.03 | 13% | |
18 | 5+0.76pvb+5 非钢化 | m2 | 174.69 | 154.99 | 13% | |
19 | 6+0.76pvb+6 非钢化 | m2 | 189.70 | 168.30 | 13% | |
20 | 中空玻璃 | 5+9A+5钢化 | m2 | 149.62 | 132.74 | 13% | |
21 | 5+12A+5 钢化 | m2 | 159.64 | 141.63 | 13% | |
22 | 5+9Ai+5 钢化 | m2 | 169.68 | 150.54 | 13% | |
23 | 5+12Ai+5 钢化 | m2 | 179.68 | 159.41 | 13% | |
24 | 5+9A+5非钢化 | m2 | 134.61 | 119.42 | 13% | |
25 | 5+12A+5非钢化 | m2 | 144.63 | 128.31 | 13% | |
26 | 5+9Ai+5非钢化 | m2 | 154.65 | 137.20 | 13% | |
27 | 5+12Ai+5非钢化 | m2 | 164.66 | 146.08 | 13% | |
28 | 中空low-e玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 229.78 | 203.86 | 13% | 单银钢 化 |
29 | 中空low-e玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 239.76 | 212.71 | 13% | 单银钢 化 |
30 | 5+9Ai+5 | m2 | 249.77 | 221.59 | 13% | 单银钢 化 |
31 | 5+12Ai+5 | m2 | 259.83 | 230.52 | 13% | 单银钢 化 |
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。 |
四、水泥及水泥制品 |
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级散装 | t | 471.00 | 417.88 | 13% | |
2 | 52.5级袋装 | t | 501.00 | 444.49 | 13% | |
3 | 42.5级散装 | t | 424.00 | 376.18 | 13% | |
4 | 42.5级袋装 | t | 459.00 | 407.23 | 13% | |
5 | 砌筑水泥 | 32.5级散装 | t | 369.00 | 327.38 | 13% | |
6 | 32.5级袋装 | t | 399.00 | 354.00 | 13% | |
7 | 白水泥 | 32.5 白度 75% | t | 742.69 | 658.92 | 13% | |
8 | 42.5 白度 75% | t | 812.92 | 721.23 | 13% | |
9 | PHC管桩 | A400X95 | m | 141.74 | 125.75 | 13% | 国标 |
10 | AB400X95 | m | 148.29 | 131.57 | 13% | 国标 |
11 | A500X100 | m | 199.92 | 177.38 | 13% | 国标 |
12 | AB500X100 | m | 207.43 | 184.04 | 13% | 国标 |
13 | A500X125 | m | 214.22 | 190.06 | 13% | 国标 |
14 | AB500X125 | m | 222.91 | 197.77 | 13% | 国标 |
15 | A600X110 | m | 264.83 | 234.96 | 13% | 国标 |
16 | AB600X110 | m | 275.80 | 244.69 | 13% | 国标 |
17 | A600X130 | m | 289.04 | 256.44 | 13% | 国标 |
18 | AB600X130 | m | 300.29 | 266.42 | 13% | 国标 |
19 | PHC管桩 | A400X95 | m | 149.76 | 132.87 | 13% | 省标 |
20 | AB400X95 | m | 156.89 | 139.19 | 13% | 省标 |
21 | A400X100 | m | 159.63 | 141.63 | 13% | 省标 |
22 | AB400X100 | m | 167.57 | 148.67 | 13% | 省标 |
23 | A500X100 | m | 210.34 | 186.62 | 13% | 省标 |
24 | AB500X100 | m | 219.55 | 194.78 | 13% | 省标 |
25 | A500X110 | m | 221.54 | 196.55 | 13% | 省标 |
26 | AB500X110 | m | 230.42 | 204.43 | 13% | 省标 |
27 | A500X125 | m | 224.13 | 198.85 | 13% | 省标 |
28 | PHC管桩 | AB500X125 | m | 233.64 | 207.28 | 13% | 省标 |
29 | A600X110 | m | 280.40 | 248.77 | 13% | 省标 |
30 | AB600X110 | m | 291.00 | 258.18 | 13% | 省标 |
31 | A600X130 | m | 303.62 | 269.38 | 13% | 省标 |
32 | AB600X130 | m | 314.12 | 278.69 | 13% | 省标 |
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 140.70 | 124.83 | 13% | 省标 |
34 | AB300(140) | m | 149.92 | 133.01 | 13% | 省标 |
35 | A350(190) | m | 163.05 | 144.66 | 13% | 省标 |
36 | AB350(190) | m | 172.41 | 152.96 | 13% | 省标 |
37 | A400(240) | m | 191.76 | 170.13 | 13% | 省标 |
38 | AB400(240) | m | 202.14 | 179.34 | 13% | 省标 |
39 | A450(250) | m | 254.34 | 225.65 | 13% | 省标 |
40 | AB450(250) | m | 265.05 | 235.15 | 13% | 省标 |
41 | A500(310) | m | 305.52 | 271.06 | 13% | 省标 |
42 | AB500(310) | m | 315.88 | 280.25 | 13% | 省标 |
43 | 钢桩尖 | 十字型外径400 | 个 | 184.74 | 163.90 | 13% | |
44 | 十字型外径500 | 个 | 255.81 | 226.96 | 13% | |
45 | 十字型外径600 | 个 | 332.58 | 295.06 | 13% | |
46 | 开口型外径400 | 个 | 196.04 | 173.92 | 13% | |
47 | 开口型外径500 | 个 | 288.01 | 255.52 | 13% | |
48 | 开口型外径600 | 个 | 356.55 | 316.33 | 13% | |
49 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 39.50 | 35.04 | 13% | |
50 | D250 | m | 42.00 | 37.26 | 13% | |
51 | D300 | m | 58.50 | 51.90 | 13% | |
52 | D400 | m | 69.90 | 62.02 | 13% | |
53 | 钢筋混凝土排水管 | 平口 II級400 | m | 125.00 | 110.90 | 13% | |
54 | 平口 II級500 | m | 167.00 | 148.16 | 13% | |
55 | 平口 II级600 | m | 245.00 | 217.37 | 13% | |
56 | 平口 II級800 | m | 391.00 | 346.90 | 13% | |
57 | 平口 II級900 | m | 509.00 | 451.59 | 13% | |
58 | 平 口 II級 1000 | m | 653.00 | 579.35 | 13% | |
59 | 企 口 II級 1200 | m | 998.00 | 885.44 | 13% | |
60 | 企 口 II級 1500 | m | 1622.00 | 1439.06 | 13% | |
61 | 钢筋混凝土排水管 | 承插口 II級400 | m | 160.00 | 141.95 | 13% | |
62 | 承插口 II級500 | m | 197.00 | 174.78 | 13% | |
63 | 承插口 II級600 | m | 295.00 | 261.73 | 13% | |
64 | 承插口 II級800 | m | 438.00 | 388.60 | 13% | |
65 | 承插口 II級1000 | m | 728.00 | 645.89 | 13% | |
66 | 钢筋混凝土顶管 | F型II級600 | m | 608.00 | 539.42 | 13% | |
67 | F型II級800 | m | 907.00 | 804.70 | 13% | |
68 | F 型 II級 1000 | m | 1183.00 | 1049.57 | 13% | |
69 | F 型 II級 1200 | m | 1694.00 | 1502.94 | 13% | |
70 | F 型 II級 1500 | m | 2478.00 | 2198.51 | 13% | |
71 | F 型 III級 600 | m | 707.00 | 627.26 | 13% | |
72 | F 型 III級 800 | m | 1034.00 | 917.38 | 13% | |
73 | F 型 III級 1000 | m | 1471.00 | 1305.09 | 13% | |
74 | F 型 III級 1200 | m | 2032.00 | 1802.81 | 13% | |
75 | F 型 III級 1500 | m | 2967.00 | 2632.36 | 13% | |
76 | 砼路牙 | 125X300X1000 | m | 43.00 | 38.15 | 13% | 甲型 |
77 | 路牙 | 100X250X600 | m | 30.80 | 27.33 | 13% | 乙型 |
78 | 砼路沿 | 125X300X1000 | m | 42.60 | 37.80 | 13% | 甲型 |
79 | 路沿 | 100X200X600 | m | 26.40 | 23.42 | 13% | 乙型 |
80 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型:680X450 | 套 | 237.00 | 210.27 | 13% | |
81 | 雨水边井井座井盖 | 乙型:500X380 | 套 | 190.00 | 168.57 | 13% | |
82 | 雨水边井井座井盖 | 丙型:420X270 | 套 | 78.80 | 69.91 | 13% | |
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短 桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 |
五、装配式预制钢筋混凝土构件 |
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m3 | m3 | 3552.84 | 3152.12 | 13% | 运距 30km 以内 |
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 3580.17 | 3176.37 | 13% |
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 3815.31 | 3384.98 | 13% |
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 4427.54 | 3928.17 | 13% |
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m3 | m3 | 3441.75 | 3053.56 | 13% | 运距 30km 以内 |
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 3623.30 | 3214.63 | 13% |
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固),实际含钢量、运距不同,按实调 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)第四章、成品构件制作参考定额 的工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 |
六、混凝土、砂浆 |
1 | 预拌混凝土 (细石) | C20 | m3 | 482.57 | 468.79 | 3% | |
2 | C25 | m3 | 493.38 | 479.29 | 3% | |
3 | C30 | m3 | 504.18 | 489.78 | 3% | |
4 | C35 | m3 | 517.36 | 502.59 | 3% | |
5 | C40 | m3 | 535.21 | 519.93 | 3% | |
6 | 预拌混凝土 (普通) | C15 | m3 | 459.72 | 446.60 | 3% | |
7 | C20 | m3 | 470.53 | 457.09 | 3% | |
8 | C25 | m3 | 481.33 | 467.58 | 3% | |
9 | C30 | m3 | 492.13 | 478.08 | 3% | |
10 | C35 | m3 | 505.32 | 490.89 | 3% | |
11 | C40 | m3 | 523.16 | 508.23 | 3% | |
12 | C45 | m3 | 546.43 | 530.83 | 3% | |
13 | C50 | m3 | 576.34 | 559.89 | 3% | |
14 | C55 | m3 | 601.27 | 584.10 | 3% | |
15 | C60 | m3 | 626.20 | 608.32 | 3% | |
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 379.76 | 336.92 | 13% | |
17 | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 392.60 | 348.32 | 13% | |
18 | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 403.50 | 357.99 | 13% | |
19 | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 414.50 | 367.75 | 13% | |
20 | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 426.32 | 378.24 | 13% | |
21 | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 400.01 | 354.90 | 13% | |
22 | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 409.82 | 363.60 | 13% | |
23 | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 421.05 | 373.56 | 13% | |
24 | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 432.82 | 384.00 | 13% | |
25 | 预拌(干拌)砂浆 | DSM15 (地面)(散装) | t | 433.95 | 385.01 | 13% | |
26 | DSM20 (地面)(散装) | t | 444.14 | 394.04 | 13% | |
27 | DSM25 (地面)(散装) | t | 455.89 | 404.47 | 13% | |
28 | 沥青砂 | | t | 580.00 | 514.58 | 13% | |
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 533.00 | 472.88 | 13% | |
30 | 细粒式(玄武岩) | t | 610.00 | 541.20 | 13% | |
31 | 细粒式(橡胶) | t | 645.00 | 572.25 | 13% | |
32 | 细粒式(SBS) | t | 621.00 | 550.96 | 13% | |
33 | 细粒式(SMA) | t | 744.00 | 660.09 | 13% | |
34 | 中粒式 | t | 513.00 | 455.14 | 13% | |
35 | 粗粒式 | t | 496.00 | 440.06 | 13% | |
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采 用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。 |
七、轻质隔墙材料与配件 |
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | 5 60 | m2 | 50.59 | 44.88 | 13% | |
2 | 8 90 | m2 | 61.65 | 54.69 | 13% | |
3 | 5 120 | m2 | 73.64 | 65.33 | 13% | |
八、木材与木材制品类 |
1 | 圆木 | | m3 | 1520.82 | 1349.28 | 13% | |
2 | 普通成材 | | m3 | 2220.20 | 1969.79 | 13% | |
3 | 周转木材 | | m3 | 1925.52 | 1708.34 | 13% | |
4 | 建筑模板(松木) | 1830X915X 15 | 张 | 54.75 | 48.57 | 13% | |
5 | 建筑模板(杨木) | 1830X915X 15 | 张 | 50.34 | 44.66 | 13% | |
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m2 | 38.78 | 34.40 | 13% | 综合价 |
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2060.00 | 1827.66 | 13% | |
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2100.00 | 1863.14 | 13% | |
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m3 | 2400.00 | 2129.31 | 13% | |
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m3 | 2442.00 | 2166.57 | 13% | |
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m3 | 2735.00 | 2426.52 | 13% | |
九、防水卷材及防水涂料 |
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(T5°C)3mm | m2 | 31.10 | 27.59 | 13% | |
2 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(T5°C)4mm | m2 | 36.62 | 32.49 | 13% | |
3 | 玻纤胎11型(一15°C)3mm | m2 | 29.13 | 25.84 | 13% | |
4 | 玻纤胎【【型(一15°C)4mm | m2 | 36.08 | 32.01 | 13% | |
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎【型(一20°C)3mm | m2 | 30.87 | 27.39 | 13% | |
6 | 聚酯胎【型(一20°C)4mm | m2 | 34.98 | 31.03 | 13% | |
7 | 聚酯胎II型(―25°C)3mm | m2 | 32.06 | 28.44 | 13% | |
8 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 36.50 | 32.38 | 13% | |
9 | 玻纤胎【【型(一25°C)3mm | m2 | 31.35 | 27.81 | 13% | |
10 | 玻纤胎【【型(一25°C)4mm | m2 | 35.98 | 31.92 | 13% | |
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 48.00 | 42.58 | 13% | |
12 | 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 | P类 6 2.0mm | m2 | 33.29 | 29.53 | 13% | |
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎【型(-20°C)3mm | m2 | 35.87 | 31.82 | 13% | |
14 | 聚酯胎II型(-30°C)3mm | m2 | 38.29 | 33.97 | 13% | |
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m2 | 39.94 | 35.43 | 13% | |
16 | 1.5mm | m2 | 44.00 | 39.04 | 13% | |
17 | 聚合物水泥防水涂料 | I型 | kg | 8.53 | 7.57 | 13% | |
18 | II型 | kg | 7.45 | 6.61 | 13% | |
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | | kg | 12.99 | 11.52 | 13% | |
20 | 聚氨酯防水涂料 | | kg | 14.55 | 12.91 | 13% | |
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | | kg | 18.26 | 16.20 | 13% | |
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | | kg | 11.81 | 10.48 | 13% | |
十、保温材料 |
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250燃烧等級Bl | m3 | 748.02 | 663.65 | 13% | |
2 | X350燃烧等級Bl | m3 | 770.22 | 683.34 | 13% | |
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等級Bl | m3 | 527.04 | 467.60 | 13% | |
4 | 防火等級B2 | m3 | 482.29 | 427.89 | 13% | |
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.75 | 0.66 | 13% | |
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.33 | 1.18 | 13% | |
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.19 | 1.05 | 13% | |
8 | 膨胀珍珠岩 | | m3 | 184.11 | 163.34 | 13% | |
9 | 陶粒 | 5-15mm | m3 | 239.69 | 212.65 | 13% | |
10 | 15-20mm | m3 | 199.83 | 177.29 | 13% | |
十一、油漆涂料 |
1 | 酚醛防锈漆 | | kg | 15.00 | 13.31 | 13% | |
2 | 聚氨酯清漆 | | kg | 29.00 | 25.73 | 13% | |
3 | 哑光聚酯清漆 | | kg | 22.00 | 19.52 | 13% | |
4 | 过氯乙烯磁漆 | | kg | 23.00 | 20.41 | 13% | |
5 | 过氯乙烯清漆 | | kg | 27.00 | 23.95 | 13% | |
6 | 硝基磁漆 | | kg | 22.00 | 19.52 | 13% | |
7 | 硝基清漆 | | kg | 23.00 | 20.41 | 13% | |
8 | 醇酸磁漆 | | kg | 18.00 | 15.97 | 13% | |
9 | 醇酸清漆 | F01-2 | kg | 20.00 | 17.74 | 13% | |
10 | 酚醛清漆 | | kg | 15.00 | 13.31 | 13% | |
11 | 调和漆 | | kg | 12.00 | 10.65 | 13% | |
12 | 环氧树脂 | | kg | 30.00 | 26.62 | 13% | |
十二、龙骨及面板 |
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50X15X1.2 | m | 6.07 | 5.38 | 13% | |
2 | DU50X 19X0.5 | m | 3.53 | 3.13 | 13% | |
3 | DU60X 27X1.2 | m | 7.89 | 7.00 | 13% | |
4 | 吊顶边龙骨 | 20X20X30X0.5 | m | 2.44 | 2.16 | 13% | |
5 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75X 50X0.6 | m | 7.50 | 6.65 | 13% | |
6 | QU75X 40X0.6 | m | 6.14 | 5.45 | 13% | |
7 | QU38X 12X0.8 | m | 3.53 | 3.14 | 13% | |
8 | 卡式轻钢龙骨 | 22X37X0.8 | m | 4.93 | 4.37 | 13% | |
9 | 纸面石膏板 | 1200X2400X9.5 | m2 | 9.34 | 8.28 | 13% | |
10 | 1200X2400X9.5(防水) | m2 | 19.20 | 17.03 | 13% | |
11 | 1200X2400X12 | m2 | 10.66 | 9.46 | 13% | |
12 | 1200X2400X12(防水) | m2 | 21.59 | 19.16 | 13% | |
13 | 幕墙用普通型铝塑板 | 8 4mm FC 0.21mm | m2 | 74.03 | 65.68 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
14 | S 4mm FC 0.30mm | m2 | 96.07 | 85.23 | 13% |
15 | 8 4mm FC 0.40mm | m2 | 118.17 | 104.84 | 13% |
16 | 8 4mm FC 0.50mm | m2 | 133.13 | 118.12 | 13% |
十三、黑色金属线材 |
1 | 螺纹钢 | 中 10 HRB335 | t | 4235 | 3757 | 13% | |
2 | 中 12 HRB335 | t | 4235 | 3757 | 13% | |
3 | 螺纹钢 | 中 14 HRB335 | t | 4155 | 3686 | 13% | |
4 | 016 HRB335 | t | 4065 | 3607 | 13% | |
5 | 018 HRB335 | t | 4045 | 3589 | 13% | |
6 | 020 HRB335 | t | 4045 | 3589 | 13% | |
7 | 022 HRB335 | t | 4045 | 3589 | 13% | |
8 | 0 25 HRB335 | t | 4045 | 3589 | 13% | |
9 | 028 HRB335 | t | 4165 | 3695 | 13% | |
10 | 032 HRB335 | t | 4165 | 3695 | 13% | |
11 | 036 HRB335 | t | 4275 | 3793 | 13% | |
12 | 040 HRB335 | t | 4275 | 3793 | 13% | |
13 | 由 6 HRB400 | t | 4525 | 4015 | 13% | |
14 | 由 8 HRB400 | t | 4170 | 3700 | 13% | |
15 | 010 HRB400 | t | 4190 | 3717 | 13% | |
16 | 0 12 HRB400 | t | 4130 | 3664 | 13% | |
17 | 0 14 HRB400 | t | 4075 | 3615 | 13% | |
18 | 016 HRB400 | t | 4020 | 3567 | 13% | |
19 | 018 HRB400 | t | 3995 | 3544 | 13% | |
20 | 020 HRB400 | t | 3995 | 3544 | 13% | |
21 | 022 HRB400 | t | 3995 | 3544 | 13% | |
22 | 0 25 HRB400 | t | 4020 | 3567 | 13% | |
23 | 028 HRB400 | t | 4110 | 3646 | 13% | |
24 | 032 HRB400 | t | 4110 | 3646 | 13% | |
25 | 036 HRB400 | t | 4305 | 3819 | 13% | |
26 | 040 HRB400 | t | 4305 | 3819 | 13% | |
27 | 高强螺纹钢 | 06 HRB400E | t | 4555 | 4041 | 13% | |
28 | 08 HRB400E | t | 4200 | 3726 | 13% | |
29 | 0 10 HRB400E | t | 4220 | 3744 | 13% | |
30 | 0 12 HRB400E | t | 4160 | 3691 | 13% | |
31 | 0 16 HRB400E | t | 4050 | 3593 | 13% | |
32 | 020 HRB400E | t | 4025 | 3571 | 13% | |
33 | 025 HRB400E | t | 4050 | 3593 | 13% | |
34 | 032 HRB400E | t | 4130 | 3664 | 13% | |
35 | 036 HRB400E | t | 4325 | 3837 | 13% | |
36 | 高强螺纹钢 | 040 HRB400E | t | 4325 | 3837 | 13% | |
37 | 圆钢 | *6.5 HPB235 | t | 4135 | 3669 | 13% | |
38 | MHPB235 | t | 4110 | 3646 | 13% | |
39 | O10HPB235 | t | 4145 | 3677 | 13% | |
40 | O12HPB235 | t | 4090 | 3629 | 13% | |
41 | 4)14 HPB235 | t | 4090 | 3629 | 13% | |
