苏州市 2022年5月建设工程材料信息价 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单 价(元) | 除税单 价(元) | 增值税率 | 备注 |
一、砂石材料类 | |||||||
1 | 细砂 | t | 103.00 | 100.06 | 3% | ||
2 | 中砂 | t | 179.50 | 174.37 | 3% | ||
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 153.00 | 148.63 | 3% | |
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 154.00 | 149.60 | 3% | |
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 154.00 | 149.60 | 3% | |
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 153.00 | 148.63 | 3% | |
7 | 生石灰 | t | 566.00 | 549.84 | 3% | ||
8 | 石灰膏 | m3 | 238.98 | 232.16 | 3% | ||
9 | 清道渣 | t | 90.00 | 87.43 | 3% | ||
10 | 混道渣 | t | 73.00 | 70.92 | 3% | ||
11 | 块石 | t | 163.50 | 158.83 | 3% | ||
12 | 二灰碎石 | t | 180.00 | 174.86 | 3% | ||
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 232.00 | 225.38 | 3% | |
14 | 花岗岩侧石 | 125X200X1000 | m | 102.00 | 90.50 | 13% | |
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 198.00 | 175.67 | 13% | |
16 | 花岗岩平石 | 125X200X1000 | m | 102.00 | 90.50 | 13% | |
17 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X200X1000 | m | 192.00 | 170.34 | 13% | |
18 | 花岗岩侧石 | 125X300X1000 | m | 126.50 | 112.23 | 13% | |
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 238.50 | 211.60 | 13% | |
20 | 花岗岩平石 | 125X300X1000 | m | 126.00 | 111.79 | 13% | |
21 | 花岗岩平石 | 圆弧 125X300X1000 | m | 239.00 | 212.04 | 13% | |
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm 厚 | m2 | 125.50 | 111.35 | 13% | |
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm 厚 | m2 | 135.50 | 120.22 | 13% | |
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm 厚 | m2 | 180.50 | 160.14 | 13% | |
25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm 厚 | m2 | 158.00 | 140.18 | 13% | |
26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm 厚 | m2 | 173.00 | 153.49 | 13% | |
27 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm 厚 | m2 | 217.00 | 192.52 | 13% | |
二、砖、瓦、砌块 | |||||||
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU7.5 | 百块 | 77.65 | 68.89 | 13% | |
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240X115X90 MU10 | 百块 | 80.15 | 71.11 | 13% | |
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU7.5 | 百块 | 78.40 | 69.56 | 13% | |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190X90X90 MU10 | 百块 | 81.15 | 72.00 | 13% | |
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU15 | 百块 | 84.86 | 75.29 | 13% | |
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240X115X90 MU20 | 百块 | 88.86 | 78.84 | 13% | |
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU15 | 百块 | 86.00 | 76.30 | 13% | |
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190X90X90 MU20 | 百块 | 89.00 | 78.96 | 13% | |
9 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU15 | 百块 | 69.44 | 61.60 | 13% | |
10 | 混凝土实心砖 | 240X115X53 MU20 | 百块 | 81.69 | 72.47 | 13% | |
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 399.35 | 354.31 | 13% | |
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 419.35 | 372.05 | 13% | |
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m3 | 439.35 | 389.80 | 13% | |
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 345.35 | 306.40 | 13% | |
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 357.85 | 317.49 | 13% | |
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m3 | 320.95 | 284.75 | 13% | |
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m3 | 327.45 | 290.52 | 13% | |
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m3 | 332.45 | 294.95 | 13% | |
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m3 | 337.95 | 299.83 | 13% | |
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m3 | 343.45 | 304.71 | 13% | |
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m3 | 353.45 | 313.58 | 13% | |
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 339.75 | 301.43 | 13% | |
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 510.25 | 452.70 | 13% | |
24 | 透水砖(面包砖) | 100X200X60 | m2 | 68.00 | 60.33 | 13% | 国产设 备生产 |
25 | 透水砖(面包砖) | 100X200X80 | m2 | 78.50 | 69.65 | 13% | 国产设 备生产 |
26 | 透水砖 | 200X400X60 | m2 | 72.50 | 64.32 | 13% | 国产设 备生产 |
27 | 透水砖 | 200X400X80 | m2 | 85.50 | 75.86 | 13% | 国产设 备生产 |
28 | 高强度透水砖 | 60mm 厚 | m2 | 97.00 | 86.06 | 13% | 进口设 备生产 |
29 | 高强度透水砖 | 80mm 厚 | m2 | 117.00 | 103.80 | 13% | 进口设 备生产 |
30 | 广场砖 | 60mm 厚 | m2 | 106.00 | 94.04 | 13% | |
31 | 植草砖 | 8 字型 400X200X80 | m2 | 68.20 | 60.51 | 13% | |
32 | 植草砖 | 8 字型 400X200X100 | m2 | 78.50 | 69.65 | 13% | |
33 | 植草砖 | 井型 425X285X80 | m2 | 72.00 | 63.88 | 13% | |
34 | 植草砖 | 井型 425X285X100 | m2 | 83.00 | 73.64 | 13% | |
三、玻璃制品 | |||||||
1 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m² | 55.51 | 49.25 | 13% | |
2 | 5mm | m² | 71.57 | 63.50 | 13% | ||
3 | 6mm | m² | 86.43 | 76.68 | 13% | ||
4 | 8mm | m² | 99.89 | 88.62 | 13% | ||
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m² | 72.56 | 64.37 | 13% | |
6 | 5mm | m² | 82.72 | 73.39 | 13% | ||
7 | 6mm | m² | 98.70 | 87.57 | 13% | ||
8 | 8mm | m² | 119.72 | 106.21 | 13% | ||
9 | 10mm | m² | 155.45 | 137.91 | 13% | ||
10 | 12mm | m² | 185.85 | 164.89 | 13% | ||
11 | 15mm | m² | 296.52 | 263.07 | 13% | ||
12 | 19mm | m² | 390.68 | 346.62 | 13% | 4m以下 | |
13 | 19mm | m² | 508.70 | 451.32 | 13% | 6m以下 | |
14 | 19mm | m² | 725.19 | 643.39 | 13% | 6m以上 | |
15 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m² | 116.75 | 103.58 | 13% | |
16 | 6mm | m² | 131.09 | 116.31 | 13% | ||
17 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m² | 251.74 | 223.35 | 13% | |
18 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m² | 280.19 | 248.58 | 13% | ||
19 | 6+1.14pvb+6 钢化 | m² | 299.47 | 265.69 | 13% | ||
20 | 6+1.52pvb+6 钢化 | m² | 318.74 | 282.79 | 13% | ||
21 | 8+1.14pvb+8 钢化 | m² | 339.21 | 300.95 | 13% | ||
22 | 8+1.52pvb+8 钢化 | m² | 358.49 | 318.05 | 13% | ||
23 | 10+1.52pvb+10 钢化 | m² | 421.51 | 373.97 | 13% | ||
24 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m² | 209.35 | 185.74 | 13% | |
25 | 5+12A+5 钢化 | m² | 219.31 | 194.57 | 13% | ||
26 | 6+9A+6 钢化 | m² | 233.76 | 207.39 | 13% | ||
27 | 6+12A+6 钢化 | m² | 243.27 | 215.83 | 13% | ||
28 | 8+12A+8 钢化 | m² | 283.02 | 251.10 | 13% | ||
29 | 10+12A+10 钢化 | m² | 346.04 | 307.01 | 13% | ||
30 | 5+9A+5 非钢化 | m² | 192.96 | 171.20 | 13% | ||
31 | 5+12A+5 非钢化 | m² | 204.38 | 181.33 | 13% | ||
32 | 中空low-e玻璃 | 5钢化Low-e+9A+5钢化 白玻 |
m² | 287.53 | 255.10 | 13% | |
33 | 6钢化Low-e+9A+6钢化 白玻 |
m² | 311.79 | 276.63 | 13% | ||
34 | 6钢化Low-e+12A+6钢 化白玻 |
m² | 321.40 | 285.15 | 13% | ||
35 | 8钢化Low-e+12A+8钢 化白玻 |
m² | 361.14 | 320.40 | 13% | ||
36 | 10钢化Low-e+12A+10 钢化白玻 |
m² | 424.88 | 376.96 | 13% | ||
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。 | |||||||
四、水泥及水泥制品 | |||||||
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级散装 | t | 560.00 | 496.84 | 13% | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级袋装 | t | 610.00 | 541.20 | 13% | |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级散装 | t | 485.00 | 430.30 | 13% | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级袋装 | t | 525.00 | 465.79 | 13% | |
5 | 砌筑水泥 | 32.5级散装 | t | 445.00 | 394.81 | 13% | |
6 | 砌筑水泥 | 32.5级袋装 | t | 485.00 | 430.30 | 13% | |
7 | 白水泥 | 32.5 白度 75% | t | 785.57 | 696.97 | 13% | |
8 | 白水泥 | 42.5 白度 75% | t | 861.13 | 764.00 | 13% | |
9 | PHC管桩 | A400X95 | m | 160.74 | 142.61 | 13% | 国标 |
10 | AB400X95 | m | 168.02 | 149.07 | 13% | 国标 | |
11 | A500X100 | m | 221.88 | 196.85 | 13% | 国标 | |
12 | AB500X100 | m | 228.42 | 202.65 | 13% | 国标 | |
13 | A500X125 | m | 234.10 | 207.69 | 13% | 国标 | |
14 | AB500X125 | m | 241.84 | 214.57 | 13% | 国标 | |
15 | A600X110 | m | 298.18 | 264.55 | 13% | 国标 | |
16 | AB600X110 | m | 311.60 | 276.46 | 13% | 国标 | |
17 | A600X130 | m | 328.25 | 291.23 | 13% | 国标 | |
18 | AB600X130 | m | 342.04 | 303.46 | 13% | 国标 | |
19 | A400X95 | m | 173.67 | 154.08 | 13% | 省标 | |
20 | AB400X95 | m | 182.60 | 162.01 | 13% | 省标 | |
21 | A400X100 | m | 186.39 | 165.36 | 13% | 省标 | |
22 | AB400X100 | m | 196.35 | 174.21 | 13% | 省标 | |
23 | A500X100 | m | 242.81 | 215.42 | 13% | 省标 | |
24 | AB500X100 | m | 253.22 | 224.66 | 13% | 省标 | |
25 | A500X110 | m | 255.48 | 226.66 | 13% | 省标 | |
26 | AB500X110 | m | 265.52 | 235.57 | 13% | 省标 | |
27 | A500X125 | m | 258.40 | 229.26 | 13% | 省标 | |
28 | PHC管桩 | AB500X125 | m | 269.16 | 238.80 | 13% | 省标 |
29 | A600X110 | m | 321.23 | 285.00 | 13% | 省标 | |
30 | AB600X110 | m | 334.21 | 296.52 | 13% | 省标 | |
31 | A600X130 | m | 349.67 | 310.23 | 13% | 省标 | |
32 | AB600X130 | m | 362.52 | 321.63 | 13% | 省标 | |
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 148.96 | 132.16 | 13% | 省标 |
34 | AB300(140) | m | 157.96 | 140.14 | 13% | 省标 | |
35 | A350(190) | m | 175.51 | 155.72 | 13% | 省标 | |
36 | AB350(190) | m | 184.67 | 163.84 | 13% | 省标 | |
37 | A400(240) | m | 203.61 | 180.64 | 13% | 省标 | |
38 | AB400(240) | m | 213.72 | 189.62 | 13% | 省标 | |
39 | A450(250) | m | 275.71 | 244.62 | 13% | 省标 | |
40 | AB450(250) | m | 286.18 | 253.90 | 13% | 省标 | |
41 | A500(310) | m | 327.34 | 290.42 | 13% | 省标 | |
42 | AB500(310) | m | 337.48 | 299.41 | 13% | 省标 | |
43 | 钢桩尖 | 十字型外径400 | 个 | 228.47 | 202.70 | 13% | |
44 | 十字型外径500 | 个 | 336.75 | 298.76 | 13% | ||
45 | 十字型外径600 | 个 | 439.98 | 390.36 | 13% | ||
46 | 开口型外径400 | 个 | 242.87 | 215.47 | 13% | ||
47 | 开口型外径500 | 个 | 365.28 | 324.08 | 13% | ||
48 | 开口型外径600 | 个 | 473.19 | 419.82 | 13% | ||
49 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 44.00 | 39.04 | 13% | |
50 | D250 | m | 47.50 | 42.14 | 13% | ||
51 | D300 | m | 65.30 | 57.93 | 13% | ||
52 | D400 | m | 76.80 | 68.14 | 13% | ||
53 | 钢筋混凝土排水管 | 平口 II級400 | m | 140.50 | 124.65 | 13% | |
54 | 平口 II級500 | m | 184.50 | 163.69 | 13% | ||
55 | 平口 II级600 | m | 270.00 | 239.55 | 13% | ||
56 | 平口 II級800 | m | 427.50 | 379.28 | 13% | ||
57 | 平口 II級900 | m | 559.50 | 496.39 | 13% | ||
58 | 平 口 II級 1000 | m | 717.00 | 636.13 | 13% | ||
59 | 企 口 II級 1200 | m | 1126.50 | 999.44 | 13% | ||
60 | 企 口 II級 1500 | m | 1809.50 | 1605.41 | 13% | ||
61 | 钢筋混凝土排水管 | 承插口 II級400 | m | 176.50 | 156.59 | 13% | |
62 | 承插口 II級500 | m | 215.00 | 190.75 | 13% | ||
63 | 承插口 II級600 | m | 321.00 | 284.79 | 13% | ||
64 | 承插口 II級800 | m | 482.50 | 428.08 | 13% | ||
65 | 承插口 II級1000 | m | 781.50 | 693.36 | 13% | ||
66 | 钢筋混凝土顶管 | F型II級600 | m | 660.00 | 585.56 | 13% | |
67 | F型II級800 | m | 985.50 | 874.35 | 13% | ||
68 | F 型 II級 1000 | m | 1282.00 | 1137.41 | 13% | ||
69 | F 型 II級 1200 | m | 1853.50 | 1644.45 | 13% | ||
70 | F 型 II級 1500 | m | 2712.00 | 2406.12 | 13% | ||
71 | F 型 III級 600 | m | 760.00 | 674.28 | 13% | ||
72 | F 型 III級 800 | m | 1111.50 | 986.14 | 13% | ||
73 | F 型 III級 1000 | m | 1593.50 | 1413.77 | 13% | ||
74 | F 型 III級 1200 | m | 2199.00 | 1950.98 | 13% | ||
75 | F 型 III級 1500 | m | 3198.00 | 2837.30 | 13% | ||
76 | 砼路牙 | 125X300X1000 | m | 49.50 | 43.92 | 13% | 甲型 |
77 | 砼路牙 | 100X250X600 | m | 37.50 | 33.27 | 13% | 乙型 |
78 | 砼路沿 | 125X300X1000 | m | 49.00 | 43.47 | 13% | 甲型 |
79 | 砼路沿 | 100X200X600 | m | 33.50 | 29.72 | 13% | 乙型 |
80 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型:680X450 | 套 | 263.50 | 233.78 | 13% | |
81 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型:500X380 | 套 | 212.00 | 188.09 | 13% | |
82 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型:420X270 | 套 | 92.00 | 81.62 | 13% | |
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450 短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 | |||||||
五、装配式预制钢筋混凝土构件 | |||||||
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m3 | m3 | 3906.41 | 3465.81 | 13% | 运距 30km 以内 |
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 3913.80 | 3472.37 | 13% | |
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 4170.55 | 3700.16 | 13% | |
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 4818.23 | 4274.79 | 13% | |
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m3 | m3 | 3868.55 | 3432.22 | 13% | |
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 3969.43 | 3521.73 | 13% | |
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试 工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 | ),实际含钢量、运距不 其材料费。 行)第四章、成品构件制作 | ||||||
六、混凝土、砂浆 | |||||||
1 | 预拌混凝土 (细石) | C20 | m3 | 519.00 | 504.18 | 3% | |
2 | C25 | m3 | 530.62 | 515.47 | 3% | ||
3 | C30 | m3 | 542.24 | 526.75 | 3% | ||
4 | C35 | m3 | 556.42 | 540.53 | 3% | ||
5 | C40 | m3 | 575.62 | 559.18 | 3% | ||
6 | 预拌混凝土 (普通) | C15 | m3 | 494.43 | 480.31 | 3% | |
7 | C20 | m3 | 506.04 | 491.59 | 3% | ||
8 | C25 | m3 | 517.66 | 502.88 | 3% | ||
9 | C30 | m3 | 529.28 | 514.17 | 3% | ||
10 | C35 | m3 | 543.46 | 527.94 | 3% | ||
11 | C40 | m3 | 562.66 | 546.59 | 3% | ||
12 | C45 | m3 | 587.68 | 570.90 | 3% | ||
13 | C50 | m3 | 619.85 | 602.15 | 3% | ||
14 | C55 | m3 | 648.77 | 630.24 | 3% | ||
15 | C60 | m3 | 677.69 | 658.34 | 3% | ||
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 403.84 | 358.29 | 13% | |
17 | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 417.50 | 370.41 | 13% | ||
18 | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 429.08 | 380.69 | 13% | ||
19 | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 440.78 | 391.07 | 13% | ||
20 | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 453.35 | 402.22 | 13% | ||
21 | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 413.88 | 367.20 | 13% | ||
22 | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 430.25 | 381.73 | 13% | ||
23 | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 439.99 | 390.37 | 13% | ||
24 | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 450.30 | 399.51 | 13% | ||
25 | DSM15 (地面)(散装) | t | 446.07 | 395.76 | 13% | ||
26 | DSM20 (地面)(散装) | t | 456.55 | 405.05 | 13% | ||
27 | 预拌(干拌)砂浆 | DSM25 (地面)(散装) | t | 468.63 | 415.78 | 13% | |
28 | 沥青砂 | t | 613.00 | 543.86 | 13% | ||
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 585.00 | 519.02 | 13% | |
30 | 细粒式(玄武岩) | t | 672.00 | 596.21 | 13% | ||
31 | 细粒式(橡胶) | t | 686.00 | 608.63 | 13% | ||
32 | 细粒式(SBS) | t | 680.00 | 603.30 | 13% | ||
33 | 细粒式(SMA) | t | 802.00 | 711.54 | 13% | ||
34 | 中粒式 | t | 552.00 | 489.74 | 13% | ||
35 | 粗粒式 | t | 536.00 | 475.55 | 13% | ||
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用 玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。 | |||||||
七、轻质隔墙材料与配件 | |||||||
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ60 | m² | 52.59 | 46.66 | 13% | |
2 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ90 | m² | 63.95 | 56.73 | 13% | |
3 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m² | 76.14 | 67.55 | 13% | |
4 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ100 | m² | 88.33 | 78.37 | 13% | |
5 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m² | 158.67 | 140.77 | 13% | |
八、木材与木材制品类 | |||||||
1 | 圆木 | m3 | 1612.32 | 1430.46 | 13% | ||
2 | 普通成材 | m3 | 2353.95 | 2088.45 | 13% | ||
3 | 周转木材 | m3 | 2061.52 | 1829.00 | 13% | ||
4 | 建筑模板(松木) | 1830X915X 15 | 张 | 56.75 | 50.34 | 13% | |
5 | 建筑模板(杨木) | 1830X915X 15 | 张 | 51.84 | 45.99 | 13% | |
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m2 | 40.78 | 36.18 | 13% | 综合价 |
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2340.00 | 2076.07 | 13% | |
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2446.67 | 2170.71 | 13% | |
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m3 | 2720.00 | 2413.22 | 13% | |
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m3 | 2792.00 | 2477.09 | 13% | |
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m3 | 3165.00 | 2808.02 | 13% | |
九、防水卷材及防水涂料 | |||||||
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(T5°C)3mm | m2 | 36.76 | 32.61 | 13% | |
2 | 聚酯胎II型(T5°C)4mm | m2 | 42.82 | 37.99 | 13% | ||
3 | 玻纤胎【【型(一15°C)3mm | m2 | 34.94 | 31.00 | 13% | ||
4 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 玻纤胎11型(一15°C)4mm | m2 | 42.78 | 37.95 | 13% | |
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎1型(一20°C)3mm | m2 | 36.88 | 32.72 | 13% | |
6 | 聚酯胎1型(一20°C)4mm | m2 | 41.58 | 36.89 | 13% | ||
7 | 聚酯胎II型(―25°C)3mm | m2 | 38.92 | 34.53 | 13% | ||
8 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 43.61 | 38.69 | 13% | ||
9 | 玻纤胎【【型(一25°C)3mm | m2 | 37.86 | 33.59 | 13% | ||
10 | 玻纤胎【【型(一25°C)4mm | m2 | 42.69 | 37.87 | 13% | ||
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 | 聚酯胎II型(―25°C)4mm | m2 | 54.50 | 48.35 | 13% | |
12 | 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 | P类 6 2.0mm | m2 | 39.44 | 34.99 | 13% | |
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎【型(-20°C)3mm | m2 | 43.51 | 38.60 | 13% | |
14 | 聚酯胎II型(-30°C)3mm | m2 | 45.80 | 40.63 | 13% | ||
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m2 | 44.44 | 39.42 | 13% | |
16 | 1.5mm | m2 | 48.84 | 43.33 | 13% | ||
17 | 聚合物水泥防水涂料 | I型 | kg | 9.83 | 8.72 | 13% | |
18 | II型 | kg | 8.70 | 7.71 | 13% | ||
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 14.59 | 12.94 | 13% | ||
20 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 16.01 | 14.20 | 13% | ||
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 13% | ||
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 13.41 | 11.90 | 13% | ||
十、保温材料 | |||||||
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250燃烧等級Bl | m3 | 763.02 | 676.96 | 13% | |
2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350燃烧等級Bl | m3 | 785.22 | 696.65 | 13% | |
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等級Bl | m3 | 542.04 | 480.90 | 13% | |
4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等級B2 | m3 | 497.29 | 441.20 | 13% | |
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.77 | 0.68 | 13% | |
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.35 | 1.20 | 13% | |
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.21 | 1.07 | 13% | |
8 | 膨胀珍珠岩 | m3 | 186.61 | 165.56 | 13% | ||
9 | 陶粒 | 5-15mm | m3 | 242.19 | 214.87 | 13% | |
10 | 陶粒 | 15-20mm | m3 | 202.33 | 179.51 | 13% | |
十一、油漆涂料 | |||||||
1 | 酚醛防锈漆 | kg | 16.80 | 14.91 | 13% | ||
2 | 聚氨酯清漆 | kg | 31.50 | 27.95 | 13% | ||
3 | 哑光聚酯清漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
4 | 过氯乙烯磁漆 | kg | 25.00 | 22.18 | 13% | ||
5 | 过氯乙烯清漆 | kg | 29.50 | 26.17 | 13% | ||
6 | 硝基磁漆 | kg | 24.00 | 21.29 | 13% | ||
7 | 硝基清漆 | kg | 25.00 | 22.18 | 13% | ||
8 | 醇酸磁漆 | kg | 20.00 | 17.74 | 13% | ||
9 | 醇酸清漆 | F01-2 | kg | 22.00 | 19.52 | 13% | |
10 | 酚醛清漆 | kg | 16.80 | 14.91 | 13% | ||
11 | 调和漆 | kg | 16.00 | 14.20 | 13% | ||
12 | 环氧树脂 | kg | 40.00 | 35.49 | 13% | ||
十二、龙骨及面板 | |||||||
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50X15X1.2 | m | 7.18 | 6.37 | 13% | |
2 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50X 19X0.5 | m | 4.48 | 3.97 | 13% | |
3 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU60X 27X1.2 | m | 9.85 | 8.74 | 13% | |
4 | 吊顶边龙骨 | 20X20X30X0.5 | m | 3.11 | 2.76 | 13% | |
5 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75X 50X0.6 | m | 9.23 | 8.19 | 13% | |
6 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75X 40X0.6 | m | 7.81 | 6.93 | 13% | |
7 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU38X 12X0.8 | m | 4.23 | 3.75 | 13% | |
8 | 卡式轻钢龙骨 | 22X37X0.8 | m | 6.27 | 5.56 | 13% | |
9 | 纸面石膏板 | 1200X2400X9.5 | m2 | 11.30 | 10.02 | 13% | |
10 | 纸面石膏板 | 1200X2400X9.5(防水) | m2 | 21.81 | 19.35 | 13% | |
11 | 纸面石膏板 | 1200X2400X12 | m2 | 12.83 | 11.38 | 13% | |
12 | 纸面石膏板 | 1200X2400X12(防水) | m2 | 24.31 | 21.57 | 13% | |
13 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.21mm | m2 | 99.33 | 88.13 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
14 | 幕墙用普通型铝塑板 | S 4mm FC 0.30mm | m2 | 124.83 | 110.75 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
15 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.40mm | m2 | 153.83 | 136.48 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
16 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.50mm | m2 | 171.33 | 152.01 | 13% | 氟碳树 脂涂层 |
十三、黑色金属线材 | |||||||
1 | 螺纹钢 | Φ10 HRB335 | t | 5590 | 4960 | 13% | |
2 | Φ12 HRB335 | t | 5590 | 4960 | 13% | ||
3 | Φ14 HRB335 | t | 5510 | 4889 | 13% | ||
4 | Φ16 HRB335 | t | 5420 | 4809 | 13% | ||
5 | 螺纹钢 | Φ18 HRB335 | t | 5400 | 4791 | 13% | |
6 | Φ20 HRB335 | t | 5400 | 4791 | 13% | ||
7 | Φ22 HRB335 | t | 5400 | 4791 | 13% | ||
8 | Φ25 HRB335 | t | 5400 | 4791 | 13% | ||
9 | Φ28 HRB335 | t | 5520 | 4897 | 13% | ||
10 | Φ32 HRB335 | t | 5520 | 4897 | 13% | ||
11 | Φ36 HRB335 | t | 5630 | 4995 | 13% | ||
12 | Φ40 HRB335 | t | 5630 | 4995 | 13% | ||
13 | ф6 HRB400 | t | 5890 | 5226 | 13% | ||
14 | ф8 HRB400 | t | 5535 | 4911 | 13% | ||
15 | Φ10 HRB400 | t | 5555 | 4928 | 13% | ||
16 | Φ12 HRB400 | t | 5495 | 4875 | 13% | ||
