ZaoJiaHome

点我下载EXCEL版本

点我下载PDF版本

PDF格式原始文件下载


序号 材料名称 规格 单位 含税单价 除税单价 增值税率 备注
一、砂石材料类
1 细砂   t 112.50 109.29 3%  
2 中砂   t 195.50 189.92 3%  
3 碎石 5-16mm t 164.00 159.32 3%  
4 碎石 5-20mm t 165.00 160.29 3%  
5 碎石 5-31.5mm t 165.00 160.29 3%  
6 碎石 5-40mm t 164.00 159.32 3%  
7 生石灰   t 482.50 468.72 3%  
8 石灰膏   m3 244.64 237.65 3%  
9 清道渣   t 82.20 79.85 3%  
10 混道渣   t 65.00 63.14 3%  
11 块石   t 155.20 150.77 3%  
12 二灰碎石   t 170.50 165.63 3%  
13 水泥稳定碎石 4%水泥 t 225.00 218.58 3%  
14 花岗岩侧石 125X200X1000 m 99.50 88.28 13%  
15 花岗岩侧石 圆弧 125X200X1000 m 193.80 171.94 13%  
16 花岗岩平石 125X200X1000 m 99.50 88.28 13%  
17 花岗岩平石 圆弧 125X200X1000 m 184.00 163.25 13%  
18 花岗岩侧石 125X300X1000 m 122.50 108.68 13%  
19 花岗岩侧石 圆弧 125X300X1000 m 230.50 204.50 13%  
20 花岗岩平石 125X300X1000 m 121.50 107.80 13%  
21 花岗岩平石 圆弧 125X300X1000 m 230.50 204.50 13%  
22 花岗岩火烧板 30mm 厚 m2 121.30 107.62 13%  
23 花岗岩火烧板 40mm 厚 m2 131.00 116.22 13%  
24 花岗岩火烧板 50mm 厚 m2 176.00 156.15 13%  
25 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm 厚 m2 154.00 136.63 13%  
26 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm 厚 m2 168.00 149.05 13%  
27 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm 厚 m2 211.50 187.65 13%  
二、砖、瓦、砌块
1 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU7.5 百块 80.13 71.09 13%  
2 非承重混凝土空心砖 240X115X90 MU10 百块 82.63 73.31 13%  
3 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU7.5 百块 80.88 71.75 13%  
4 非承重混凝土空心砖 190X90X90 MU10 百块 83.88 74.41 13%  
5 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU15 百块 87.96 78.04 13%  
6 承重混凝土多孔砖 240X115X90 MU20 百块 92.71 82.25 13%  
7 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU15 百块 90.30 80.12 13%  
8 承重混凝土多孔砖 190X90X90 MU20 百块 93.30 82.78 13%  
9 混凝土实心砖 240X115X53 MU15 百块 72.81 64.60 13%  
10 混凝土实心砖 240X115X53 MU20 百块 85.06 75.47 13%  
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 416.85 369.83 13%  
12 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 436.85 387.58 13%  
13 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 456.85 405.32 13%  
14 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 360.85 320.15 13%  
15 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 373.35 331.24 13%  
16 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 334.20 296.51 13%  
17 砼小型空心砌块 MU5 m3 340.70 302.27 13%  
18 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 345.70 306.71 13%  
19 砼小型空心砌块 MU10 m3 351.20 311.59 13%  
20 砼小型空心砌块 MU15 m3 356.70 316.47 13%  
21 砼小型空心砌块 MU20 m3 366.70 325.34 13%  
22 水泥彩瓦 420x332mm 百块 339.75 301.43 13%  
23 水泥脊瓦 432x228mm 百块 510.25 452.70 13%  
24 透水砖(面包砖) 100X200X60 m2 64.60 57.31 13% 国产设 备生产
25 透水砖(面包砖) 100X200X80 m2 75.20 66.72 13% 国产设 备生产
26 透水砖 200X400X60 m2 68.70 60.95 13% 国产设 备生产
27 透水砖 200X400X80 m2 81.80 72.57 13% 国产设 备生产
28 高强度透水砖 60mm 厚 m2 93.50 82.95 13% 进口设 备生产
29 高强度透水砖 80mm 厚 m2 113.50 100.70 13% 进口设 备生产
30 广场砖 60mm 厚 m2 102.00 90.50 13%  
31 植草砖 8 字型 400X200X80 m2 66.00 58.56 13%  
32 植草砖 8 字型 400X200X100 m2 76.00 67.43 13%  
33 植草砖 井型 425X285X80 m2 69.30 61.48 13%  
34 植草砖 井型 425X285X100 m2 80.20 71.15 13%  
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3 mm m2 57.35 50.88 13%  
2 5 mm m2 73.12 64.87 13%  
3 6mm m2 87.82 77.91 13%  
4 8mm m2 101.27 89.84 13%  
5 钢化玻璃 4mm m2 74.65 66.23 13%  
6 5 mm m2 84.96 75.37 13%  
7 6mm m2 100.83 89.46 13%  
8 8mm m2 121.66 107.93 13%  
9 10mm m2 173.94 154.32 13%  
10 12mm m2 186.66 165.60 13%  
11 15mm m2 327.78 290.81 13%  
12 19mm m2 396.05 351.38 13% 4m以下
13 19mm m2 519.23 460.66 13% 6m以下
14 19mm m2 744.98 660.95 13% 6m以上
15 镀银镜面玻璃 5 mm m2 122.24 108.45 13%  
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 255.88 227.02 13%  
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 285.40 253.21 13%  
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 240.28 213.18 13%  
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 264.64 234.79 13%  
20 中空玻璃 5+9A+5钢化 m2 214.35 190.17 13%  
21 5+12A+5 钢化 m2 224.68 199.34 13%  
22 5+9Ai+5 钢化 m2 230.18 204.22 13%  
23 5+12Ai+5 钢化 m2 240.57 213.44 13%  
24 5+9A+5非钢化 m2 196.80 174.60 13%  
25 5+12A+5非钢化 m2 209.17 185.58 13%  
26 5+9Ai+5非钢化 m2 214.65 190.44 13%  
27 5+12Ai+5非钢化 m2 224.70 199.35 13%  
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 295.63 262.29 13% 单银钢 化
29 中空low-e玻璃 5+12A+5 m2 305.82 271.33 13% 单银钢 化
30 5+9Ai+5 m2 309.07 274.21 13% 单银钢 化
31 5+12Ai+5 m2 319.11 283.11 13% 单银钢 化
注:玻璃信息价综合了规格2.44mX3.66m以内,超大玻璃价格另议。
四、水泥及水泥制品
1 普通硅酸盐水泥 52.5级散装 t 734.00 651.21 13%  
2 普通硅酸盐水泥 52.5级袋装 t 769.00 682.27 13%  
3 普通硅酸盐水泥 42.5级散装 t 697.00 618.39 13%  
4 普通硅酸盐水泥 42.5级袋装 t 732.00 649.44 13%  
5 砌筑水泥 32.5级散装 t 615.00 545.64 13%  
6 砌筑水泥 32.5级袋装 t 650.00 576.69 13%  
7 白水泥 32.5 白度 75% t 853.57 757.30 13%  
8 白水泥 42.5 白度 75% t 928.63 823.89 13%  
9 PHC管桩 A400X95 m 187.04 165.94 13% 国标
10 AB400X95 m 194.85 172.88 13% 国标
11 A500X100 m 257.32 228.30 13% 国标
12 AB500X100 m 264.13 234.34 13% 国标
13 A500X125 m 270.06 239.60 13% 国标
14 AB500X125 m 278.13 246.76 13% 国标
15 A600X110 m 342.92 304.24 13% 国标
16 AB600X110 m 357.30 317.00 13% 国标
17 A600X130 m 374.65 332.39 13% 国标
18 AB600X130 m 389.40 345.48 13% 国标
19 A400X95 m 200.57 177.95 13% 省标
20 AB400X95 m 210.11 186.41 13% 省标
21 A400X100 m 213.79 189.67 13% 省标
22 AB400X100 m 224.41 199.10 13% 省标
23 A500X100 m 277.51 246.21 13% 省标
24 AB500X100 m 288.61 256.05 13% 省标
25 A500X110 m 291.01 258.19 13% 省标
26 AB500X110 m 301.72 267.69 13% 省标
27 A500X125 m 294.13 260.96 13% 省标
28 PHC管桩 AB500X125 m 305.60 271.13 13% 省标
29 A600X110 m 364.72 323.59 13% 省标
30 AB600X110 m 378.57 335.87 13% 省标
31 A600X130 m 395.05 350.49 13% 省标
32 AB600X130 m 408.76 362.66 13% 省标
33 HKFZ空心方桩 A300(140) m 164.87 146.27 13% 省标
34 AB300(140) m 174.19 154.54 13% 省标
35 A350(190) m 193.72 171.87 13% 省标
36 AB350(190) m 203.18 180.26 13% 省标
37 A400(240) m 224.53 199.20 13% 省标
38 AB400(240) m 235.02 208.51 13% 省标
39 A450(250) m 303.39 269.17 13% 省标
40 AB450(250) m 314.21 278.77 13% 省标
41 A500(310) m 360.10 319.49 13% 省标
42 AB500(310) m 370.58 328.78 13% 省标
43 钢桩尖 十字型外径400 234.02 207.62 13%  
44 十字型外径500 345.97 306.95 13%  
45 十字型外径600 452.23 401.22 13%  
46 开口型外径400 249.02 220.93 13%  
47 开口型外径500 374.51 332.27 13%  
48 开口型外径600 485.44 430.69 13%  
49 混凝土排水管(无筋) D230 m 41.50 36.82 13%  
50 D250 m 45.00 39.92 13%  
51 D300 m 62.10 55.10 13%  
52 D400 m 73.30 65.03 13%  
53 钢筋混凝土排水管 平口 II級400 m 135.00 119.77 13%  
54 平口 II級500 m 177.70 157.66 13%  
55 平口 II级600 m 261.70 232.18 13%  
56 平口 II級800 m 415.50 368.64 13%  
57 平口 II級900 m 545.30 483.80 13%  
58 平 口 II級 1000 m 697.50 618.83 13%  
59 企 口 II級 1200 m 1096.80 973.09 13%  
60 企 口 II級 1500 m 1762.00 1563.27 13%  
61 钢筋混凝土排水管 承插口 II級400 m 170.00 150.83 13%  
62 承插口 II級500 m 207.50 184.10 13%  
63 承插口 II級600 m 312.00 276.81 13%  
64 承插口 II級800 m 468.20 415.39 13%  
65 承插口 II級1000 m 767.30 680.76 13%  
66 钢筋混凝土顶管 F型II級600 m 643.80 571.19 13%  
67 F型II級800 m 965.50 856.60 13%  
68 F 型 II級 1000 m 1257.00 1115.22 13%  
69 F 型 II級 1200 m 1818.00 1612.95 13%  
70 F 型 II級 1500 m 2662.00 2361.76 13%  
71 F 型 III級 600 m 743.00 659.20 13%  
72 F 型 III級 800 m 1092.00 968.83 13%  
73 F 型 III級 1000 m 1566.00 1389.37 13%  
74 F 型 III級 1200 m 2165.00 1920.81 13%  
75 F 型 III級 1500 m 3152.00 2796.49 13%  
76 砼路牙 125X300X1000 m 47.10 41.79 13% 甲型
77 砼路牙 100X250X600 m 35.00 31.05 13% 乙型
78 砼路沿 125X300X1000 m 46.60 41.34 13% 甲型
79 砼路沿 100X200X600 m 31.10 27.59 13% 乙型
80 砼雨水边井井座井盖 甲型:680X450 254.50 225.80 13%  
81 砼雨水边井井座井盖 乙型:500X380 205.00 181.88 13%  
82 砼雨水边井井座井盖 丙型:420X270 87.00 77.19 13%  
注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长210米。中600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元; 中500短桩9米以下平均每米加10元;中400短桩9米以下平均每米加8元;中300短桩9米以下平均每米加6 丿元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长>10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450 短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 4131.41 3665.44 13% 运距 30km 以内
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 4138.80 3671.99 13%
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 4395.55 3899.78 13%
4 预制钢筋混凝土夹心保温 外墙板 含钢量100kg/m3 m3 5043.23 4474.42 13%
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 4093.55 3631.84 13%
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 4194.43 3721.35 13%
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固 整。 2、 夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、 本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及 4、 本公布价不包括饰面材料费。 5、 本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、 构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试 工程量计算规则。 7、 本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 ),实际含钢量、运距不 其材料费。 行)第四章、成品构件制作  
六、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土 (细石) C20 m3 615.21 597.64 3%  
2 C25 m3 628.98 611.02 3%  
3 C30 m3 642.75 624.40 3%  
4 C35 m3 659.56 640.73 3%  
5 C40 m3 682.31 662.83 3%  
6 预拌混凝土 (普通) C15 m3 586.08 569.34 3%  
7 C20 m3 599.85 582.72 3%  
8 C25 m3 613.62 596.10 3%  
9 C30 m3 627.39 609.47 3%  
10 C35 m3 644.20 625.81 3%  
11 C40 m3 666.95 647.91 3%  
12 C45 m3 696.61 676.72 3%  
13 C50 m3 734.75 713.77 3%  
14 C55 m3 769.03 747.07 3%  
15 C60 m3 803.31 780.37 3%  
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 434.73 385.69 13%  
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 449.43 398.74 13%  
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 461.90 409.81 13%  
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 474.50 420.98 13%  
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 488.03 432.99 13%  
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 457.92 406.27 13%  
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 469.15 416.23 13%  
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 481.99 427.63 13%  
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 495.47 439.59 13%  
25 DSM15 (地面)(散装) t 496.76 440.74 13%  
26 DSM20 (地面)(散装) t 508.43 451.08 13%  
27 预拌(干拌)砂浆 DSM25 (地面)(散装) t 521.89 463.02 13%  
28 沥青砂   t 592.50 525.67 13%  
29 沥青混凝土 细粒式 t 549.50 487.52 13%  
30 细粒式(玄武岩) t 636.00 564.27 13%  
31 细粒式(橡胶) t 657.80 583.61 13%  
32 细粒式(SBS) t 642.00 569.59 13%  
33 细粒式(SMA) t 769.00 682.27 13%  
34 中粒式 t 530.50 470.67 13%  
35 粗粒式 t 513.80 455.85 13%  
注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整; 但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2. 以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3. 沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用 玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。
七、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 52.59 46.66 13%  
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 63.95 56.73 13%  
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 76.14 67.55 13%  
4 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 δ100 89.67 79.55 13%  
5 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 δ200 162.00 143.73 13%  
八、木材与木材制品类
1 圆木   m3 1612.32 1430.46 13%  
2 普通成材   m3 2353.95 2088.45 13%  
3 周转木材   m3 2061.52 1829.00 13%  
4 建筑模板(松木) 1830X915X 15 56.75 50.34 13%  
5 建筑模板(杨木) 1830X915X 15 51.84 45.99 13%  
6 复合木模板 厚度18mm m2 40.78 36.18 13% 综合价
7 白松板材 厚度30mm m3 2340.00 2076.07 13%  
8 白松板材 厚度40mm m3 2446.67 2170.71 13%  
9 红松板材 厚度30mm m3 2720.00 2413.22 13%  
10 红松板材 厚度40mm m3 2792.00 2477.09 13%  
11 红松板材 厚度50mm m3 3165.00 2808.02 13%  
九、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(T5°C)3mm m2 35.01 31.06 13%  
2 聚酯胎II型(T5°C)4mm m2 40.82 36.22 13%  
3 玻纤胎【【型(一15°C)3mm m2 33.29 29.54 13%  
4 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎11型(一15°C)4mm m2 40.78 36.18 13%  
5 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎1型(一20°C)3mm m2 35.13 31.17 13%  
6 聚酯胎1型(一20°C)4mm m2 39.58 35.12 13%  
7 聚酯胎II型(―25°C)3mm m2 37.02 32.84 13%  
8 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 41.61 36.92 13%  
9 玻纤胎【【型(一25°C)3mm m2 36.06 31.99 13%  
10 玻纤胎【【型(一25°C)4mm m2 40.69 36.10 13%  
11 弹性体改性沥青化学阻根防水 卷材 聚酯胎II型(―25°C)4mm m2 52.50 46.57 13%  
12 聚氯乙烯(PVC )防水卷材 P类 6 2.0mm m2 37.54 33.30 13%  
13 自粘改性沥青卷材 聚酯胎【型(-20°C)3mm m2 41.51 36.82 13%  
14 聚酯胎II型(-30°C)3mm m2 43.80 38.86 13%  
15 高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm m2 42.44 37.65 13%  
16 1.5mm m2 46.54 41.29 13%  
17 聚合物水泥防水涂料 I型 kg 9.48 8.41 13%  
18 II型 kg 8.40 7.45 13%  
19 水泥基渗透结晶防水涂料   kg 14.14 12.54 13%  
20 聚氨酯防水涂料   kg 15.56 13.81 13%  
21 聚氯乙烯弹性防水涂料   kg 19.51 17.31 13%  
22 非固化橡胶沥青防水涂料   kg 12.96 11.50 13%  
十、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250燃烧等級Bl m3 763.02 676.96 13%  
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350燃烧等級Bl m3 785.22 696.65 13%  
3 EPS模塑聚苯板 防火等級Bl m3 542.04 480.90 13%  
4 EPS模塑聚苯板 防火等級B2 m3 497.29 441.20 13%  
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.77 0.68 13%  
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.35 1.20 13%  
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.21 1.07 13%  
8 膨胀珍珠岩   m3 186.61 165.56 13%  
9 陶粒 5-15mm m3 242.19 214.87 13%  
10 陶粒 15-20mm m3 202.33 179.51 13%  
十一、油漆涂料
1 酚醛防锈漆   kg 16.80 14.91 13%  
2 聚氨酯清漆   kg 31.50 27.95 13%  
3 哑光聚酯清漆   kg 24.00 21.29 13%  
4 过氯乙烯磁漆   kg 25.00 22.18 13%  
5 过氯乙烯清漆   kg 29.50 26.17 13%  
6 硝基磁漆   kg 24.00 21.29 13%  
7 硝基清漆   kg 25.00 22.18 13%  
8 醇酸磁漆   kg 20.00 17.74 13%  
9 醇酸清漆 F01-2 kg 22.00 19.52 13%  
10 酚醛清漆   kg 16.80 14.91 13%  
11 调和漆   kg 16.00 14.20 13%  
12 环氧树脂   kg 40.00 35.49 13%  
十二、龙骨及面板
1 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X15X1.2 m 7.14 6.33 13%  
2 吊顶U型轻钢龙骨 DU50X 19X0.5 m 4.47 3.97 13%  
3 吊顶U型轻钢龙骨 DU60X 27X1.2 m 9.75 8.65 13%  
4 吊顶边龙骨 20X20X30X0.5 m 3.10 2.75 13%  
5 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 50X0.6 m 9.16 8.13 13%  
6 隔墙U型轻钢龙骨 QU75X 40X0.6 m 7.74 6.86 13%  
7 隔墙U型轻钢龙骨 QU38X 12X0.8 m 4.21 3.74 13%  
8 卡式轻钢龙骨 22X37X0.8 m 6.22 5.52 13%  
9 纸面石膏板 1200X2400X9.5 m2 11.30 10.02 13%  
10 纸面石膏板 1200X2400X9.5(防水) m2 21.81 19.35 13%  
11 纸面石膏板 1200X2400X12 m2 12.83 11.38 13%  
12 纸面石膏板 1200X2400X12(防水) m2 24.31 21.57 13%  
13 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 95.23 84.49 13% 氟碳树 脂涂层
14 幕墙用普通型铝塑板 S 4mm FC 0.30mm m2 120.27 106.70 13% 氟碳树 脂涂层
15 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.40mm m2 146.69 130.15 13% 氟碳树 脂涂层
16 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.50mm m2 164.07 145.56 13% 氟碳树 脂涂层
十三、黑色金属线材
1 螺纹钢 Φ10 HRB335 t 6460 5731 13%  
2 Φ12 HRB335 t 6460 5731 13%  
3 Φ14 HRB335 t 6380 5660 13%  
4 Φ16 HRB335 t 6290 5581 13%  
5 螺纹钢 Φ18 HRB335 t 6270 5563 13%  
6 Φ20 HRB335 t 6270 5563 13%  
7 Φ22 HRB335 t 6270 5563 13%  
8 Φ25 HRB335 t 6270 5563 13%  
9 Φ28 HRB335 t 6390 5669 13%  
10 Φ32 HRB335 t 6390 5669 13%  
11 Φ36 HRB335 t 6500 5767 13%  
12 Φ40 HRB335 t 6500 5767 13%  
13 ф6 HRB400 t 6760 5998 13%  
14 ф8 HRB400 t 6405 5683 13%  
15 Φ10 HRB400 t 6425 5700 13%  
16 Φ12 HRB400 t 6365 5647 13%  
17 Φ14 HRB400 t 6310 5598 13%  
18 Φ16 HRB400 t 6255 5550 13%  
19 Φ18 HRB400 t 6230 5527 13%  
20 Φ20 HRB400 t 6230 5527 13%  
21 Φ22 HRB400 t 6230 5527 13%  
22 Φ25 HRB400 t 6255 5550 13%  
23 Φ28 HRB400 t 6345 5629 13%  
24 Φ32 HRB400 t 6345 5629 13%  
25 Φ36 HRB400 t 6540 5802 13%  
26 Φ40 HRB400 t 6540 5802 13%  
27 高强螺纹钢 Φ6 HRB400E t 6790 6024 13%  
28 Φ8 HRB400E t 6435 5709 13%  
29 Φ10 HRB400E t 6455 5727 13%  
30 Φ12 HRB400E t 6395 5674 13%  
31 Φ16 HRB400E t 6285 5576 13%  
32 Φ20 HRB400E t 6260 5554 13%  
33 Φ25 HRB400E t 6285 5576 13%  
34 Φ32 HRB400E t 6365 5647 13%  
35 Φ36 HRB400E t 6560 5820 13%  
36 Φ40 HRB400E t 6560 5820 13%  
37 圆钢 ф6.5 HPB235 t 6290 5581 13%  
38 圆钢 ф8 HPB235 t 6335 5620 13%  
39 Φ10 HPB235 t 6370 5652 13%  
40 Φ12 HPB235 t 6315 5603 13%  
41 ф14 HPB235 t 6315 5603 13%  
42 Φ16 HPB235 t 6315 5603 13%  
43 Φ18 HPB235 t 6315 5603 13%  
44 Φ20 HPB235 t 6315 5603 13%  
45 ф6.5 HPB300 t 6410 5687 13%  
46 ф8 HPB300 t 6385 5665 13%  
47 Φ10 HPB300 t 6345 5629 13%  
48 Φ12 HPB300 t 6485 5754 13%  
49 Φ14 HPB300 t 6455 5727 13%  
50 Φ16 HPB300 t 6455 5727 13%  
51 Φ18 HPB300 t 6455 5727 13%  
52 Φ20 HPB300 t 6455 5727 13%  
53 Φ6.5Φ8Φ10 HPB235 综合 t 6355 5638 13%  
54 螺纹钢 ≤Φ25 HRB335 综合 t 6335 5620 13%  
55 螺纹钢 >Φ25 HRB335 综合 t 6445 5718 13%  
56 螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400 综合 t 6583 5841 13%  
57 螺纹钢 ≤Φ25 HRB400 综合 t 6288 5579 13%  
58 螺纹钢 >Φ25 HRB400 综合 t 6443 5716 13%  
59 高强螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400E 综合 t 6613 5867 13%  
60 高强螺纹钢 ≤Φ25 HRB400E 综合 t 6318 5605 13%  
61 高强螺纹钢 >Φ25 HRB400E 综合 t 6473 5743 13%  
十四、金属型材
1 扁钢 Q235 综合 t 6525 5789 13%  
2 热轧工字钢 I14 Q235 t 6230 5527 13%  
3 I16 Q235 t 6230 5527 13%  
4 I18 Q235 t 6230 5527 13%  
5 I20 Q235 t 6230 5527 13%  
6 I22 Q235 t 6230 5527 13%  
7 I25 Q235 t 6225 5523 13%  
8 I28 Q235 t 6225 5523 13%  
9 热轧工字钢 I32 Q235 t 6225 5523 13%  
10 槽钢 [8 Q235 t 6265 5558 13%  
11 [10 Q235 t 6285 5577 13%  
12 [12 Q235 t 6285 5577 13%  
13 [14 Q235 t 6285 5577 13%  
14 [18 Q235 t 6285 5577 13%  
15 等边角钢 ∠30*3 Q235 t 6380 5660 13%  
16 ∠40*4 Q235 t 6225 5523 13%  
17 ∠40*5 Q235 t 6210 5510 13%  
18 ∠63*5 Q235 t 6230 5527 13%  
19 ∠70*5 Q235 t 6230 5527 13%  
20 ∠80*6 Q235 t 6215 5514 13%  
21 ∠90*6 Q235 t 6215 5514 13%  
22 ∠100*6 Q235 t 6215 5514 13%  
23 ∠125*8 Q235 t 6235 5532 13%  
24 ∠140*10 Q235 t 6235 5532 13%  
25 ∠160*12 Q235 t 6280 5572 13%  
26 ∠180*14 Q235 t 6280 5572 13%  
27 ∠200*20 Q235 t 6280 5572 13%  
28 H型钢 200*200 Q235 t 6250 5545 13%  
29 H型钢 300*300 Q235 t 6310 5598 13%  
30 H型钢 400*400 Q235 t 6310 5598 13%  
31 H型钢 800*800 Q235 t 6505 5771 13%  
十五、金属板材
1 花纹钢板 δ3~6 Q235 t 6990 6202 13%  
2 钢板 δ0.5 Q235 t 7070 6273 13%  
3 δ1 Q235 t 7170 6361 13%  
4 δ1.5 Q235 t 7170 6361 13%  
5 δ3 Q235 t 7070 6273 13%  
6 δ4 Q235 t 6905 6126 13%  
7 δ5 Q235 t 6905 6126 13%  
8 δ7 Q235 t 6905 6126 13%  
9 δ10 Q235 t 6905 6126 13%  
10 钢板 δ20 Q235 t 6905 6126 13%  
11 δ50 Q235 t 6905 6126 13%  
12 彩钢夹芯板(EPS芯材) δ50(钢板0.3厚) 81.00 71.86 13%  
13 δ75(钢板0.3厚) 90.00 79.85 13%  
14 δ100(钢板0.3厚) 95.00 84.29 13%  
15 彩钢夹芯板(XPS芯材) δ50(钢板0.3厚) 80.00 70.98 13%  
16 δ75(钢板0.3厚) 93.00 82.51 13%  
17 δ100(钢板0.3厚) 107.00 94.93 13%  
十六、金属管材
1 焊接钢管 综合 t 6315 5603 13%  
2 DN15 t 6375 5656 13%  
3 DN20 t 6375 5656 13%  
4 DN25 t 6355 5638 13%  
5 DN32 t 6365 5647 13%  
6 DN40 t 6355 5638 13%  
7 DN50 t 6345 5629 13%  
8 DN70 t 6315 5603 13%  
9 DN80 t 6305 5594 13%  
10 DN100 t 6285 5576 13%  
11 DN125 t 6305 5594 13%  
12 DN150 t 6305 5594 13%  
13 无缝钢管 综合 t 7360 6530 13%  
14 Φ22*2 t 8100 7186 13%  
15 Φ25*2.5 t 7930 7036 13%  
16 Φ32*3.5 t 7210 6397 13%  
17 Φ42.5*3.5 t 6890 6113 13%  
18 Φ57*3.5 t 6820 6051 13%  
19 Φ76*4 t 6650 5900 13%  
20 Φ89*4 t 6580 5838 13%  
21 Φ108*4.5 t 6550 5811 13%  
22 Φ133*4.5 t 6590 5847 13%  
23 Φ159*6 t 6550 5811 13%  
24 Φ219*6 t 6640 5891 13%  
25 无缝钢管 Φ245*7 t 6710 5953 13%  
26 Φ273*7 t 6810 6042 13%  
27 Φ325*8 t 6840 6069 13%  
28 Φ377*9 t 7090 6290 13%  
29 热镀锌钢管 DN15 t 7400 6565 13%  
30 DN20 t 7350 6521 13%  
31 DN25 t 7280 6459 13%  
32 DN32 t 7240 6423 13%  
33 DN40 t 7240 6423 13%  
34 DN50 t 7180 6370 13%  
35 DN70 t 7070 6273 13%  
36 DN80 t 7050 6255 13%  
37 DN100 t 7050 6255 13%  
38 DN125 t 7220 6406 13%  
39 DN150 t 7300 6477 13%  
40 DN200 t 7460 6619 13%  
41 双面镀锌电线管 KBG16(δ=1.0) m 3.05 2.71 13%  
42 KBG20(δ=1.0) m 3.72 3.30 13%  
43 KBG25(δ=1.0) m 4.86 4.31 13%  
44 KBG32(δ=1.2) m 6.59 5.85 13%  
45 KBG40(δ=1.2) m 9.44 8.38 13%  
46 KBG50(δ=1.2) m 11.79 10.46 13%  
47 JDG16(δ=1.2) m 3.47 3.08 13%  
48 JDG20(δ=1.6) m 5.56 4.94 13%  
49 JDG25(δ=1.6) m 6.50 5.77 13%  
50 JDG32(δ=1.6) m 8.68 7.70 13%  
51 JDG40(δ=1.6) m 10.94 9.71 13%  
52 JDG50(δ=1.6) m 13.67 12.12 13%  
53 离心球墨铸铁给水管 DN100 t 8600 7630 13%  
54 DN125~300 t 6500 5767 13%  
