根据住房城乡建设部办公厅《关于印发2018年工程造价计价依据编制计划和工程造 价管理工作计划的通知》(建办标〔2018〕35号)要求,按照《工程造价改革工作方案》(建办 标〔2020〕38号)精神,标准编制组在《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858—2013的 基础上,经深入调查研究,认真总结实践,参考相关国际通行标准和国外先进经验,修订形 成了本标准。
1.修订了部分工程量清单项目的项目特征、计量单位、计算规则和工作内容; 2.补充了部分常用清单项目;
3.修订了措施项目的计算规则。
本标准由住房城乡建设部负责管理。
本标准起草单位:江苏省建设工程造价管理总站(地址:江苏省南京市草场门大 街88号江苏建设大厦31楼,邮政编码:210036)
住房城乡建设部标准定额研究所
苏州市绿化管理站
南京市园林工程指导中心
南京万荣园林实业有限公司
捷宏润安工程顾问有限公司
| 本标准主要起草人员: | 孙璐 | 项卫东 | 杨文娣 | 马晓斌 | 王舜 | 朱婷 |
| 杜涤非 | 王敏 | 王豫婉 | ||||
| 本标准主要审查人员: | 孙晓东 | 杨晓春 | 庞宗琨 | 杨万洪 | 高雄映 | 崔凯 |
| 王大艳 | 黄涵羚 | 田忠玉 | ||||
| 本标准英文翻译人员: | 舒宇 | 邓琪祥 |
1.0.1 为规范建设工程的工程计量行为,统一园林绿化工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法, 制定本标准。
1.0.2 本标准适用于园林绿化工程施工发承包及实施阶段的工程计量和工程量清单编制。
1.0.3 园林绿化工程的工程计量应执行本标准。
1.0.4 园林绿化工程的工程计量除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算标准等,进行工程数量计算的活动。
运用工程及艺术的手段,改造地形、建造建(构)筑物、种植花草树木、铺设园路、设置小品和建造水 景等的工程。
树木、花卉、草坪、地被、水生植物等种植工程。
园林中的道路。
园林内供游人通行的步桥。
理化性状良好,适宜于园林植物生长的土壤。
1 经审定通过的施工设计图纸及其说明;
2 有关技术标准;
3 其他有关技术经济文件。
1 以“t”为单位,保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入;
2 以“m”“m²”“m³”为单位,保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入;
3 以“株”“丛”“个”“块”“根”“座”“组”“套”“台”为单位,取整数。
1 本标准和现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500;
2 国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算 规则 ;
3 建设工程设计文件及技术资料;
4 与建设工程项目有关的标准、规范;
5 招 标 文 件 ;
6 施工现场情况和地勘水文资料;
7 其他相关资料。
1 补充项目的编码由本标准的代码05与B 和三位阿拉佰数字组成,并应从05B001 起 顺 序 编 制 ;
2 补充的工程量清单应附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。 补充的措施项目应附有补充项目的名称、单位、工作内容。
4.2.1 工程量清单应根据本标准附录 A~ 附 录C 规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和 工程量计算规则进行编制。
4.2.2 工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示, 一 至九位应按附录的规定设置,十至十 二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同 一 招标工程中的同 一 单项工程的项目 编码不得有重码。
4.2.3 工程量清单的项目名称应按本标准附录 A~ 附 录C 的项目名称,并结合拟建工程的实际描述 确定 。
4.2.4 工程量清单项目特征应按本标准附录A~ 附 录C 的项目特征,并结合拟建工程项目的实际予 以描述。
4.2.5 工程量清单的计量单位应按本标准附录 A~附 录C 中规定的计量单位确定。
4.2.6 工程量清单中所列工程量应按本标准附录A~ 附 录C 中规定的工程量计算规则计算。
4.3.1 编制工程量清单时,本标准附录 D 的措施项目应按规定的项目编码、项目名称和工作内容确定 。
4.3.2 发 包 人 提 供 设 计 图 纸 并 要 求 承 包 人 按 图 施 工 的 措 施 项 目 , 按 本 标 准 第 4 . 2 节 的 规 定 编 制 工 程 量 清单,列入分部分项工程量清单中。
A.1.1 绿地整理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 A.1.1 的规定执行。
表 A.1.1 绿地整理(编码:050101)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050101001 | 砍伐乔木 | 胸径范围 | 株 | 按数量计算 | 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 050101002 | 植被清理 | 植物种类 | m² | 按面积计算 | 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| 050101003 | 栽植土回填 | 1.回填土质要求 2.回填土厚度 |
m3 | 按设计图示需要回填部分的体积计算 | 1.栽植土挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡 4.废弃物运输 |
| 050101004 | 栽植土换填 | 1.换填土质要求 2.换填土厚度 |
按设计图示需要换填部分的体积计算 | 1.弃土挖、运 2.栽植土挖、运、回填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输 |
|
| 050101005 | 整理绿化用地 | 找平找坡要求 | m² | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输 |
| 050101006 | 绿地起坡造型 | 1.土质情况 2.起坡高度、坡度要求 3.造型要求 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 2.土方挖、运、回填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.修坡、整形 6.废弃物运输 |
| 050101007 | 栽植设施顶面找平层 | 1.设施名称 2.找平层材料品种3找平层厚度 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.设施顶面清理 2.抹找平层 3.废弃物运输 |
| 050101008 | 栽植设施顶面防水阻根层 | 1.设施名称 2.防水阻根层材料品种、规格 3.防水阻根层做法 |
按设计图示尺寸以面积计算。屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起计入工程量内 | 1.防水阻根层铺设 2.废弃物运输 |
|
| 050101009 | 栽植设施顶面排水层 | 1.设施名称 2.排水层材料品种、规格 3.排水层做法 |
按设计图示尺寸以面积计算 | 1.排水层铺设 2.废弃物运输 |
|
| 050101010 | 栽植设施顶面过滤层 | 1.设施名称 2.过滤层材料品种、规格 3.过滤层做法 |
1.过滤层铺设 2.废弃物运输 |
||
| 050101011 | 栽植设施立面基层处理 | 1.龙骨基层种类 2.龙骨基层规格、尺寸 3.防水层种类 |
按设计图示尺寸以设施立面绿化面积计算 | 1.龙骨基层制作、安装 2.防水层安装 |
|
| 050101012 | 立体造型种植(绿雕)骨架 | 1.骨架材质 2.骨架规格、尺寸 3.骨架连接方式 4.防腐处理要求 |
t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.骨架制作 2.骨架安装 |
| 050101013 | 绿地排水层 | 1.排水层材料种类、规格 2.排水层做法 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 排水层铺设 |
| 050101014 | 边坡绿化挂网 | 1.材料种类、规格 2.固定方式 |
1.挂网铺设 2.挂网固定 |
||
| 050101015 | 钢索 | 1.钢索规格 2.钢索长度 3.锚固方式 4.油漆品种、遍数 |
根 | 按设计图示以数量计算 | 1.制作 2.运输 3.安装、锚固 |
| 050101016 | 土壤改良 | 1.改良材料品种 2.改良材料拌和要求 3.土壤改良做法 |
m³ | 按设计图示尺寸以需要改良部分的体积计算 | 1,改良材料配制 2.改良材料拌和 |
1)胸径为地表面向上1.3m 高处树干直径;
2)冠径又称冠幅,为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值;
3)地径为地表面向上0. 1m 高处树干直径;
4)干径为地表面向上0.3m 高处树干直径;
5)米径为地表面向上1.0m 高 处 树 干 直 径 ;
6)株高为地表面至苗木顶端的高度。
A.2.1 移植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 A.2.1 的规定执行。
表 A.2.1 移植花木(编码:050102)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050102001 | 移植乔木 | 1.种类 2.胸径/干径/米径/地径 3.株高 4.冠径 |
株 | 按数量计算 | 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.施工期养护 |
| 050102002 | 移植单株灌木 | 1.种类 2.株高 3.冠径 |
|||
| 050102003 | 移植成片灌木 | 1.种类 2.株高 3.冠径 4.单位面积株数 |
m² | 按面积计算 | 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.施工期养护 |
| 050102004 | 移植绿篱 | 1.种类 2.篱高 3.冠径 4.单排/双排,每单排/双排单位长度株数 |
m | 单排按单排长度计算,双排按双排长度计算 | 1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.施工期养护 |
| 050102005 | 移植散生竹 | 1.种类 2.胸径 |
株 | 按数量计算 | |
| 050102006 | 移植丛生竹 | 1.种类 2.根盘丛径 |
丛 | ||
| 050102007 | 移植棕榈类 | 1.种类 2.株高 3.地径 |
株 | ||
| 050102008 | 移植花卉、地被植物 | 1.种类 2.株高/冠径 3.单位面积株数 |
m² | 按面积计算 | |
| 050102009 | 移植单株水生植物 | 1.种类 2.株高/根盘直径/节数 |
株 | 按数量计算 | 1.修剪 2.起挖 3.运输 4.栽植 5.施工期养护 |
| 050102010 | 移植单丛水生植物 | 1.种类 2.株高/根盘直径/每丛芽数 |
丛 | ||
| 050102011 | 移植片植水生植物 | 1.种类 2.株高/冠径/每株芽数 3.单位面积株数/种植覆盖率 |
m² | 按面积计算 |
注:1 移植花木仅适用于项目用地上原有花木迁移、种植到建设方指定地点或建设方在项目外指定地点的花木迁移、种植到项目用地的情况。
2 栽植工作内容包含苗木场内运输,挖栽植穴、槽,底部施基肥,扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保 墒、整形、废弃物清理外运。
3 施工期养护是从苗木栽植后至竣工验收的养护管理。
A.3.1 栽植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表A.3.1的规定执行 。
表 A.3.1 栽植花木(编码:050103)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050103001 | 栽植乔木 | 1.种类 2.胸径/干径/米径/地径 3.株高 4.冠径 |
株 | 按设计图示数量计算 | 1.栽植 2.施工期养护 |
| 050103002 | 栽植单株灌木 | 1.种类 2.株高 3.冠径 |
m | ||
| 050103003 | 片植灌木 | 1.种类 2.株高 3.冠径 4.单位面积株数 |
按设计图示尺寸以绿化面积计算 | ||
| 050103004 | 栽植绿篱 | 1.种类 2.株高 3.冠径 4.单排/双排,每单排/双排单位长度株数 |
m | 单排按设计图示单排长度计算,双排按设计图示双排长度计算 | |
| 050103005 | 栽植散生竹 | 1.种类 2.胸径 |
株 | 按设计图示数量计算 | |
| 050103006 | 栽植丛生竹 | 1.种类 2.根盘丛径 |
丛 | 1.栽植 2.施工期养护 |
|
| 050103007 | 栽植棕榈类 | 1.种类 2.株高 3.地径 |
株 | ||
| 050103008 | 栽植攀缘植物 | 1.种类 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径 |
|||
| 050103009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类 2.株高/冠径 3.单位面积株数 |
m² | 按设计图示尺寸以绿化面积计算 | |
| 050103010 | 栽植单株水生植物 | 1.种类 2.株高/根盘直径/节数 |
株 | 按设计图示数量计算 | |
| 050103011 | 栽植单丛水生植物 | 1.种类 2.株高/根盘直径/每丛芽数 |
丛 | ||
| 050103012 | 片植水生植物 | 1.种类 2.株高/冠径 3.单位面积株数/种植覆盖率 |
m² | 按设计图示尺寸以绿化面积计算 | 1.栽植 2.施工期养护 |
| 050103013 | 设施立面绿化种植 | 1.种类 2.株高/冠径/主茎(蔓)长/地径 3.栽植容器/种植毯材质、规格 4.栽植基质种类、厚度 |
按设计图示尺寸以设施立面绿化面积计算 | 1.栽植容器安装/种植毯铺设 2.基质填充 3.栽植 4.施工期养护 |
|
| 050103014 | 立体造型(绿雕)种植 | 1.造型要求 2.种类 3.株高/冠径 4.单位面积株数 5.种植形式 6.栽植基质种类 |
组 | 按设计图示数量计算 | 1.基质填充 2.栽植 3.施工期养护 |
| 050103015 | 铺种草皮 | 1.草皮种类 2.铺种方式 |
m² | 按设计图示尺寸以绿化面积计算 | 1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护 |
| 050103016 | 播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格 2.草(灌木)籽种类 |
1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播或洒播 4.覆盖 5.施工期养护 |
||
| 050103017 | 植草砖(格)孔内植草 | 1.植草砖种类、规格 2.草坪/草籽种类 3.嵌草比例 |
按设计图示尺寸以植草砖(格)铺装面积计算,不扣除漏空面积 | 1.覆土(砂) 2.铺设或播种 3.施工期养护 |
|
| 050103018 | 植生格(板)种植 | 1.植生格(板)材质、规格、尺寸 2.栽植基质种类 3.栽植基质回填厚度 4.草(灌木)籽种类 |
按设计图示尺寸以护坡绿化面积计算 | 1.修边坡 2.固定植生格(板) 3.种植基质拌和,回填 4.喷(播)草(灌木籽) 5.施工期养护 |
|
| 050103019 | 柔性生态袋种植 | 1.柔性生态袋种类、规格 2.栽植基质种类 3.草(灌木)籽种类 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.修边坡 2.种植基质拌和,草(灌木)籽拌入基质 3.拌合料灌入生态袋 4.生态袋运输固定 5.施工期养护 |
| 050103020 | 植生毯种植 | 1.植生毯材质、规格 2.草(灌木)籽种类、洒播量 |
m² | 按设计图示以护坡绿化面积计算 | 1.修边坡 2.植生毯铺设、固定 3.灌注植生材料 4.表层覆土 5.施工期养护 |
| 050103021 | 箱/钵栽植 | 1.部位 2.箱/钵材料品种 3.箱/钵规格、尺寸 4.箱/钵固定方式 5.植物种类、规格 6.栽植基质种类 7.防护材料种类 |
个 | 按设计图示箱/钵数量计算 | 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.施工期养护 |
| 050103022 | 槽栽植 | 1.部位 2.槽材料品种 3.槽规格、尺寸 4.槽固定方式 5.植物种类、规格 6.栽植基质种类 7.防护材料种类 |
m | 按设计图示尺寸以槽长度计算 |
注:1 栽植工作内容包含苗木场内运输,挖栽植穴、槽,底部施基肥,扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保墒、整形、废弃物清理外运。
2 施工期养护是从苗木栽植后至竣工验收的养护管理。
3 植草砖(格)孔内植草项目特征中:嵌草比例=嵌草面积/植草砖铺装面积(不扣除漏空面积)。
4 洒生根剂、根枝消毒等费用包含在相应栽植项目内。
5 设施绿化浇灌系统按本标准 A.4 绿地灌溉系统的相关项目单独编码列项。
6 发包人如成活率要求高于现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82 规定时,应在特 征描述中加以描述。
7 在以面积计量的工程量计算时,单个面积0.5m² 以内树(坑)穴、检查井盖等不扣除。
8 发包人对植物有造型要求的,应在特征描述中加以描述。
A.4.1 绿地灌溉系统工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表A.4.1 的规定执行。
表 A.4.1 绿地灌溉系统(编码:050104)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050104001 | 绿地灌溉管线安装 | 1.管道品种、规格 2.管件品种、规格 3.管道固定方式 4.保温材料种类、厚度 5.防护材料种类 6.刷漆要求 |
m | 按设计图示尺寸以管道中心线长度计算,不扣除检查(阀门)井、阀门、管件及附件所占的长度 | 1.管道铺设 2.管道保温材料敷设 3.管道固筑 4.水压试验 5.刷防护材料、油漆 |
| 050104002 | 绿地灌溉配件安装 | 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格 2.管道附件/阀门/ 灌水器固定方式 3.保温材料种类、厚度 4.防护材料种类 5.刷漆要求 |
个 | 按设计图示数量计算 | 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.保温材料敷设 3.水压试验 4.刷防护材料、油漆 |
| 050104003 | 绿地灌溉调节控制器安装 | 调节控制器规格型号 | 套 | 1.调节控制器安装 2.水压试验 3.系统调试 |
|
| 050104004 | 雨水回收系统 | 1.雨水收集器种类、容量及型号 2.水泵型号、功率 3.雨水过滤方式 |
1.雨水回收系统制作、安装 2.水压试验 3.系统调试 |
注:1 挖填土石方、阀门井按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857 相关项目编码列项 。
2 雨水回收系统中截污挂篮、弃流过滤装置、蓄水装置、提升泵、深度过滤器、消毒装置等根据设计 在项目特征中列出。
B.1.1 园路、园桥工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 B.1.1 的规定执行。
表 B.1.1 园路、园桥工程(编码:050201)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050201001 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类 2.垫层厚度 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不包括路牙,不扣除单个面积0.5m²以内的孔洞 | 1.路床整理 2.垫层铺筑 |
| 050201002 | 园路找平层 | 1.找平层材料种类 2.找平层厚度 |
1.摊铺 2.找平 |
||
| 050201003 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类 2.面层材料种类、规格 3.面层铺设方式 4.嵌缝材料种类 |
1.路面铺设 2.路面养护 |
||
| 050201004 | 地面垫层 | 1.垫层材料种类 2.垫层厚度 |
按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个面积0.5m²以内的孔洞 | 1.基层清理 2.垫层铺筑 |
|
| 050201005 | 地面找平层 | 1.找平层材料种类 2.找平层厚度 |
1.摊铺 2.找平 |
||
| 050201006 | 硬质地面面层 | 1.结合层厚度、材料种类 2.面层材料种类、规格 3.面层铺设方式 4.嵌缝材料种类 |
1.面层铺设、磨边 2.面层嵌缝 |
||
| 050201007 | 橡塑地面面层 | 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料种类、规格、颜色 3.压线条种类、规格 |
1.面层铺贴 2.压缝条装钉 |
||
| 050201008 | 木(竹、塑木)地面面层 | 1.龙骨材料种类、 规格、铺设间隔 2.面层材料种类、规格、铺设方式 3.防护材料种类 |
1.龙骨铺设 2.面层铺设 3.刷防护材料 |
||
| 050201009 | 植草砖(格)地面 | 1.植草砖(格)种类、规格、颜色 2.漏空部分填土要求 3.铺设方式 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除漏空部分面积 | 1.铺砖(格) 2.漏空部分填土 |
| 050201010 | 踏(蹬)道 | 1.垫层厚度、材料种类 2.面层厚度、材料种类 3.砂浆强度等级 |
按设计图示尺寸以面层水平投影面积计算,不包括路牙 | 1.路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
| 050201011 | 路牙 | 1.路牙材料种类、规格 2.砂浆强度等级 |
m | 按设计图示尺寸以中心线长度计算 | 1.基层清理 2.路牙铺设 |
| 050201012 | 排水沟 | 1.排水沟材料 2.排水沟截面尺寸 3.排水沟盖板种类、规格 |
1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装 |
||
| 050201013 | 树池围牙 | 1.围牙材料种类、规格 2.铺设方式 |
1.基层清理 2.围牙铺设 |
||
| 050201014 | 树池盖板算子 | 盖板/箅子种类、规格 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.基层清理 2.盖板/算子安装 3.边口固定 |
| 050201015 | 树池覆盖 | 1.覆盖材料种类、规格 2.覆盖材料厚度 3.覆盖方式 |
m² | 按设计图示树池内框面积计算 | 1.基层清理 2.覆盖材料铺设 |
| 050201016 | 桥基础 | 1.基础类型 2.垫层厚度、材料种类 3.基础材料种类、规格 4.砂浆强度等级 |
m³ | 按设计图示尺寸以桥基础体积计算,不含垫层体积 | 1.垫层铺筑 2.起重架搭、拆 3.基础砌筑或浇筑 |
| 050201017 | 石桥墩/石桥台 | 1.石料种类、规格、加工等级 2.勾缝要求 3.砂浆强度等级、配合比 |
按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石料加工 2.起重架搭、拆 3.墩、台、拱券、券脸砌筑 4.勾缝 |
|
| 050201018 | 拱券石 | 1.石料种类、规格、加工等级 2.券脸雕刻要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 |
|||
| 050201019 | 石券脸 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | ||
| 050201020 | 金刚墙 | 1.石料种类、规格、加工等级 2.勾缝要求 3.砂浆强度等级、配合比 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石料加工 2.起重架搭、拆 3.砌石 4.填土夯实 |
| 050201021 | 石桥面 | 1.石料种类、规格、加工等级 2.找平层厚度、材料种类 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.石材加工 2.抹找平层 3.起重架搭、拆 4.桥面、桥面踏步铺设 5.勾缝 |
| 050201022 | 石桥面檐板 | 1.石料种类、规格、加工等级 2.勾缝要求 3.砂浆强度等级、配合比 |
1.石材加工 2.檐板铺设 3.铁铜、银锭安装 4.勾缝 |
||
| 050201023 | 汀步(步石、飞石) | 1.垫层厚度、材料种类 2.石料种类、规格 3.砂浆强度等级、配合比 |
1.垫层铺设 2.材料加工 3.砂浆调运 4.砌石 |
||
| 050201024 | 木制步桥 | 1.桥宽度 2.桥长度 3.木材种类 4.各部位截面尺寸、规格和连接方式 5.防护材料种类 |
按设计图示尺寸以桥面板面积计算 | 1.木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 2.连接铁件、螺栓安装 3.刷防护材料 |
|
| 050201025 | 栈道 | 1.栈道宽度 2.支架材料种类、规格 3.面层材料种类、规格 4.防护材料种类 |
按设计图示尺寸以栈道面板面积计算 | 1.凿洞 2.安装支架 3.铺设面板 4.刷防护材料 |
注:1 园路(含硬质地面铺装)、园桥工程的挖土方、开凿石方、回填等按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857 相关项目编码列项。
2 如遇某些构配件使用钢筋混凝土或金属构件时,按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854 或《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857 相关项目编码列项。
3 地伏石、石望柱、石栏杆、石栏板、扶手、撑鼓等按现行国家标准《仿古建筑工程工程量计算标准》 GB/T 50855 相关项目编码列项。
4 亲水(小)码头各分部分项项目按照园桥相应项目编码列项。
5 台阶项目按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854相关项目编码列项。
6 混合类构件园桥按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857 相关项目编码列项。
B.2.1 驳岸、护岸/坡工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 B.2.1 的规定执行。
表 B.2.1 驳岸、护岸/坡(编码:050202)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050202001 | 石/卵石砌驳岸 | 1.石料/卵石种类、规格 2.驳岸截面、长度 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石料加工 2.砌石/卵石 3.勾缝 |
| 050202002 | 原木桩驳岸 | 1.木材种类 2.桩直径/桩小头直径 3.桩单根长度 4.防护材料种类 |
根 | 按设计图示数量计算 | 1.木桩加工 2.打木桩 3.刷防护材料 |
| 050202003 | 满/散铺砂卵石护岸 | 1.护岸平均宽度 2.粗细砂比例、平均厚度 3.卵石粒径 |
m² | 按设计图示尺寸以护岸面积计算 | 1.修边坡 2.铺砂/卵石 |
| 050202004 | 点/散布大卵石 | 1.大卵石粒径 2.数量 |
t | 按设计图示以卵石质量计算 | 1.布石 2.安砌 3.成型 |
| 050202005 | 混凝土框格护岸/坡 | 1.混凝土强度等级 2.框格规格尺寸 |
m² | 按设计图示尺寸以护岸/坡面积计算 | 1.修边坡 2.框格模板制作、安装、拆除,混凝土浇筑/框格制作、安装 |
注:1 驳岸(护岸)工程的挖土方、开凿石方、回填等按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T50857相关项目编码列项。
2 木桩钎(梅花桩)按原木桩驳岸项目单独编码列项。
3 钢筋混凝土仿木桩驳岸,其钢筋混凝土及表面装饰按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量 计算标准》GB/T 50854相关项目编码列项,若表面“塑松皮”按本标准附录C“园林景观工程”相 关项目编码列项。
4 混凝土框格护岸的铺草皮、撒草籽等按本标准附录A“绿化工程”相关项目编码列项。
C.1.1 堆塑假山工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表C.1.1的规定执行。
表 C.1.1 堆塑假山(编码:050301)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050301001 | 堆筑土山丘 | 1.土丘高度 2.土丘坡度要求 |
m | 按设计图示山丘体积计算 | 1.取土、运土 2.堆筑、夯实 3.修整 |
| 050301002 | 堆砌石假山 | 1.堆砌高度 2.石料种类 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级、配合比 |
t | 按设计图示以石料质量计算 | 1.选料 2.起重机搭、拆 3.堆砌、修整 |
| 050301003 | 塑假山 | 1.假山高度 2.骨架材料种类、规格 3.山皮料种类 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 6.防护材料种类 |
m | 按设计图示尺寸以外表面展开面积计算 | 1.骨架制作、安装 2.(挂网)塑型/组装岩片 3.制纹理、修饰、作色 4.刷防护材料 |
| 050301004 | 石笋 | 1.石笋高度 2.石笋材料种类 3.砂浆强度等级、配合比 |
t | 按设计图示以石料质量计算 | 1.选石料 2.石笋安装 |
| 050301005 | 点风景石 | 1.石料种类 2.石料规格、重量 3.砂浆配合比 |
1.选石料 2.起重架搭、拆 3.点石 |
||
| 050301006 | 池、盆景置石 | 1.底盘种类 2.置石高度 3.石料种类 4.混凝土砂浆强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 |
个 | 按设计图示置石数量计算 | 1.底盘制作、安装 2.池、盆景石料安装 |
| 050301007 | 山坡石/卵石台阶 | 1.石料/卵石种类、规格 2.台阶坡度 3.砂浆强度等级 |
m² | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.选石料/卵石 2.台阶砌筑 |
注:1 假山(堆筑土山丘除外)工程的挖土方、开凿石方、回填等按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857相关项目编码列项。
2 如遇某些构配件使用钢筋混凝土或金属构件时,按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计 算标准》GB/T50854 或《市政工程工程量计算标准》GB/T50857 相关项目编码列项。
3 散铺河滩石按点风景石项目单独编码列项。
4 堆筑土山丘适用于坡顶与坡底高差大于1.0m 的壬坡堆筑。
C.2.1 原木、竹构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表C.2.1 的规定执行。
表C.2.1 原木、竹构件(编码:050302)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050302001 | 原木(带树皮)柱、梁、檩、椽 | 1.原木种类 2.原木直(梢)径(不含树皮厚度) 3.墙龙骨材料种类、规格、间距 4.墙底层材料种类、规格、间距 5.构件连结方式 6.防护材料种类 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算(包括榫长) | 1.构件制作 2.构件安装 3.刷防护材料 |
| 050302002 | 原木(带树皮)墙 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算(不包括柱、梁) | ||
| 050302003 | 树枝吊挂楣子 | 按设计图示尺寸以框外围面积计算 | |||
| 050302004 | 竹/复合型竹柱、梁、檩、椽 | 1.竹/复合型竹种类 2.竹直(梢)径 3.连接方式 4.防护材料种类 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算 | |
| 050302005 | 竹编墙 | 1.竹种类 2.墙龙骨材料种类、规格 3.墙底层材料种类、规格 4.防护材料种类 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算(不包括柱、梁) | |
| 050302006 | 竹吊挂楣子 | 1.竹种类 2.竹梢径 3.防护材料种类 |
按设计图示尺寸以框外围面积计算 |
注:1 木构件连接方式包括:开榫连接、铁件连接、扒钉连接、铁钉连接。
2 竹构件连接方式包括:竹钉固定、竹篾绑扎、铁丝连接。
C.3.1 亭廊屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 C.3.1的规定执行 。
表 C.3.1 亭廊屋面(编码:050303)| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 050303001 | 草屋面 | 1.屋面坡度 2.铺设材料种类、规格 3.防护材料种类 |
