2019年1-12月份建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 增值税率 备注 除税单价
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、砂石材料类
1 细砂 t 3% 77.23 76.74 77.23 83.06 88.40 87.43 83.54 81.60 82.09 88.40 100.06 103.94
2 中砂 t 3% 151.55 151.06 152.03 163.20 173.89 171.95 162.23 159.32 160.29 170.00 181.66 185.55
3 碎石 5-16mm t 3% 134.06 133.09 132.12 136.49 138.92 137.95 136.00 136.00 137.46 142.32 149.12 151.06
4 碎石 5-20mm t 3% 135.03 134.06 133.09 137.46 139.89 138.92 136.97 136.97 138.43 143.29 150.09 152.03
5 碎石 5-31.5mm t 3% 135.03 134.06 133.09 137.46 139.89 138.92 136.97 136.97 138.43 143.29 150.09 152.03
6 碎石 5-40mm t 3% 134.06 133.09 132.12 136.49 138.92 137.95 136.00 136.00 137.46 142.32 149.12 151.06
7 生石灰 t 3% 406.06 409.95 412.86 411.89 417.72 419.66 424.52 424.52 424.52 428.41 439.09 443.95
8 石灰膏 m3 3% 214.69 211.77 211.77 211.77 211.77 211.77 211.77 211.77 211.77 212.75 212.75 212.75
9 清道渣 t 3% 66.16 66.16 67.03 67.22 67.81 67.52 67.90 67.90 68.49 70.43 74.61 76.94
10 混道渣 t 3% 47.21 47.21 47.80 47.99 48.86 48.57 48.57 48.57 49.25 51.20 53.62 55.57
11 块石 t 3% 128.23 128.23 129.20 131.15 131.15 130.17 130.17 130.17 131.15 134.06 139.89 142.80
12 二灰碎石 t 3% 145.72 147.66 147.66 148.63 149.60 150.57 152.52 151.55 151.55 152.52 157.37 159.32
13 水泥稳定碎石 4%水泥 t 3% 190.40 190.40 192.35 194.29 196.23 198.17 200.12 200.12 200.12 202.06 205.95 208.86
14 花岗岩侧石 125×200×1000 m 16% 75.24 75.24 76.10 76.30 77.19 78.07 78.96 78.96 78.96 79.85 80.74 81.62
15 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 16% 146.15 146.15 147.01 148.16 148.16 149.05 149.94 149.94 149.94 151.71 153.49 155.26
16 花岗岩平石 125×200×1000 m 16% 64.86 64.86 66.59 67.43 67.43 68.32 69.20 69.20 69.20 70.09 75.41 78.96
17 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 16% 132.31 132.31 133.18 133.97 133.97 135.74 136.63 136.63 136.63 138.40 140.18 141.95
18 花岗岩侧石 125×300×1000 m 16% 88.21 88.21 89.07 89.61 89.61 90.50 91.38 91.38 91.38 92.27 94.04 95.82
19 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 16% 162.58 162.58 164.31 165.02 165.91 167.68 169.46 168.57 168.57 170.34 173.01 175.67
20 花岗岩平石 125×300×1000 m 16% 85.61 85.61 86.48 86.95 88.72 89.61 90.50 90.50 90.50 91.38 92.27 94.04
21 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 16% 156.52 156.52 158.25 158.81 159.70 162.36 164.13 164.13 164.13 165.91 168.57 171.23
22 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 16% 90.80 90.80 91.67 91.38 91.38 91.38 92.27 92.27 92.27 93.16 94.04 95.82
23 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 16% 96.85 96.85 99.45 100.25 101.14 101.14 102.03 102.03 102.03 103.80 104.69 105.58
24 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 16% 133.18 133.18 134.04 134.86 135.74 135.74 136.63 136.63 136.63 138.40 140.18 141.95
25 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 16% 111.56 111.56 112.42 112.68 113.56 113.56 114.45 116.22 117.11 118.89 120.66 122.44
26 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 16% 115.01 115.01 116.74 118.00 118.89 118.89 119.77 120.66 121.55 123.32 125.10 126.87
27 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 16% 144.42 145.28 146.15 147.28 148.16 148.16 149.05 149.94 150.83 152.60 154.37 157.04
二、砖、瓦、砌块
1 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 16% 68.32 71.78 70.34 73.61 73.61 73.61 73.02 73.02 73.02 76.50 76.12 76.12
2 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 16% 70.91 74.37 72.88 76.27 76.27 76.27 75.68 75.65 75.65 79.55 79.41 79.41
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 16% 76.96 78.69 77.12 80.70 80.70 81.59 81.00 80.90 80.90 84.98 84.40 84.40
4 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 16% 50.59 52.97 51.91 54.32 54.32 55.11 54.82 54.72 54.72 59.44 59.17 59.17
5 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 16% 62.70 64.86 63.56 66.51 66.52 66.71 66.12 66.11 66.11 70.39 70.04 70.04
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 16% 66.16 68.75 67.37 70.51 70.50 70.99 70.40 70.40 70.40 74.23 73.86 73.86
7 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 16% 285.38 285.38 279.67 292.66 298.99 301.06 299.88 299.29 298.99 306.09 315.85 323.83
8 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 16% 302.24 302.24 296.19 309.96 316.44 318.51 317.33 316.73 316.44 323.39 333.15 341.13
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 16% 319.53 319.53 313.14 327.69 334.48 336.70 334.92 334.04 333.59 340.69 350.45 358.43
10 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 16% 248.19 260.30 255.09 266.94 271.19 273.26 265.08 264.49 264.19 270.30 280.16 285.19
11 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 16% 258.57 270.67 265.26 277.59 283.91 285.98 275.33 274.74 274.44 280.56 290.71 295.74
12 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 16% 243.00 243.00 238.14 249.21 249.21 249.21 246.99 246.99 246.99 252.31 253.20 253.64
13 砼小型空心砌块 MU5 m3 16% 247.76 247.76 242.80 254.08 254.09 254.09 251.87 251.87 251.87 257.19 258.08 258.52
14 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 16% 252.08 252.08 247.04 258.52 258.52 258.52 257.04 257.04 257.04 261.19 262.07 262.52
15 砼小型空心砌块 MU10 m3 16% 256.41 256.41 251.28 262.95 262.95 262.95 260.73 260.73 260.73 266.06 266.94 267.39
16 砼小型空心砌块 MU15 m3 16% 260.30 260.30 255.09 266.94 266.94 266.94 264.73 264.73 264.73 270.05 271.38 271.82
17 砼小型空心砌块 MU20 m3 16% 268.94 268.94 263.57 275.81 275.82 275.82 273.60 273.60 273.60 278.92 279.81 280.25
18 水泥彩瓦 420x332mm 百块 16% 244.73 257.27 257.27 266.24 271.58 268.86 268.86 268.86 268.86 269.73 270.16 270.38
19 水泥脊瓦 432x228mm 百块 16% 390.01 424.17 424.17 424.32 424.35 420.11 420.11 420.11 420.11 422.99 425.09 426.81
20 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 16% 国产设备生产 42.37 42.63 42.98 43.92 44.18 44.80 45.25 45.25 45.96 46.49 47.82 49.33
21 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 16% 国产设备生产 50.16 50.50 50.94 51.72 51.81 52.61 53.06 53.06 53.94 54.56 56.07 57.58
22 透水砖 200×400×60 m2 16% 国产设备生产 44.28 44.54 45.05 46.13 46.49 47.82 48.18 48.18 48.89 49.42 50.84 52.52
23 透水砖 200×400×80 m2 16% 国产设备生产 51.54 51.89 52.49 53.68 53.68 55.27 55.54 55.54 56.43 57.14 58.64 60.51
24 高强度透水砖 60mm厚 m2 16% 进口设备生产 59.67 59.93 60.53 61.84 62.02 63.17 63.70 63.70 64.59 66.19 67.87 70.09
25 高强度透水砖 80mm厚 m2 16% 进口设备生产 70.91 71.26 71.95 73.64 73.64 74.97 76.21 77.19 78.25 80.47 82.60 85.88
26 广场砖 60mm厚 m2 16% 69.44 69.79 70.22 71.86 72.49 73.19 74.53 74.53 75.41 76.30 77.72 79.32
27 植草砖 8字型 400×200×80 m2 16% 44.28 44.45 44.62 45.60 45.96 46.31 46.76 46.76 47.02 47.55 48.62 50.04
28 植草砖 8字型 400×200×100 m2 16% 50.85 51.11 51.37 52.52 53.06 53.50 54.12 54.12 54.56 55.27 56.43 57.85
29 植草砖 井型 425×285×80 m2 16% 46.61 46.78 46.96 48.00 48.44 48.80 49.51 49.51 49.77 50.39 51.72 53.06
30 植草砖 井型 425×285×100 m2 16% 53.27 53.53 53.79 55.01 55.01 55.45 56.16 56.16 56.60 57.31 58.56 60.33
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 16% 30.27 30.27 30.27 30.61 30.83 30.83 30.83 31.05 31.50 31.72 31.72 32.32
2 5mm m2 16% 37.19 37.19 37.19 37.71 38.37 38.82 38.82 39.04 39.48 39.70 39.70 40.31
3 6mm m2 16% 45.83 45.83 45.83 46.58 47.24 47.69 47.69 47.91 48.35 48.57 48.57 49.19
4 8mm m2 16% 54.48 54.48 54.48 55.45 56.12 56.45 56.45 56.78 57.23 57.45 57.45 58.07
5 钢化玻璃 4mm m2 16% 38.05 38.05 38.05 38.59 39.26 39.48 39.70 39.92 40.37 40.59 40.59 41.21
6 5mm m2 16% 46.70 46.70 46.70 47.47 48.13 48.35 48.57 48.80 49.24 49.46 49.46 50.08
7 6mm m2 16% 54.48 54.48 54.48 55.45 56.12 56.34 56.56 56.78 57.23 57.45 57.45 58.07
8 8mm m2 16% 67.45 67.45 67.45 67.87 68.98 68.76 69.42 69.87 70.42 70.76 70.76 71.38
9 10mm m2 16% 95.13 95.13 95.13 96.26 97.82 97.19 98.04 98.92 100.48 101.25 101.59 102.38
10 12mm m2 16% 103.77 103.77 103.77 105.13 106.69 106.02 106.91 107.57 109.35 110.13 110.46 111.26
11 15mm m2 16% 188.52 188.52 188.52 191.19 193.19 193.86 194.52 194.96 197.40 198.51 199.18 200.10
12 19mm m2 16% 4m以下 223.11 223.11 223.11 226.24 228.46 229.01 229.79 230.23 232.67 233.89 234.45 234.89
13 19mm m2 16% 6m以下 300.08 300.08 300.08 304.31 307.42 308.64 309.19 309.86 312.41 313.69 314.29 315.03
14 19mm m2 16% 6m以上 420.28 420.28 420.28 426.31 429.41 430.30 431.63 432.29 434.84 436.12 436.73 437.62
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 16% 65.72 65.72 65.72 66.54 66.54 66.54 66.54 66.54 68.76 69.87 70.42 70.79
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 16% 153.93 153.93 153.93 156.15 157.92 155.42 157.48 158.81 161.47 162.80 163.47 164.80
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 16% 171.23 171.23 171.23 173.45 175.45 175.22 176.11 176.78 179.33 180.61 181.21 182.54
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 16% 140.96 140.96 140.96 142.84 144.62 142.40 144.62 145.50 148.16 149.50 150.16 151.49
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 16% 155.66 155.66 155.66 157.92 158.81 157.04 158.37 159.03 161.69 162.91 163.73 165.02
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 16% 121.07 121.07 121.07 122.88 123.54 122.44 123.32 123.77 126.21 127.43 128.20 129.31
21 5+12A+5 钢化 m2 16% 129.72 129.72 129.72 131.75 132.42 130.86 131.75 132.42 134.97 136.24 136.85 138.23
22 5+9Ai+5 钢化 m2 16% 138.36 138.36 138.36 140.18 141.07 140.18 141.07 141.51 143.95 145.17 145.96 147.28
23 5+12Ai+5 钢化 m2 16% 147.01 147.01 147.01 149.05 149.94 148.61 149.50 150.16 152.71 153.99 154.60 155.93
24 5+9A+5 非钢化 m2 16% 108.10 108.10 108.10 109.57 110.24 110.46 110.46 110.68 112.90 114.12 114.88 116.00
25 5+12A+5 非钢化 m2 16% 116.74 116.74 116.74 118.44 119.11 118.44 118.44 119.11 121.66 122.94 123.54 124.92
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 16% 125.39 125.39 125.39 127.31 127.98 128.20 128.20 128.42 130.75 131.97 132.53 133.88
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 16% 134.04 134.04 134.04 135.74 136.63 136.63 136.63 137.07 139.51 140.73 141.52 142.81
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 16% 单银钢化 190.25 190.25 190.25 192.97 194.08 194.30 194.30 194.74 197.18 198.40 199.01 200.47
29 5+12A+5 m2 16% 单银钢化 198.90 198.90 198.90 201.84 202.95 203.17 203.17 203.62 206.05 207.27 208.15 209.48
30 5+9Ai+5 m2 16% 单银钢化 207.55 207.55 207.55 210.71 211.82 212.04 212.04 212.49 214.93 216.15 217.03 218.36
31 5+12Ai+5 m2 16% 单银钢化 216.19 216.19 216.19 219.14 220.47 220.92 220.92 221.36 223.80 225.02 225.91 227.25
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 16% 综合价 414.23 379.64 362.34 407.23 424.97 402.79 381.50 358.43 380.61 394.81 403.68 439.17
2 水泥 42.5级 t 16% 综合价 458.33 423.74 406.44 454.25 464.01 443.61 423.20 416.10 434.73 448.93 471.11 512.81
3 水泥 42.5级 散装 t 16% 454.01 419.42 402.12 449.82 458.69 436.51 414.33 405.46 428.52 441.83 464.01 505.71
4 水泥 42.5级 袋装 t 16% 475.63 441.03 423.74 472.00 485.30 472.00 458.69 458.69 459.58 477.32 499.50 541.20
5 水泥 32.5级 散装 t 16% 410.77 376.18 358.88 403.68 421.43 399.25 377.06 354.88 377.06 390.37 399.25 434.73
6 水泥 32.5级 袋装 t 16% 428.06 393.47 376.18 421.43 439.17 416.99 399.25 372.63 394.81 412.55 421.43 456.91
7 白水泥 32.5 白度75% t 16% 648.58 609.67 601.02 608.45 608.45 608.45 608.45 608.45 608.45 630.93 653.11 682.20
8 白水泥 42.5 白度75% t 16% 713.44 670.20 663.71 665.16 665.16 665.16 665.16 665.16 665.16 687.64 709.82 738.75
9 PHC管桩 A300×70 m 16% 国标 99.29 96.05 92.97 97.16 93.61 89.17 86.51 86.51 86.51 90.88 92.53 93.78
10 AB300×70 m 16% 国标 106.96 104.09 100.72 105.11 101.56 97.13 94.47 94.47 94.47 99.23 101.04 102.40
11 A400×95 m 16% 国标 138.93 135.11 131.25 136.43 131.99 126.67 123.12 123.12 123.12 129.33 131.69 133.46
12 AB400×95 m 16% 国标 146.55 142.27 139.16 145.44 141.00 135.68 132.13 132.13 132.13 138.79 141.33 143.23
13 A500×100 m 16% 国标 194.82 189.68 185.70 193.18 186.08 178.09 173.66 173.66 173.66 182.42 185.75 188.25
14 AB500×100 m 16% 国标 202.00 196.38 193.27 200.94 193.85 185.86 181.43 181.43 181.43 190.58 194.06 196.67
15 A500×125 m 16% 国标 206.56 200.90 196.94 205.60 198.50 190.52 186.08 186.08 186.08 195.47 199.03 201.71
16 AB500×125 m 16% 国标 214.89 208.61 204.70 213.56 206.46 198.47 194.04 194.04 194.04 203.83 207.54 210.34
17 A600×110 m 16% 国标 258.05 250.96 246.71 256.66 246.01 235.36 230.04 230.04 230.04 241.64 246.05 249.37
18 AB600×110 m 16% 国标 277.16 260.32 256.34 267.43 256.78 246.13 240.81 240.81 240.81 252.96 257.57 261.05
19 A600×130 m 16% 国标 276.50 269.56 266.33 277.68 267.03 256.39 251.06 251.06 251.06 263.73 268.54 272.16
20 AB600×130 m 16% 国标 283.84 277.01 273.43 284.96 274.32 263.67 258.35 258.35 258.35 271.38 276.33 280.05
21 PHC管桩 A400×95 m 16% 省标 144.94 141.10 138.04 143.40 138.96 133.64 130.09 130.09 130.09 136.65 139.14 141.02
22 AB400×95 m 16% 省标 151.57 147.72 144.07 149.58 145.15 139.82 136.28 136.28 136.28 143.15 145.76 147.73
23 A400×100 m 16% 省标 153.49 149.49 146.39 151.97 147.53 142.21 138.66 138.66 138.66 145.65 148.31 150.31
24 AB400×100 m 16% 省标 160.55 156.33 152.25 158.86 154.42 149.10 145.55 145.55 145.55 152.89 155.68 157.78
25 A500×100 m 16% 省标 203.11 197.97 194.52 202.23 195.13 187.14 182.71 182.71 182.71 191.92 195.43 198.06
26 AB500×100 m 16% 省标 211.07 205.93 202.31 210.22 203.12 195.14 190.70 190.70 190.70 200.32 203.98 206.73
27 A500×110 m 16% 省标 212.12 206.85 203.14 211.95 204.86 196.87 192.44 192.44 192.44 202.14 205.83 208.61
28 AB500×110 m 16% 省标 220.68 215.22 210.65 219.66 212.57 204.58 200.15 200.15 200.15 210.24 214.08 216.96
29 A500×125 m 16% 省标 214.92 209.19 205.32 214.20 207.10 199.12 194.68 194.68 194.68 204.50 208.23 211.04
30 AB500×125 m 16% 省标 223.75 217.68 214.18 223.29 216.19 208.21 203.77 203.77 203.77 214.05 217.96 220.89
31 A600×110 m 16% 省标 270.73 263.92 259.02 270.18 259.53 248.89 243.56 243.56 243.56 255.85 260.52 264.03
32 AB600×110 m 16% 省标 288.82 273.00 268.81 280.22 269.57 258.92 253.60 253.60 253.60 266.39 271.25 274.91
33 A600×130 m 16% 省标 288.63 281.82 278.68 290.35 279.70 269.06 263.73 263.73 263.73 277.04 282.09 285.89
34 AB600×130 m 16% 省标 297.71 290.33 286.36 298.22 287.58 276.93 271.61 271.61 271.61 285.31 290.51 294.43
35 HKFZ空心方桩 A300(140) m 16% 省标 127.33 125.24 122.49 127.28 125.50 123.43 121.65 121.65 121.65 129.64 132.08 132.97
36 AB300(140) m 16% 省标 136.74 134.13 131.09 135.82 133.92 131.70 129.93 129.93 129.93 137.91 140.80 141.68
37 A350(190) m 16% 省标 143.86 142.11 139.52 144.92 143.04 140.33 138.56 138.56 138.56 149.65 153.20 154.09
38 AB350(190) m 16% 省标 152.42 150.20 147.49 152.98 151.11 148.74 146.96 146.96 146.96 158.05 161.60 162.93
39 A400(240) m 16% 省标 170.66 167.98 164.68 171.80 169.80 167.03 164.36 164.36 164.36 175.90 179.89 181.22
40 AB400(240) m 16% 省标 180.93 178.00 174.59 181.85 179.97 176.84 173.73 173.73 173.73 185.71 189.70 191.03
41 A450(250) m 16% 省标 226.95 224.56 221.13 229.57 227.33 222.61 219.07 219.07 219.07 234.59 239.03 240.36
42 AB450(250) m 16% 省标 237.21 234.05 230.78 239.64 237.79 233.18 229.19 229.19 229.19 244.27 248.71 250.48
43 A500(310) m 16% 省标 275.31 271.51 267.58 278.47 276.40 270.98 266.10 266.10 266.10 282.07 286.95 288.73
44 AB500(310) m 16% 省标 285.56 280.67 276.56 287.51 285.67 279.89 274.57 274.57 274.57 290.98 296.30 298.52
45 钢桩尖 十字型 外径400 16% 138.36 141.82 141.82 152.16 155.85 151.78 153.46 150.79 148.55 156.53 160.86 164.60
46 十字型 外径500 16% 197.17 206.10 206.10 218.10 220.10 215.27 215.33 212.46 210.30 217.98 222.51 226.16
47 十字型 外径600 16% 266.35 266.13 266.13 279.69 288.91 284.65 284.30 281.63 279.34 287.44 291.68 295.16
48 开口型 外径400 16% 186.79 152.76 152.76 163.38 167.36 163.03 163.46 160.74 158.61 166.37 170.90 174.51
49 开口型 外径500 16% 226.57 220.34 220.34 232.72 249.48 244.79 244.48 241.93 239.72 247.58 251.91 255.74
50 开口型 外径600 16% 345.91 281.48 281.48 295.44 305.90 301.64 302.04 299.39 297.05 304.89 309.17 312.75
51 混凝土排水管(无筋) D230 m 16% 30.61 30.61 30.61 31.23 31.50 31.50 31.58 31.58 31.58 31.85 32.03 32.56
52 D250 m 16% 32.26 32.26 32.26 32.92 33.09 33.09 33.18 33.18 33.18 33.54 33.71 34.60
53 D300 m 16% 44.28 44.54 44.54 45.43 45.69 45.69 45.78 45.78 45.78 46.22 47.02 48.00
54 D400 m 16% 54.31 54.31 54.31 55.36 55.89 55.89 55.98 55.98 55.98 56.52 56.87 57.67
55 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 16% 97.72 97.72 97.72 99.37 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 101.14 102.03 103.80
56 平 口 Ⅱ级 500 m 16% 134.90 134.90 134.90 136.63 136.63 136.63 136.63 136.63 136.63 137.52 138.40 139.29
57 平 口 Ⅱ级 600 m 16% 198.03 198.03 198.03 200.51 200.51 200.51 200.51 200.51 200.51 202.28 204.06 205.83
58 平 口 Ⅱ级 800 m 16% 306.99 306.99 306.99 311.41 314.96 314.96 315.85 315.85 315.85 318.51 322.94 326.49
59 平 口 Ⅱ级 900 m 16% 402.98 402.98 402.98 409.00 413.44 413.44 414.33 413.44 413.44 416.99 421.43 424.97
60 平 口 Ⅱ级 1000 m 16% 504.16 505.89 506.76 514.58 520.79 520.79 522.57 521.68 521.68 526.12 531.44 538.54
61 企 口 Ⅱ级 1200 m 16% 766.19 767.92 767.92 780.75 783.41 783.41 785.18 785.18 785.18 792.28 801.15 812.69
62 企 口 Ⅱ级 1500 m 16% 1258.25 1255.65 1255.65 1276.70 1290.01 1290.01 1294.44 1294.44 1294.44 1306.86 1313.96 1333.48
63 承插口 Ⅱ级 400 m 16% 125.39 125.39 125.39 127.76 128.65 128.65 128.65 128.65 128.65 129.53 131.31 133.08
64 承插口 Ⅱ级 500 m 16% 159.12 159.12 159.12 161.47 162.36 162.36 162.36 162.36 162.36 163.25 164.13 166.80
65 承插口 Ⅱ级 600 m 16% 233.49 235.22 235.22 238.66 239.55 239.55 240.43 240.43 240.43 243.10 246.64 250.19
66 承插口 Ⅱ级 800 m 16% 345.91 345.91 346.77 352.22 354.88 354.88 356.66 356.66 356.66 360.21 363.76 369.97
67 承插口 Ⅱ级 1000 m 16% 568.16 570.75 572.48 583.79 585.56 585.56 587.33 587.33 587.33 592.66 599.75 611.29
68 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 16% 477.35 477.35 479.08 487.97 493.29 493.29 495.06 495.06 495.06 499.50 505.71 513.70
69 F 型 Ⅱ级 800 m 16% 718.63 717.76 720.36 731.95 739.05 739.05 740.82 739.93 739.93 747.03 755.02 767.44
70 F 型 Ⅱ级 1000 m 16% 934.82 933.96 933.96 949.32 962.62 962.62 964.40 962.62 962.62 971.50 983.03 998.11
71 F 型 Ⅱ级 1200 m 16% 1356.83 1356.83 1359.42 1381.39 1393.81 1393.81 1396.47 1393.81 1393.81 1407.12 1418.65 1443.49
72 F 型 Ⅱ级 1500 m 16% 1980.33 1971.68 1979.47 2011.31 2026.39 2026.39 2030.83 2030.83 2030.83 2051.23 2068.98 2102.69
73 F 型 Ⅲ级 600 m 16% 552.59 551.73 553.46 562.49 568.70 568.70 570.48 569.59 569.59 574.91 582.01 595.32
74 F 型 Ⅲ级 800 m 16% 820.67 819.81 822.40 835.75 841.08 841.08 842.85 841.96 841.96 849.95 857.93 873.90
75 F 型 Ⅲ级 1000 m 16% 1170.90 1169.17 1171.77 1191.53 1191.53 1191.53 1194.19 1192.41 1192.41 1203.95 1213.71 1227.90
76 F 型 Ⅲ级 1200 m 16% 1587.72 1586.86 1589.45 1614.72 1631.58 1631.58 1636.91 1636.02 1636.02 1651.99 1667.96 1706.99
77 F 型 Ⅲ级 1500 m 16% 2342.67 2337.48 2334.89 2372.40 2395.47 2395.47 2403.46 2399.91 2399.91 2423.86 2440.72 2481.53
78 砼路牙 125×300×1000 m 16% 甲型 31.13 31.13 31.13 31.58 31.67 31.94 32.21 32.21 32.47 32.74 33.36 35.58
79 砼路牙 100×250×600 m 16% 乙型 22.57 22.57 22.57 22.89 23.07 23.24 23.51 23.51 23.69 23.87 24.31 24.75
80 砼路沿 125×300×1000 m 16% 甲型 31.13 31.13 31.13 31.58 31.58 31.85 32.21 32.21 32.47 32.74 33.36 35.31
81 砼路沿 100×200×600 m 16% 乙型 19.63 19.63 19.63 19.96 19.96 20.14 20.41 20.41 20.58 20.76 21.20 21.65
82 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 16% 183.33 184.20 184.20 187.20 188.98 188.98 190.75 190.75 191.64 193.41 196.07 198.74
83 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 16% 147.01 147.88 147.88 149.94 150.83 150.83 151.71 151.71 152.60 153.49 154.37 158.81
84 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 16% 60.19 60.53 60.53 61.48 62.10 62.10 62.64 62.64 63.17 63.79 64.86 65.65
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件(自2018年8月起发布)
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 0.16 运距30km以内 3167.67 3167.67 3113.34 3241.72 3281.91 3273.62 3251.44 3218.92 3202.83 3202.83 3234.86 3234.86
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 0.16 3149.51 3149.51 3167.05 3284.99 3340.02 3332.16 3309.98 3276.88 3260.49 3260.49 3293.10 3293.10
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 0.16 3333.70 3333.70 3379.28 3488.98 3529.68 3521.74 3499.56 3464.57 3447.24 3447.24 3481.72 3481.72
4 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 含钢量100kg/m3 m3 0.16 3701.23 3701.23 3789.48 3938.35 3959.45 3951.56 3951.56 3912.04 3892.48 3892.48 3931.41 3931.41
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 0.16 3031.90 3031.90 3035.23 3152.55 3192.59 3185.32 3185.32 3153.47 3137.70 3137.70 3169.08 3169.08
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 0.16 3229.93 3229.93 3198.83 3324.49 3408.22 3400.08 3400.08 3366.08 3349.25 3349.25 3382.74 3382.74
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固),实际含钢量、运距不同,按实调整。
   2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。
   3、本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。
   4、本公布价不包括饰面材料费。
   5、本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。
   6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。
   7、本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。
六、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 3% 2017年6月底起按新的水平发布预拌混凝土、预拌砂浆指导价。请按《关于调整苏州市预拌混凝土和预拌砂浆指导价发布水平的通知》(苏工价[2017]6号文)执行。
486.13 473.21 466.60 496.97 511.24 503.45 489.84 481.34 491.12 530.57 547.32 564.19
2 C25 m3 3% 498.76 485.84 479.22 509.60 523.87 516.07 502.47 493.96 503.75 543.20 559.95 576.81
3 C30 m3 3% 511.38 498.47 491.85 522.23 536.50 528.70 515.10 506.59 516.38 555.82 572.58 589.44
4 C35 m3 3% 528.74 515.83 509.21 539.59 553.86 546.06 530.51 522.01 531.79 571.24 587.99 604.86
5 C40 m3 3% 549.61 536.69 530.08 560.46 574.72 566.93 551.38 542.88 552.66 592.11 608.86 625.73
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 3% 459.41 446.49 439.88 470.26 484.97 476.73 463.12 454.62 464.40 503.85 520.60 537.47
7 C20 m3 3% 472.04 459.12 452.51 482.89 497.60 489.36 475.75 467.25 477.03 516.48 533.23 550.10
8 C25 m3 3% 484.67 471.75 465.14 495.52 510.22 501.99 488.38 479.88 489.66 529.11 545.86 562.73
9 C30 m3 3% 497.30 484.38 477.77 508.15 522.85 514.62 501.01 492.51 502.29 541.74 558.49 575.36
10 C35 m3 3% 514.66 501.74 495.13 525.51 540.21 531.98 516.43 507.92 517.71 557.15 573.91 590.77
11 C40 m3 3% 535.52 522.61 515.99 546.37 561.08 552.84 537.29 528.79 538.57 578.02 594.77 611.64
12 C45 m3 3% 561.36 548.45 545.14 575.52 590.22 581.99 564.49 555.99 565.77 605.22 621.97 638.84
