2018年10-12月份建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 增值税率 备注 除税单价
10月 11月 12月
一、砂石材料类
1 细砂 t 3% 78.69 80.14 80.14
2 中砂 t 3% 154.46 157.37 157.37
3 碎石 5-16mm t 3% 126.77 132.12 134.06
4 碎石 5-20mm t 3% 127.75 133.09 135.03
5 碎石 5-31.5mm t 3% 127.75 133.09 135.03
6 碎石 5-40mm t 3% 126.77 132.12 134.06
7 生石灰 t 3% 394.41 396.35 400.24
8 石灰膏 m3 3% 208.86 209.83 211.77
9 清道渣 t 3% 65.67 66.45 66.64
10 混道渣 t 3% 46.92 47.31 47.41
11 二灰碎石 t 3% 140.86 142.80 144.75
12 水泥稳定碎石 4%水泥 t 3% 178.75 184.57 186.52
13 花岗岩侧石 125×200×1000 m 16% 72.64 72.64 75.24
14 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 16% 141.82 141.82 146.15
15 花岗岩平石 125×200×1000 m 16% 62.26 62.26 63.99
16 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 16% 127.99 127.99 132.31
17 花岗岩侧石 125×300×1000 m 16% 84.75 84.75 87.34
18 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 16% 156.52 156.52 160.85
19 花岗岩平石 125×300×1000 m 16% 83.02 83.02 85.61
20 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 16% 148.74 148.74 153.06
21 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 16% 88.21 88.21 90.80
22 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 16% 91.67 91.67 94.26
23 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 16% 128.85 128.85 133.18
24 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 16% 106.37 106.37 109.83
25 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 16% 108.96 108.96 112.42
26 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 16% 140.09 140.09 144.42
二、砖、瓦、砌块
1 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 16% 64.86 67.45 68.32
2 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 16% 67.45 70.05 70.91
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 16% 73.51 76.10 76.96
4 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 16% 47.13 49.29 50.16
5 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 16% 59.67 62.26 62.70
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 16% 63.56 65.72 66.16
7 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 16% 275.00 283.65 285.81
8 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 16% 292.29 300.94 303.10
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 16% 309.59 318.24 320.40
10 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 16% 242.14 246.46 248.19
11 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 16% 253.38 257.70 259.00
12 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 16% 237.81 242.14 243.43
13 砼小型空心砌块 MU5 m3 16% 242.14 246.46 247.76
14 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 16% 246.46 250.78 252.08
15 砼小型空心砌块 MU10 m3 16% 250.78 255.11 256.41
16 砼小型空心砌块 MU15 m3 16% 255.11 259.43 260.73
17 砼小型空心砌块 MU20 m3 16% 263.76 268.08 269.38
18 水泥彩瓦 420x332mm 百块 16% 242.24 244.73 244.73
19 水泥脊瓦 432x228mm 百块 16% 381.59 390.01 390.01
20 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 16% 国产设备生产 42.03 42.20 42.37
21 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 16% 国产设备生产 49.47 49.72 50.16
22 透水砖 200×400×60 m2 16% 国产设备生产 41.86 42.03 42.37
23 透水砖 200×400×80 m2 16% 国产设备生产 49.38 49.64 49.98
24 高强度透水砖 60mm厚 m2 16% 进口设备生产 59.15 59.41 59.67
25 高强度透水砖 80mm厚 m2 16% 进口设备生产 70.22 70.48 70.91
26 广场砖 60mm厚 m2 16% 68.84 69.10 69.44
27 植草砖 8字型 400×200×80 m2 16% 43.84 44.02 44.28
28 植草砖 8字型 400×200×100 m2 16% 50.33 50.50 50.85
29 植草砖 井型 425×285×80 m2 16% 46.18 46.35 46.61
30 植草砖 井型 425×285×100 m2 16% 52.75 53.01 53.27
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 16% 30.01 30.01 30.01
2 5mm m2 16% 36.44 36.44 36.44
3 6mm m2 16% 45.02 45.02 45.02
4 8mm m2 16% 55.74 55.74 55.74
5 钢化玻璃 4mm m2 16% 38.16 38.16 38.16
6 5mm m2 16% 46.30 46.30 46.30
7 6mm m2 16% 54.88 54.88 54.88
8 8mm m2 16% 68.60 68.60 68.60
9 10mm m2 16% 87.89 87.89 87.89
10 12mm m2 16% 100.76 100.76 100.76
11 15mm m2 16% 182.22 182.22 182.22
12 19mm m2 16% 4m以下 222.95 222.95 222.95
13 19mm m2 16% 6m以下 300.12 300.12 300.12
14 19mm m2 16% 6m以上 420.17 420.17 420.17
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 16% 66.46 66.46 66.46
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 16% 152.21 152.21 152.21
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 16% 168.07 168.07 168.07
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 16% 137.20 137.20 137.20
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 16% 152.21 152.21 152.21
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 16% 124.34 124.34 124.34
21 5+12A+5 钢化 m2 16% 132.91 132.91 132.91
22 5+9Ai+5 钢化 m2 16% 141.49 141.49 141.49
23 5+12Ai+5 钢化 m2 16% 150.06 150.06 150.06
24 5+9A+5 非钢化 m2 16% 111.47 111.47 111.47
25 5+12A+5 非钢化 m2 16% 120.05 120.05 120.05
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 16% 128.62 128.62 128.62
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 16% 137.20 137.20 137.20
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 16% 单银钢化 192.94 192.94 192.94
29 5+12A+5 m2 16% 单银钢化 201.51 201.51 201.51
30 5+9Ai+5 m2 16% 单银钢化 210.09 210.09 210.09
31 5+12Ai+5 m2 16% 单银钢化 218.66 218.66 218.66
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 16% 综合价 383.96 460.06 460.06
2 水泥 42.5级 t 16% 综合价 441.03 518.86 518.86
3 普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 t 16% 436.71 514.54 514.54
4 普通硅酸盐水泥 42.5级 袋装 t 16% 458.33 536.16 536.16
5 复合硅酸盐水泥 32.5级 散装 t 16% 380.50 456.60 456.60
6 复合硅酸盐水泥 32.5级 袋装 t 16% 397.80 473.90 473.90
7 白水泥 32.5 白度75% t 16% 613.99 648.58 648.58
8 白水泥 42.5 白度75% t 16% 678.85 713.44 713.44
9 PHC管桩 A300×70 m 16% 国标 105.97 106.83 100.78
10 AB300×70 m 16% 国标 113.68 114.55 108.50
11 A400×95 m 16% 国标 148.70 150.86 142.21
12 AB400×95 m 16% 国标 155.27 157.43 148.78
13 A500×100 m 16% 国标 210.61 213.20 198.50
14 AB500×100 m 16% 国标 218.57 221.17 206.47
15 A500×125 m 16% 国标 221.72 224.32 209.62
16 AB500×125 m 16% 国标 230.18 232.77 218.07
17 A600×110 m 16% 国标 279.31 282.77 263.75
18 AB600×110 m 16% 国标 296.59 300.05 281.02
19 A600×130 m 16% 国标 296.40 299.86 280.83
20 AB600×130 m 16% 国标 305.10 308.56 289.53
21 PHC管桩 A400×95 m 16% 省标 154.64 156.37 147.72
22 AB400×95 m 16% 省标 161.48 163.21 154.56
23 A400×100 m 16% 省标 163.29 165.02 156.37
24 AB400×100 m 16% 省标 170.13 172.72 164.08
25 A500×100 m 16% 省标 219.03 221.63 206.92
26 AB500×100 m 16% 省标 227.32 229.91 215.21
27 A500×110 m 16% 省标 227.68 230.27 215.57
28 AB500×110 m 16% 省标 235.96 239.42 224.72
29 A500×125 m 16% 省标 230.59 234.05 219.35
30 AB500×125 m 16% 省标 239.38 242.84 228.14
31 A600×110 m 16% 省标 290.48 294.81 275.78
32 AB600×110 m 16% 省标 308.45 312.77 293.75
33 A600×130 m 16% 省标 308.25 312.58 293.55
34 AB600×130 m 16% 省标 317.30 321.63 302.60
35 HKFZ空心方桩 A300(140) m 16% 省标 132.83 135.85 129.06
36 AB300(140) m 16% 省标 142.73 145.76 138.47
37 A350(190) m 16% 省标 150.70 154.16 146.46
38 AB350(190) m 16% 省标 159.71 163.16 155.01
39 A400(240) m 16% 省标 178.48 182.38 173.26
40 AB400(240) m 16% 省标 189.29 193.18 183.52
41 A450(250) m 16% 省标 238.21 242.54 230.41
42 AB450(250) m 16% 省标 249.01 253.34 240.67
43 A500(310) m 16% 省标 288.29 294.34 279.63
44 AB500(310) m 16% 省标 299.08 305.14 289.88
45 钢桩尖 十字型 外径400 16% 138.36 138.36 138.36
46 十字型 外径500 16% 197.17 197.17 197.17
47 十字型 外径600 16% 266.35 266.35 266.35
48 开口型 外径400 16% 186.79 186.79 186.79
49 开口型 外径500 16% 226.57 226.57 226.57
50 开口型 外径600 16% 345.91 345.91 345.91
51 混凝土排水管(无筋) D230 m 16% 30.09 30.35 30.61
52 D250 m 16% 31.74 32.00 32.26
53 D300 m 16% 43.50 43.84 44.28
54 D400 m 16% 53.44 53.88 54.31
55 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 16% 95.99 96.85 97.72
56 平 口 Ⅱ级 500 m 16% 133.18 134.04 134.90
57 平 口 Ⅱ级 600 m 16% 194.57 196.30 198.03
58 平 口 Ⅱ级 800 m 16% 301.81 304.40 306.99
59 平 口 Ⅱ级 900 m 16% 396.07 399.53 402.98
60 平 口 Ⅱ级 1000 m 16% 495.52 499.84 504.16
61 企 口 Ⅱ级 1200 m 16% 754.08 760.14 766.19
62 企 口 Ⅱ级 1500 m 16% 1237.49 1247.87 1258.25
63 承插口 Ⅱ级 400 m 16% 123.66 124.53 125.39
64 承插口 Ⅱ级 500 m 16% 155.66 157.39 159.12
65 承插口 Ⅱ级 600 m 16% 230.03 231.76 233.49
66 承插口 Ⅱ级 800 m 16% 340.72 343.32 345.91
67 承插口 Ⅱ级 1000 m 16% 558.64 563.83 568.16
68 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 16% 469.57 473.90 477.35
69 F 型 Ⅱ级 800 m 16% 706.52 712.57 718.63
70 F 型 Ⅱ级 1000 m 16% 919.25 927.04 934.82
71 F 型 Ⅱ级 1200 m 16% 1334.35 1345.59 1356.83
72 F 型 Ⅱ级 1500 m 16% 1955.25 1971.68 1988.98
73 F 型 Ⅲ级 600 m 16% 543.08 548.27 552.59
74 F 型 Ⅲ级 800 m 16% 806.83 813.75 820.67
75 F 型 Ⅲ级 1000 m 16% 1151.88 1161.39 1170.90
76 F 型 Ⅲ级 1200 m 16% 1560.92 1573.89 1587.72
77 F 型 Ⅲ级 1500 m 16% 2308.95 2328.84 2349.59
78 砼路牙 125×300×1000 m 16% 甲型 30.70 30.96 31.13
79 砼路牙 100×250×600 m 16% 乙型 22.22 22.40 22.57
80 砼路沿 125×300×1000 m 16% 甲型 30.61 30.87 31.13
81 砼路沿 100×200×600 m 16% 乙型 19.28 19.46 19.63
82 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 16% 179.87 181.60 183.33
83 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 16% 145.28 146.15 147.01
84 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 16% 58.80 59.67 60.19
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件(自2018年8月起发布)
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 16% 运距30km以内 3099.13 3168.57 3168.57
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 16% 2997.53 3064.54 3064.54
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 16% 3266.33 3334.82 3334.82
4 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 含钢量100kg/m3 m3 16% 3635.53 3702.03 3702.03
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 16% 2923.95 2990.26 2990.26
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 16% 3117.42 3188.44 3188.44
注:1、本公布价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固),实际含钢量、运距不同,按实调整。
   2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。
   3、本公布价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。
   4、本公布价不包括饰面材料费。
   5、本公布价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。
   6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。
   7、本公布价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。
六、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 3% 2017年6月底起按新的水平发布预拌混凝土、预拌砂浆指导价。请按《关于调整苏州市预拌混凝土和预拌砂浆指导价发布水平的通知》(苏工价[2017]6号文)执行。
465.84 499.07 501.19
2 C25 m3 3% 478.51 511.74 513.86
3 C30 m3 3% 491.18 524.41 526.53
4 C35 m3 3% 507.02 540.25 542.37
5 C40 m3 3% 526.56 559.78 561.90
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 3% 438.91 472.14 474.26
7 C20 m3 3% 451.58 484.81 486.93
8 C25 m3 3% 464.26 497.48 499.60
9 C30 m3 3% 476.93 510.15 512.27
10 C35 m3 3% 492.77 525.99 528.11
11 C40 m3 3% 512.30 545.53 547.65
12 C45 m3 3% 538.17 571.40 573.52
13 C50 m3 3% 566.68 599.91 602.03
14 C55 m3 3% 587.80 621.02 623.15
15 C60 m3 3% 612.08 645.31 647.43
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 16% 320.14 335.70 337.43
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 16% 329.05 345.03 346.81
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 16% 337.86 354.27 356.09
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 16% 346.75 363.60 365.47
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 16% 356.34 373.65 375.58
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 16% 334.06 350.29 352.09
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 16% 342.98 359.64 361.49
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 16% 352.06 369.16 371.06
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 16% 361.60 379.16 381.11
25 DSM15 (地面)(散装) t 16% 362.23 379.83 381.79
26 DSM20 (地面)(散装) t 16% 370.72 388.73 390.73
27 DSM25 (地面)(散装) t 16% 380.26 398.73 400.79
28 沥青砂 t 16% 478.22 478.22 478.22
29 沥青混凝土 细粒式 t 16% 441.90 441.90 441.90
30 细粒式(玄武岩) t 16% 505.03 505.03 505.03
31 细粒式(橡胶) t 16% 532.70 532.70 532.70
32 细粒式(SBS) t 16% 506.76 506.76 506.76
33 细粒式(SMA) t 16% 606.21 606.21 606.21
34 中粒式 t 16% 425.47 425.47 425.47
35 粗粒式 t 16% 407.31 407.31 407.31
注:1.以上预拌混凝土指导价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
    2.以上预拌混凝土指导价不含泵送费。                                                                 
    3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其指导价应根据设计作相应调整。                                                                                                                                                                                                       
七、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 m2 16% 42.02 42.02 42.02
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 m2 16% 51.45 51.45 51.45
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 m2 16% 61.74 61.74 61.74
八、木材与木材制品类
1 圆木 m3 16% 1323.10 1323.10 1323.10
2 普通成材 m3 16% 1928.44 1928.44 1928.44
3 周转木材 m3 16% 1677.66 1677.66 1677.66
4 建筑模板(松木) 1830×915×15 16% 45.93 45.93 45.93
5 建筑模板(杨木) 1830×915×15 16% 42.39 42.39 42.39
6 复合木模板 厚度18mm m2 16% 综合价 32.58 32.58 32.58
7 白松板材 厚度30mm m3 16% 1800.74 1800.74 1800.74
8 白松板材 厚度40mm m3 16% 1843.62 1843.62 1843.62
9 红松板材 厚度30mm m3 16% 2100.87 2100.87 2100.87
10 红松板材 厚度40mm m3 16% 2143.74 2143.74 2143.74
11 红松板材 厚度50mm m3 16% 2400.99 2400.99 2400.99
九、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-15℃)3mm M2 16% 25.94 26.98 26.98
2 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-15℃)3mm M2 16% 24.21 24.99 24.99
3 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-25℃)3mm M2 16% 29.40 30.53 30.53
4 SBS弹性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-25℃)3mm M2 16% 27.67 28.88 28.88
5 沥青复合胎柔性防水卷材 Ⅰ型(-5℃)3mm M2 16% 19.89 20.41 20.41
6 沥青复合胎柔性防水卷材 II型(-10℃)3mm M2 16% 21.62 22.22 22.22
7 沥青聚脂胎柔性防水卷材 (-10℃)3mm M2 16% 22.48 23.00 23.00
8 氯化聚乙烯防水卷材 I型(-20℃)2.0mm M2 16% 27.67 28.36 28.36
9 自粘改性沥青聚酯胎卷材 I型(-20℃)3mm M2 16% 27.67 28.45 28.45
10 自粘改性沥青聚酯胎卷材 II型(-30℃)3mm M2 16% 30.27 31.05 31.05
11 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 S型δ2.5mm M2 16% 29.40 30.44 30.44
12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 P型δ2.0mm M2 16% 27.67 28.71 28.71
13 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 16% 10.38 10.46 10.46
14 聚氨酯防水涂料 kg 16% 11.24 11.33 11.33
15 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 16% 13.84 14.01 14.01
十、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250 燃烧等级B1 m3 16% 643.12 643.12 643.12
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350 燃烧等级B1 m3 16% 668.85 668.85 668.85
3 EPS模塑聚苯板 防火等级B1 m3 16% 454.47 454.47 454.47
4 EPS模塑聚苯板 防火等级B2 m3 16% 420.17 420.17 420.17
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 16% 0.65 0.65 0.65
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 16% 1.16 1.16 1.16
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 16% 1.04 1.04 1.04
8 膨胀珍珠岩 m3 16% 137.20 137.20 137.20
9 陶粒 <5mm m3 16% 317.27 317.27 317.27
10 陶粒 5-15mm m3 16% 162.58 162.58 162.58
11 陶粒 15-20mm m3 16% 145.77 145.77 145.77
十一、油漆涂料
1 酚醛防锈漆 kg 16% 12.86 12.86 12.86
2 聚氨酯清漆 kg 16% 24.87 24.87 24.87
3 哑光聚酯清漆 kg 16% 18.86 18.86 18.86
4 过氯乙烯磁漆 kg 16% 19.72 19.72 19.72
5 过氯乙烯清漆 kg 16% 23.15 23.15 23.15
6 硝基磁漆 kg 16% 18.86 18.86 18.86
7 硝基清漆 kg 16% 19.72 19.72 19.72
8 醇酸磁漆 kg 16% 15.43 15.43 15.43
9 醇酸清漆 F01-2 kg 16% 17.15 17.15 17.15
10 酚醛清漆 kg 16% 12.86 12.86 12.86
11 调和漆 kg 16% 10.29 10.29 10.29
12 环氧树脂 kg 16% 25.72 25.72 25.72
十二、龙骨及面板
1 吊顶U型轻钢龙骨 DU50×15×1.2 m 16% 4.44 4.44 4.44
2 吊顶U型轻钢龙骨 DU50×19×0.5 m 16% 3.00 3.00 3.00
3 吊顶U型轻钢龙骨 DU60×27×1.2 m 16% 6.49 6.49 6.49
4 吊顶边龙骨 20×20×30×0.5 m 16% 2.15 2.15 2.15
5 隔墙U型轻钢龙骨 QU75×50×0.6 m 16% 5.28 5.28 5.28
6 隔墙U型轻钢龙骨 QU75×40×0.6 m 16% 4.32 4.32 4.32
7 隔墙U型轻钢龙骨 QU38×12×0.8 m 16% 2.81 2.81 2.81
8 卡式轻钢龙骨 22×37×0.8 m 16% 3.63 3.63 3.63
9 纸面石膏板 1200×2400×9.5 m2 16% 10.81 10.81 10.81
10 纸面石膏板 1200×2400×9.5(防水) m2 16% 19.03 19.03 19.03
11 纸面石膏板 1200×2400×12 m2 16% 12.11 12.11 12.11
12 纸面石膏板 1200×2400×12(防水) m2 16% 20.75 20.75 20.75
13 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 16% 氟碳树脂涂层 61.40 61.40 61.40
14 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.30mm m2 16% 氟碳树脂涂层 85.61 85.61 85.61
15 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.40mm m2 16% 氟碳树脂涂层 105.50 105.50 105.50
16 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.50mm m2 16% 氟碳树脂涂层 129.72 129.72 129.72
十三、黑色金属线材
1 螺纹钢 Φ10 HRB335 t 16% 4298 4237 3827
2 Φ12 HRB335 t 16% 4298 4237 4272
3 Φ14 HRB335 t 16% 4298 4237 3714
4 Φ16 HRB335 t 16% 4263 4220 3662
5 Φ18 HRB335 t 16% 4263 4220 3628
6 Φ20 HRB335 t 16% 4263 4203 3628
7 Φ22 HRB335 t 16% 4263 4203 3628
8 Φ25 HRB335 t 16% 4263 4220 3654
9 Φ28 HRB335 t 16% 4281 4220 3740
10 Φ32 HRB335 t 16% 4281 4220 3740
11 Φ36 HRB335 t 16% 4410 4324 3818
12 Φ40 HRB335 t 16% 4410 4324 3818
13 螺纹钢 ф6 HRB400 t 16% 4774 4670 4056
14 ф8 HRB400 t 16% 4488 4384 3757
15 Φ10 HRB400 t 16% 4488 4367 3775
16 Φ12 HRB400 t 16% 4393 4272 3680
17 Φ14 HRB400 t 16% 4324 4203 3610
18 Φ16 HRB400 t 16% 4307 4186 3593
19 Φ18 HRB400 t 16% 4272 4151 3559
20 Φ20 HRB400 t 16% 4272 4151 3559
21 Φ22 HRB400 t 16% 4272 4151 3559
22 Φ25 HRB400 t 16% 4298 4177 3593
23 Φ28 HRB400 t 16% 4367 4246 3654
24 Φ32 HRB400 t 16% 4367 4246 3654
25 Φ36 HRB400 t 16% 4531 4410 3818
26 Φ40 HRB400 t 16% 4531 4410 3818
27 高强螺纹钢 Φ6 HRB400E t 16% 4799 4696 4099
28 Φ8 HRB400E t 16% 4514 4410 3801
29 Φ10 HRB400E t 16% 4531 4410 3818
30 Φ12 HRB400E t 16% 4436 4315 3723
31 Φ16 HRB400E t 16% 4350 4229 3636
32 Φ20 HRB400E t 16% 4315 4194 3524
33 Φ25 HRB400E t 16% 4341 4220 3602
34 Φ32 HRB400E t 16% 4410 4289 3697
35 Φ36 HRB400E t 16% 4575 4454 3861
36 Φ40 HRB400E t 16% 4575 4454 3861
37 圆钢 φ6.5 HPB235 t 16% 4428 4246 3740
38 ф8 HPB235 t 16% 4428 4246 3697
39 Φ10 HPB235 t 16% 4428 4246 3697
40 Φ12 HPB235 t 16% 4358 4246 3662
41 ф14 HPB235 t 16% 4358 4246 3662
42 Φ16 HPB235 t 16% 4358 4246 3662
43 Φ18 HPB235 t 16% 4358 4246 3662
44 Φ20 HPB235 t 16% 4358 4246 3662
45 圆钢 φ6.5 HPB300 t 16% 4462 4246 3757
46 ф8 HPB300 t 16% 4462 4246 3757
47 Φ10 HPB300 t 16% 4462 4246 3740
48 Φ12 HPB300 t 16% 4462 4246 4043
49 ф14 HPB300 t 16% 4462 4246 4043
50 Φ16 HPB300 t 16% 4462 4246 4043
51 Φ18 HPB300 t 16% 4462 4246 4043
52 Φ20 HPB300 t 16% 4462 4246 4043
53 圆钢 Φ6.5Φ8Φ10 HPB235 综合 t 16% 4428 4246 3712
54 螺纹钢 ≤Φ25 HRB335 综合 t 16% 4276 4224 3751
55 螺纹钢 >Φ25 HRB335 综合 t 16% 4345 4272 3779
56 螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400 综合 t 16% 4631 4527 3916
57 螺纹钢 ≤Φ25 HRB400 综合 t 16% 4328 4207 3616
58 螺纹钢 >Φ25 HRB400 综合 t 16% 4449 4328 3736
59 高强螺纹钢 Φ6Φ8 HRB400E 综合 t 16% 4674 4553 3959
60 高强螺纹钢 ≤Φ25 HRB400E 综合 t 16% 4371 4233 3659
61 高强螺纹钢 >Φ25 HRB400E 综合 t 16% 4492 4354 3762
十四、金属型材
1 扁钢 Q235 综合 t 16% 4583 4436 3883
2 热轧工字钢 I14 Q235 t 16% 4419 4272 3719
3 I16 Q235 t 16% 4419 4272 3719
4 I18 Q235 t 16% 4419 4272 3719
5 I20 Q235 t 16% 4419 4272 3719
6 I22 Q235 t 16% 4393 4255 3701
7 I25 Q235 t 16% 4428 4289 3736
8 I28 Q235 t 16% 4428 4289 3736
9 I32 Q235 t 16% 4410 4263 3710
10 槽钢 [8 Q235 t 16% 4410 4263 3710
11 [10 Q235 t 16% 4505 4367 3814
12 [12 Q235 t 16% 4505 4367 3814
13 [14 Q235 t 16% 4505 4367 3814
14 [18 Q235 t 16% 4505 4367 3814
15 等边角钢 ∠30*3 Q235 t 16% 4505 4367 3814
16 ∠40*4 Q235 t 16% 4315 4177 3623
17 ∠40*5 Q235 t 16% 4289 4142 3589
18 ∠63*5 Q235 t 16% 4307 4160 3606
19 ∠70*5 Q235 t 16% 4307 4160 3606
20 ∠80*6 Q235 t 16% 4281 4125 3572
21 ∠90*6 Q235 t 16% 4281 4125 3572
22 ∠100*6 Q235 t 16% 4281 4125 3572
23 ∠125*8 Q235 t 16% 4272 4116 3563
24 ∠140*10 Q235 t 16% 4272 4116 3563
25 ∠160*12 Q235 t 16% 4350 4194 3641
26 ∠180*14 Q235 t 16% 4367 4220 3667
27 ∠200*20 Q235 t 16% 4384 4237 3684
28 H型钢 200*200 Q235 t 16% 4549 4410 3857
29 H型钢 300*300 Q235 t 16% 4635 4480 3926
30 H型钢 400*400 Q235 t 16% 4635 4480 3926
31 H型钢 800*800 Q235 t 16% 4774 4635 4082
十五、金属板材
1 花纹钢板 δ3~6 Q235 t 16% 5266 5119 4549
2 钢板 δ0.5 Q235 t 16% 5266 5119 4549
3 δ1 Q235 t 16% 5266 5119 4549
4 δ1.5 Q235 t 16% 5266 5119 4549
5 δ3 Q235 t 16% 5266 5119 4549
6 δ4 Q235 t 16% 5163 5007 4428
7 δ5 Q235 t 16% 5163 5007 4428
8 δ7 Q235 t 16% 5163 5007 4428
9 δ10 Q235 t 16% 5163 5007 4428
10 δ20 Q235 t 16% 5163 5007 4428
11 δ50 Q235 t 16% 5163 5007 4428
12 彩钢夹芯板(EPS芯材) δ50(钢板0.3厚) m2 16% 63.99 63.99 62.26
13 δ75(钢板0.3厚) m2 16% 70.91 70.91 69.18
14 δ100(钢板0.3厚) m2 16% 75.24 75.24 72.64
15 彩钢夹芯板(XPS芯材) δ50(钢板0.3厚) m2 16% 63.99 63.99 61.40
16 δ75(钢板0.3厚) m2 16% 72.64 72.64 70.91
17 δ100(钢板0.3厚) m2 16% 84.75 84.75 82.15
十六、金属管材
1 焊接钢管 综合 t 16% 4410 4151 3935
2 DN15 t 16% 4488 4229 3978
3 DN20 t 16% 4445 4186 3978
4 DN25 t 16% 4384 4125 3952
5 DN32 t 16% 4384 4125 3952
6 DN40 t 16% 4324 4064 3952
7 DN50 t 16% 4341 4082 3935
8 DN70 t 16% 4324 4064 3935
9 DN80 t 16% 4324 4064 3935
