2018年建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 备注 除税单价
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
一、砂石材料类
1 细砂 t 66.06 62.17 62.66 64.12 70.43 74.32 73.54 73.54 76.74
2 中砂 t 127.26 119.49 120.46 123.37 135.52 143.29 141.83 141.83 147.66
3 碎石 5-16mm t 114.14 109.29 109.77 111.72 121.92 120.94 118.52 118.52 122.89
4 碎石 5-20mm t 115.12 110.26 110.74 112.69 122.89 121.92 119.49 119.49 123.86
5 碎石 5-31.5mm t 115.12 110.26 110.74 112.69 122.89 121.92 119.49 119.49 123.86
6 碎石 5-40mm t 114.14 109.29 109.77 111.72 121.92 120.94 118.52 118.52 122.89
7 生石灰 t 374.01 374.01 374.01 374.01 374.01 374.01 386.64 392.46 394.41
8 石灰膏 m3 189.43 189.43 189.43 189.43 189.43 189.43 189.43 189.43 208.86
9 清道渣 t 63.53 64.12 64.60 65.38 65.86 66.54 65.77 65.77 65.77
10 混道渣 t 44.98 45.37 45.76 46.24 46.73 47.60 47.12 47.12 47.12
11 二灰碎石 t 134.74 136.00 136.97 137.95 138.92 140.86 140.86 140.86 140.86
12 水泥稳定碎石 4%水泥 t 165.92 168.06 170.00 172.92 173.89 178.75 178.75 178.75 178.75
13 花岗岩侧石 125×200×1000 m 2401.2 66.03 66.89 67.75 68.60 69.18 70.05 70.05 70.05 70.05
14 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 75.6378 129.49 131.21 132.92 134.64 135.77 136.63 136.63 136.63 136.63
15 花岗岩平石 125×200×1000 m 57.46 58.31 58.31 58.31 58.80 59.67 59.67 59.67 59.67
16 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 117.48 119.20 120.06 120.91 121.93 122.80 122.80 122.80 122.80
17 花岗岩侧石 125×300×1000 m 77.18 78.04 78.89 79.75 80.42 81.29 81.29 81.29 81.29
18 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 142.35 144.93 146.64 148.36 149.61 150.47 150.47 150.47 150.47
19 花岗岩平石 125×300×1000 m 1806.666667 74.61 76.32 77.18 78.04 78.69 79.56 79.56 79.56 79.56
20 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 35.772 135.49 137.21 138.92 140.64 141.82 142.69 142.69 142.69 142.69
21 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 79.75 81.47 82.32 83.18 83.88 84.75 84.75 84.75 84.75
22 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 83.18 84.90 85.75 86.61 87.34 88.21 88.21 88.21 88.21
23 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 118.34 120.06 120.91 121.77 122.80 123.66 123.66 123.66 123.66
24 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 93.47 96.05 97.76 100.33 101.18 102.04 102.04 102.04 102.04
25 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 98.62 100.33 102.05 102.91 103.77 104.64 104.64 104.64 104.64
26 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 127.77 129.49 131.21 132.92 134.04 134.90 134.90 134.90 134.90
二、砖、瓦、砌块
1 KP1砖 240x115x90mm 百块 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29
2 KM1砖 190x190x90mm 百块 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 62.17 62.17 62.17 62.17 64.33 64.33 64.33 64.33 64.86
4 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 64.75 64.75 64.75 64.75 66.90 66.90 66.90 66.90 67.45
5 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 71.61 71.61 71.61 71.61 73.76 73.76 73.76 73.76 73.51
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 44.16 44.16 44.16 44.16 45.03 45.03 45.03 45.03 46.76
7 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 54.03 54.03 54.03 54.03 54.89 54.89 54.89 54.89 57.48
8 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 59.17 59.17 59.17 59.17 60.46 60.46 60.46 60.46 63.06
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 270.13 270.13 270.13 270.13 272.71 272.71 272.71 272.71 275.00
10 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 287.28 287.28 287.28 287.28 289.86 289.86 289.86 289.86 292.29
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 304.43 304.43 304.43 304.43 307.44 307.44 307.44 307.44 309.59
12 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 238.40 238.40 238.40 238.40 241.84 241.84 241.84 241.84 242.14
13 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 249.55 249.55 249.55 249.55 252.13 252.13 252.13 252.13 253.38
14 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 233.25 233.25 233.25 233.25 235.83 235.83 235.83 235.83 237.81
15 砼小型空心砌块 MU5 m3 237.54 237.54 237.54 237.54 240.12 240.12 240.12 240.12 242.14
16 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 241.83 241.83 241.83 241.83 244.41 244.41 244.41 244.41 246.46
17 砼小型空心砌块 MU10 m3 246.12 246.12 246.12 246.12 248.70 248.70 248.70 248.70 250.78
18 砼小型空心砌块 MU15 m3 250.40 250.40 250.40 250.40 252.98 252.98 252.98 252.98 255.11
19 砼小型空心砌块 MU20 m3 258.98 258.98 258.98 258.98 261.56 261.56 261.56 261.56 263.76
20 水泥彩瓦 420x332mm 百块 242.26 242.26 242.26 242.26 242.24 242.24 242.24 242.24 242.24
21 水泥脊瓦 432x228mm 百块 381.61 381.61 381.61 381.61 381.59 381.59 381.59 381.59 381.59
22 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 国产设备生产 39.28 39.79 40.30 40.73 41.51 42.03 42.03 42.20 42.20
23 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 国产设备生产 46.31 46.82 47.51 48.02 48.95 49.55 49.55 49.72 49.72
24 透水砖 200×400×60 m2 国产设备生产 39.10 39.62 40.13 40.56 41.34 41.86 41.86 42.03 42.03
25 透水砖 200×400×80 m2 国产设备生产 46.05 46.65 47.34 47.85 48.77 49.47 49.47 49.64 49.64
26 高强度透水砖 60mm厚 m2 进口设备生产 55.57 56.26 56.94 57.46 58.46 59.15 59.15 59.32 59.32
27 高强度透水砖 80mm厚 m2 进口设备生产 65.86 66.72 67.66 68.35 69.53 70.31 70.31 70.48 70.48
28 广场砖 60mm厚 m2 64.23 65.17 65.86 66.72 67.80 68.84 68.84 69.01 69.01
29 植草砖 8字型 400×200×80 m2 40.73 41.51 41.93 42.36 43.15 43.76 43.76 43.93 43.93
30 植草砖 8字型 400×200×100 m2 46.56 47.42 48.02 48.54 49.47 50.24 50.24 50.42 50.42
31 植草砖 井型 425×285×80 m2 42.88 43.65 44.16 44.59 45.40 46.09 46.09 46.27 46.27
32 植草砖 井型 425×285×100 m2 49.05 49.82 50.51 51.02 51.89 52.66 52.66 52.84 52.84
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01
2 5mm m2 36.45 36.45 36.45 36.45 36.44 36.44 36.44 36.44 36.44
3 6mm m2 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02
4 8mm m2 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74
5 钢化玻璃 4mm m2 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16
6 5mm m2 46.31 46.31 46.31 46.31 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30
7 6mm m2 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88
8 8mm m2 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60
9 10mm m2 87.90 87.90 87.90 87.90 87.89 87.89 87.89 87.89 87.89
10 12mm m2 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76
11 15mm m2 182.23 182.23 182.23 182.23 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22
12 19mm m2 4m以下 222.96 222.96 222.96 222.96 222.95 222.95 222.95 222.95 222.95
13 19mm m2 6m以下 300.14 300.14 300.14 300.14 300.12 300.12 300.12 300.12 300.12
14 19mm m2 6m以上 420.20 420.20 420.20 420.20 420.17 420.17 420.17 420.17 420.17
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 152.22 152.22 152.22 152.22 152.21 152.21 152.21 152.21 152.21
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 168.08 168.08 168.08 168.08 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 137.21 137.21 137.21 137.21 137.20 137.20 137.20 137.20 137.20
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 152.22 152.22 152.22 152.22 152.21 152.21 152.21 152.21 152.21
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34
21 5+12A+5 钢化 m2 132.92 132.92 132.92 132.92 132.91 132.91 132.91 132.91 132.91
22 5+9Ai+5 钢化 m2 141.50 141.50 141.50 141.50 141.49 141.49 141.49 141.49 141.49
23 5+12Ai+5 钢化 m2 150.07 150.07 150.07 150.07 150.06 150.06 150.06 150.06 150.06
24 5+9A+5 非钢化 m2 111.48 111.48 111.48 111.48 111.47 111.47 111.47 111.47 111.47
25 5+12A+5 非钢化 m2 120.06 120.06 120.06 120.06 120.05 120.05 120.05 120.05 120.05
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 128.63 128.63 128.63 128.63 128.62 128.62 128.62 128.62 128.62
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 137.21 137.21 137.21 137.21 137.20 137.20 137.20 137.20 137.20
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 单银钢化 192.95 192.95 192.95 192.95 192.94 192.94 192.94 192.94 192.94
29 5+12A+5 m2 单银钢化 201.52 201.52 201.52 201.52 201.51 201.51 201.51 201.51 201.51
30 5+9Ai+5 m2 单银钢化 210.10 210.10 210.10 210.10 210.09 210.09 210.09 210.09 210.09
31 5+12Ai+5 m2 单银钢化 218.68 218.68 218.68 218.68 218.66 218.66 218.66 218.66 218.66
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 综合价 363.60 295.00 277.85 320.72 355.42 340.72 332.07 332.07 349.37
2 水泥 42.5级 t 综合价 419.34 366.17 348.17 381.61 422.87 406.44 397.80 397.80 421.14
3 普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 t 411.62 360.17 343.02 377.32 418.55 402.12 393.47 393.47 416.82
4 普通硅酸盐水泥 42.5级 袋装 t 450.21 390.19 368.75 398.76 440.17 423.74 415.09 415.09 438.44
5 复合硅酸盐水泥 32.5级 散装 t 360.17 291.57 274.42 317.29 351.96 337.26 328.61 328.61 345.91
6 复合硅酸盐水泥 32.5级 袋装 t 377.32 308.72 291.57 334.44 369.26 354.56 345.91 345.91 363.20
7 白水泥 32.5 白度75% t 626.01 587.42 587.42 587.42 587.38 587.38 587.38 587.38 613.99
8 白水泥 42.5 白度75% t 677.46 651.74 651.74 651.74 651.70 651.70 651.70 651.70 678.85
9 PHC管桩 A300×70 m 新国标 99.48 96.90 96.05 98.19 104.67 104.67 102.07 105.10 105.97
10 AB300×70 m 新国标 107.19 104.62 103.76 105.91 112.39 112.39 109.79 112.82 113.68
11 A400×95 m 新国标 139.77 135.48 134.20 136.77 146.10 146.10 143.51 146.97 148.70
12 AB400×95 m 新国标 146.35 142.06 140.77 143.35 152.68 152.68 150.08 153.54 155.27
13 A500×100 m 新国标 198.52 192.52 190.80 194.66 207.15 207.15 203.69 208.01 210.61
14 AB500×100 m 新国标 206.49 200.49 198.77 202.63 215.11 215.11 211.65 215.98 218.57
15 A500×125 m 新国标 209.21 203.21 201.49 205.78 218.26 218.26 214.81 219.13 221.72
16 AB500×125 m 新国标 217.66 211.66 209.95 214.23 226.72 226.72 223.26 227.58 230.18
17 A600×110 m 新国标 265.24 257.52 254.95 260.09 274.99 274.99 270.66 275.85 279.31
18 AB600×110 m 新国标 282.52 274.80 272.23 277.37 292.26 292.26 287.94 293.13 296.59
19 A600×130 m 新国标 282.33 274.61 272.04 277.18 292.07 292.07 287.75 292.94 296.40
20 AB600×130 m 新国标 291.03 283.31 280.74 285.88 300.77 300.77 296.45 301.64 305.10
21 HKFZ空心方桩 A300(140) m 苏G/T17-2012 125.20 120.91 119.63 122.20 131.99 131.99 129.35 131.51 132.83
22 AB300(140) m 苏G/T17-2012 134.64 130.35 129.06 131.63 142.00 142.00 139.16 141.32 142.73
23 A350(190) m 苏G/T17-2012 141.50 136.35 135.06 138.07 149.61 149.61 146.62 149.21 150.70
24 AB350(190) m 苏G/T17-2012 150.07 144.93 143.64 146.64 158.71 158.71 155.54 158.12 159.71
25 A400(240) m 苏G/T17-2012 167.22 161.22 159.50 163.36 177.24 177.24 173.69 176.72 178.48
26 AB400(240) m 苏G/T17-2012 177.51 171.51 169.79 173.65 188.15 188.15 184.39 187.42 189.29
27 A450(250) m 苏G/T17-2012 222.96 216.10 213.96 218.68 236.70 236.70 231.97 235.86 238.21
28 AB450(250) m 苏G/T17-2012 233.25 226.39 224.25 228.97 247.61 247.61 242.66 246.55 249.01
29 A500(310) m 苏G/T17-2012 269.27 261.55 258.98 264.13 285.96 285.96 280.25 285.43 288.29
30 AB500(310) m 苏G/T17-2012 279.56 271.84 269.27 274.42 296.88 296.88 290.94 296.12 299.08
31 钢桩尖 十字型 外径400 137.21 137.21 137.21 137.21 138.36 138.36 138.36 138.36 138.36
32 十字型 外径500 195.52 195.52 195.52 195.52 197.17 197.17 197.17 197.17 197.17
33 十字型 外径600 264.13 264.13 264.13 264.13 266.35 266.35 266.35 266.35 266.35
34 开口型 外径400 185.23 185.23 185.23 185.23 186.79 186.79 186.79 186.79 186.79
35 开口型 外径500 224.68 224.68 224.68 224.68 226.57 226.57 226.57 226.57 226.57
36 开口型 外径600 343.02 343.02 343.02 343.02 345.91 345.91 345.91 345.91 345.91
37 混凝土排水管(无筋) D230 m 26.41 27.01 28.13 28.99 29.32 30.09 30.09 30.09 30.09
38 D250 m 28.04 28.64 29.76 30.61 31.13 31.74 31.74 31.74 31.74
39 D300 m 37.99 38.85 40.48 41.76 42.37 43.50 43.50 43.50 43.50
40 D400 m 47.34 48.37 50.00 51.28 52.23 53.44 53.44 53.44 53.44
41 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 86.18 87.90 90.56 92.70 94.26 95.99 95.99 95.99 95.99
42 平 口 Ⅱ级 500 m 118.34 120.91 124.95 128.38 130.32 133.18 133.18 133.18 133.18
43 平 口 Ⅱ级 600 m 173.23 177.51 182.66 186.95 190.25 194.57 194.57 194.57 194.57
44 平 口 Ⅱ级 800 m 271.84 277.85 285.56 290.71 295.75 301.81 301.81 301.81 301.81
45 平 口 Ⅱ级 900 m 355.03 362.74 373.03 380.75 387.42 395.20 395.20 396.07 396.07
46 平 口 Ⅱ级 1000 m 445.07 454.50 467.36 476.80 485.14 494.65 494.65 495.52 495.52
47 企 口 Ⅱ级 1200 m 680.04 694.62 712.62 726.34 738.52 753.22 753.22 754.08 754.08
48 企 口 Ⅱ级 1500 m 1104.52 1128.54 1163.70 1190.28 1208.09 1234.90 1234.90 1237.49 1237.49
49 承插口 Ⅱ级 400 m 112.08 114.05 117.48 119.20 121.07 123.66 123.66 123.66 123.66
50 承插口 Ⅱ级 500 m 140.64 143.21 147.50 150.07 152.20 155.66 155.66 155.66 155.66
51 承插口 Ⅱ级 600 m 207.53 211.81 217.82 222.11 225.71 230.03 230.03 230.03 230.03
52 承插口 Ⅱ级 800 m 308.72 315.58 323.30 329.30 334.67 340.72 340.72 340.72 340.72
53 承插口 Ⅱ级 1000 m 498.24 508.53 524.82 536.83 545.67 557.78 557.78 558.64 558.64
54 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 413.34 425.34 439.07 450.21 458.33 468.71 468.71 469.57 469.57
55 F 型 Ⅱ级 800 m 624.30 642.30 662.03 677.46 689.22 704.79 704.79 706.52 706.52
56 F 型 Ⅱ级 1000 m 818.96 840.40 865.27 884.99 899.36 919.25 919.25 919.25 919.25
57 F 型 Ⅱ级 1200 m 1180.85 1210.86 1250.31 1281.18 1300.62 1330.89 1330.89 1334.35 1334.35
58 F 型 Ⅱ级 1500 m 1725.39 1774.27 1832.58 1879.75 1905.96 1949.20 1949.20 1955.25 1955.25
59 F 型 Ⅲ级 600 m 480.23 493.09 508.53 521.39 530.11 541.35 541.35 543.08 543.08
60 F 型 Ⅲ级 800 m 716.91 735.78 758.07 776.08 788.67 805.97 805.97 806.83 806.83
61 F 型 Ⅲ级 1000 m 1017.91 1044.50 1078.80 1105.38 1122.48 1148.42 1148.42 1151.88 1151.88
62 F 型 Ⅲ级 1200 m 1376.37 1416.67 1462.98 1499.85 1522.00 1557.46 1557.46 1560.92 1560.92
63 F 型 Ⅲ级 1500 m 2052.97 2107.86 2171.32 2223.63 2253.60 2301.16 2301.16 2307.22 2308.95
64 砼路牙 125×300×1000 m 甲型 27.61 28.30 28.99 29.50 30.09 30.70 30.70 30.70 30.70
65 砼路牙 100×250×600 m 乙型 19.90 20.41 20.92 21.35 21.79 22.22 22.22 22.22 22.22
66 砼路沿 125×300×1000 m 甲型 27.96 28.56 29.07 29.50 30.09 30.61 30.61 30.61 30.61
67 砼路沿 100×200×600 m 乙型 17.41 17.84 18.18 18.52 18.94 19.28 19.28 19.28 19.28
68 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 163.79 167.22 170.65 173.23 176.41 179.87 179.87 179.87 179.87
69 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 134.64 137.21 139.78 141.50 143.55 145.28 145.28 145.28 145.28
70 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 52.57 53.85 55.23 56.43 57.59 58.80 58.80 58.80 58.80
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、混凝土、砂浆
1 预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg/m3 m3 2845.359 2904.418
2 预制钢筋混凝土内墙板 含钢量100kg/m3 m3 2906.985644 2954.681644
3 预制钢筋混凝土外墙板 含钢量130kg/m3 m3 3166.244796 3220.760796
4 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 含钢量100kg/m3 m3 3374.721896 3419.656896
5 预制钢筋混凝土楼梯 含钢量120kg/m3 m3 2823.286631 2876.614631
6 预制钢筋混凝土阳台 含钢量130kg/m3 m3 3006.474503 3062.948503
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 414.73 386.84 381.93 396.47 435.35 433.42 427.95 430.33 446.81
2 C25 m3 427.40 399.51 394.60 409.14 448.02 446.09 440.62 443.00 459.48
3 C30 m3 440.07 412.18 407.27 421.81 460.69 458.76 453.29 455.67 472.16
4 C35 m3 457.18 428.02 423.11 437.65 476.53 474.60 469.13 471.51 487.99
5 C40 m3 474.08 443.86 438.95 453.49 492.37 490.44 484.97 487.35 503.83
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 387.81 359.92 355.01 369.54 408.43 406.49 401.02 403.40 419.89
7 C20 m3 400.48 372.59 367.68 382.21 421.10 419.17 413.69 416.07 432.56
8 C25 m3 413.15 385.26 380.35 394.88 433.77 431.84 426.37 428.74 445.23
9 C30 m3 425.82 397.93 393.02 407.55 446.44 444.51 439.04 441.41 457.90
10 C35 m3 442.93 413.77 408.86 423.39 462.28 460.35 454.88 457.25 473.74
11 C40 m3 459.82 429.61 424.70 439.23 478.12 476.19 470.71 473.09 493.37
12 C45 m3 478.83 447.56 442.65 457.18 496.07 494.14 500.28 502.66 519.14
13 C50 m3 502.06 470.79 465.88 480.41 519.30 517.37 528.79 531.17 547.65
14 C55 m3 526.34 496.13 491.22 505.75 544.64 542.71 549.91 552.29 568.77
15 C60 m3 555.91 527.81 522.90 537.43 576.32 574.39 574.19 576.57 593.06
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 294.69 277.54 274.11 277.97 297.84 301.49 300.25 300.25 310.37
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 302.82 285.67 282.66 286.52 306.22 309.87 308.60 308.60 319.00
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 311.80 294.65 291.22 295.08 314.52 318.17 316.86 316.86 327.54
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 319.92 302.77 299.77 303.63 322.90 326.55 325.21 325.21 336.17
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 327.92 310.77 308.19 312.05 331.92 335.57 334.20 334.20 345.46
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 303.67 289.95 286.95 291.07 310.94 314.59 313.30 313.30 323.86
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 317.22 299.21 295.78 299.90 319.34 322.99 321.66 321.66 332.50
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 325.35 308.19 304.34 308.45 327.89 331.54 330.18 330.18 341.31
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 335.19 317.18 313.32 317.43 336.87 340.52 339.12 339.12 350.55
25 DSM15 (地面)(散装) t 335.19 317.18 313.75 318.03 337.47 341.12 339.72 339.72 351.17
26 DSM20 (地面)(散装) t 343.18 325.17 322.17 326.46 345.46 349.11 347.68 347.68 359.40
27 DSM25 (地面)(散装) t 351.30 334.15 330.72 335.01 354.45 358.10 356.63 356.63 368.65
28 沥青砂 t 463.93 467.36 468.22 469.08 475.63 478.22 478.22 478.22 478.22
29 沥青混凝土 细粒式 t 427.92 431.35 432.21 433.06 439.30 441.90 441.90 441.90 441.90
30 细粒式(玄武岩) t 487.09 492.23 494.81 495.66 502.43 505.03 505.03 505.03 505.03
31 细粒式(橡胶) t 513.67 517.96 520.53 522.25 529.24 532.70 532.70 532.70 532.70
32 细粒式(SBS) t 488.80 493.95 495.66 497.38 504.16 506.76 506.76 506.76 506.76
33 细粒式(SMA) t 585.71 590.85 594.28 596.85 604.48 607.94 607.94 607.94 607.94
34 中粒式 t 409.91 414.20 415.05 416.77 422.87 425.47 425.47 425.47 425.47
35 粗粒式 t 392.76 397.05 397.90 398.76 404.71 407.31 407.31 407.31 407.31
注:1.以上预拌混凝土指导价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
    2.以上预拌混凝土指导价不含泵送费。                                                                 
    3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其指导价应根据设计作相应调整。                                                                                                                                                                                                       
六、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 m2 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 m2 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 m2 61.74 61.74 61.74 61.74 61.74 61.74 61.74 61.74 61.74
七、木材与木材制品类
1 圆木 m3 1286.32 1286.32 1286.32 1286.32 1286.24 1286.24 1286.24 1286.24 1323.10
2 普通成材 m3 1757.98 1757.98 1757.98 1757.98 1757.87 1757.87 1757.87 1757.87 1841.97
3 周转木材 m3 1629.34 1629.34 1629.34 1629.34 1629.24 1629.24 1629.24 1629.24 1677.66
4 建筑模板(松木) 1830×915×15 44.59 44.59 44.59 44.59 44.59 44.59 44.59 44.59 45.93
5 建筑模板(杨木) 1830×915×15 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 41.16 42.39
6 复合木模板 厚度18mm m2 综合价 32.59 32.59 32.59 32.59 32.58 32.58 32.58 32.58 32.58
7 白松板材 厚度30mm m3 1800.85 1800.85 1800.85 1800.85 1800.74 1800.74 1800.74 1800.74 1800.74
8 白松板材 厚度40mm m3 1843.73 1843.73 1843.73 1843.73 1843.62 1843.62 1843.62 1843.62 1843.62
9 红松板材 厚度30mm m3 2101.00 2101.00 2101.00 2101.00 2100.87 2100.87 2100.87 2100.87 2100.87
10 红松板材 厚度40mm m3 2143.87 2143.87 2143.87 2143.87 2143.74 2143.74 2143.74 2143.74 2143.74
11 红松板材 厚度50mm m3 2401.14 2401.14 2401.14 2401.14 2400.99 2400.99 2400.99 2400.99 2400.99
八、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-15℃)3mm M2 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 24.88
2 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-15℃)3mm M2 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44 22.82
3 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-25℃)3mm M2 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 28.56
4 SBS弹性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-25℃)3mm M2 25.73 25.73 25.73 25.73 25.72 25.72 25.72 25.72 26.81
5 沥青复合胎柔性防水卷材 Ⅰ型(-5℃)3mm M2 15.44 15.44 15.44 15.44 15.43 15.43 15.43 15.43 17.68
6 沥青复合胎柔性防水卷材 II型(-10℃)3mm M2 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 19.40
7 沥青聚脂胎柔性防水卷材 (-10℃)3mm M2 18.87 18.87 18.87 18.87 18.86 18.86 18.86 18.86 20.68
8 氯化聚乙烯防水卷材 I型(-20℃)2.0mm M2 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 26.81
9 自粘改性沥青聚酯胎卷材 I型(-20℃)3mm M2 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 26.81
10 自粘改性沥青聚酯胎卷材 II型(-30℃)3mm M2 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 29.26
11 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 S型δ2.5mm M2 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 26.58 28.31
12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 P型δ2.0mm M2 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 24.87 26.81
13 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 10.38
14 聚氨酯防水涂料 kg 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.24
15 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.84
九、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250 燃烧等级B1 m3 643.16 643.16 643.16 643.16 643.12 643.12 643.12 643.12 643.12
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350 燃烧等级B1 m3 668.89 668.89 668.89 668.89 668.85 668.85 668.85 668.85 668.85
3 EPS模塑聚苯板 防火等级B1 m3 454.50 454.50 454.50 454.50 454.47 454.47 454.47 454.47 454.47
4 EPS模塑聚苯板 防火等级B2 m3 420.20 420.20 420.20 420.20 420.17 420.17 420.17 420.17 420.17
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
8 膨胀珍珠岩 m3 137.21 137.21 137.21 137.21 137.20 137.20 137.20 137.20 137.20
9 陶粒 <5mm m3 317.29 317.29 317.29 317.29 317.27 317.27 317.27 317.27 317.27
10 陶粒 5-15mm m3 154.36 154.36 154.36 154.36 154.35 154.35 154.35 154.35 162.58
