2017年建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 备注 除税单价
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、砂石材料类
1 细砂 t 44.69 44.69 56.34 50.52 55.37 55.37 51.97 50.03 55.37 61.20 67.03 69.46
2 中砂 t 86.46 86.46 108.80 97.14 106.86 106.86 100.06 96.17 106.86 117.54 129.20 134.06
3 碎石 5-16mm t 85.97 85.97 90.83 88.89 92.77 96.66 93.74 92.77 104.43 105.40 115.12 116.09
4 碎石 5-20mm t 86.94 86.94 91.80 89.86 93.74 97.63 94.72 93.74 105.40 106.37 116.09 117.06
5 碎石 5-31.5mm t 86.94 86.94 91.80 89.86 93.74 97.63 94.72 93.74 105.40 106.37 116.09 117.06
6 碎石 5-40mm t 85.97 85.97 90.83 88.89 92.77 96.66 93.74 92.77 104.43 105.40 115.12 116.09
7 生石灰 t 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 309.89 349.72 374.01
8 石灰膏 m3 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 165.15 184.57 189.43
9 清道渣 t 55.28 55.28 56.73 57.02 57.32 57.61 57.70 58.09 58.09 58.09 59.26 62.76
10 混道渣 t 36.91 36.91 38.47 38.95 39.54 39.83 39.93 40.02 40.02 40.02 41.67 44.20
11 二灰碎石 t 119.49 119.49 120.46 120.94 121.14 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 123.37 132.51
12 水泥稳定碎石 4%水泥 t 137.75 137.75 139.89 140.57 140.86 140.86 140.86 140.86 141.83 141.83 145.23 160.97
13 花岗岩侧石 125×200×1000 m 2401.2 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 63.46
14 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 75.6378 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 118.34 124.34
15 花岗岩平石 125×200×1000 m 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 53.17 55.74
16 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 113.20
17 花岗岩侧石 125×300×1000 m 71.18 71.18 71.18 71.18 71.18 72.03 72.03 72.03 71.18 71.18 71.18 74.61
18 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 129.49 136.35
19 花岗岩平石 125×300×1000 m 1806.666667 67.75 67.75 67.75 67.75 67.75 68.60 68.60 68.60 67.75 67.75 67.75 71.18
20 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 35.772 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 130.35
21 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 72.89 76.32
22 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 77.18 77.18 77.18 77.18 77.18 77.18 77.18 77.18 76.32 76.32 76.32 79.75
23 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 108.91 114.05
24 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 85.75 90.04
25 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 89.19 89.19 89.19 89.19 89.19 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 94.33
26 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 116.63 122.63
二、砖、瓦、砌块
1 KP1砖 240x115x90mm 百块 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29
2 KM1砖 190x190x90mm 百块 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72 77.72
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 58.31 58.31 60.89
4 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31 60.89 60.89 63.46
5 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 64.32 64.32 64.32 64.32 64.32 64.32 64.32 64.32 64.32 66.89 66.89 69.89
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 38.59 38.59 38.59 38.59 38.59 38.59 38.59 38.59 38.59 40.73 40.73 43.31
7 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17 49.74 49.74 52.31
8 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 54.03 54.03 56.60
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 248.69 248.69 248.69 248.69 248.69 248.69 248.69 248.69 248.69 257.26 257.26 265.84
10 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 265.84 265.84 265.84 265.84 265.84 265.84 265.84 265.84 265.84 274.42 274.42 282.99
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 282.99 282.99 282.99 282.99 282.99 282.99 282.99 282.99 282.99 291.57 291.57 300.14
12 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 227.25 227.25 235.83
13 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 238.40 238.40 246.97
14 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 214.39 214.39 214.39 214.39 214.39 214.39 214.39 214.39 214.39 222.96 222.96 231.54
15 砼小型空心砌块 MU5 m3 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 227.25 227.25 235.83
16 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 231.54 231.54 240.11
17 砼小型空心砌块 MU10 m3 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 235.83 235.83 244.40
18 砼小型空心砌块 MU15 m3 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 240.11 240.11 248.69
19 砼小型空心砌块 MU20 m3 240.11 240.11 240.11 240.11 240.11 240.11 240.11 240.11 240.11 248.69 248.69 257.26
20 水泥彩瓦 420x332mm 百块 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 231.54 235.83
21 水泥脊瓦 432x228mm 百块 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32 377.32
22 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 国产设备生产 32.59 32.59 34.30 34.73 35.07 35.42 35.42 35.59 36.02 36.02 36.36 38.08
23 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 国产设备生产 38.50 38.50 40.56 41.16 41.68 42.02 42.02 42.19 42.53 42.53 42.79 44.85
24 透水砖 200×400×60 m2 国产设备生产 32.84 32.84 34.65 35.07 35.50 35.76 35.76 35.85 36.02 36.02 36.10 37.82
25 透水砖 200×400×80 m2 国产设备生产 38.42 38.42 40.73 41.33 41.93 42.28 42.28 42.36 42.45 42.45 42.62 44.59
26 高强度透水砖 60mm厚 m2 进口设备生产 46.65 46.65 49.22 49.74 50.42 50.85 50.85 51.02 51.28 51.28 51.45 53.85
27 高强度透水砖 80mm厚 m2 进口设备生产 54.88 54.88 57.88 58.66 59.43 59.94 60.03 60.37 60.63 60.63 60.89 63.72
28 广场砖 60mm厚 m2 53.51 53.51 56.34 57.03 57.80 58.23 58.31 59.17 59.17 59.17 59.43 62.17
29 植草砖 8字型 400×200×80 m2 33.96 33.96 35.85 36.36 36.87 37.30 37.30 37.47 37.65 37.65 37.73 39.45
30 植草砖 8字型 400×200×100 m2 38.50 38.50 40.65 41.16 41.76 42.28 42.28 42.62 42.88 42.88 43.05 45.11
31 植草砖 井型 425×285×80 m2 35.67 35.67 37.65 38.25 38.85 39.36 39.36 39.45 39.45 39.45 39.62 41.51
32 植草砖 井型 425×285×100 m2 40.91 40.91 43.13 43.74 44.42 44.94 44.94 45.19 45.19 45.19 45.36 47.51
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01
2 5mm m2 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45 36.45
3 6mm m2 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02 45.02
4 8mm m2 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74
5 钢化玻璃 4mm m2 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16
6 5mm m2 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31 46.31
7 6mm m2 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88 54.88
8 8mm m2 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60
9 10mm m2 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90
10 12mm m2 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76 100.76
11 15mm m2 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23 182.23
12 19mm m2 4m以下 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96 222.96
13 19mm m2 6m以下 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14 300.14
14 19mm m2 6m以上 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20 420.20
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46 66.46
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22 152.22
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34 124.34
21 5+12A+5 钢化 m2 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92 132.92
22 5+9Ai+5 钢化 m2 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50
23 5+12Ai+5 钢化 m2 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07 150.07
24 5+9A+5 非钢化 m2 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48 111.48
25 5+12A+5 非钢化 m2 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06 120.06
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63 128.63
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 单银钢化 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95 192.95
29 5+12A+5 m2 单银钢化 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52 201.52
30 5+9Ai+5 m2 单银钢化 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10
31 5+12Ai+5 m2 单银钢化 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68 218.68
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 综合价 258.98 258.98 280.42 293.28 293.28 293.28 277.85 277.85 295.00 307.86 329.30 389.33
2 水泥 42.5级 t 综合价 277.85 277.85 307.00 319.87 319.87 319.87 304.43 301.86 323.30 344.74 368.75 479.37
3 普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 t 270.99 270.99 299.28 312.15 312.15 312.15 296.71 294.14 315.58 337.02 361.03 471.65
4 普通硅酸盐水泥 42.5级 袋装 t 305.29 305.29 337.87 350.74 350.74 350.74 335.30 332.73 354.17 375.61 399.62 510.24
5 复合硅酸盐水泥 32.5级 散装 t 255.55 255.55 276.99 289.85 289.85 289.85 274.42 274.42 291.57 304.43 325.87 385.90
6 复合硅酸盐水泥 32.5级 袋装 t 272.70 272.70 294.14 307.00 307.00 307.00 291.57 291.57 308.72 321.58 343.02 403.05
7 白水泥 32.5 白度75% t 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01 626.01
8 白水泥 42.5 白度75% t 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46 677.46
9 PHC管桩 A300×70 m 新国标 59.17 59.17 68.60 68.60 71.18 75.46 74.61 78.89 84.04 89.19 95.19 103.76
10 AB300×70 m 新国标 66.03 66.03 75.46 75.46 78.04 82.32 81.47 85.75 91.76 96.90 102.91 111.48
11 A400×95 m 新国标 90.03 90.03 103.75 103.75 107.18 111.47 110.61 114.90 120.91 126.48 133.34 146.20
12 AB400×95 m 新国标 98.32 98.32 110.33 110.33 113.76 118.05 117.19 121.48 127.48 133.05 139.92 152.78
13 A500×100 m 新国标 131.21 131.21 150.07 150.07 155.22 160.36 158.65 163.79 173.23 181.37 189.95 207.10
14 AB500×100 m 新国标 139.17 139.17 158.04 158.04 163.18 168.33 166.61 171.76 181.19 189.34 197.91 215.06
15 A500×125 m 新国标 141.89 141.89 160.76 160.76 165.91 171.05 169.34 174.48 183.91 192.06 200.64 217.79
16 AB500×125 m 新国标 150.35 150.35 169.21 169.21 174.36 179.50 177.79 182.93 192.37 200.51 209.09 226.24
17 A600×110 m 新国标 173.48 173.48 200.92 200.92 207.78 213.79 211.21 219.79 230.08 238.66 248.09 273.82
18 AB600×110 m 新国标 188.19 188.19 215.63 215.63 222.49 228.49 225.92 234.49 246.50 256.79 267.94 293.66
19 A600×130 m 新国标 188.00 188.00 215.44 215.44 222.30 228.30 225.73 234.30 246.31 256.60 267.75 293.48
20 AB600×130 m 新国标 195.84 195.84 223.28 223.28 230.14 236.14 233.57 242.15 254.15 264.44 276.45 302.18
21 HKFZ空心方桩 A300(140) m 苏G/T17-2012 96.90 96.90 103.76 103.76 106.98 106.98 106.98 111.48 114.91 120.06 123.49 130.35
22 AB300(140) m 苏G/T17-2012 105.48 105.48 112.34 112.34 116.09 116.09 116.09 120.91 124.34 129.49 132.92 139.78
23 A350(190) m 苏G/T17-2012 111.48 111.48 118.34 118.34 121.56 121.56 121.56 126.06 129.49 134.64 138.07 146.64
24 AB350(190) m 苏G/T17-2012 120.06 120.06 126.92 126.92 130.13 130.13 130.13 134.64 138.07 143.21 146.64 155.22
25 A400(240) m 苏G/T17-2012 129.49 129.49 137.21 137.21 141.50 141.50 141.50 146.64 150.93 157.79 162.93 174.08
26 AB400(240) m 苏G/T17-2012 139.78 139.78 147.50 147.50 151.79 151.79 151.79 156.93 161.22 168.08 173.23 184.37
27 A450(250) m 苏G/T17-2012 172.37 172.37 184.37 184.37 189.73 189.73 189.73 197.24 202.38 210.96 217.82 231.54
28 AB450(250) m 苏G/T17-2012 180.94 180.94 192.95 192.95 199.38 199.38 199.38 207.53 212.67 221.25 228.11 241.83
29 A500(310) m 苏G/T17-2012 208.38 208.38 221.25 221.25 228.75 228.75 228.75 237.54 243.54 253.83 262.41 279.56
30 AB500(310) m 苏G/T17-2012 218.68 218.68 231.54 231.54 239.04 239.04 239.04 247.83 253.83 264.13 272.70 289.85
31 钢桩尖 十字型 外径400 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21 137.21
32 十字型 外径500 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52 195.52
33 十字型 外径600 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13 264.13
34 开口型 外径400 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23 185.23
35 开口型 外径500 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68 224.68
36 开口型 外径600 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02 343.02
37 混凝土排水管(无筋) D230 m 19.12 19.12 21.95 22.64 23.41 23.84 23.84 24.01 24.01 24.01 49.82 25.21
38 D250 m 20.15 20.15 23.15 24.01 24.87 25.30 25.47 25.64 25.64 25.64 25.73 26.84
39 D300 m 27.53 27.53 31.64 32.67 33.70 34.30 34.30 34.56 34.56 34.56 34.73 36.36
40 D400 m 34.30 34.30 39.45 40.73 42.02 42.79 42.88 43.22 43.22 43.22 43.31 45.28
41 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 65.43 65.43 72.81 74.69 76.75 77.95 78.04 78.81 78.81 78.81 79.07 82.67
42 平 口 Ⅱ级 500 m 90.90 90.90 101.19 103.76 106.34 108.05 108.05 108.91 108.91 108.91 108.91 113.88
43 平 口 Ⅱ级 600 m 132.92 132.92 149.21 152.64 156.07 157.79 157.79 158.65 158.65 158.65 158.65 165.94
44 平 口 Ⅱ级 800 m 210.10 210.10 234.11 239.26 245.26 248.69 248.69 249.55 249.55 249.55 249.55 260.70
45 平 口 Ⅱ级 900 m 275.27 275.27 305.29 312.15 319.87 324.15 325.01 325.87 325.87 325.87 325.87 339.59
46 平 口 Ⅱ级 1000 m 345.59 345.59 383.32 392.76 402.19 407.34 408.19 409.05 409.05 409.05 409.05 426.20
47 企 口 Ⅱ级 1200 m 524.82 524.82 582.28 596.00 610.58 619.15 620.87 622.58 622.58 622.58 622.58 650.88
48 企 口 Ⅱ级 1500 m 845.54 845.54 942.45 964.74 987.90 1001.62 1005.05 1009.34 1009.34 1009.34 1010.19 1056.50
49 承插口 Ⅱ级 400 m 85.75 85.75 95.19 97.76 100.33 102.05 102.05 102.91 102.91 102.91 102.91 107.19
50 承插口 Ⅱ级 500 m 108.91 108.91 120.91 124.34 126.92 128.63 128.63 129.49 129.49 129.49 129.49 134.64
51 承插口 Ⅱ级 600 m 161.22 161.22 178.37 182.66 186.95 189.52 189.52 190.38 190.38 190.38 190.38 198.95
52 承插口 Ⅱ级 800 m 239.26 239.26 264.98 270.99 276.99 280.42 281.28 282.99 282.99 282.99 282.99 295.85
53 承插口 Ⅱ级 1000 m 380.75 380.75 423.63 434.78 445.07 451.07 451.93 456.22 456.22 456.22 456.22 476.80
54 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 316.44 316.44 353.31 362.74 371.32 376.46 377.32 378.18 378.18 378.18 378.18 395.33
55 F 型 Ⅱ级 800 m 477.66 477.66 531.68 545.40 558.26 565.98 567.70 571.13 571.13 571.13 571.13 596.85
56 F 型 Ⅱ级 1000 m 624.30 624.30 694.62 712.62 729.77 740.07 742.64 747.78 747.78 747.78 748.64 782.94
57 F 型 Ⅱ级 1200 m 892.71 892.71 997.33 1026.49 1052.21 1068.51 1071.94 1079.66 1079.66 1079.66 1080.51 1129.39
58 F 型 Ⅱ级 1500 m 1312.91 1312.91 1464.70 1502.43 1539.30 1562.46 1567.60 1576.18 1576.18 1576.18 1577.89 1649.93
59 F 型 Ⅲ级 600 m 366.17 366.17 408.19 419.34 429.63 435.64 436.49 439.92 439.92 439.92 439.92 459.65
60 F 型 Ⅲ级 800 m 547.12 547.12 608.00 623.44 638.87 648.31 650.02 655.17 655.17 655.17 656.03 686.04
61 F 型 Ⅲ级 1000 m 773.51 773.51 861.84 884.13 906.43 920.15 922.72 930.44 930.44 930.44 931.30 973.32
62 F 型 Ⅲ级 1200 m 1046.21 1046.21 1164.55 1194.57 1223.72 1241.73 1246.02 1257.17 1257.17 1257.17 1258.88 1316.34
63 F 型 Ⅲ级 1500 m 1564.17 1564.17 1739.97 1783.70 1828.30 1854.88 1860.88 1879.75 1879.75 1879.75 1883.18 1968.08
64 砼路牙 125×300×1000 m 甲型 20.32 20.32 22.55 23.15 23.84 24.27 24.27 24.44 24.87 24.87 25.30 26.41
65 砼路牙 100×250×600 m 乙型 15.01 15.01 16.64 17.15 17.58 17.84 17.84 17.84 18.01 18.01 18.18 19.04
66 砼路沿 125×300×1000 m 甲型 20.84 20.84 23.07 23.67 24.27 24.61 24.78 24.95 25.38 25.38 25.55 26.76
67 砼路沿 100×200×600 m 乙型 13.12 13.12 14.49 14.84 15.18 15.44 15.44 15.61 15.78 15.78 15.86 16.64
68 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 125.20 125.20 138.92 142.35 145.78 148.36 148.36 149.21 149.21 149.21 150.07 156.93
69 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 102.91 102.91 114.05 116.63 119.20 120.91 120.91 122.63 122.63 122.63 123.49 128.63
70 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 40.30 40.30 44.59 45.79 46.99 47.77 48.02 48.02 48.02 48.02 48.02 50.25
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 339.72 339.72 392.52 385.01 406.70 342.41 327.64 322.09 351.06 368.46 400.93 439.37
2 C25 m3 351.18 351.18 403.97 396.46 418.16 351.88 337.11 331.56 360.77 378.17 410.64 454.15
3 C30 m3 362.63 362.63 415.43 407.92 429.62 361.35 346.58 341.03 370.49 387.89 420.36 468.93
4 C35 m3 380.07 380.07 432.87 425.36 447.06 375.76 360.99 355.44 385.27 402.67 435.14 488.15
5 C40 m3 397.51 397.51 450.30 442.80 464.49 390.17 375.40 369.85 400.05 417.45 449.92 507.16
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 311.45 311.45 364.24 356.74 378.43 319.05 304.27 298.73 327.09 344.49 376.96 410.33
7 C20 m3 322.90 322.90 375.70 368.19 389.89 328.52 313.74 308.20 336.80 354.20 386.67 425.11
8 C25 m3 334.36 334.36 387.16 379.65 401.35 337.99 323.21 317.67 346.52 363.92 396.39 439.90
9 C30 m3 345.82 345.82 398.62 391.11 412.81 347.46 332.68 327.14 356.23 373.63 406.10 454.68
10 C35 m3 363.26 363.26 416.06 408.55 430.24 361.87 347.09 341.55 371.02 388.42 420.88 473.90
11 C40 m3 380.69 380.69 433.49 425.98 447.68 376.28 361.50 355.96 385.80 403.20 435.67 492.90
12 C45 m3 404.36 404.36 457.15 449.65 471.34 395.83 381.06 375.51 405.86 423.26 455.73 514.02
13 C50 m3 428.02 428.02 480.82 473.31 495.01 415.39 400.62 395.07 425.92 443.32 475.79 539.36
14 C55 m3 465.38 465.38 518.18 510.67 532.37 446.27 431.49 422.86 454.43 471.83 504.30 565.76
15 C60 m3 499.01 499.01 551.81 544.30 566.00 474.06 459.29 450.65 482.94 500.34 532.81 597.44
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 259.41 259.41 291.14 285.14 297.14 254.39 247.10 243.24 260.39 272.40 292.12 311.84
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 267.98 267.98 299.71 293.71 305.72 261.65 254.37 250.51 267.66 279.66 299.39 319.11
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 276.56 276.56 308.29 302.29 314.29 268.92 261.63 257.77 275.78 288.65 309.23 329.81
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 285.14 285.14 317.72 310.86 322.87 276.19 268.47 264.18 282.19 295.06 315.64 336.22
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 293.71 293.71 326.30 319.44 332.30 284.18 276.47 272.18 290.19 303.05 323.63 344.21
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 267.98 267.98 299.71 293.71 305.72 261.65 254.37 250.51 267.66 279.66 299.39 319.11
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 285.56 285.56 318.58 311.72 323.73 276.92 269.20 264.91 282.92 295.78 316.36 336.94
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 293.28 293.28 326.30 319.44 332.30 284.18 276.47 272.18 290.19 303.05 323.63 344.21
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 301.86 301.86 334.87 328.01 340.88 291.45 283.73 279.44 298.31 312.03 333.47 354.91
25 DSM15 (地面)(散装) t 301.86 301.86 334.87 328.01 340.88 291.45 283.73 279.44 298.31 312.03 333.47 354.91
26 DSM20 (地面)(散装) t 310.43 310.43 344.31 337.45 350.31 299.44 291.73 287.44 306.31 320.03 341.46 362.90
27 DSM25 (地面)(散装) t 319.01 319.01 352.88 346.02 358.88 306.71 298.99 294.71 313.57 327.29 348.73 370.17
28 沥青砂 t 426.20 426.20 437.35 440.78 443.35 444.21 444.21 444.21 444.21 444.21 444.21 454.50
29 沥青混凝土 细粒式 t 391.90 391.90 402.19 404.76 407.34 409.05 409.05 409.91 409.05 409.05 409.05 419.34
30 细粒式(玄武岩) t 442.50 442.50 454.50 457.93 460.50 461.36 461.36 462.22 461.36 461.36 461.36 476.80
31 细粒式(橡胶) t 469.08 469.08 480.23 483.66 486.23 487.09 487.09 488.80 487.95 487.95 487.95 503.38
32 细粒式(SBS) t 441.64 441.64 453.64 457.07 460.50 462.22 463.08 463.08 463.08 463.08 463.08 478.51
33 细粒式(SMA) t 535.97 535.97 548.83 552.26 555.69 557.41 557.41 558.26 557.41 557.41 557.41 573.70
34 中粒式 t 361.03 361.03 378.18 383.32 387.61 389.33 389.33 390.19 390.19 390.19 390.19 401.33
35 粗粒式 t 346.45 346.45 363.60 367.89 372.18 373.89 373.89 374.75 374.75 374.75 374.75 385.04
注:1.以上预拌混凝土指导价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
    2.以上预拌混凝土指导价不含泵送费。                                                                 
    3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其指导价应根据设计作相应调整。                                                                                                                                                                                                       
六、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 m2 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02 42.02
