2016年建设工程材料指导价 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 增值税率 | 除税单价 | |||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
一、砂石材料类 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 细砂 | t | 41 | 41 | 43 | 3% | 41.77 | 40.80 | 38.86 | 39.34 | 39.34 | 41.29 | 44.20 | 44.20 | 44.69 | |||||||||||||
2 | 中砂 | t | 79 | 79 | 83 | 3% | 80.63 | 78.69 | 75.77 | 76.26 | 76.26 | 79.17 | 85.00 | 85.00 | 86.46 | |||||||||||||
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 82 | 82 | 84 | 3% | 83.54 | 81.60 | 79.66 | 80.14 | 82.09 | 83.54 | 83.54 | 84.52 | 85.97 | ||||||||||||
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 83 | 83 | 85 | 3% | 84.52 | 82.57 | 80.63 | 81.12 | 83.06 | 84.52 | 84.52 | 85.49 | 86.94 | ||||||||||||
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 83 | 83 | 85 | 3% | 84.52 | 82.57 | 80.63 | 81.12 | 83.06 | 84.52 | 84.52 | 85.49 | 86.94 | ||||||||||||
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 82 | 82 | 84 | 3% | 83.54 | 81.60 | 79.66 | 80.14 | 82.09 | 83.54 | 83.54 | 84.52 | 85.97 | ||||||||||||
7 | 生石灰 | t | 319 | 319 | 319 | 3% | 309.89 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | 309.78 | 309.89 | |||||||||||||
8 | 石灰膏 | m3 | 170 | 170 | 170 | 3% | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 165.15 | |||||||||||||
9 | 清道渣 | t | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 3% | 55.08 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | |||||||||||||
10 | 混道渣 | t | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 3% | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | |||||||||||||
11 | 二灰碎石 | t | 124.00 | 124.00 | 123.80 | 3% | 119.97 | 119.97 | 119.78 | 120.07 | 120.17 | 119.49 | 119.49 | 119.45 | 119.49 | |||||||||||||
12 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 147.00 | 147.00 | 145.60 | 3% | 141.44 | 141.15 | 141.05 | 139.89 | 138.92 | 137.95 | 137.95 | 137.73 | 137.75 | ||||||||||||
13 | 花岗岩侧石 | 125×200×1000 | m | 2401.2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 17% | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.10 | 60.03 | |||||||||||
14 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×200×1000 | m | 75.6378 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 17% | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.37 | 118.34 | |||||||||||
15 | 花岗岩平石 | 125×200×1000 | m | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 17% | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.25 | 53.17 | ||||||||||||
16 | 花岗岩平石 | 圆弧125×200×1000 | m | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 17% | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 109.12 | 108.91 | ||||||||||||
17 | 花岗岩侧石 | 125×300×1000 | m | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 17% | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.32 | 71.18 | ||||||||||||
18 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×300×1000 | m | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 17% | 131.21 | 130.35 | 129.49 | 129.49 | 129.49 | 129.49 | 129.49 | 129.63 | 129.49 | ||||||||||||
19 | 花岗岩平石 | 125×300×1000 | m | 1806.666667 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 17% | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.78 | 67.75 | |||||||||||
20 | 花岗岩平石 | 圆弧125×300×1000 | m | 35.772 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 17% | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.56 | 124.34 | |||||||||||
21 | 花岗岩火烧板 | 30mm厚 | m2 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 17% | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | ||||||||||||
22 | 花岗岩火烧板 | 40mm厚 | m2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 17% | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.25 | 77.18 | ||||||||||||
23 | 花岗岩火烧板 | 50mm厚 | m2 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 17% | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | 108.94 | 108.91 | ||||||||||||
24 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm厚 | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17% | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | ||||||||||||
25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm厚 | m2 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 17% | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | ||||||||||||
26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm厚 | m2 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 17% | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | ||||||||||||
二、砖、瓦、砌块 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | KP1砖 | 240x115x90mm | 百块 | 60 | 60 | 60 | 3% | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | ||||||||||||
2 | KM1砖 | 190x190x90mm | 百块 | 77 | 80 | 80 | 3% | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | ||||||||||||
3 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU15 | 百块 | 65 | 65 | 65 | 17% | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | ||||||||||||
4 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU20 | 百块 | 68 | 68 | 68 | 17% | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | ||||||||||||
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU25 | 百块 | 75 | 75 | 75 | 17% | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | ||||||||||||
6 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 45 | 45 | 45 | 17% | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | ||||||||||||
7 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU20 | 百块 | 55 | 55 | 55 | 17% | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | ||||||||||||
8 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU25 | 百块 | 60 | 60 | 60 | 17% | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | ||||||||||||
9 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 290 | 290 | 290 | 17% | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | 248.69 | ||||||||||||
10 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m3 | 310 | 310 | 310 | 17% | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 265.84 | ||||||||||||
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m3 | 330 | 330 | 330 | 17% | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | 282.99 | ||||||||||||
12 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m3 | 255 | 255 | 255 | 17% | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | ||||||||||||
13 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 BO6 | m3 | 268 | 268 | 268 | 17% | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | ||||||||||||
14 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m3 | 250 | 250 | 250 | 17% | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | 214.39 | ||||||||||||
15 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m3 | 255 | 255 | 255 | 17% | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | ||||||||||||
16 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m3 | 260 | 260 | 260 | 17% | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | ||||||||||||
17 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m3 | 265 | 265 | 265 | 17% | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | ||||||||||||
18 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m3 | 270 | 270 | 270 | 17% | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | ||||||||||||
19 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m3 | 280 | 280 | 280 | 17% | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | ||||||||||||
20 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 270 | 270 | 270 | 17% | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | 231.54 | ||||||||||||
21 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 440 | 440 | 440 | 17% | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | 377.32 | ||||||||||||
22 | 透水砖(面包砖) | 100×200×60 | m2 | 国产设备生产 | 37.60 | 37.60 | 37.80 | 17% | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.33 | 32.24 | 32.24 | 32.42 | 32.57 | 32.59 | |||||||||||
23 | 透水砖(面包砖) | 100×200×80 | m2 | 国产设备生产 | 44.40 | 44.40 | 44.50 | 17% | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.08 | 37.99 | 37.99 | 38.25 | 38.50 | 38.50 | |||||||||||
24 | 透水砖 | 200×400×60 | m2 | 国产设备生产 | 38.40 | 38.40 | 38.00 | 17% | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.50 | 32.50 | 32.67 | 32.85 | 32.84 | |||||||||||
25 | 透水砖 | 200×400×80 | m2 | 国产设备生产 | 44.80 | 44.80 | 44.60 | 17% | 38.25 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.25 | 38.25 | 38.33 | 38.45 | 38.42 | |||||||||||
26 | 高强度透水砖 | 60mm厚 | m2 | 进口设备生产 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 17% | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | |||||||||||
27 | 高强度透水砖 | 80mm厚 | m2 | 进口设备生产 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 17% | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | |||||||||||
28 | 广场砖 | 60mm厚 | m2 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 17% | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 53.34 | 53.56 | 53.51 | ||||||||||||
29 | 植草砖 | 8字型 400×200×80 | m2 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 17% | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.94 | 33.96 | ||||||||||||
30 | 植草砖 | 8字型 400×200×100 | m2 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 17% | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.53 | 38.50 | ||||||||||||
31 | 植草砖 | 井型 425×285×80 | m2 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 17% | 35.42 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.59 | 35.68 | 35.67 | ||||||||||||
32 | 植草砖 | 井型 425×285×100 | m2 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 17% | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.65 | 40.90 | 40.91 | ||||||||||||
三、玻璃制品 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m2 | 35 | 35 | 35 | 17% | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | ||||||||||||
2 | 5mm | m2 | 43 | 43 | 43 | 17% | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | |||||||||||||
3 | 6mm | m2 | 53 | 53 | 53 | 17% | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | |||||||||||||
4 | 8mm | m2 | 65 | 65 | 65 | 17% | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | |||||||||||||
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m2 | 45 | 45 | 45 | 17% | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | ||||||||||||
6 | 5mm | m2 | 54 | 54 | 54 | 17% | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | |||||||||||||
7 | 6mm | m2 | 64 | 64 | 64 | 17% | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | |||||||||||||
8 | 8mm | m2 | 80 | 80 | 80 | 17% | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | |||||||||||||
9 | 10mm | m2 | 103 | 103 | 103 | 17% | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | |||||||||||||
10 | 12mm | m2 | 118 | 118 | 118 | 17% | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | 100.76 | |||||||||||||
11 | 15mm | m2 | 213 | 213 | 213 | 17% | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | |||||||||||||
12 | 19mm | m2 | 4m以下 | 260 | 260 | 260 | 17% | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | ||||||||||||
13 | 19mm | m2 | 6m以下 | 350 | 350 | 350 | 17% | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | 300.14 | ||||||||||||
14 | 19mm | m2 | 6m以上 | 490 | 490 | 490 | 17% | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | 420.20 | ||||||||||||
15 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m2 | 78 | 78 | 78 | 17% | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | ||||||||||||
16 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m2 | 178 | 178 | 178 | 17% | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | ||||||||||||
17 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m2 | 196 | 196 | 196 | 17% | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | |||||||||||||
18 | 5+0.76pvb+5 非钢化 | m2 | 160 | 160 | 160 | 17% | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | |||||||||||||
19 | 6+0.76pvb+6 非钢化 | m2 | 178 | 178 | 178 | 17% | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | 152.22 | |||||||||||||
20 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m2 | 145 | 145 | 145 | 17% | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | ||||||||||||
21 | 5+12A+5 钢化 | m2 | 155 | 155 | 155 | 17% | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | |||||||||||||
22 | 5+9Ai+5 钢化 | m2 | 165 | 165 | 165 | 17% | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | |||||||||||||
23 | 5+12Ai+5 钢化 | m2 | 175 | 175 | 175 | 17% | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | 150.07 | |||||||||||||
24 | 5+9A+5 非钢化 | m2 | 130 | 130 | 130 | 17% | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | |||||||||||||
25 | 5+12A+5 非钢化 | m2 | 140 | 140 | 140 | 17% | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | |||||||||||||
26 | 5+9Ai+5 非钢化 | m2 | 150 | 150 | 150 | 17% | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | |||||||||||||
27 | 5+12Ai+5 非钢化 | m2 | 160 | 160 | 160 | 17% | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | |||||||||||||
28 | 中空low-e玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 单银钢化 | 225 | 225 | 225 | 17% | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | |||||||||||
29 | 5+12A+5 | m2 | 单银钢化 | 235 | 235 | 235 | 17% | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | ||||||||||||
30 | 5+9Ai+5 | m2 | 单银钢化 | 245 | 245 | 245 | 17% | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | 210.10 | ||||||||||||
31 | 5+12Ai+5 | m2 | 单银钢化 | 255 | 255 | 255 | 17% | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | 218.68 | ||||||||||||
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、水泥及水泥制品 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥 | 32.5级 | t | 综合价 | 244 | 240 | 250 | 17% | 243.54 | 237.54 | 211.81 | 211.81 | 223.82 | 249.55 | 262.41 | 262.41 | 258.98 | |||||||||||
2 | 水泥 | 42.5级 | t | 综合价 | 261 | 259 | 269 | 17% | 264.13 | 258.12 | 232.40 | 229.82 | 241.83 | 268.41 | 281.28 | 289.85 | 286.42 | |||||||||||
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 257 | 255 | 265 | 17% | 257.26 | 251.26 | 225.54 | 222.96 | 234.97 | 261.55 | 274.42 | 282.99 | 279.56 | ||||||||||||
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 277 | 275 | 285 | 17% | 291.57 | 285.56 | 259.84 | 257.26 | 269.27 | 295.85 | 308.72 | 317.29 | 313.86 | ||||||||||||
5 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 散装 | t | 240 | 236 | 246 | 17% | 240.11 | 234.11 | 208.38 | 208.38 | 220.39 | 246.12 | 258.98 | 258.98 | 255.55 | ||||||||||||
6 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 袋装 | t | 260 | 256 | 266 | 17% | 257.26 | 251.26 | 225.54 | 225.54 | 237.54 | 263.27 | 276.13 | 276.13 | 272.70 | ||||||||||||
7 | 白水泥 | 32.5 白度75% | t | 730 | 730 | 730 | 17% | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | ||||||||||||
8 | 白水泥 | 42.5 白度75% | t | 790 | 790 | 790 | 17% | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | 677.46 | ||||||||||||
9 | PHC管桩 | A300×70 | m | 新国标 | 63 | 63 | 66 | 17% | 57.46 | 56.60 | 55.31 | 54.45 | 54.45 | 55.31 | 57.03 | 59.17 | 59.17 | |||||||||||
10 | AB300×70 | m | 新国标 | 71 | 71 | 74 | 17% | 63.89 | 63.03 | 61.74 | 60.89 | 60.89 | 61.74 | 63.46 | 66.03 | 66.03 | ||||||||||||
11 | A400×95 | m | 新国标 | 97 | 97 | 101 | 17% | 88.75 | 87.03 | 85.32 | 84.46 | 84.46 | 85.32 | 87.03 | 90.03 | 90.03 | ||||||||||||
12 | AB400×95 | m | 新国标 | 106 | 106 | 110 | 17% | 95.75 | 94.04 | 92.75 | 91.89 | 91.89 | 92.75 | 94.47 | 98.32 | 98.32 | ||||||||||||
13 | A500×100 | m | 新国标 | 141 | 141 | 147 | 17% | 128.20 | 126.49 | 124.34 | 122.63 | 122.63 | 123.49 | 126.06 | 131.21 | 131.21 | ||||||||||||
14 | AB500×100 | m | 新国标 | 150 | 150 | 156 | 17% | 136.17 | 134.45 | 132.31 | 130.60 | 130.60 | 131.45 | 134.03 | 139.17 | 139.17 | ||||||||||||
15 | A500×125 | m | 新国标 | 153 | 153 | 159 | 17% | 138.89 | 137.18 | 135.03 | 133.32 | 133.32 | 134.18 | 136.75 | 141.89 | 141.89 | ||||||||||||
16 | AB500×125 | m | 新国标 | 163 | 163 | 169 | 17% | 147.35 | 145.63 | 143.49 | 141.77 | 141.77 | 142.63 | 145.20 | 150.35 | 150.35 | ||||||||||||
17 | A600×110 | m | 新国标 | 187 | 187 | 195 | 17% | 170.91 | 168.34 | 164.91 | 162.33 | 162.33 | 164.05 | 167.48 | 173.48 | 173.48 | ||||||||||||
18 | AB600×110 | m | 新国标 | 204 | 204 | 212 | 17% | 185.61 | 183.04 | 179.61 | 177.04 | 177.04 | 178.75 | 182.18 | 188.19 | 188.19 | ||||||||||||
19 | A600×130 | m | 新国标 | 204 | 204 | 212 | 17% | 185.42 | 182.85 | 179.42 | 176.85 | 176.85 | 178.56 | 181.99 | 188.00 | 188.00 | ||||||||||||
20 | AB600×130 | m | 新国标 | 213 | 213 | 221 | 17% | 193.27 | 190.69 | 187.26 | 184.69 | 184.69 | 186.41 | 189.84 | 195.84 | 195.84 | ||||||||||||
21 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 苏G/T17-2012 | 96 | 96 | 100 | 17% | 91.76 | 88.33 | 86.61 | 88.33 | 90.90 | 90.90 | 91.76 | 95.19 | 96.90 | |||||||||||
22 | AB300(140) | m | 苏G/T17-2012 | 106 | 106 | 110 | 17% | 100.33 | 96.90 | 95.19 | 96.90 | 99.48 | 99.48 | 100.33 | 103.76 | 105.48 | ||||||||||||
23 | A350(190) | m | 苏G/T17-2012 | 112 | 112 | 116 | 17% | 105.48 | 102.05 | 99.48 | 102.05 | 104.62 | 104.62 | 106.34 | 109.77 | 111.48 | ||||||||||||
24 | AB350(190) | m | 苏G/T17-2012 | 122 | 122 | 126 | 17% | 114.05 | 110.62 | 108.05 | 110.62 | 113.20 | 113.20 | 114.91 | 118.34 | 120.06 | ||||||||||||
25 | A400(240) | m | 苏G/T17-2012 | 126 | 126 | 133 | 17% | 121.77 | 116.63 | 114.05 | 116.63 | 120.06 | 120.06 | 122.63 | 126.92 | 129.49 | ||||||||||||
26 | AB400(240) | m | 苏G/T17-2012 | 138 | 138 | 145 | 17% | 132.06 | 126.92 | 124.34 | 126.92 | 130.35 | 130.35 | 132.92 | 137.21 | 139.78 | ||||||||||||
27 | A450(250) | m | 苏G/T17-2012 | 169 | 169 | 178 | 17% | 162.93 | 156.07 | 152.64 | 156.07 | 160.36 | 160.36 | 163.79 | 168.94 | 172.37 | ||||||||||||
28 | AB450(250) | m | 苏G/T17-2012 | 179 | 179 | 188 | 17% | 171.51 | 164.65 | 161.22 | 164.65 | 168.94 | 168.94 | 172.37 | 177.51 | 180.94 | ||||||||||||
29 | A500(310) | m | 苏G/T17-2012 | 204 | 204 | 214 | 17% | 196.38 | 187.80 | 183.52 | 187.80 | 192.95 | 192.95 | 197.24 | 204.10 | 208.38 | ||||||||||||
30 | AB500(310) | m | 苏G/T17-2012 | 216 | 216 | 226 | 17% | 206.67 | 198.09 | 193.81 | 198.09 | 203.24 | 203.24 | 207.53 | 214.39 | 218.68 | ||||||||||||
31 | 钢桩尖 | 十字型 外径400 | 个 | 160 | 160 | 160 | 17% | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | ||||||||||||
32 | 十字型 外径500 | 个 | 228 | 228 | 228 | 17% | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | |||||||||||||
33 | 十字型 外径600 | 个 | 308 | 308 | 308 | 17% | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | 264.13 | |||||||||||||
34 | 开口型 外径400 | 个 | 216 | 216 | 216 | 17% | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | |||||||||||||
35 | 开口型 外径500 | 个 | 262 | 262 | 262 | 17% | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | |||||||||||||
36 | 开口型 外径600 | 个 | 400 | 400 | 400 | 17% | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | 343.02 | |||||||||||||
37 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 17% | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.21 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | ||||||||||||
38 | D250 | m | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 17% | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.24 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | |||||||||||||
39 | D300 | m | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 17% | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.61 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.48 | 27.53 | |||||||||||||
40 | D400 | m | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 17% | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.39 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.26 | 34.30 | |||||||||||||
41 | 钢筋混凝土排水管 | 平 口 Ⅱ级 400 | m | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 17% | 65.60 | 65.60 | 65.60 | 65.52 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 65.45 | 65.43 | ||||||||||||
