2015年建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、砂石材料类
1 细砂 t 47 47 47 47 47 45 43 41 42 42 43 42
2 中砂 t 89 89 85 84 83 81 78 76 78 78 80 79
3 碎石 5-16mm t 97 97 96 94 92 89 87 85 84 84 84 83
4 碎石 5-20mm t 98 98 97 95 93 90 88 86 85 85 85 84
5 碎石 5-31.5mm t 98 98 97 95 93 90 88 86 85 85 85 84
6 碎石 5-40mm t 97 97 96 94 92 89 87 85 84 84 84 83
7 生石灰 t 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
8 石灰膏 m3 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
9 清道渣 t 58.40 58.40 58.40 58.20 58.00 58.00 57.80 57.90 57.30 57 56.80 56.80
10 混道渣 t 39.30 39.30 39.30 39.10 38.90 38.90 38.70 38.90 38.30 38.1 38.00 38.00
11 二灰碎石 t 126.00 126.00 126.00 125.00 124.50 124.50 124.50 125.50 125.00 125 125.00 125.00
12 水泥稳定碎石 4%水泥 t 148.80 149.50 148.70 148.70 148.00 148.00 148.00 148.90 148.10 148.5 148.20 148.20
13 花岗岩侧石 125×200×1000 m 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70 70.00 70.00
14 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138 138.00 138.00
15 花岗岩平石 125×200×1000 m 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62 62.00 62.00
16 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127 127.00 127.00
17 花岗岩侧石 125×300×1000 m 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83 83.00 83.00
18 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 154.00 154.00 154.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153 153.00 153.00
19 花岗岩平石 125×300×1000 m 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79 79.00 79.00
20 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145 145.00 145.00
21 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 86.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85 85.00 85.00
22 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90 90.00 90.00
23 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127 127.00 127.00
24 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00
25 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104 104.00 104.00
26 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136 136.00 136.00
二、砖、瓦、砌块
1 KP1砖 240x115x90mm 百块 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2 KM1砖 190x190x90mm 百块 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
4 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
5 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
7 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
8 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
10 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
12 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
13 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
14 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
15 砼小型空心砌块 MU5 m3 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
16 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
17 砼小型空心砌块 MU10 m3 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
18 砼小型空心砌块 MU15 m3 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
19 砼小型空心砌块 MU20 m3 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
20 水泥彩瓦 420x332mm 百块 275 275 275 275 275 274 273 270 270 270 270 270
21 水泥脊瓦 432x228mm 百块 445 445 445 445 445 444 443 440 440 440 440 440
22 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 国产设备生产 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.6 37.60 37.60
23 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 国产设备生产 44.40 44.40 44.40 44.50 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.4 44.40 44.40
24 透水砖 200×400×60 m2 国产设备生产 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.3 38.30 38.40
25 透水砖 200×400×80 m2 国产设备生产 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45 45.00 44.80 #REF!
26 高强度透水砖 60mm厚 m2 进口设备生产 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.60 54.60 54.60 54.6 54.60 54.40
27 高强度透水砖 80mm厚 m2 进口设备生产 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64 64.00 64.00
28 广场砖 60mm厚 m2 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64 64.00 64.00
29 植草砖 8字型 400×200×80 m2 39.00 39.00 39.00 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 39.4 39.40 39.50
30 植草砖 8字型 400×200×100 m2 45.00 45.00 45.00 45.00 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.8 44.80 44.80
31 植草砖 井型 425×285×80 m2 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.3 41.30 41.30
32 植草砖 井型 425×285×100 m2 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.1 47.10 47.20
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 5mm m2 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42.5 43 43
3 6mm m2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52.5 53 53
4 8mm m2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
5 钢化玻璃 4mm m2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44.5 45 45
6 5mm m2 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
7 6mm m2 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
8 8mm m2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
9 10mm m2 103 103 103 103 103 103 103 103 103 102.5 103 103
10 12mm m2 118 118 118 118 118 118 118 118 118 117.5 118 118
11 15mm m2 213 213 213 213 213 213 213 213 213 212.5 213 213
12 19mm m2 4m以下 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
13 19mm m2 6m以下 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
14 19mm m2 6m以上 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77.5 78 78
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 178 178 178 178 178 178 178 178 178 177.5 178 178
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 178 178 178 178 178 178 178 178 178 177.5 178 178
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
21 5+12A+5 钢化 m2 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
22 5+9Ai+5 钢化 m2 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
23 5+12Ai+5 钢化 m2 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
24 5+9A+5 非钢化 m2 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
25 5+12A+5 非钢化 m2 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 单银钢化 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
29 5+12A+5 m2 单银钢化 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
30 5+9Ai+5 m2 单银钢化 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
31 5+12Ai+5 m2 单银钢化 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 综合价 274 274 259 253 253 251 247 241 244 252 252 252
2 水泥 42.5级 t 综合价 330 330 315 305 296 283 270 262 264 272 272 266
3 普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 t 326 326 311 301 292 279 266 258 260 268 268 262
4 普通硅酸盐水泥 42.5级 袋装 t 346 346 331 321 312 299 286 278 280 288 288 282
5 复合硅酸盐水泥 32.5级 散装 t 270 270 255 249 249 247 243 237 240 248 248 248
6 复合硅酸盐水泥 32.5级 袋装 t 290 290 275 269 269 267 263 257 260 268 268 268
7 白水泥 32.5 白度75% t 735 735 735 730 730 730 730 730 730 730 730 730
8 白水泥 42.5 白度75% t 820 820 820 815 812.5 807.5 797.5 790 790 790 790 790
9 PHC管桩 A300×70 m 新国标 68 68 68 67 67 66 65 63 63 63 63 63
10 AB300×70 m 新国标 76 76 76 75 75 74 73 71 71 70.5 71 71
11 A400×95 m 新国标 102 102 103 102 102 101 99 97 97 97 97 97
12 AB400×95 m 新国标 112 112 113 111 111 110 108 106 106 106 106 106
13 A500×100 m 新国标 150 150 151 148 148 146 144 141 141 141 141 141
14 AB500×100 m 新国标 158 158 159 158 158 156 153 150 150 150 150 150
15 A500×125 m 新国标 163 163 164 161 161 159 156 153 153 153 153 153
16 AB500×125 m 新国标 173 173 174 171 171 169 166 163 163 163 163 163
17 A600×110 m 新国标 200 200 202 197 197 194 191 187 187 187 187 187
18 AB600×110 m 新国标 217 217 219 214 214 211 208 204 204 204 204 204
19 A600×130 m 新国标 217 217 219 214 214 211 208 204 204 204 204 204
20 AB600×130 m 新国标 227 227 229 223 223 220 217 213 213 213 213 213
21 HKFZ空心方桩 A300(140) m 苏G/T17-2012 105 105 104 102 102 101 100 99 96 96 96 96
22 AB300(140) m 苏G/T17-2012 115 115 114 112 112 111 110 109 106 106 106 106
23 A350(190) m 苏G/T17-2012 125 125 124 122 122 120 118 116 112 112 112 112
24 AB350(190) m 苏G/T17-2012 135 135 134 132 132 130 128 126 122 122 122 122
25 A400(240) m 苏G/T17-2012 142 142 140 137 137 135 132 130 126 126 126 126
26 AB400(240) m 苏G/T17-2012 154 154 152 149 149 147 144 142 138 138 138 138
27 A450(250) m 苏G/T17-2012 188 188 186 183 183 180 177 174 169 169 169 169
28 AB450(250) m 苏G/T17-2012 198 198 196 193 193 190 187 184 179 179 179 179
29 A500(310) m 苏G/T17-2012 230 230 227 223 223 219 215 211 204 204 204 204
30 AB500(310) m 苏G/T17-2012 242 242 239 235 235 231 227 223 216 216 216 216
31 钢桩尖 十字型 外径400 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
32 十字型 外径500 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
33 十字型 外径600 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308
34 开口型 外径400 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
35 开口型 外径500 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
36 开口型 外径600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
37 混凝土排水管(无筋) D230 m 23.20 23.20 22.80 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.5 22.50 22.50
38 D250 m 24.20 24.20 24.00 23.70 23.70 23.70 23.70 23.70 23.70 23.7 23.70 23.70
39 D300 m 32.60 32.60 32.60 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.4 32.30 32.30
40 D400 m 40.70 40.70 40.70 40.30 40.30 40.30 40.30 40.30 40.30 40.3 40.20 40.20
41 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 77.30 77.30 77.30 76.60 76.60 76.60 76.50 76.50 76.50 76.5 76.50 76.50
42 平 口 Ⅱ级 500 m 107.00 107.00 107.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106 106.00 106.00
43 平 口 Ⅱ级 600 m 157.00 157.00 157.00 156.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155 155.00 155.00
44 平 口 Ⅱ级 800 m 248.00 248.00 248.00 246.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245 245.00 245.00
45 平 口 Ⅱ级 900 m 325.00 325.00 325.00 323.00 322.00 322.00 321.00 321.00 321.00 321 321.00 321.00
46 平 口 Ⅱ级 1000 m 410.00 410.00 410.00 406.00 405.00 405.00 404.00 404.00 404.00 404 404.00 404.00
47 企 口 Ⅱ级 1200 m 50 624.00 624.00 624.00 618.00 616.00 615.00 614.00 614.00 613.00 613 612.00 612.00
48 企 口 Ⅱ级 1500 m 999.00 999.00 999.00 991.00 988.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987 987.00 987.00
49 承插口 Ⅱ级 400 m 101.00 101.00 101.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00
50 承插口 Ⅱ级 500 m 128.00 128.00 128.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127 127.00 127.00
51 承插口 Ⅱ级 600 m 191.00 191.00 191.00 189.00 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 188 188.00 188.00
52 承插口 Ⅱ级 800 m 284.00 284.00 284.00 282.00 280.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279 279.00 279.00
53 承插口 Ⅱ级 1000 m 449.00 449.00 449.00 445.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444 444.00 444.00
54 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370 369.00 369.00
55 F 型 Ⅱ级 800 m 557.00 557.00 557.00 557.00 557.00 557.00 557.00 557.00 557.00 557 557.00 557.00
56 F 型 Ⅱ级 1000 m 730.00 730.00 730.00 730.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728 728.00 728.00
57 F 型 Ⅱ级 1200 m 1043.00 1043.00 1043.00 1043.00 1043.00 1043.00 1042.00 1042.00 1041.00 1041 1041.00 1041.00
58 F 型 Ⅱ级 1500 m 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 1534.00 1533.00 1531.00 1531.00 1531.00 1531 1531.00 1531.00
59 F 型 Ⅲ级 600 m 428.00 428.00 428.00 428.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427 427.00 427.00
60 F 型 Ⅲ级 800 m 643.00 643.00 643.00 643.00 640.00 639.00 638.00 638.00 638.00 638 638.00 638.00
61 F 型 Ⅲ级 1000 m 904.00 905.00 905.00 905.00 904.00 904.00 902.00 902.00 902.00 902 902.00 902.00
62 F 型 Ⅲ级 1200 m 1225.00 1225.00 1225.00 1225.00 1224.00 1224.00 1222.00 1222.00 1222.00 1222 1222.00 1222.00
63 F 型 Ⅲ级 1500 m 20 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1823.00 1823.00 1823.00 1823 1823.00 1823.00
64 砼路牙 125×300×1000 m 甲型 23.70 23.70 23.70 23.70 23.70 23.40 23.40 23.40 23.40 23.4 23.40 23.40
65 砼路牙 100×250×600 m 乙型 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.3 17.30 17.30
66 砼路沿 125×300×1000 m 甲型 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.1 24.10 24.10
67 砼路沿 100×200×600 m 乙型 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.3 15.30 15.30
68 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 147.00 147.00 147.00 147.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146 146.00 146.00
69 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 121.00 121.00 121.00 121.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120 120.00 120.00
70 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47 47.00 47.00
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 391 388 375 365 359 350 339 330 330 333 334 331
2 C25 m3 402 399 387 377 370 361 350 341 341 344 346 343
3 C30 m3 414 411 398 388 382 373 362 353 353 356 357 354
4 C35 m3 431 428 415 405 399 389 379 370 370 372 373 371
5 C40 m3 448 445 432 422 416 406 396 386 386 389 390 387
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 363 361 348 338 332 323 312 303 303 306 307 305
7 C20 m3 375 372 359 350 343 334 323 314 314 318 319 316
8 C25 m3 387 384 371 361 355 345 335 326 326 329 330 327
9 C30 m3 398 395 382 373 366 357 346 337 337 340 341 338
10 C35 m3 415 412 399 390 383 374 363 354 353 357 358 355
11 C40 m3 433 429 416 406 400 391 380 371 370 373 375 372
12 C45 m3 455 452 439 429 422 413 402 393 392 396 397 394
13 C50 m3 478 475 461 451 445 436 425 415 414 418 419 416
14 C55 m3 515 511 497 487 481 472 461 451 450 453 454 451
15 C60 m3 548 544 530 520 513 504 494 483 482 485 486 483
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 317 313 310 308 307 302 298 296 298 300 296 290
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 327 323 320 318 317 312 308 306 308 310 306 300
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 337 333 330 328 327 322 318 316 318 320 316 310
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 347 343 340 338 337 332 328 326 328 330 326 320
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 357 353 350 348 347 342 338 336 338 340 336 330
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 327 323 320 318 317 312 308 306 308 310 306 300
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 347 343 340 338 337 332 328 326 328 330 326 320
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 357 353 350 348 347 342 338 336 338 340 336 330
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 367 363 360 358 357 352 348 346 348 350 346 340
25 DSM15 (地面)(散装) t 367 363 360 358 357 352 348 346 348 350 346 340
26 DSM20 (地面)(散装) t 377 373 370 368 367 362 358 356 358 360 356 350
27 DSM25 (地面)(散装) t 387 383 380 378 377 372 368 366 368 370 366 360
28 沥青砂 t 505.00 505.00 503.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502 502.00 502.00
29 沥青混凝土 细粒式 t 463.00 463.00 461.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460 460.00 460.00
30 细粒式(玄武岩) t 522.00 522.00 520.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519 519.00 519.00
31 细粒式(橡胶) t 556.00 556.00 554.00 553.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552 552.00 552.00
32 细粒式(SBS) t 523.00 523.00 521.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 518 518.00 518.00
33 细粒式(SMA) t 628.00 628.00 626.00 625.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624 624.00 624.00
34 中粒式 t 428.00 428.00 426.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425 425.00 425.00
35 粗粒式 t 409.00 409.00 407.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406.00 406 406.00 406.00
注:1.以上预拌混凝土指导价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
    2.以上预拌混凝土指导价不含泵送费。                                                                 
    3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其指导价应根据设计作相应调整。                                                                                                                                                                                                       
六、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 m2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 m2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 m2 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
七、木材与木材制品类
1 圆木 m3 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2 普通成材 m3 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
3 周转木材 m3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
4 建筑模板(松木) 1830×915×15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
5 建筑模板(杨木) 1830×915×15 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
6 复合木模板 厚度18mm m2 综合价 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
7 白松板材 厚度30mm m3 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
8 白松板材 厚度40mm m3 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
9 红松板材 厚度30mm m3 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
10 红松板材 厚度40mm m3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
11 红松板材 厚度50mm m3 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
八、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-15℃)3mm M2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-15℃)3mm M2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-25℃)3mm M2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
4 SBS弹性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-25℃)3mm M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 沥青复合胎柔性防水卷材 Ⅰ型(-5℃)3mm M2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 沥青复合胎柔性防水卷材 II型(-10℃)3mm M2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 沥青聚脂胎柔性防水卷材 (-10℃)3mm M2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8 氯化聚乙烯防水卷材 I型(-20℃)2.0mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
9 自粘改性沥青聚酯胎卷材 I型(-20℃)3mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
10 自粘改性沥青聚酯胎卷材 II型(-30℃)3mm M2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
11 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 S型δ2.5mm M2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 P型δ2.0mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
13 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
14 聚氨酯防水涂料 kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
15 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
九、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250 燃烧等级B1 m3 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350 燃烧等级B1 m3 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
3 EPS模塑聚苯板 防火等级B1 m3 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
4 EPS模塑聚苯板 防火等级B2 m3 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
8 膨胀珍珠岩 m3 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
9 陶粒 <5mm m3 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
10 陶粒 5-15mm m3 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
11 陶粒 15-20mm m3 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
十、油漆涂料
1 酚醛防锈漆 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 聚氨酯清漆 kg 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
3 哑光聚酯清漆 kg 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4 过氯乙烯磁漆 kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5 过氯乙烯清漆 kg 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
6 硝基磁漆 kg 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
7 硝基清漆 kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
8 醇酸磁漆 kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
9 醇酸清漆 F01-2 kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 酚醛清漆 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11 调和漆 kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 环氧树脂 kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
十一、龙骨及面板
1 U型吊顶轻钢龙骨 DU50×15×1.2 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 U型吊顶轻钢龙骨 DU60×24×1.2 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 U型吊顶轻钢龙骨 DU60×30×1.2 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 边龙骨 m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5 U型墙体轻钢龙骨 QU77(75)×35×0.6 m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 U型墙体轻钢龙骨 QU102(100)×35×0.7 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 U型墙体轻钢龙骨 QU38×12×1.0 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 C型墙体轻钢龙骨 QC75(73.5)×45×45×0.6 m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 C型墙体轻钢龙骨 QC100(98.5)×45×45×0.7 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 纸面石膏板 1200×2400×9.5 m2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11 纸面石膏板 1200×2400×9.5(防水) m2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
12 纸面石膏板 1200×2400×12 m2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 纸面石膏板 1200×2400×12(防水) m2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
14 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 氟碳树脂涂层 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
