2013年建设工程材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
一、砂石材料类
1 细砂 t 46 46 46 48 48 48 48 48 53 53 64 64
2 中砂 t 90 90 90 104 102 98 85 86 94 94 111 111
3 碎石 5-16mm t 67.3 67.3 69.3 80 80 77 76 78 100 100 109 111
4 碎石 5-20mm t 71.3 71.3 73.3 82 82 79 78 80 103 103 110 112
5 碎石 5-31.5mm t 70.4 70.4 72.4 82 82 79 78 80 103 103 110 112
6 碎石 5-40mm t 68.8 68.8 70.8 81 81 78 77 79 101 101 109 111
7 生石灰 t 300 300 306.5 308.7 310 310 310 309.4 311 311 311 311.7
8 石灰膏 m3 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
9 块石 t 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
10 清道渣 t 45.00 45.00 45.00 47.60 49.30 49.80 50.40 50.40 51.60 51.60 51.90 54.90
11 混道渣 t 27.50 27.50 27.70 29.50 30.50 30.80 31.10 31.40 32.20 32.60 33.10 36.00
12 生石灰 t 306.60
13 二灰碎石 t 79.00 79.00 79.00 84.70 86.70 91.10 92.80 92.80 96.49 96.60 99.30 104.20
14 水泥稳定碎石 4%水泥 t 103.40 103.40 103.40 112.80 118.70 119.60 120.00 122.20 126.00 128.00 135.00 140.20
15 花岗岩侧石 125×200×1000 m 65.00 65.00 66.00 66.40 67.50 67.50 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00
16 花岗岩侧石 圆弧125×200×1000 m 132.00 132.00 133.00 134.20 135.60 135.80 135.80 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00
17 花岗岩平石 125×200×1000 m 60.00 60.00 61.00 61.00 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40
18 花岗岩平石 圆弧125×200×1000 m 122.00 122.00 123.00 123.50 124.60 125.50 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00
19 花岗岩侧石 125×300×1000 m 81.00 81.00 81.00 81.00 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20
20 花岗岩侧石 圆弧125×300×1000 m 151.50 151.50 151.50 151.50 151.50 151.50 151.50 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00
21 花岗岩平石 125×300×1000 m 76.00 76.00 76.00 76.00 76.30 76.60 76.60 76.60 76.60 76.60 77.00 77.00
22 花岗岩平石 圆弧125×300×1000 m 142.00 142.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00
23 花岗岩火烧板 30mm厚 m2 83.00 83.00 83.00 83.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
24 花岗岩火烧板 40mm厚 m2 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00
25 花岗岩火烧板 50mm厚 m2 125.00 126.00 126.00 126.00 127.00 127.00 127.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00
26 花岗岩火烧板(盲道板) 30mm厚 m2 95.00 95.00 95.00 95.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
27 花岗岩火烧板(盲道板) 40mm厚 m2 101.00 101.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 99.00 99.00 99.00 103.00
28 花岗岩火烧板(盲道板) 50mm厚 m2 135.00 136.00 136.00 136.00 136.00 135.50 135.50 134.00 134.00 134.00 134.00 135.00
二、砖、瓦、砌块
1 KP1砖 240x115x90mm 百块 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2 KM1砖 190x190x90mm 百块 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
3 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU15 百块 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
4 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU20 百块 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
5 承重混凝土多孔砖 240×115×90 MU25  百块 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
6 混凝土实心砖 240×115×53 MU15 百块 46 46 46 46 46 46 44 45 45 45 45 45
7 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 百块 57 57 57 57 57 57 54 55 55 55 55 55
8 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 百块 62 62 62 62 62 62 59 60 60 60 60 60
9 蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
10 蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B06 m3 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
11 蒸压砂加气混凝土砌块 A7.5 B06 m3 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
12 粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 m3 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
13 粉煤灰加气混凝土砌块 A5.0 BO6 m3 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
14 砼小型空心砌块 MU3.5 m3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
15 砼小型空心砌块 MU5 m3 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
16 砼小型空心砌块 MU7.5 m3 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
17 砼小型空心砌块 MU10 m3 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
18 砼小型空心砌块 MU15 m3 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
19 砼小型空心砌块 MU20 m3 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
20 水泥彩瓦 420x332mm 百块 280 280 280 280 288 288 280 285 285 285 285 285
21 水泥脊瓦 432x228mm 百块 450 450 450 450 452 452 436 443 443 443 443 443
22 透水砖(面包砖) 100×200×60 m2 33.40 33.40 33.70 33.70 33.30 34.90 34.90 34.90 34.00 34.00 35.00 35.00
23 透水砖(面包砖) 100×200×80 m2 40.10 40.10 40.50 40.50 40.30 41.70 42.00 41.60 41.60 41.60 42.50 42.50
24 透水砖 200×400×60 m2 36.20 36.20 36.20 36.20 36.00 36.00 36.00 36.00 35.20 35.20 36.30 36.30
25 透水砖 200×400×80 m2 42.30 42.30 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 43.50 43.50
26 高强度透水砖 60mm厚 m2 51.80 51.80 51.80 51.80 52.00 52.00 52.30 52.30 51.60 51.60 52.90 52.90
27 高强度透水砖 80mm厚 m2 59.50 59.50 59.50 60.00 61.00 61.00 61.70 62.00 61.30 60.80 62.30 62.30
28 广场砖 60mm厚 m2 60.30 60.30 60.20 61.30 61.30 61.30 61.30 61.30 61.30 61.30 62.30 62.30
29 植草砖 8字型 400×200×80 m2 38.40 38.40 38.40 38.40 38.10 38.10 38.10 38.10 37.40 37.40 38.00 38.00
30 植草砖 8字型 400×200×100 m2 42.70 42.40 42.60 42.60 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.80 43.80
31 植草砖 井型 425×285×80 m2 40.20 40.10 40.30 40.30 40.30 40.30 39.90 39.90 39.90 39.90 40.50 40.50
32 植草砖 井型 425×285×100 m2 44.80 44.60 44.70 44.70 45.00 45.00 44.50 44.50 44.50 44.50 45.30 45.30
三、玻璃制品
1 浮法平板玻璃 3mm m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 5mm m2 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
3 6mm m2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
4 8mm m2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
5 钢化玻璃 4mm m2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
6 5mm m2 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
7 6mm m2 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
8 8mm m2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
9 10mm m2 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
10 12mm m2 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
11 15mm m2 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
12 19mm m2 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
13 19mm m2 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
14 19mm m2 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
15 镀银镜面玻璃 5mm m2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
16 夹层玻璃 5+0.76pvb+5 钢化 m2 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
17 6+0.76pvb+6 钢化 m2 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 196 196
18 5+0.76pvb+5 非钢化 m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
19 6+0.76pvb+6 非钢化 m2 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
20 中空玻璃 5+9A+5 钢化 m2 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 145 145
21 5+12A+5 钢化 m2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 155 155
22 5+9Ai+5 钢化 m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 165 165
23 5+12Ai+5 钢化 m2 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 175 175
24 5+9A+5 非钢化 m2 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
25 5+12A+5 非钢化 m2 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
26 5+9Ai+5 非钢化 m2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
27 5+12Ai+5 非钢化 m2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
28 中空low-e玻璃 5+9A+5 m2 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 225 225
29 5+12A+5 m2 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 235 235
30 5+9Ai+5 m2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 245
31 5+12Ai+5 m2 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 255 255
注:玻璃指导价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。  
四、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 323 323 319 334 334 319 304 324 344 362 407 419
2 水泥 42.5级 t 356 356 341 376 376 361 343 368 386 404 449 479
3 普通硅酸盐水泥 42.5级 散装 t 350 350 335 370 370 355 337 362 380 398 443 475
4 普通硅酸盐水泥 42.5级 袋装 t 380 380 365 400 400 385 367 392 410 428 473 495
5 复合硅酸盐水泥 32.5级 散装 t 320 320 315 330 330 315 300 320 340 358 403 415
6 复合硅酸盐水泥 32.5级 袋装 t 335 335 335 350 350 335 320 340 360 378 423 435
7 白水泥 32.5 白度75% t 750 750 750 750 750 750 745 750 750 750 750 755
8 白水泥 42.5 白度75% t 830 830 830 830 830 830 825 830 830 830 830 840
9 PHC管桩 A300×70 m 71 71 71 72 73 72 70 70 72 72 73 76
10 AB300×70 m 77 77 77 79 80 79 77 77 79 79 80 83
11 A400×95 m 105 105 105 105 106 105 103 103 106 106 107 112
12 AB400×95 m 114 114 114 116 117 116 114 114 117 117 118 122
13 A500×100 m 151 151 151 153 155 153 151 151 155 155 156 160
14 AB500×100 m 160 160 160 165 167 165 162 162 166 166 167 171
15 A500×125 m 165 165 165 169 171 169 166 166 170 170 171 176
16 AB500×125 m 174 174 174 182 184 182 178 178 183 183 184 186
17 A600×110 m 208 208 208 209 211 209 204 204 210 210 212 216
18 AB600×110 m 219 219 219 226 228 226 221 221 227 227 229 233
19 A600×130 m 227 227 227 230 232 230 224 224 230 230 232 236
20 AB600×130 m 241 241 241 240 242 240 235 235 241 241 243 248
21 HKFZ空心方桩 A300(160) m 120
22 AB300(160) m 127
A300(140) m 112 112 115 116 116 112 110 110 112 112 112
AB300(140) m 122 122 125 126 126 122 120 120 122 122 122
A350(190) m 135 135 139 140 140 135 133 133 135 135 135
AB350(190) m 145 145 149 150 150 145 143 143 145 145 145
23 A400(240) m 182 155 155 159 160 160 154 152 152 156 156 156
24 AB400(240) m 190 168 168 172 173 173 166 164 164 168 168 168
25 A450(250) m 232 207 207 212 214 214 206 203 203 208 208 208
26 AB450(250) m 245 220 220 225 227 227 219 216 216 221 221 221
27 A500(300) m 276
28 AB500(300) m 290
A500(310) m 256 256 262 264 264 255 251 251 257 257 257
AB500(310) m 270 270 276 278 278 268 264 264 270 270 270
29 钢桩尖 十字型 外径400 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
30 十字型 外径500 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
31 十字型 外径600 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308
32 开口型 外径400 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
33 开口型 外径500 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
34 开口型 外径600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
35 混凝土排水管(无筋) D230 m 18.80 18.80 20.00 20.00 20.50 20.50 20.50 20.90 21 21.00 21.50 21.50
36 D250 m 21.30 21.30 21.70 21.70 21.90 21.90 21.70 21.70 21.7 21.70 22.50 22.50
37 D300 m 28.30 28.30 28.50 28.50 28.90 28.90 28.90 29.00 29 29.00 30.00 30.00
38 D400 m 37.60 37.60 37.90 37.90 38.30 38.30 38.00 38.30 38.3 38.30 39.50 39.50
39 钢筋混凝土排水管 平 口 Ⅱ级 400 m 73.50 73.50 74.10 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 76.50 76.50
40 平 口 Ⅱ级 500 m 99.60 99.60 99.90 100.70 101.20 101.20 100.40 100.40 100.40 100.40 102.50 103.90
41 平 口 Ⅱ级 600 m 146.30 146.30 146.60 147.30 149.70 149.70 150.50 150.80 151.00 151.00 153.80 153.80
42 平 口 Ⅱ级 800 m 240.20 240.20 240.80 241.60 242.20 242.20 242.20 242.20 241.00 241.00 245.30 245.30
43 平 口 Ⅱ级 900 m 315.10 315.10 315.60 315.20 315.20 315.20 315.20 315.20 315.20 315.20 320.00 321.00
44 平 口 Ⅱ级 1000 m 396.80 396.80 398.50 398.50 400.40 400.40 400.40 401.00 400.00 400.00 405.00 405.00
45 企 口 Ⅱ级 1200 m 609.00 609.00 612.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 618.00 618.00
46 企 口 Ⅱ级 1500 m 973.30 973.30 976.40 977.00 978.00 978.00 978.00 978.00 978.00 980.00 988.00 988.00
47 承插口 Ⅱ级 400 m 99.00 99.00 99.50 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 98.50 98.50 99.80 99.80
48 承插口 Ⅱ级 500 m 124.30 124.30 124.70 125.40 125.80 125.80 125.80 125.80 124.00 124.00 126.10 126.10
49 承插口 Ⅱ级 600 m 185.60 185.60 185.60 185.60 185.80 185.80 185.80 187.00 185.00 185.00 187.80 187.80
50 承插口 Ⅱ级 800 m 274.00 274.00 275.80 275.80 275.80 275.80 275.80 275.00 275.00 275.00 279.30 280.00
51 承插口 Ⅱ级 1000 m 439.00 439.00 438.60 438.60 439.80 439.80 439.80 439.80 439.00 439.00 444.00 444.00
52 钢筋混凝土顶管 F 型 Ⅱ级 600 m 367.00 367.00 365.50 365.50 365.50 365.50 365.50 365.50 365.00 365.00 368.00 368.00
53 F 型 Ⅱ级 800 m 551.50 551.50 549.20 550.90 552.60 552.60 552.60 552.60 548.00 548.00 552.00 554.00
54 F 型 Ⅱ级 1000 m 716.60 716.60 715.60 719.80 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 725.00 726.00
55 F 型 Ⅱ级 1200 m 1032.00 1032.00 1029.00 1031.80 1034.20 1034.20 1035.00 1035.00 1029.00 1029.00 1035.00 1038.00
56 F 型 Ⅱ级 1500 m 1525.00 1525.00 1523.00 1525.70 1525.70 1525.70 1527.00 1527.00 1527.00 1527.00 1535.00 1535.00
57 F 型 Ⅲ级 600 m 419.70 419.70 420.20 420.60 422.70 422.70 422.70 422.70 422.00 422.00 425.00 426.00
58 F 型 Ⅲ级 800 m 633.50 633.50 634.70 634.70 634.70 634.70 634.70 634.70 634.00 634.00 639.00 640.00
59 F 型 Ⅲ级 1000 m 889.30 889.30 890.20 891.80 891.80 891.80 891.80 894.00 890.00 890.00 895.00 895.00
60 F 型 Ⅲ级 1200 m 1208.50 1208.50 1209.20 1211.70 1211.70 1211.70 1213.00 1212.00 1212.00 1212.00 1218.00 1218.00
61 F 型 Ⅲ级 1500 m 1803.00 1803.00 1805.00 1807.80 1807.80 1807.80 1810.00 1811.00 1811.00 1811.00 1819.00 1819.00
62 砼路牙 125×300×1000 m 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 21.50 21.50
63 砼路牙 100×250×600 m 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 15.40 15.40
64 砼路沿 125×300×1000 m 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 21.50 21.50
65 砼路沿 100×200×600 m 11.80 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 13.40 13.40
66 砼雨水边井井座井盖 甲型:680×450 139.60 140.00 140.60 140.60 142.70 142.70 142.70 142.90 143.00 143.00 146.00 146.00
67 砼雨水边井井座井盖 乙型:500×380 114.90 115.40 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 117.00 117.00 119.00 119.00
68 砼雨水边井井座井盖 丙型:420×270 43.00 43.00 43.00 43.00 40.40 39.50 38.60 38.60 40.00 41.00 42.00 43.00
注:1.以上管桩的指导价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。
   2.以上空心方桩的指导价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。
五、混凝土、砂浆
1 预拌混凝土(细石) C20 m3 349 349 349 400 403 381 370 385 426 434 468 482
2 C25 m3 361 361 361 412 415 392 380 395 437 445 480 494
3 C30 m3 373 373 373 424 427 403 391 406 448 456 492 506
4 C35 m3 390 390 390 442 445 420 407 423 465 473 510 524
5 C40 m3 408 408 408 459 463 437 423 439 484 492 527 541
6 预拌混凝土(普通) C15 m3 327 327 327 378 381 360 351 364 399 407 440 454
7 C20 m3 339 339 339 390 393 371 360 375 410 418 452 466
8 C25 m3 351 351 351 402 405 382 370 385 421 429 464 478
9 C30 m3 363 363 363 414 417 393 381 396 433 441 476 490
10 C35 m3 380 380 380 432 435 410 397 413 449 457 494 508
11 C40 m3 398 398 398 449 453 427 413 429 468 476 511 525
12 C45 m3 416 416 416 467 471 443 428 445 488 496 535 549
13 C50 m3 436 436 436 489 493 463 447 465 513 521 559 573
14 C55 m3 461 461 461 519 519 495 472 492 550 558 596 610
15 C60 m3 489 489 489 548 548 523 498 519 584 592 630 644
16 预拌(干拌)砂浆 DMM5.0 (砌筑)(散装) t 320 320 320 330 330 330 325 330 335 338 356 356
17 DMM7.5 (砌筑)(散装) t 330 330 330 340 340 340 335 340 345 348 366 366
18 DMM10 (砌筑)(散装) t 340 340 340 350 350 350 345 350 355 358 376 376
19 DMM15 (砌筑)(散装) t 350 350 350 360 360 360 355 360 365 368 386 386
20 DMM20 (砌筑)(散装) t 360 360 360 370 370 370 365 370 375 378 396 396
21 DPM5.0 (抹灰)(散装) t 330 330 330 340 340 340 335 340 345 348 366 366
22 DPM10 (抹灰)(散装) t 350 350 350 360 360 360 355 360 365 368 386 386
23 DPM15 (抹灰)(散装) t 360 360 360 370 370 370 365 370 375 378 396 396
24 DPM20 (抹灰)(散装) t 370 370 370 380 380 380 375 380 385 388 406 406
25 DSM15 (地面)(散装) t 370 370 370 380 380 380 375 380 385 388 406 406
26 DSM20 (地面)(散装) t 380 380 380 390 390 390 385 390 395 398 416 416
27 DSM25 (地面)(散装) t 390 390 390 400 400 400 395 400 405 408 426 426
28 沥青砂 t 508.00 508.00 504.00 501.00 501.00 501.00 502.00 502.00 502.00 502.00 505.00 506.00
29 沥青混凝土 细粒式 t 447.00 447.00 448.00 446.00 448.00 448.00 449.00 455.00 456.00 456.00 458.00 464.00
30 细粒式(玄武岩) t 524.00 526.00 517.00 511.00 508.00 506.00 506.00 506.00 507.00 508.00 510.00 518.00
31 细粒式(橡胶) t 540.00 541.00 542.00 536.00 540.00 540.00 541.00 541.00 542.00 544.00 549.00 557.00
32 细粒式(SBS) t 551.00 552.00 552.00 546.00 545.00 543.00 544.00 536.00 534.00 534.00 533.00 524.00
33 细粒式(SMA) t 625.00 626.00 617.00 609.00 608.00 606.00 604.00 610.00 611.00 615.00 619.00 626.00
34 中粒式 t 426.00 426.00 427.00 426.00 425.00 423.00 424.00 424.00 425.00 427.00 430.00 430.00
35 粗粒式 t 405.00 405.00 406.00 406.00 407.00 406.00 407.00 407.00 407.00 408.00 411.00 411.00
注:1.以上预拌混凝土指导价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
    2.以上预拌混凝土指导价不含泵送费。                                                                                                                                                                
六、轻质隔墙材料与配件
1 GRC轻质多孔隔墙板 δ60 m2 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2 GRC轻质多孔隔墙板 δ90 m2 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3 GRC轻质多孔隔墙板 δ120 m2 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
七、木材与木材制品类
1 圆木 m3 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2 普通成材 m3 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
3 周转木材 m3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
4 建筑模板(松木) 1830×915×15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
5 建筑模板(杨木) 1830×915×15 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
6 复合木模板 厚度18mm m2 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
7 白松板材 厚度30mm m3 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
8 白松板材 厚度40mm m3 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
9 红松板材 厚度30mm m3 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
10 红松板材 厚度40mm m3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
11 红松板材 厚度50mm m3 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
八、防水卷材及防水涂料
1 APP塑性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-15℃)3mm M2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2 APP塑性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-15℃)3mm M2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 SBS弹性体改性沥青防水卷材 聚酯胎II型(-25℃)3mm M2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
4 SBS弹性体改性沥青防水卷材 玻纤胎II型(-25℃)3mm M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 沥青复合胎柔性防水卷材 Ⅰ型(-5℃)3mm M2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 沥青复合胎柔性防水卷材 II型(-10℃)3mm M2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 沥青聚脂胎柔性防水卷材 (-10℃)3mm M2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8 氯化聚乙烯防水卷材 I型(-20℃)2.0mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
9 自粘改性沥青聚酯胎卷材 I型(-20℃)3mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
10 自粘改性沥青聚酯胎卷材 II型(-30℃)3mm M2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
11 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 S型δ2.5mm M2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
12 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 P型δ2.0mm M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
13 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
14 聚氨酯防水涂料 kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
15 聚氯乙烯弹性防水涂料 kg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
九、保温材料
1 XPS聚苯乙烯挤塑板 X250 燃烧等级B1 m3 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
2 XPS聚苯乙烯挤塑板 X350 燃烧等级B1 m3 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
3 EPS模塑聚苯板 防火等级B1 m3 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
4 EPS模塑聚苯板 防火等级B2 m3 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
5 界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
6 粘结剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
7 聚合物抹面抗裂砂浆 EPS聚苯板、XPS挤塑板用 kg 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
8 膨胀珍珠岩 m3 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
9 陶粒 <5mm m3 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
10 陶粒 5-15mm m3 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
11 陶粒 15-20mm m3 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
十、油漆涂料
1 酚醛防锈漆 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 聚氨酯清漆 kg 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
3 哑光聚酯清漆 kg 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4 过氯乙烯磁漆 kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5 过氯乙烯清漆 kg 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
6 硝基磁漆 kg 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
7 硝基清漆 kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
8 醇酸磁漆 kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
9 醇酸清漆 F01-2 kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 酚醛清漆 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11 调和漆 kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 环氧树脂 kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
十一、龙骨及面板
1 U型吊顶轻钢龙骨 DU50×15×1.2 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 U型吊顶轻钢龙骨 DU60×24×1.2 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 U型吊顶轻钢龙骨 DU60×30×1.2 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 边龙骨 m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5 U型墙体轻钢龙骨 QU77(75)×35×0.6 m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 U型墙体轻钢龙骨 QU102(100)×35×0.7 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 U型墙体轻钢龙骨 QU38×12×1.0 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 C型墙体轻钢龙骨 QC75(73.5)×45×45×0.6 m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 C型墙体轻钢龙骨 QC100(98.5)×45×45×0.7 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 纸面石膏板 1200×2400×9.5 m2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11 纸面石膏板 1200×2400×9.5(防水) m2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
12 纸面石膏板 1200×2400×12 m2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 纸面石膏板 1200×2400×12(防水) m2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
14 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.21mm m2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
15 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.30mm m2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
16 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.40mm m2 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
17 幕墙用普通型铝塑板 δ4mm FC 0.50mm m2 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
十二、黑色金属线材
1 螺纹钢 Φ10 HRB335 t 4030 4250 4080 3950 3800 3480 3745 3800 3780 3800 3880 3990
