2011苏州信息材料价
序号 材料名称 单位 2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方材料
1 石子(综合)5-20mm t 63.50 63.50 63.50 63.50 67.50 67.50 67.50 67.50 68.80 69.30 69.30 71.30
2 石子(综合)5-31.5mm t 62.00 62.00 62.00 62.00 66.00 66.00 66.00 66.00 67.40 68.40 68.40 70.40
3 石子(综合)5-40mm t 60.50 60.50 60.50 60.50 64.50 64.50 64.50 64.50 66.30 66.80 66.80 68.80
4 石子(综合)5-16mm t 60.50 60.50 60.50 60.50 64.50 64.50 64.50 64.50 65.80 66.30 66.30 68.30
5 石子(花岗岩)5-20mm t 63.80 63.80 63.80 63.80 67.80 67.80 67.80 67.80 69.50 70.00 70.00 72.00
6 石子(花岗岩)5-31.5mm t 61.80 61.80 61.80 61.80 65.80 65.80 65.80 65.80 67.80 68.80 68.80 70.80
7 石子(花岗岩)5-40mm t 60.50 60.50 60.50 60.50 64.50 64.50 64.50 64.50 66.50 67.50 67.50 69.50
8 石子(花岗岩)5-16mm t 60.50 60.50 60.50 60.50 64.50 64.50 64.50 64.50 66.50 67.00 67.00 69.00
9 石子(石英石)5-20mm t 62.00 62.00 62.00 62.00 66.00 66.00 66.00 66.00 68.00 68.50 68.50 70.50
10 石子(石英石)5-31.5mm t 61.00 61.00 61.00 61.00 65.00 65.00 65.00 65.00 67.00 68.00 68.00 70.00
11 石子(石英石)5-40mm t 60.00 60.00 60.00 60.00 64.00 64.00 64.00 64.00 66.00 66.50 66.50 68.50
12 石子(石英石)5-16mm t 59.00 59.00 59.00 59.00 63.00 63.00 63.00 63.00 65.00 65.50 65.50 67.50
13 清道渣 t 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
14 混道渣 t 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
15 花岗石块石 t 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
16 花岗岩侧石100*20*12.5 100m 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00
17 花岗岩侧石(圆弧)100*20*12.5 100m 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00
18 花岗岩平石100*20*12.5 100m 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
19 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5 100m 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
20 花岗岩侧石100*30*12.5 100m 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
21 花岗岩侧石(圆弧)100*30*12.5 100m 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
22 花岗岩平石100*30*12.5 100m 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
23 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5 100m 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
24 花岗岩火烧板4cm厚 m2 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
25 黄砂 t 82.00 82.00 82.00 80.00 85.00 85.00 85.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
26 八五砖216*105*43 千块 255.00 255.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
27 九五砖240*115*53 千块 450.00 450.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
28 九五多孔砖240*115*90 千块 580.00 580.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
29 砼加气块 m3 295.00 295.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00
30 石灰膏 m3 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
31 纸巾灰 m3 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
32 粉煤灰 t 46.00 46.00 46.00 46.00
33 石灰 t 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
34 二灰结石 t 65.00 65.00 65.00 65.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
三材
1 普钢高线Φ6.5Φ8Φ10综合 t 5100.00 5120.00 5010.00 5150.00 5175 5050.00 4815.00 4815.00
2 普通钢筋≦Φ25综合 t 5158.00 5178.00 5058.00 5110.00 5130 4785.00 4605.00 4605.00
3 普通钢筋﹥Φ25综合 t 5420.00 5420.00 5240.00 5360.00 5380 5030.00 4855.00 4855.00
4 普通钢筋(综合) t 4898.00 5040.00 5115.00 4966.00
5 新三级钢筋(综合) t
6 直径6/8(三级钢筋综合) t 5220.00 5310.00 5400.00 5195.00 5520.00 5700.00 5550.00 5665.00 5680.00 5250.00 5075.00 5075.00
7 新三级钢≦Φ25综合 t 5010.00 5110.00 5180.00 5035.00 5278.00 5350.00 5200.00 5270.00 5285.00 4940.00 4776.00 4776.00
8 新三级钢﹥Φ25综合 t 5285.00 5382.00 5480.00 5300.00 5605.00 5630.00 5435.00 5507.00 5530.00 5220.00 5016.00 5016.00
9 圆木 m3 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
10 模板材 m3 1780.00 1780.00 1780.00 1780.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00
11 工程材 m3 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00 2050.00
12 水泥32.5级(散装) t 490.00 425.00 415.00 415.00 425.00 415.00 415.00 425.00 395.00 385.00 355.00 375.00
13 水泥32.5级(包装) t 510.00 440.00 430.00 430.00 440.00 425.00 425.00 440.00 415.00 405.00 375.00 385.00
14 水泥32.5级(综合) t 494.00 428.00 418.00 418.00 428.00 417.00 417.00 428.00 401.00 389.00 359.00 377.00
15 水泥42.5级(散装) t 600.00 510.00 490.00 490.00 500.00 480.00 480.00 465.00 445.00 450.00 445.00 455.00
16 水泥42.5级(包装) t 615.00 530.00 510.00 510.00 540.00 520.00 520.00 500.00 485.00 485.00 470.00 485.00
17 水泥42.5级(综合) t 603.00 514.00 494.00 494.00 508.00 488.00 488.00 472.00 453.00 457.00 450.00 461.00
砼预制品
1 甲型侧石100*27.5*12.5 100m 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
2 甲型平石100*30*12.5 100m 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
3 乙型侧石60*25*10 100m 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00
4 乙型平石60*20*10 100m 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
5 道板厚6cm(普通型) m2 27.00 27.00 27.00 27.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
6 道板厚8cm(普通型) m2 35.00 35.00 35.00 35.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
7 高强度透水型砼路面砖(进口设备生产) m2 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
8 条石60*25*12.5 m 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
9 丙型边井盖座37*25 26.50 26.50 26.50 26.50 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
10 窨井盖板22*120*16 44.00 44.00 44.00 44.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
11 窨井盖板30*120*16 81.00 81.00 81.00 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12 窨井板梁(1)70*11*20 27.50 27.50 27.50 27.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
13 窨井板梁(2)120*11*20 42.00 42.00 42.00 42.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
14 雨60盖板盖座60*60 250.00 250.00 250.00 250.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
15 污60盖板盖座D60 250.00 250.00 250.00 250.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
16 雨90盖座125*110*16 190.00 190.00 190.00 190.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
17 污90盖板125*110*16 190.00 190.00 190.00 190.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
18 雨90*75盖座125*110*14 165.00 165.00 165.00 165.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
19 污90*75盖座125*110*14 165.00 165.00 165.00 165.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
20 铸铁窨井盖座 kg 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
砼管
1 D230无筋砼管 m 18.65 18.65 18.65 18.65 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72
2 D250无筋砼管 m 21.00 21.00 21.00 21.00 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09
3 D300无筋砼管 m 28.13 28.13 28.13 28.13 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26
4 D400无筋砼管 m 37.50 37.50 37.50 37.50 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72
5 D450无筋砼管 m 47.89 47.89 47.89 47.89 48.17 48.17 48.17 48.17 48.17 48.17 48.17 48.17
6 D500无筋砼管 m 60.01 60.01 60.01 60.01 60.35 60.35 60.35 60.35 60.35 60.35 60.35 60.35
7 D600无筋砼管 m 88.86 88.86 88.86 88.86 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35
8 D300有筋砼管 m 56.22 56.22 56.22 56.22 56.74 56.74 56.74 56.74 56.74 56.16 56.16 56.16
9 D400有筋砼管 m 69.54 69.54 69.54 69.54 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31 69.49 69.49 69.49
10 D450有筋砼管 m 76.77 76.77 76.77 76.77 77.71 77.71 77.71 77.71 77.71 76.72 76.72 76.72
11 D500有筋砼管 m 104.05 104.05 104.05 104.05 105.18 105.18 105.18 105.18 105.18 104.00 104.00 104.00
12 D600有筋砼管 m 135.34 135.34 135.34 135.34 136.96 136.96 136.96 136.96 136.96 135.27 135.27 135.27
13 D700有筋砼管 m 182.82 182.82 182.82 182.82 184.92 184.92 184.92 184.92 184.92 182.76 182.76 182.76
14 D800有筋砼管 m 240.50 240.50 240.50 240.50 243.27 243.27 243.27 243.27 243.27 240.41 240.41 240.41
15 D900有筋砼管 m 321.00 321.00 321.00 321.00 324.83 324.83 324.83 324.83 324.83 320.73 320.73 320.73
16 D1000有筋砼管 m 385.10 385.10 385.10 385.10 389.74 389.74 389.74 389.74 389.74 384.80 384.80 384.80
17 D1100有筋砼管 m 452.45 452.45 452.45 452.45 457.76 457.76 457.76 457.76 457.76 452.24 452.24 452.24
18 D1200有筋砼管 m 597.43 597.43 597.43 597.43 605.16 605.16 605.16 605.16 605.16 596.49 596.49 596.49
19 D1350有筋砼管 m 797.83 797.83 797.83 797.83 808.20 808.20 808.20 808.20 808.20 796.20 796.20 796.20
20 D1500有筋砼管 m 972.16 972.16 972.16 972.16 985.62 985.62 985.62 985.62 985.62 969.72 969.72 969.72
厂拌沥青制品
1 热石油沥青60#-100# t 4850.00 4850.00 5100.00 5100.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00
2 沥青砂 t 478.50 478.50 491.00 491.00 501.00 501.00 501.00 501.00 501.00 501.00 501.00 501.00
3 细粒式沥青砼 t 413.50 413.50 426.00 426.00 436.00 436.00 436.00 436.00 436.00 436.00 436.00 436.00
4 中粒式沥青砼 t 391.00 391.00 403.50 403.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.50
5 粗粒式沥青砼 t 371.50 371.50 384.00 384.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00
6 黑色碎石 t 304.85 304.85 314.10 314.10 321.50 321.50 321.50 321.50 321.50 321.50 321.50 321.50
1 C20细石商品砼 m3 401.58 377.58 372.03 370.24 382.64 380.80 380.80 357.03 348.37 350.18 348.91 350.16
2 C25细石商品砼 m3 437.74 405.53 398.37 396.57 408.93 401.77 401.77 376.50 367.03 369.05 367.57 369.75
3 C30细石商品砼 m3 457.20 421.63 413.73 412.00 424.51 416.60 416.60 393.93 383.64 385.86 384.18 386.70
4 C35细石商品砼 m3 476.67 437.75 429.10 427.46 440.10 431.45 431.45 410.99 399.86 402.30 400.41 406.44
5 C40细石商品砼 m3 496.00 453.73 444.34 442.78 455.56 446.17 446.17 425.72 413.87 416.49 414.42 425.92
6 C15普通商品砼 m3 363.86 345.84 341.68 340.02 351.96 350.58 350.58 333.37 326.00 328.10 327.12 329.21
7 C20普通商品砼 m3 392.42 370.43 365.36 363.58 375.96 374.27 374.27 354.02 345.84 348.17 346.98 348.23
8 C25普通商品砼 m3 424.24 394.91 388.39 386.60 398.92 392.41 392.41 372.76 363.71 366.20 364.81 366.91
9 C30普通商品砼 m3 442.19 409.79 402.59 400.88 413.34 406.14 406.14 391.70 381.83 384.54 382.93 385.40
10 C35普通商品砼 m3 459.36 423.98 416.12 414.49 427.05 419.19 419.19 403.29 397.60 400.53 398.72 404.70
11 C40普通商品砼 m3 474.04 435.41 426.82 425.27 437.71 429.13 429.13 420.21 413.69 416.83 414.81 423.96
12 C45普通商品砼 m3 490.51 449.08 439.87 438.46 451.05 441.85 441.85 438.87 431.53 434.87 432.65 443.90
13 C50普通商品砼 m3 508.09 463.86 454.04 452.66 465.45 455.62 455.62 458.17 450.00 453.54 451.11 465.29
14 C55普通商品砼 m3 533.16 486.61 472.65 471.23 488.49 479.18 479.18 479.29 471.52 463.31 460.99 490.96
15 C60普通商品砼 m3 553.10 503.45 488.55 487.17 504.93 495.00 495.00 493.36 485.07 476.34 473.88 522.06
注:1、本公布价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
2、本公布价不含泵送费。