2010苏州信息材料价
序号 材料名称 单位 2010年
1月 2月 3月 4月 4.12 5月 6月 7月 8月 8.12 9月 10月 11月 11.15 11.24 12月
地方材料
1 石子(综合)5-20mm t 59.50 59.50 59.50 58.50 60.00 60.00 60.50 60.50 61.50 61.50 62.50 63.50
2 石子(综合)5-31.5mm t 58.00 58.00 58.00 57.00 58.50 58.50 59.00 59.00 60.00 60.00 61.00 62.00
3 石子(综合)5-40mm t 56.50 56.50 56.50 55.50 57.00 57.00 57.50 57.50 58.50 58.50 59.50 60.50
4 石子(综合)5-16mm t 56.50 56.50 56.50 55.50 57.00 57.00 57.50 57.50 58.50 58.50 59.50 60.50
5 石子(花岗岩)5-20mm t 60.30 60.30 60.30 58.80 60.30 60.30 60.80 60.80 61.80 61.80 62.80 63.80
6 石子(花岗岩)5-31.5mm t 58.30 58.30 58.30 56.80 58.30 58.30 58.80 58.80 59.80 59.50 60.80 61.80
7 石子(花岗岩)5-40mm t 57.00 57.00 57.00 55.50 57.00 57.00 57.50 57.50 58.50 58.50 59.50 60.50
8 石子(花岗岩)5-16mm t 57.00 57.00 57.00 55.50 57.00 57.00 57.50 57.50 58.50 58.50 59.50 60.50
9 石子(石英石)5-20mm t 58.50 58.50 58.50 57.00 58.50 58.50 59.00 59.00 60.00 60.00 61.00 62.00
10 石子(石英石)5-31.5mm t 57.50 57.50 57.50 56.00 57.50 57.50 58.00 58.00 59.00 59.00 60.00 61.00
11 石子(石英石)5-40mm t 56.00 56.00 56.00 55.00 56.50 56.50 57.00 57.00 58.00 58.00 59.00 60.00
12 石子(石英石)5-16mm t 56.00 56.00 56.00 55.00 56.50 56.50 57.00 57.00 57.00 57.00 58.00 59.00
13 清道渣 t 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00 45.00
14 混道渣 t 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
15 花岗石块石 t 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
16 花岗岩侧石100*20*12.5 100m 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00
17 花岗岩侧石(圆弧)100*20*12.5 100m 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00
18 花岗岩平石100*20*12.5 100m 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
19 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5 100m 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
20 花岗岩侧石100*30*12.5 100m 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
21 花岗岩侧石(圆弧)100*30*12.5 100m 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
22 花岗岩平石100*30*12.5 100m 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
23 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5 100m 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
24 花岗岩火烧板4cm厚 m2 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
25 黄砂 t 82.00 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.00 80.00 82.00 80.00 83.00 82.00
26 八五砖216*105*43 千块 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 245.00
27 九五砖240*115*53 千块 370.00 370.00 370.00 370.00 390.00 390.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 435.00
28 九五多孔砖240*115*90 千块 520.00 520.00 520.00 520.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 560.00
29 砼加气块 m3 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 295.00
30 石灰膏 m3 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 170.00
31 纸巾灰 m3 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
32 粉煤灰 t 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00
33 石灰 t 265.00 265.00 265.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 280.00 280.00 280.00 300.00
34 二灰结石 t 65.00 65.00 65.00 60.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
三材
1 普通钢筋(综合) t 3925.00 3936.00 3924.00 4236.00 4750.00 4485.00 4150.00 4026.00 4175.00 4350.00 4425.00 4520.00 4838.00 4860.00
2 新三级钢筋(综合) t 4085.00 4063.00 4006.00 4435.00 4880.00 4602.00 4305.00 4150.00 4315.00 4485.00 4600.00 4710.00 5005.00
3 直径6/8(三级钢筋综合) t 4455.00 4475.00 4295.00 4795.00 5215.00 5060.00 4750.00 4520.00 4650.00 4720.00 4790.00 4880.00 5260.00 5285.00
4 新三级钢≦Φ25综合 t 4710.00 4985.00
5 新三级钢﹥Φ25综合 t 4710.00 5250.00
6 圆木 m3 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1400.00 1400.00
7 模板材 m3 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1780.00 1780.00
8 工程材 m3 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1890.00 1890.00
9 水泥32.5级(散装) t 270.00 270.00 270.00 270.00 280.00 280.00 280.00 270.00 295.00 350.00 350.00 380.00 450.00 490.00 500.00
10 水泥32.5级(包装) t 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 280.00 305.00 365.00 365.00 400.00 470.00 500.00 520.00
11 水泥32.5级(综合) t 277.00 277.00 277.00 277.00 282.00 282.00 282.00 272.00 297.00 353.00 353.00 384.00 454.00 492.00 504.00
12 水泥42.5级(散装) t 290.00 290.00 290.00 290.00 330.00 330.00 330.00 320.00 345.00 400.00 400.00 465.00 520.00 580.00 630.00
13 水泥42.5级(包装) t 330.00 330.00 330.00 330.00 340.00 340.00 340.00 330.00 355.00 415.00 415.00 480.00 540.00 620.00 645.00
14 水泥42.5级(综合) t 300.00 300.00 300.00 300.00 332.00 332.00 332.00 322.00 347.00 403.00 403.00 468.00 524.00 588.00 633.00
砼预制品
1 甲型侧石100*27.5*12.5 100m 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1550.00 1550.00 1650.00 1750.00
2 甲型平石100*30*12.5 100m 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1550.00 1550.00 1650.00 1750.00
3 乙型侧石60*25*10 100m 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1080.00 1080.00 1150.00 1220.00
4 乙型平石60*20*10 100m 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 900.00 900.00 950.00 1000.00
5 道板厚6-8cm(普通型) m2 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 27.00
6 道板厚8cm(普通型) m2 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 35.00
7 高强度透水型砼路面砖(进口设备生产) m2 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 50.00
8 条石60*25*12.5 m 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 10.00 11.00 12.00
9 丙型边井盖座37*25 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.50 23.50 23.50 24.00 24.00 25.00 26.50
10 窨井盖板22*120*16 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 38.00 38.00 40.00 40.00 42.00 44.00
11 窨井盖板30*120*16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 72.00 72.00 72.00 75.00 75.00 78.00 81.00
12 窨井板梁(1)70*11*20 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 24.50 24.50 24.50 25.00 25.00 26.00 27.50
13 窨井板梁(2)120*11*20 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 36.50 36.50 36.50 38.00 38.00 40.00 42.00
14 雨60盖板盖座60*60 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 200.00 200.00 200.00 220.00 220.00 230.00 250.00
15 污60盖板盖座D60 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 200.00 200.00 200.00 220.00 220.00 230.00 250.00
16 雨90盖座125*110*16 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 150.00 150.00 150.00 165.00 165.00 175.00 190.00
17 污90盖板125*110*16 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 150.00 150.00 150.00 165.00 165.00 175.00 190.00
18 雨90*75盖座125*110*14 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 135.00 135.00 135.00 150.00 150.00 155.00 165.00
19 污90*75盖座125*110*14 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 135.00 135.00 135.00 150.00 150.00 155.00 165.00
20 铸铁窨井盖座 kg 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00 8.50
砼管
1 D230无筋砼管 m 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 17.03 17.43 17.43 17.86 18.22 18.65 18.65
2 D250无筋砼管 m 18.86 18.86 18.86 18.86 18.86 18.86 18.86 18.86 19.07 19.55 19.55 20.06 20.49 21.00 21.00
3 D300无筋砼管 m 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 24.96 25.28 25.98 25.98 26.74 27.37 28.13 28.13
4 D400无筋砼管 m 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 33.06 34.30 34.30 35.63 36.74 37.50 37.50
5 D450无筋砼管 m 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 41.60 43.16 43.16 44.83 46.22 47.89 47.89
6 D500无筋砼管 m 51.42 51.42 51.42 51.42 51.42 51.42 51.42 51.42 52.28 54.20 54.20 56.25 57.96 60.01 60.01
7 D600无筋砼管 m 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 76.53 77.76 80.51 80.51 83.46 85.91 88.86 88.86
8 D300有筋砼管 m 49.62 49.62 49.62 50.45 50.45 50.14 50.14 50.14 50.75 53.30 53.30 54.25 55.46 56.22 56.22
9 D400有筋砼管 m 60.77 60.77 60.77 63.13 63.13 62.03 62.03 62.03 63.00 64.69 64.69 66.29 68.21 69.54 69.54
10 D450有筋砼管 m 67.35 67.35 67.35 68.76 68.76 67.45 67.45 67.45 68.64 70.74 70.74 72.74 75.10 76.77 76.77
11 D500有筋砼管 m 91.36 91.36 91.36 93.04 93.04 91.47 91.47 91.47 92.91 95.45 95.45 97.89 102.00 104.05 104.05
12 D600有筋砼管 m 117.53 117.53 117.53 119.94 119.94 117.69 117.69 117.69 119.76 123.44 123.44 126.95 132.39 135.34 135.34
13 D700有筋砼管 m 160.88 160.88 160.88 163.97 163.97 161.09 161.09 161.09 163.83 168.73 168.73 173.42 178.85 182.82 182.82
14 D800有筋砼管 m 209.79 209.79 209.79 213.88 213.88 210.06 210.06 210.06 213.65 222.03 222.03 228.17 235.31 240.50 240.50
15 D900有筋砼管 m 272.49 272.49 272.49 278.35 278.35 272.89 272.89 272.89 277.67 286.05 286.05 293.98 314.43 321.00 321.00
16 D1000有筋砼管 m 339.04 339.04 339.04 346.09 346.09 339.52 339.52 339.52 345.36 355.64 355.64 365.39 377.00 385.10 385.10
17 D1100有筋砼管 m 394.83 394.83 394.83 402.72 402.72 395.36 395.36 395.36 402.20 417.39 417.39 429.04 442.64 452.45 452.45
18 D1200有筋砼管 m 527.19 527.19 527.19 539.59 539.59 528.03 528.03 528.03 537.23 552.95 552.95 567.51 585.76 597.43 597.43
19 D1350有筋砼管 m 708.80 708.80 708.80 725.96 725.96 709.86 709.86 709.86 721.78 741.74 741.74 759.96 783.61 797.83 797.83
20 D1500有筋砼管 m 861.50 861.50 861.50 884.24 884.24 862.78 862.78 862.78 877.87 902.64 902.64 925.09 955.01 972.16 972.16
厂拌沥青制品
1 热石油沥青60#-100# t 4000.00 4000.00 4600.00 4750.00 4800.00 4950.00 4950.00 4650.00 4450.00 4450.00 4450.00 4850.00
2 沥青砂 t 442.00 442.00 466.00 472.00 476.00 483.50 483.50 468.50 458.50 458.50 458.50 478.50
3 细粒式沥青砼 t 379.80 379.80 403.80 410.30 413.00 418.50 418.50 403.50 393.50 393.50 393.50 413.50
4 中粒式沥青砼 t 355.25 355.25 379.25 385.75 388.00 396.00 396.00 381.00 371.00 371.00 371.00 391.00
5 粗粒式沥青砼 t 335.65 335.65 359.65 366.15 368.90 376.50 376.50 361.50 351.50 351.50 351.50 371.50
6 黑色碎石 t 277.43 277.43 296.20 301.15 303.00 308.55 308.55 297.45 290.05 290.05 290.05 304.85
1 16-C20-32.5泵送商品砼 m3
2 16-C25-32.5泵送商品砼 m3
3 16-C25-42.5泵送商品砼 m3
4 16-C30-32.5泵送商品砼 m3
5 16-C30-42.5泵送商品砼 m3
6 16-C35-42.5泵送商品砼 m3
7 16-C40-42.5泵送商品砼 m3
8 20-C15-32.5泵送商品砼 m3
9 20-C20-32.5泵送商品砼 m3
10 20-C25-32.5泵送商品砼 m3
11 20-C25-42.5泵送商品砼 m3
12 20-C30-32.5泵送商品砼 m3
13 20-C30-42.5泵送商品砼 m3
14 20-C35-42.5泵送商品砼 m3
15 20-C40-42.5泵送商品砼 m3
16 31.5-C15-32.5泵送商品砼 m3
17 31.5-C20-32.5泵送商品砼 m3
18 31.5-C25-32.5泵送商品砼 m3
19 31.5-C25-42.5泵送商品砼 m3
20 31.5-C30-32.5泵送商品砼 m3
21 31.5-C30-42.5泵送商品砼 m3
22 31.5-C35-42.5泵送商品砼 m3
23 31.5-C40-42.5泵送商品砼 m3
24 40-C15-32.5泵送商品砼 m3
25 40-C20-32.5泵送商品砼 m3
26 40-C25-32.5泵送商品砼 m3
27 40-C25-42.5泵送商品砼 m3
28 40-C30-32.5泵送商品砼 m3
29 40-C30-42.5泵送商品砼 m3
30 40-C35-42.5泵送商品砼 m3
31 40-C40-42.5泵送商品砼 m3
1 16-C20-32.5非泵送商品砼 m3 318.20 316.26 316.26 315.11 325.67 320.83 323.34 317.41 324.40 337.47 335.54 368.58 392.57 405.56 407.74
2 16-C25-32.5非泵送商品砼 m3 326.33 324.54 324.54 323.39 334.11 329.62 331.99 325.69 333.95 349.65 347.86 382.46 409.72 424.73 427.49
3 16-C25-42.5非泵送商品砼 m3 323.80 321.84 321.84 320.69 342.81 337.92 340.45 334.62 341.31 353.73 351.77 396.05 415.36 435.61 453.16
4 16-C30-32.5非泵送商品砼 m3 335.11 333.41 333.41 332.27 343.23 338.98 341.25 334.54 344.06 362.43 360.73 396.93 427.47 444.50 447.79
5 16-C30-42.5非泵送商品砼 m3 331.44 329.57 329.57 328.42 351.92 347.26 349.70 343.55 351.25 365.79 363.92 410.68 432.21 454.87 474.48
6 16-C35-42.5非泵送商品砼 m3 339.10 337.33 337.33 336.19 361.07 356.62 358.97 352.51 361.21 377.88 376.10 425.33 449.08 474.17 495.82
7 16-C40-42.5非泵送商品砼 m3 346.64 344.95 344.95 343.82 370.08 365.86 368.11 361.34 371.05 389.83 388.14 439.86 465.82 493.33 517.03
8 20-C15-32.5非泵送商品砼 m3 302.68 300.86 300.86 299.54 309.18 304.61 307.09 302.17 306.90 315.04 313.22 343.09 361.18 370.55 372.04
9 20-C20-32.5非泵送商品砼 m3 318.89 316.96 316.96 315.77 326.20 321.38 323.90 318.14 324.72 336.90 334.97 367.45 390.34 402.66 404.72
10 20-C25-32.5非泵送商品砼 m3 326.57 324.78 324.78 323.59 334.15 329.69 332.07 325.98 333.76 348.45 346.66 380.62 406.65 420.89 423.51
11 20-C25-42.5非泵送商品砼 m3 323.97 322.03 322.03 320.83 342.30 337.45 339.99 334.34 340.61 352.13 350.19 393.39 411.77 431.01 447.77
12 20-C30-32.5非泵送商品砼 m3 334.85 333.16 333.16 331.98 342.77 338.54 340.82 334.33 343.32 360.55 358.86 394.35 423.50 439.68 442.80
13 20-C30-42.5非泵送商品砼 m3 331.18 329.33 329.33 328.14 350.91 346.28 348.72 342.78 350.00 363.53 361.67 407.21 427.69 449.22 467.92
14 20-C35-42.5非泵送商品砼 m3 338.60 336.83 336.83 335.65 359.76 355.34 357.69 351.45 359.65 375.23 373.46 421.41 444.05 467.93 488.62
15 20-C40-42.5非泵送商品砼 m3 346.01 344.32 344.32 343.15 368.60 364.40 366.67 360.11 369.29 386.94 385.26 435.62 460.41 486.64 509.33
16 31.5-C15-32.5非泵送商品砼 m3 299.70 297.89 297.89 296.53 306.09 301.57 304.05 299.24 303.75 311.42 309.61 339.18 356.69 365.69 367.15
17 31.5-C20-32.5非泵送商品砼 m3 315.20 313.28 313.28 312.05 322.37 317.56 320.10 314.52 320.67 331.97 330.05 361.98 383.78 395.43 397.37
18 31.5-C25-32.5非泵送商品砼 m3 321.68 319.89 319.89 318.65 329.06 324.60 327.01 321.14 328.35 341.87 340.08 373.31 397.88 411.23 413.67
19 31.5-C25-42.5非泵送商品砼 m3 319.64 317.70 317.70 316.46 337.27 332.43 334.99 329.53 335.34 345.92 343.99 386.06 403.47 421.63 437.54
20 31.5-C30-32.5非泵送商品砼 m3 330.13 328.44 328.44 327.21 337.86 333.63 335.93 329.67 338.09 354.15 352.46 387.22 414.92 430.19 433.15
21 31.5-C30-42.5非泵送商品砼 m3 326.76 324.91 324.91 323.67 345.75 341.12 343.59 337.84 344.58 357.11 355.26 399.60 419.04 439.42 457.22
22 31.5-C35-42.5非泵送商品砼 m3 333.43 331.66 331.66 330.43 353.72 349.30 351.69 345.66 353.30 367.71 365.94 412.49 433.89 456.43 476.05
23 31.5-C40-42.5非泵送商品砼 m3 340.95 339.26 339.26 338.03 362.68 358.46 360.76 354.43 363.05 379.52 377.83 426.80 450.36 475.24 496.86
24 40-C15-32.5非泵送商品砼 m3 296.45 294.65 294.65 293.29 302.80 298.28 300.76 296.00 300.39 307.82 306.01 335.42 352.64 361.47 362.87
25 40-C20-32.5非泵送商品砼 m3 311.24 309.31 309.31 308.08 318.32 313.51 316.05 310.55 316.51 327.37 325.45 357.11 378.40 389.74 391.60
26 40-C25-32.5非泵送商品砼 m3 317.69 315.91 315.91 314.66 325.00 320.54 322.95 317.15 324.18 337.26 335.47 368.42 392.48 405.52 407.88
27 40-C25-42.5非泵送商品砼 m3 315.82 313.89 313.89 312.65 333.19 328.35 330.91 325.51 331.16 341.37 339.44 381.08 398.11 415.87 431.45
28 40-C30-32.5非泵送商品砼 m3 325.87 324.18 324.18 322.94 333.50 329.27 331.58 325.41 333.61 349.17 347.47 381.92 409.04 423.96 426.82
29 40-C30-42.5非泵送商品砼 m3 322.63 320.78 320.78 319.54 341.30 336.67 339.14 333.47 340.02 352.11 350.26 394.10 413.10 433.02 450.42
30 40-C35-42.5非泵送商品砼 m3 329.31 327.54 327.54 326.31 349.29 344.86 347.25 341.30 348.75 362.72 360.95 406.99 427.97 450.03 469.27
31 40-C40-42.5非泵送商品砼 m3 336.51 334.82 334.82 333.60 357.88 353.67 355.97 349.72 358.12 374.10 372.41 420.79 443.86 468.21 489.38
注:1、本公布价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。
2、本公布价不含泵送费。预拌砼公布配合比为泵送砼配合比。