2006苏州信息材料价
序号 材料名称 单位 2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方材料
1 石子(综合)5-20mm t 48.70 48.70 48.70 48.40 48.10 48.00 48.00 47.50 47.20 47.00 47.00 47.00
2 石子(综合)5-31.5mm t 46.70 46.70 46.70 46.40 46.10 46.00 46.00 45.50 45.20 45.00 45.00 45.00
3 石子(综合)5-40mm t 44.70 44.70 44.70 44.40 44.10 44.00 44.00 43.50 43.20 43.00 43.00 43.00
4 石子(综合)5-16mm t 42.70 42.70 42.70 42.40 42.10 42.00 42.00 41.50 41.20 41.00 41.00 41.00
5 石子(花岗岩)5-20mm t 49.50 49.50 49.50 49.20 48.90 48.80 48.80 48.30 48.00 47.80 47.80 47.80
6 石子(花岗岩)5-31.5mm t 47.50 47.50 47.50 47.20 46.90 46.80 46.80 46.30 46.00 45.80 45.80 45.80
7 石子(花岗岩)5-40mm t 45.50 45.50 45.50 45.20 44.90 44.80 44.80 44.30 44.00 43.80 43.80 43.80
8 石子(花岗岩)5-16mm t 43.50 43.50 43.50 43.20 42.90 42.80 42.80 42.30 42.00 41.80 41.80 41.80
9 石子(石英石)5-20mm t 47.50 47.50 47.50 47.20 46.90 46.80 46.80 46.30 46.00 45.80 45.80 45.80
10 石子(石英石)5-31.5mm t 45.50 45.50 45.50 45.20 44.90 44.80 44.80 44.30 44.00 43.80 43.80 43.80
11 石子(石英石)5-40mm t 43.50 43.50 43.50 43.20 42.90 42.80 42.80 42.30 42.00 41.80 41.80 41.80
12 石子(石英石)5-16mm t 41.50 41.50 41.50 41.20 40.90 40.80 40.80 40.30 40.00 39.80 39.80 39.80
13 清道渣 t 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00
14 混道渣 t 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
15 花岗石块石 t 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 64.00 70.00 70.00 70.00 70.00
25 黄砂 t 50.50 50.50 50.00 49.70 49.40 49.40 49.00 48.50 50.00 50.00 51.00 51.00
26 八五砖216*105*43 千块 250.00 250.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 250.00 260.00 270.00
27 九五砖240*115*53 千块 370.00 370.00 390.00 390.00 385.00 380.00 375.00 365.00 365.00 370.00 370.00 370.00
28 九五多孔砖240*115*90 千块 490.00 490.00 500.00 500.00 495.00 480.00 470.00 460.00 460.00 460.00 460.00 470.00
29 砼加气块 m3 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
30 石灰膏 m3 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
31 纸巾灰 m3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
32 粉煤灰 t 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
33 石灰 t 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 195.00 195.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
34 二灰结石 t 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00
三材
1 普通钢筋(综合) t 3288.00 3255.00 3165.00 3180.00 3180.00 3600.00 3540.00 3190.00 3190.00 3260.00 3300.00 3320.00
2 新三级钢筋(综合) t 3434.00 3455.00 3375.00 3375.00 3375.00 3800.00 3740.00 3390.00 3390.00 3390.00 3430.00 3500.00
3 直径6/8(三级钢筋综合) t
4 圆木 m3 1100.00 1100.00 1100.00 1150.00 1100.00 1100.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00
5 模板材 m3 1350.00 1350.00 1350.00 1415.00 1300.00 1300.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
6 工程材 m3 1550.00 1550.00 1550.00 1625.00 1530.00 1530.00 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00 1480.00
7 水泥32.5级(综合) t 275.00 270.00 270.00 265.00 265.00 265.00 265.00 255.00 257.00 260.00 265.00 355.00
8 水泥42.5级(综合) t 295.00 290.00 290.00 285.00 285.00 285.00 285.00 275.00 277.00 280.00 290.00 380.00
砼预制品
1 甲型侧石100*27.5*12.5 100m 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1370.00 1390.00 1390.00 1390.00
2 甲型平石100*30*12.5 100m 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1380.00 1390.00 1390.00 1390.00
3 乙型侧石60*25*10 100m 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 990.00 998.00 998.00 998.00
4 乙型平石60*20*10 100m 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 800.00 805.00 805.00 805.00
5 道板厚6-8cm(普通型) m2 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
6 舒波落克(上海产) m2 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 58.00 58.00 58.00 55.00 53.00 50.00
7 条石60*25*12.5 m 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00
8 花岗岩侧石100*20*12.5 100m 7000.00 7000.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7000.00 7000.00
9 花岗岩侧石(圆弧)100*20*12.5 100m 14000.00 14000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 14000.00 14000.00
10 花岗岩平石100*20*12.5 100m 5950.00 5950.00 6450.00 6450.00 6450.00 6450.00 6450.00 6450.00 6450.00 6450.00 6500.00 6500.00
11 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5 100m 11900.00 11900.00 12900.00 12900.00 12900.00 12900.00 12900.00 12900.00 12900.00 12900.00 13000.00 13000.00
12 花岗岩侧石100*30*12.5 100m 8300.00 8300.00 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 8500.00 8500.00
13 花岗岩侧石(圆弧)100*30*12.5 100m 16600.00 16600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17600.00 17000.00 17000.00
14 花岗岩平石100*30*12.5 100m 7300.00 7300.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 8000.00 8000.00
15 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5 100m 14600.00 14600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 16000.00 16000.00
16 花岗岩火烧板4cm厚 m2 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 85.00 85.00
17 丙型边井盖座37*25 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.50 15.50 16.30
18 窨井盖板22*120*16 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 31.20
19 窨井盖板30*120*16 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 36.50
20 窨井板梁(1)70*11*20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.80
21 窨井板梁(2)120*11*20 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 27.00 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 29.00
22 雨60盖板盖座60*60 92.00 92.00 95.00 95.00 95.00 110.00 110.00 110.00 110.00 112.00 112.00 113.50
23 污60盖板盖座D60 95.00 95.00 98.00 98.00 98.00 113.00 113.00 113.00 113.00 115.00 115.00 116.50
24 雨90盖座125*110*16 117.00 117.00 125.00 125.00 125.00 145.00 145.00 145.00 145.00 148.00 148.00 150.00
25 污90盖板125*110*16 124.00 124.00 130.00 130.00 130.00 150.00 150.00 150.00 150.00 153.00 153.00 155.00
26 雨90*75盖座125*110*14 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.00 103.00 104.50
27 污90*75盖座125*110*14 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 126.00 126.00 126.00 126.00 129.00 129.00 130.50
28 铸铁窨井盖座 kg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.50 3.70
砼管
1 D230无筋砼管 m 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.55 16.55 19.30
2 D250无筋砼管 m 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.50 18.50 21.70
3 D300无筋砼管 m 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.50 24.50 29.30
4 D400无筋砼管 m 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.75 31.75 40.15
5 D450无筋砼管 m 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 39.75 39.75 50.30
6 D500无筋砼管 m 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85 48.85 50.00 50.00 63.00
7 D600无筋砼管 m 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20 74.85 74.85 93.50
8 D300有筋砼管 m 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 44.00 44.00 43.20 43.20 43.75 43.75 55.00
9 D400有筋砼管 m 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 51.80 51.80 50.60 50.60 51.55 51.55 69.10
10 D450有筋砼管 m 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 59.60 59.60 58.20 58.20 59.35 59.35 80.50
11 D500有筋砼管 m 62.65 62.65 62.65 62.65 62.65 79.60 79.60 77.85 77.85 79.30 79.30 105.30
12 D600有筋砼管 m 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 106.00 106.00 103.50 103.50 105.50 105.50 142.80
13 D700有筋砼管 m 123.15 123.15 123.15 123.15 123.15 141.50 141.50 138.40 138.40 141.10 141.10 190.20
14 D800有筋砼管 m 160.90 160.90 160.90 160.90 160.90 183.50 183.50 179.40 179.40 182.95 182.95 247.50
15 D900有筋砼管 m 207.35 207.35 207.35 207.35 207.35 234.50 234.50 228.60 228.60 233.20 233.20 320.15
16 D1000有筋砼管 m 263.80 263.80 263.80 263.80 263.80 289.50 289.50 282.35 282.35 288.00 288.00 393.90
17 D1100有筋砼管 m 294.30 294.30 294.30 294.30 294.30 355.25 355.25 347.15 347.15 353.90 353.90 460.50
18 D1200有筋砼管 m 395.80 395.80 395.80 395.80 395.80 421.00 421.00 408.95 408.95 417.50 417.50 587.40
19 D1350有筋砼管 m 566.50 566.50 550.40 550.40 560.60 560.60 782.80
20 D1500有筋砼管 m 655.00 655.00 665.10 635.10 647.00 647.00 931.55
厂拌沥青制品
1 热石油沥青60#-100# t 3340.00 3340.00 3800.00 3800.00 4100.00 4100.00 4000.00 3850.00 3850.00 3800.00 3050.00 3000.00
2 沥青砂 t 403.50 403.50 426.50 426.50 441.50 441.50 436.00 428.00 428.00 425.50 388.00 385.30
3 细粒式沥青砼 t 342.50 342.50 365.50 365.50 380.50 380.58 375.00 367.00 367.00 364.50 327.00 324.30
4 中粒式沥青砼 t 322.50 322.50 345.50 345.50 360.50 360.50 355.00 347.00 347.00 344.50 307.00 304.30
5 粗粒式沥青砼 t 317.50 317.50 340.00 340.50 355.50 355.50 350.00 342.00 342.00 339.50 302.00 299.30
6 黑色碎石 t 260.84 260.84 277.40 277.40 288.20 288.20 284.60 279.20 279.20 277.30 248.80 246.85