2019年苏州市绿化苗木信息价执行日期2019.6.1(工程量清单编码:050102001
序号 品种 规格(cm 单位 2019.6含税价 2019.6除税价 税率   
高度 胸径 干径 蓬径
常绿乔木
1 香樟 6.1-8.0 90.00 82.71 9.00%
2 香樟 8.1-10.0 210.00 193.00 9.00%
3 香樟 10.1-12.0 360.00 330.86 9.00%
4 香樟 12.1-14 650.00 597.38 9.00%
5 香樟 14.1-15 1000.00 919.05 9.00%
6 香樟 15.1-16 1250.00 1148.81 9.00%
7 香樟 16.1-17 1400.00 1286.67 9.00%
8 香樟 17.1-18 1800.00 1654.29 9.00%
9 香樟 18.1-19 2100.00 1930.01 9.00%
10 香樟 19.1-20 2400.00 2205.72 9.00%
11 香樟 20.1-21 2600.00 2389.53 9.00%
12 香樟 21.1-22 2750.00 2527.39 9.00%
13 香樟 22.1-24 2900.00 2665.25 9.00%
14 香樟 24.1-25 3200.00 2940.96 9.00%
15 香樟 25.1-26 3600.00 3308.58 9.00%
16 香樟 26.1-28 4300.00 3951.92 9.00%
17 香樟 28.1-30 5300.00 4870.97 9.00%
18 香樟 30.1-31 6500.00 5973.83 9.00%
19 广玉兰 8.1-10 330.00 303.29 9.00%
20 广玉兰 10.1-12 550.00 505.48 9.00%
21 广玉兰 12.1-14 860.00 790.38 9.00%
22 广玉兰 14.1-16 1500.00 1378.58 9.00%
23 广玉兰 16.1-18 1800.00 1654.29 9.00%
24 广玉兰 18.1-20 2800.00 2573.34 9.00%
25 广玉兰 20.1-22 3500.00 3216.68 9.00%
26 广玉兰 22.1-24 4500.00 4135.73 9.00%
27 广玉兰 24.1-26 5800.00 5330.49 9.00%
28 广玉兰 26.1-28 9500.00 8730.98 9.00%
29 广玉兰 28.1-30 10500.00 9650.03 9.00%
30 广玉兰 30.1-31 14500.00 13326.23 9.00%
31 女贞 6.1-7.0 95.00 87.31 9.00%
32 女贞 7.1-8.0 155.00 142.45 9.00%
33 女贞 8.1-9.0 255.00 234.36 9.00%
34 女贞 9.1-10.0 380.00 349.24 9.00%
35 女贞 10.1-11 480.00 441.14 9.00%
36 女贞 11.1-12 550.00 505.48 9.00%
37 女贞 12.1-13 780.00 716.86 9.00%
38 女贞 13.1-14 980.00 900.67 9.00%
39 女贞 14.1-15 1280.00 1176.38 9.00%
40 女贞 15.1-16 1750.00 1608.34 9.00%
41 女贞 16.1-17 2050.00 1884.05 9.00%
42 女贞 17.1-18 2450.00 2251.67 9.00%
43 女贞 18.1-19 2850.00 2619.29 9.00%
44 女贞 19.1-20 3250.00 2986.91 9.00%
45 女贞 20.1-21 3600.00 3308.58 9.00%
46 杜英 6.1-8.0 95.00 87.31 9.00%
47 杜英 8.1-10.0 180.00 165.43 9.00%
48 杜英 10.1-12 260.00 238.95 9.00%
49 杜英 12.1-14 475.00 436.55 9.00%
50 杜英 14.1-16 680.00 624.95 9.00%
51 杜英 16.1-18 1050.00 965.00 9.00%
52 杜英 18.1-20 1450.00 1332.62 9.00%
53 杜英 20.1-21 1900.00 1746.20 9.00%
54 雪松 251-300 5.1-6 201-230 115.00 105.69 9.00% 籽播苗
55 雪松 301-350 6.1-7 231-260 200.00 183.81 9.00% 籽播苗
56 雪松 351-400 7.1-8 261-300 265.00 243.55 9.00% 籽播苗
57 雪松 401-450 8.1-10 301-340 365.00 335.45 9.00% 籽播苗
58 雪松 451-500 10.1-11 341-380 500.00 459.53 9.00% 籽播苗
59 雪松 501-550 11.1-12 381-420 685.00 629.55 9.00% 籽播苗
60 雪松 551-650 12.1-14 421-460 920.00 845.53 9.00% 籽播苗
61 雪松 651-750 14.1-16 461-500 1380.00 1268.29 9.00% 籽播苗
62 雪松 751-850 16.1-18 501-550 1900.00 1746.20 9.00% 籽播苗
63 雪松 251-300 201-230 105.00 96.50 9.00% 迁插苗
64 雪松 301-350 231-260 180.00 165.43 9.00% 迁插苗
65 雪松 351-400 261-300 250.00 229.76 9.00% 迁插苗
66 雪松 401-450 301-340 350.00 321.67 9.00% 迁插苗
67 雪松 451-500 341-380 500.00 459.53 9.00% 迁插苗
68 雪松 501-550 381-420 675.00 620.36 9.00% 迁插苗
69 雪松 551-650 421-460 1000.00 919.05 9.00% 迁插苗
70 雪松 651-750 461-500 1400.00 1286.67 9.00% 迁插苗
71 雪松 751-850 501-550 1950.00 1792.15 9.00% 迁插苗
72 龙柏 91-120 15-18 9.00 8.27 9.00%
73 龙柏 121-150 18-20 13.00 11.95 9.00%
74 龙柏 151-180 21-25 24.00 22.06 9.00%
75 龙柏 181-210 26-30 42.00 38.60 9.00%
76 龙柏 211-240 31-40 55.00 50.55 9.00%
77 龙柏 240-270 41-50 75.00 68.93 9.00%
78 龙柏 271-300 51-60 130.00 119.48 9.00%
79 龙柏 301-350 61-70 190.00 174.62 9.00%
80 龙柏 351-400 71-80 250.00 229.76 9.00%
81 龙柏 401-450 80-100 325.00 298.69 9.00%
82 龙柏 451-500 101-120 500.00 459.53 9.00%
83 龙柏 501-550 121-150 750.00 689.29 9.00%
84 蜀桧柏 91-120 15-18 12.00 11.03 9.00%
85 蜀桧柏 121-150 18-20 16.00 14.70 9.00%
86 蜀桧柏 151-180 21-25 24.00 22.06 9.00%
87 蜀桧柏 181-210 26-30 40.00 36.76 9.00%
88 蜀桧柏 211-240 31-40 55.00 50.55 9.00%
89 蜀桧柏 240-270 41-50 65.00 59.74 9.00%
90 蜀桧柏 271-300 51-60 110.00 101.10 9.00%
91 蜀桧柏 301-350 61-70 125.00 114.88 9.00%
92 蜀桧柏 351-400 71-80 200.00 183.81 9.00%
93 蜀桧柏 401-450 81-100 290.00 266.52 9.00%
94 蜀桧柏 451-500 101-120 430.00 395.19 9.00%
95 蜀桧柏 501-550 121-150 580.00 533.05 9.00%
96 罗汉松 121-150 40-60 55.00 50.55 9.00%
97 罗汉松 151-180 61-70 85.00 78.12 9.00%
98 罗汉松 181-200 71-90 185.00 170.02 9.00%
99 罗汉松 201-250 91-100 300.00 275.72 9.00%
100 罗汉松 251-280 101-120 400.00 367.62 9.00%
101 罗汉松 281-300 121-140 750.00 689.29 9.00%
102 罗汉松 301-350 141-160 900.00 827.15 9.00%
103 罗汉松 351-380 161-180 1450.00 1332.62 9.00%
104 罗汉松 381-400 180-200 1850.00 1700.24 9.00%
105 罗汉松 401-450 201-250 2500.00 2297.63 9.00%
106 黑松 201-250 5.1-6.0 121-150 160.00 147.05 9.00%
107 黑松 251-300 6.1-8.0 121-150 300.00 275.72 9.00%
108 黑松 301-350 8.1-10.0 151-200 750.00 689.29 9.00%
109 黑松 351-400 10.1-12 151-200 1100.00 1010.96 9.00%
110 黑松 401-450 12.1-15 151-200 2400.00 2205.72 9.00%
111 湿地松 301-350 5.1-6.0 121-150 80.00 73.52 9.00%
112 湿地松 351-400 6.1-8 151-200 125.00 114.88 9.00%
113 湿地松 401-450 8.1-10 201-250 200.00 183.81 9.00%
114 湿地松 451-500 10.1-12 251-300 315.00 289.50 9.00%
115 湿地松 501-550 12.1-15 301-350 500.00 459.53 9.00%
116 白皮松 251-300 6.1-8 151-200 1900.00 1746.20 9.00%
117 白皮松 351-400 8.1-10 201-250 2300.00 2113.82 9.00%
118 五针松 150-200 6.0-8.0 150-200 680.00 624.95 9.00%
119 五针松 201-250 8.1-10 150-200 1200.00 1102.86 9.00%
120 五针松 251-300 10.1-12 201-250 2650.00 2435.48 9.00%
121 五针松 251-300 12.1-14 251-300 4600.00 4227.63 9.00%
122 五针松 301-350 14.1-16 301-350 9500.00 8730.98 9.00%
123 五针松 351-400 16.1-18 351-400 12000.00 11028.60 9.00%
124 柳杉 5.1-6 60.00 55.14 9.00%
125 柳杉 6.1-7 90.00 82.71 9.00%
126 柳杉 7.1-8 180.00 165.43 9.00%
127 柳杉 8.1-9.0 280.00 257.33 9.00%
128 柳杉 9.1-10.0 390.00 358.43 9.00%
129 柳杉 10.1-11 465.00 427.36 9.00%
130 柳杉 11.1-12 500.00 459.53 9.00%
131 柳杉 12.1-13 600.00 551.43 9.00%
132 柳杉 13.1-14 750.00 689.29 9.00%
133 柳杉 14.1-15 850.00 781.19 9.00%
134 柳杉 15.1-16 950.00 873.10 9.00%
135 日本柳杉 121-150 40-60 42.00 38.60 9.00%
136 日本柳杉 151-180 61-80 90.00 82.71 9.00%
137 日本柳杉 181-210 81-100 140.00 128.67 9.00%
138 日本柳杉 210-250 101-120 200.00 183.81 9.00%
139 日本柳杉 251-300 121-150 255.00 234.36 9.00%
140 日本柳杉 301-350 151-180 330.00 303.29 9.00%
141 香泡 6.1-7 280.00 257.33 9.00%
142 香泡 7.1-8 480.00 441.14 9.00%
143 香泡 8.1-9 660.00 606.57 9.00%
144 香泡 9.1-10 890.00 817.95 9.00%
145 香泡 10.1-11 990.00 909.86 9.00%
146 香泡 11.1-12 1300.00 1194.77 9.00%
147 香泡 12.1-14 1680.00 1544.00 9.00%
148 香泡 14.1-16 2100.00 1930.01 9.00%
149 香泡 16.1-18 2700.00 2481.44 9.00%
150 香泡 18.1-20 3500.00 3216.68 9.00%
151 香泡 20.1-22 4400.00 4043.82 9.00%
152 香泡 22.1-23 6000.00 5514.30 9.00%
153 胡柚 6.1-7 235.00 215.98 9.00%
154 胡柚 7.1-8 365.00 335.45 9.00%
155 胡柚 8.1-9 460.00 422.76 9.00%
156 胡柚 9.1-10 725.00 666.31 9.00%
157 胡柚 10.1-12 980.00 900.67 9.00%
158 胡柚 12.1-14 1150.00 1056.91 9.00%
159 胡柚 14.1-16 1500.00 1378.58 9.00%
160 胡柚 16.1-18 2200.00 2021.91 9.00%
161 胡柚 18.1-20 2900.00 2665.25 9.00%
162 胡柚 20.1-22 3950.00 3630.25 9.00%
163 胡柚 22.1-23 5000.00 4595.25 9.00%
164 香橼 6.1-7.0 250.00 229.76 9.00%
165 香橼 7.1-8.0 480.00 441.14 9.00%
166 香橼 8.1-9.0 680.00 624.95 9.00%
167 香橼 9.1-10.0 880.00 808.76 9.00%
168 香橼 10.1-12 1100.00 1010.96 9.00%
169 香橼 12.1-14 1800.00 1654.29 9.00%
170 香橼 14.1-16 2300.00 2113.82 9.00%
171 香橼 16.1-18 2900.00 2665.25 9.00%
172 香橼 18.1-20 3900.00 3584.30 9.00%
173 香橼 20.1-22 4650.00 4273.58 9.00%
174 香橼 22.1-23 5700.00 5238.59 9.00%
175 乐昌含笑 8.1-9 190.00 174.62 9.00%
176 乐昌含笑 9.1-10 315.00 289.50 9.00%
177 乐昌含笑 10.1-11 380.00 349.24 9.00%
178 乐昌含笑 11.1-12 550.00 505.48 9.00%
179 乐昌含笑 12.1-13 715.00 657.12 9.00%
180 乐昌含笑 13.1-14 900.00 827.15 9.00%
181 乐昌含笑 14.1-15 1200.00 1102.86 9.00%
落叶乔木
182 法桐 5.1-6.0 72.00 66.17 9.00%
183 法桐 6.1-8.0 115.00 105.69 9.00%
184 法桐 8.1-10.0 230.00 211.38 9.00%
185 法桐 10.1-12.0 385.00 353.83 9.00%
186 法桐 12.1-15.0 580.00 533.05 9.00%
187 法桐 15.1-18 880.00 808.76 9.00%
188 法桐 18.1-20 1300.00 1194.77 9.00%
189 法桐 20.1-22 1875.00 1723.22 9.00%
190 法桐 22.1-25 2200.00 2021.91 9.00%
191 青桐 5.1-6.0 70.00 64.33 9.00%
192 青桐 6.1-8.0 110.00 101.10 9.00%
193 青桐 8.1-10.0 250.00 229.76 9.00%
194 青桐 10.1-12.0 415.00 381.41 9.00%
195 青桐 12.1-14.0 600.00 551.43 9.00%
196 青桐 14.1-16.0 750.00 689.29 9.00%
197 青桐 16.1-18 1050.00 965.00 9.00%
198 青桐 18.1-20 1600.00 1470.48 9.00%
199 青桐 20.1-22 2100.00 1930.01 9.00%
200 重阳木 6.1-8.0 100.00 91.91 9.00%
201 重阳木 8.1-10.0 235.00 215.98 9.00%
202 重阳木 10.1-12.0 380.00 349.24 9.00%
203 重阳木 12.1-14.0 600.00 551.43 9.00%
204 重阳木 14.1-16 880.00 808.76 9.00%
205 重阳木 16.1-18 1250.00 1148.81 9.00%
206 重阳木 18.1-20 1750.00 1608.34 9.00%
207 重阳木 20.1-22 2350.00 2159.77 9.00%
208 栾树 6.1-8.0 88.00 80.88 9.00%
209 栾树 8.1-10.0 250.00 229.76 9.00%
210 栾树 10.1-12.0 450.00 413.57 9.00%
211 栾树 12.1-14.0 680.00 624.95 9.00%
212 栾树 14.1-16 1250.00 1148.81 9.00%
213 栾树 16.1-18 1780.00 1635.91 9.00%
214 栾树 18.1-20 2300.00 2113.82 9.00%
215 栾树 20.1-22 2900.00 2665.25 9.00%
216 栾树 22.1-24 3700.00 3400.49 9.00%
217 栾树 24.1-26 4400.00 4043.82 9.00%
218 无患子 6.1-8.0 120.00 110.29 9.00%
219 无患子 8.1-10.0 300.00 275.72 9.00%
220 无患子 10.1-12.0 590.00 542.24 9.00%
221 无患子 12.1-14.0 980.00 900.67 9.00%
222 无患子 14.1-16 1680.00 1544.00 9.00%
223 无患子 16.1-18 2550.00 2343.58 9.00%
224 无患子 18.1-20 3350.00 3078.82 9.00%
225 无患子 20.1-22 4600.00 4227.63 9.00%
226 无患子 22.1-25 6600.00 6065.73 9.00%
227 楝树   8.1-10.0 160.00 147.05 9.00%
228 楝树   10.1-12.0 285.00 261.93 9.00%
229 楝树   12.1-14.0 530.00 487.10 9.00%
230 楝树   14.1-16 845.00 776.60 9.00%
231 楝树   16.1-18 1150.00 1056.91 9.00%
232 楝树   18.1-20 1550.00 1424.53 9.00%
233 楝树   20.1-22 2000.00 1838.10 9.00%
234 榉树 6.1-8.0 90.00 82.71 9.00%
235 榉树 8.1-10.0 380.00 349.24 9.00%
236 榉树 10.1-12.0 680.00 624.95 9.00%
237 榉树 12.1-15.0 1600.00 1470.48 9.00%
238 榉树 15.1-18 3300.00 3032.87 9.00%
239 榉树 18.1-20 5800.00 5330.49 9.00%
240 榉树 20.1-22 7800.00 7168.59 9.00%
241 榉树 22.1-25 9500.00 8730.98 9.00%
242 榉树 25.1-28 13000.00 11947.65 9.00%
243 榉树 28.1-31 15500.00 14245.28 9.00%
244 朴树 8.1-10.0 180.00 165.43 9.00%
245 朴树 10.1-12.0 380.00 349.24 9.00%
246 朴树 12.1-15.0 880.00 808.76 9.00%
247 朴树 15.1-18 1750.00 1608.34 9.00%
248 朴树 18.1-20 2650.00 2435.48 9.00%
249 朴树 20.1-22 4500.00 4135.73 9.00%
250 朴树 22.1-25 4900.00 4503.35 9.00%
251 朴树 25.1-28 6500.00 5973.83 9.00%
252 朴树 28.1-31 7500.00 6892.88 9.00%
253 合欢 5.1-6.0 95.00 87.31 9.00%
254 合欢 6.1-8.0 190.00 174.62 9.00%
255 合欢 8.1-10.0 380.00 349.24 9.00%
256 合欢 10.1-12.0 625.00 574.41 9.00%
257 合欢 12.1-15.0 1200.00 1102.86 9.00%
258 合欢 15.1-18 1800.00 1654.29 9.00%
259 合欢 18.1-20 2900.00 2665.25 9.00%
260 合欢 20.1-21 3850.00 3538.34 9.00%
261 银杏 6.1-8.0 220.00 202.19 9.00%
262 银杏 8.1-10.0 350.00 321.67 9.00%
263 银杏 10.1-12.0 650.00 597.38 9.00%
264 银杏 12.1-15.0 1200.00 1102.86 9.00%
265 银杏 15.1-18 1600.00 1470.48 9.00%
266 银杏 18.1-20 2200.00 2021.91 9.00%
267 银杏 20.1-22 2800.00 2573.34 9.00%
268 银杏 22.1-24 3800.00 3492.39 9.00%
269 银杏 24.1-26 4500.00 4135.73 9.00%
270 银杏 26.1-28 5500.00 5054.78 9.00%
271 银杏 28.1-30 8800.00 8087.64 9.00%
272 银杏 30.1-35 18000.00 16542.90 9.00%
273 嫁接银杏 5.1-6.0 80.00 73.52 9.00%
274 嫁接银杏 6.1-8.0 200.00 183.81 9.00%
275 嫁接银杏 8.1-10.0 275.00 252.74 9.00%
276 嫁接银杏 10.1-12.0 445.00 408.98 9.00%
277 嫁接银杏 12.1-15.0 950.00 873.10 9.00%
278 嫁接银杏 15.1-18 1500.00 1378.58 9.00%
279 嫁接银杏 18.1-20 1900.00 1746.20 9.00%
280 嫁接银杏 20.1-22 2600.00 2389.53 9.00%
281 嫁接银杏 22.1-25 3675.00 3377.51 9.00%
282 垂柳 201-250 5.1-6.0 121-150 50.00 45.95 9.00%
283 垂柳 251-300 6.1-8.0 181-200 90.00 82.71 9.00%
284 垂柳 301-350以上 8.1-10.0 201-250 180.00 165.43 9.00%
285 垂柳 351-400以上 10.1-12.0 251-300 280.00 257.33 9.00%
286 垂柳 401-450以上 12.1-15.0 301-350 470.00 431.95 9.00%
287 垂柳 451-500以上 15.1-18 351-400 750.00 689.29 9.00%
288 垂柳 501-550以上 18.1-20 401-450 1050.00 965.00 9.00%
289 金丝垂柳 5.1-6.0 55.00 50.55 9.00%
290 金丝垂柳 6.1-8.0 90.00 82.71 9.00%
291 金丝垂柳 8.1-10.0 215.00 197.60 9.00%
292 金丝垂柳 10.1-12.0 325.00 298.69 9.00%
293 金丝垂柳 12.1-15 580.00 533.05 9.00%
294 枫杨 251-300以上 6.1-8.0 181-200 90.00 82.71 9.00%
295 枫杨 301-350以上 8.1-10.0 201-250 180.00 165.43 9.00%
296 枫杨 351-400以上 10.1-12.0 251-300 330.00 303.29 9.00%
297 枫杨 401-450以上 12.1-15.0 301-350 540.00 496.29 9.00%
298 枫杨 451-500以上 15.1-18 351-400 835.00 767.41 9.00%
299 枫杨 501-550以上 18.1-20 401-450 1165.00 1070.69 9.00%
300 意杨 6.1-8.0 80.00 73.52 9.00%
301 意杨 8.1-10.0 145.00 133.26 9.00%
302 意杨 10.1-12.0 220.00 202.19 9.00%
303 意杨 12.1-14 320.00 294.10 9.00%
304 意杨 14.1-16 420.00 386.00 9.00%
305 盘槐 3.1-4 62.00 56.98 9.00%
306 盘槐 4.1-5.0 80.00 73.52 9.00%
307 盘槐 5.1-6.0 125.00 114.88 9.00%
308 盘槐 6.1-8.0 275.00 252.74 9.00%
309 盘槐 8.1-10.0 550.00 505.48 9.00%
310 盘槐 10.1-12 825.00 758.22 9.00%
311 国槐 181-200 4.1-5.0 101-120 55.00 50.55 9.00%
312 国槐 201-250 5.1-6 121-150 95.00 87.31 9.00%
313 国槐 251-300以上 6.1-8.0 181-200 145.00 133.26 9.00%
314 国槐 301-350以上 8.1-10.0 201-250 240.00 220.57 9.00%
315 国槐 351-400以上 10.1-12.0 251-300 450.00 413.57 9.00%
316 国槐 401-450以上 12.1-15 301-350 755.00 693.88 9.00%
317 刺槐 251-300以上 6.1-8.0 181-200 100.00 91.91 9.00%
318 刺槐 301-350以上 8.1-10.0 201-250 255.00 234.36 9.00%
319 刺槐 351-400以上 10.1-12.0 251-300 425.00 390.60 9.00%
320 刺槐 401-450以上 12.1-15.0 301-350 625.00 574.41 9.00%
321 香椿 181-200 4.1-5.0 101-120 43.00 39.52 9.00%
322 香椿 201-250 5.1-6.0 121-150 65.00 59.74 9.00%
323 香椿 251-300以上 6.1-8.0 181-200 110.00 101.10 9.00%
324 香椿 301-350以上 8.1-10.0 201-250 235.00 215.98 9.00%
325 香椿 351-400以上 10.1-12.0 251-300 450.00 413.57 9.00%
326 香椿 401-450以上 12.1-15 301-350 750.00 689.29 9.00%
327 臭椿 201-250 5.1-6.0 121-150 42.00 38.60 9.00%
328 臭椿 251-300以上 6.1-8.0 181-200 80.00 73.52 9.00%
329 臭椿 301-350以上 8.1-10.0 201-250 120.00 110.29 9.00%
330 臭椿
351-400以上
10.1-12.0 251-300 280.00 257.33 9.00%
331 臭椿 401-450以上 12.1-15.0 301-350 545.00 500.88 9.00%
332 乌桕 6.1-8.0 90.00 82.71 9.00%
333 乌桕 8.1-10.0 280.00 257.33 9.00%
334 乌桕 10.1-12.0 450.00 413.57 9.00%
335 乌桕 12.1-14.0 780.00 716.86 9.00%
336 乌桕 14.1-16 980.00 900.67 9.00%
337 乌桕 16.1-18 1600.00 1470.48 9.00%
338 乌桕 18.1-20 2200.00 2021.91 9.00%
339 乌桕 20.1-22 2675.00 2458.46 9.00%
340 乌桕 22.1-25 3400.00 3124.77 9.00%
341 七叶树 251-300  6.1-8.0 181-200 550.00 505.48 9.00%
342 七叶树 301-350 8.1-10.0 201-250 1000.00 919.05 9.00%
343 七叶树 351-400 10.1-12.0 251-300 1650.00 1516.43 9.00%
344 七叶树 401-450 12.1-15.0 301-350 2450.00 2251.67 9.00%
345 七叶树 451-500 15.1-18 351-400 3200.00 2940.96 9.00%
346 喜树
251-300以上 
6.1-8.0 181-200 160.00 147.05 9.00%
347 喜树 301-350以上 8.1-10.0 201-250 400.00 367.62 9.00%
348 喜树 351-400以上 10.1-12.0 251-300 500.00 459.53 9.00%
349 喜树 401-450以上 12.1-15.0 301-350 680.00 624.95 9.00%
350 枫香 181-200 4.1-5.0 101-120 60.00 55.14 9.00%
351 枫香 201-250 5.1-6.0 121-150 90.00 82.71 9.00%
352 枫香
251-300以上 
6.1-8.0 181-200 200.00 183.81 9.00%
353 枫香 301-350以上 8.1-10.0 201-250 335.00 307.88 9.00%
354 枫香 351-400以上 10.1-12.0 251-300 680.00 624.95 9.00%
355 枫香 401-450以上 12.1-15.0 301-350 1100.00 1010.96 9.00%
356 马褂木 6.1-8.0 100.00 91.91 9.00%
357 马褂木 8.1-10.0 280.00 257.33 9.00%
358 马褂木 10.1-12.0 550.00 505.48 9.00%
359 马褂木 12.1-15.0 980.00 900.67 9.00%
360 马褂木 15.1-18 1650.00 1516.43 9.00%
361 马褂木 18.1-20 2550.00 2343.58 9.00%
362 金钱松 301-350 8.1-10.0 201-250 425.00 390.60 9.00%
363 金钱松 351-400 10.1-12.0 251-300 700.00 643.34 9.00%
364 金钱松 401-450 12.1-15.0 301-350 1500.00 1378.58 9.00%
365 水杉 4.1-5.0 37.00 34.00 9.00%
366 水杉 5.1-6.0 65.00 59.74 9.00%
367 水杉 6.1-8.0 115.00 105.69 9.00%
368 水杉 8.1-10.0 175.00 160.83 9.00%
369 水杉 10.1-12 275.00 252.74 9.00%
370 水杉 12.1-15 490.00 450.33 9.00%
371 水杉 15.1-18 780.00 716.86 9.00%
372 金叶水杉 4.1-5.0 140.00 128.67 9.00%
373 金叶水杉 5.1-6.0 250.00 229.76 9.00%
374 金叶水杉 6.1-8.0 400.00 367.62 9.00%
375 金叶水杉 8.1-10.0 725.00 666.31 9.00%
376 金叶水杉 10.1-12 1150.00 1056.91 9.00%
377 金叶水杉 12.1-15 1600.00 1470.48 9.00%
378 池杉 4.1-5.0 40.00 36.76 9.00%
379 池杉 5.1-6.0 70.00 64.33 9.00%
380 池杉 6.1-8.0 145.00 133.26 9.00%
381 池杉 8.1-10.0 210.00 193.00 9.00%
382 池杉 10.1-12 310.00 284.91 9.00%
383 池杉 12.1-15 535.00 491.69 9.00%
384 白玉兰 181-200 4.1-5.0 101-120 70.00 64.33 9.00%
385 白玉兰 201-250 5.1-6.0 121-150 140.00 128.67 9.00%
386 白玉兰
251-300以上 
6.1-8.0 181-200 335.00 307.88 9.00%
387 白玉兰 301-350以上 8.1-10.0 201-250 700.00 643.34 9.00%
388 白玉兰 351-400以上 10.1-12.0 251-300 1350.00 1240.72 9.00%
389 白玉兰 401-450以上 12.1-15.0 301-350 1950.00 1792.15 9.00%
390 嫁接白玉兰 181-200 4.1-5.0 101-120 68.00 62.50 9.00%
391 嫁接白玉兰 201-250 5.1-6.0 121-150 155.00 142.45 9.00%
392 嫁接白玉兰 251-30  6.1-8.0 181-200 450.00 413.57 9.00%
393 嫁接白玉兰 301-350 8.1-10.0 201-250 1000.00 919.05 9.00%
394 嫁接白玉兰 351-400 10.1-12 251-300 1200.00 1102.86 9.00%
395 嫁接白玉兰 401-450 12.1-15 301-350 1750.00 1608.34 9.00%
396 红玉兰 181-200 4.1-5.0 101-120 115.00 105.69 9.00%
397 红玉兰 201-250 5.1-6.0 121-150 185.00 170.02 9.00%
398 红玉兰 251-300  6.1-8.0 181-200 400.00 367.62 9.00%
399 红玉兰 301-350 8.1-10.0 201-250 700.00 643.34 9.00%
400 红玉兰 351-400 10.1-12 251-300 1100.00 1010.96 9.00%
401 红玉兰 401-450 12.1-15 301-350 1625.00 1493.46 9.00%
402 紫玉兰 181-200 4.1-5.0 101-120 85.00 78.12 9.00%
403 紫玉兰 201-250 5.1-6.0 121-150 165.00 151.64 9.00%
404 紫玉兰 251-300  6.1-8.0 181-200 400.00 367.62 9.00%
405 紫玉兰 301-350 8.1-10.0 201-250 735.00 675.50 9.00%
406 紫玉兰 351-400 10.1-12 251-300 1175.00 1079.88 9.00%
407 紫玉兰 401-450 12.1-15 301-350 1665.00 1530.22 9.00%
408 二乔玉兰 181-200 4.1-5.0 101-120 75.00 68.93 9.00%
409 二乔玉兰 201-250 5.1-6.0 121-150 142.00 130.51 9.00%
410 二乔玉兰 251-300 6.1-8.0 181-200 375.00 344.64 9.00%
411 二乔玉兰 301-350 8.1-10.0 201-250 600.00 551.43 9.00%
412 二乔玉兰 351-400 10.1-12 251-300 825.00 758.22 9.00%
413 二乔玉兰 401-450 12.1-15 301-350 1200.00 1102.86 9.00%
414 落羽杉 5.1-6 60.00 55.14 9.00%
415 落羽杉 6.1-7 90.00 82.71 9.00%
416 落羽杉 7.1-8 130.00 119.48 9.00%
417 落羽杉 8.1-9 215.00 197.60 9.00%
418 落羽杉 9.1-10 305.00 280.31 9.00%
419 落羽杉 10.1-11 390.00 358.43 9.00%
420 落羽杉 11.1-12 480.00 441.14 9.00%
421 落羽杉 12.1-15 685.00 629.55 9.00%
422 落羽杉 15.1-18 1025.00 942.03 9.00%
423 墨西哥落羽杉 3.1-4 22.00 20.22 9.00%
424 墨西哥落羽杉 4.1-5 50.00 45.95 9.00%
425 墨西哥落羽杉 5.1-6 75.00 68.93 9.00%
426 墨西哥落羽杉 6.1-7 105.00 96.50 9.00%
427 墨西哥落羽杉 7.1-8 180.00 165.43 9.00%
428 墨西哥落羽杉 8.1-9 230.00 211.38 9.00%
429 墨西哥落羽杉 9.1-10 300.00 275.72 9.00%
430 墨西哥落羽杉 10.1-11 375.00 344.64 9.00%
431 墨西哥落羽杉 11.1-12 550.00 505.48 9.00%
432 墨西哥落羽杉 12.1-15 700.00 643.34 9.00%
433 墨西哥落羽杉 15.1-18 1000.00 919.05 9.00%
434 南酸枣 281-320 5.1-6.0 181-200 65.00 59.74 9.00%
435 南酸枣 321-360 6.1-8.0 221-250 85.00 78.12 9.00%
436 南酸枣 361-400 6.1-8.0 251-280 135.00 124.07 9.00%
437 南酸枣 401-450 8.1-10.0 281-320 225.00 206.79 9.00%
438 南酸枣 451-500 8.1-10.0 321-350 335.00 307.88 9.00%
439 南酸枣 501-550 10.1-12.0 351-400 525.00 482.50 9.00%
440 南酸枣 551-600 12.1-15 351-400 780.00 716.86 9.00%
441 桤木 451-500 6.1-8 200-250 130.00 119.48 9.00%
442 桤木 501-550 8.1-10 251-300 235.00 215.98 9.00%
443 黄连木 6.1-8.0 165.00 151.64 9.00%
444 黄连木 8.1-10.0 300.00 275.72 9.00%
445 黄连木 10.1-12 545.00 500.88 9.00%
446 黄连木 12.1-14 800.00 735.24 9.00%
447 黄连木 14.1-16 1150.00 1056.91 9.00%
448 黄连木 16.1-18 1500.00 1378.58 9.00%
449 黄连木 18.1-20 1800.00 1654.29 9.00%
450 榔榆 5.1-6.0 90.00 82.71 9.00%
451 榔榆 6.1-8.0 190.00 174.62 9.00%
452 榔榆 8.1-10 150.00 137.86 9.00%
453 榔榆 10.1-12 600.00 551.43 9.00%
454 榔榆 12.1-15 1000.00 919.05 9.00%
455 榔榆 15.1-18 1700.00 1562.39 9.00%
