省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知苏建函价〔2025〕66号 各设区市住房城乡建设局(建委),各有关单位: 根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文)要求,我厅组织各市开展了建筑市场劳务用工价格变动情况测算。测算结果表明:我省建筑市场劳务用工总体价格平稳。经研究,2025年上半年建设工程人工工资指导价继续执行《省住房和城乡建设厅关于发布2023年下半年建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2023〕391号)。 |
省住房和城乡建设厅关于发布2024年下半年建设工程人工工资指导价的通知苏建函价〔2024〕348号 各设区市住房城乡建设局(建委),各有关单位: 根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文)要求,我厅组织各市开展了建筑市场劳务用工价格变动情况测算。测算结果表明:我省建筑市场劳务用工总体价格平稳。经研究,2024年下半年建设工程人工工资指导价继续执行《省住房和城乡建设厅关于发布2023年下半年建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2023〕391号)。 |
省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知苏建函价〔2024〕83号 各设区市住房城乡建设局(建委),各有关单位: 根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号)要求,我厅组织各市开展了2024年上半年建筑市场劳务用工价格变动情况测算。测算结果表明:我省建筑市场劳务用工总体价格平稳。经研究,2024年上半年建设工程人工工资指导价继续执行《省住房和城乡建设厅关于发布2023年下半年建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2023〕391号)。 |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包料工程 | 一类工 | 124 | 124-163 | 112 | 111 | 120 | 107 | 123 | 104 | 120 | 136 |
二类工 | 120 | 107 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 163-194 | 142 | 150 | 159 | 146 | 162 | 146 | / | / | |||
2 | 无锡市 | 包工包料工程 | 一类工 | 124 | 124-163 | 112 | 111 | 120 | 107 | 123 | 104 | 120 | 136 |
二类工 | 120 | 107 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 163-194 | 142 | 150 | 159 | 146 | 162 | 146 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 122-160 | 111 | 108 | 118 | 106 | 122 | 102 | 120 | 131 |
二类工 | 118 | 106 | |||||||||||
三类工 | 108 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 160-192 | 141 | 146 | 158 | 143 | 159 | 144 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 124 | 124-163 | 112 | 111 | 120 | 107 | 123 | 104 | 120 | 136 |
二类工 | 120 | 107 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 163-194 | 142 | 150 | 159 | 146 | 162 | 146 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 126 | 126-166 | 116 | 112 | 122 | 108 | 124 | 105 | 120 | 137 |
二类工 | 122 | 108 | |||||||||||
三类工 | 112 | 103 | |||||||||||
包工不包料工程 | 162 | 166-199 | 145 | 153 | 162 | 148 | 163 | 148 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 112 | 111 | 119 | 106 | 122 | 103 | 120 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 162-193 | 141 | 148 | 159 | 144 | 160 | 144 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 122-160 | 111 | 108 | 118 | 106 | 122 | 102 | 120 | 131 |
二类工 | 118 | 106 | |||||||||||
三类工 | 108 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 160-192 | 141 | 146 | 158 | 143 | 159 | 144 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 122-160 | 111 | 108 | 118 | 106 | 122 | 102 | 120 | 131 |
二类工 | 118 | 106 | |||||||||||
三类工 | 108 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 160-192 | 141 | 146 | 158 | 143 | 159 | 144 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 122-160 | 111 | 108 | 118 | 106 | 122 | 102 | 120 | 131 |
二类工 | 118 | 106 | |||||||||||
三类工 | 108 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 160-192 | 141 | 146 | 158 | 143 | 159 | 144 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 112 | 111 | 119 | 106 | 122 | 103 | 120 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 162-193 | 141 | 148 | 159 | 144 | 160 | 144 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 112 | 111 | 119 | 106 | 122 | 103 | 120 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 162-193 | 141 | 148 | 159 | 144 | 160 | 144 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 112 | 111 | 119 | 106 | 122 | 103 | 120 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 162-193 | 141 | 148 | 159 | 144 | 160 | 144 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 123 | 122-160 | 111 | 108 | 118 | 106 | 122 | 102 | 120 | 131 |
二类工 | 118 | 106 | |||||||||||
三类工 | 108 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 160-192 | 141 | 146 | 158 | 143 | 159 | 144 | / | / |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装、市 政工程 | 修缮加 固工程 | 城市轨 道交通 工程 | 古建园林工程 | 机 械 台 班 | 点 工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 111 | 110 | 119 | 106 | 122 | 103 | 119 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 162-193 | 141 | 149 | 158 | 145 | 161 | 145 | / | / | |||
2 | 无锡用 | 包工包 料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 111 | 110 | 119 | 106 | 122 | 103 | 119 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 162-193 | 141 | 149 | 158 | 145 | 161 | 145 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 121-159 | 110 | 107 | 117 | 105 | 121 | 101 | 119 | 130 |
二类工 | 117 | 105 | |||||||||||
三类工 | 107 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 159-191 | 140 | 145 | 157 | 142 | 158 | 143 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 123 | 123-162 | 111 | 110 | 119 | 106 | 122 | 103 | 119 | 135 |
二类工 | 119 | 106 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 162-193 | 141 | 149 | 158 | 145 | 161 | 145 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 125 | 125-165 | 115 | 111 | 121 | 107 | 123 | 104 | 119 | 136 |
二类工 | 121 | 107 | |||||||||||
三类工 | 111 | 102 | |||||||||||
包工不包料工程 | 161 | 165-198 | 144 | 152 | 161 | 147 | 162 | 147 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-161 | 111 | 110 | 118 | 105 | 121 | 102 | 119 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 161-192 | 140 | 147 | 158 | 143 | 159 | 143 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 121-159 | 110 | 107 | 117 | 105 | 121 | 101 | 119 | 130 |
二类工 | 117 | 105 | |||||||||||
三类工 | 107 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 159-191 | 140 | 145 | 157 | 142 | 158 | 143 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 121-159 | 110 | 107 | 117 | 105 | 121 | 101 | 119 | 130 |
二类工 | 117 | 105 | |||||||||||
三类工 | 107 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 159-191 | 140 | 145 | 157 | 142 | 158 | 143 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 121-159 | 110 | 107 | 117 | 105 | 121 | 101 | 119 | 130 |
二类工 | 117 | 105 | |||||||||||
三类工 | 107 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 159-191 | 140 | 145 | 157 | 142 | 158 | 143 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-161 | 111 | 110 | 118 | 105 | 121 | 102 | 119 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 161-192 | 140 | 147 | 158 | 143 | 159 | 143 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-161 | 111 | 110 | 118 | 105 | 121 | 102 | 119 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 161-192 | 140 | 147 | 158 | 143 | 159 | 143 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-161 | 111 | 110 | 118 | 105 | 121 | 102 | 119 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 158 | 161-192 | 140 | 147 | 158 | 143 | 159 | 143 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 121-159 | 110 | 107 | 117 | 105 | 121 | 101 | 119 | 130 |
二类工 | 117 | 105 | |||||||||||
三类工 | 107 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 159-191 | 140 | 145 | 157 | 142 | 158 | 143 | / | / |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装、市 政工程 | 修缮加 固工程 | 城市轨 道交通 工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点 工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-160 | 110 | 109 | 118 | 105 | 121 | 102 | 118 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 160-191 | 140 | 148 | 156 | 144 | 159 | 144 | / | / | |||
2 | 无锡市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-160 | 110 | 109 | 118 | 105 | 121 | 102 | 118 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 160-191 | 140 | 148 | 156 | 144 | 159 | 144 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 120-157 | 109 | 106 | 116 | 104 | 120 | 100 | 118 | 129 |
二类工 | 116 | 104 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 155 | 157-189 | 139 | 144 | 155 | 141 | 156 | 142 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 122 | 122-160 | 110 | 109 | 118 | 105 | 121 | 102 | 118 | 134 |
二类工 | 118 | 105 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 160-191 | 140 | 148 | 156 | 144 | 159 | 144 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 124 | 124-163 | 114 | 110 | 120 | 106 | 122 | 103 | 118 | 135 |
二类工 | 120 | 106 | |||||||||||
三类工 | 110 | 101 | |||||||||||
包工不包料工程 | 159 | 163-196 | 143 | 150 | 159 | 146 | 160 | 146 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-159 | 110 | 109 | 117 | 104 | 120 | 101 | 118 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 159-190 | 139 | 146 | 156 | 142 | 157 | 142 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 120-157 | 109 | 106 | 116 | 104 | 120 | 100 | 118 | 129 |
二类工 | 116 | 104 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 155 | 157-189 | 139 | 144 | 155 | 141 | 156 | 142 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 120-157 | 109 | 106 | 116 | 104 | 120 | 100 | 118 | 129 |
二类工 | 116 | 104 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 155 | 157-189 | 139 | 144 | 155 | 141 | 156 | 142 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 120-157 | 109 | 106 | 116 | 104 | 120 | 100 | 118 | 129 |
二类工 | 116 | 104 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 155 | 157-189 | 139 | 144 | 155 | 141 | 156 | 142 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-159 | 110 | 109 | 117 | 104 | 120 | 101 | 118 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 159-190 | 139 | 146 | 156 | 142 | 157 | 142 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-159 | 110 | 109 | 117 | 104 | 120 | 101 | 118 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 159-190 | 139 | 146 | 156 | 142 | 157 | 142 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-159 | 110 | 109 | 117 | 104 | 120 | 101 | 118 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 156 | 159-190 | 139 | 146 | 156 | 142 | 157 | 142 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 120-157 | 109 | 106 | 116 | 104 | 120 | 100 | 118 | 129 |
二类工 | 116 | 104 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 155 | 157-189 | 139 | 144 | 155 | 141 | 156 | 142 | / | / |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装、市 政工程 | 修缮加 固工程 | 城市轨 道交通 工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点 工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 | 101 | 117 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | / | / | |||
2 | 无锡市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 | 101 | 117 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二类工 | 115 | 103 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 121 | 121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 | 101 | 117 | 133 |
二类工 | 117 | 104 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 123 | 123-161 | 113 | 109 | 119 | 105 | 121 | 102 | 117 | 134 |
二类工 | 119 | 105 | |||||||||||
三类工 | 109 | 100 | |||||||||||
包工不包料工程 | 157 | 161-194 | 142 | 149 | 157 | 145 | 158 | 145 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 | 100 | 117 | 132 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二类工 | 115 | 103 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二类工 | 115 | 103 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二类工 | 115 | 103 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 | 100 | 117 | 132 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 | 100 | 117 | 132 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 | 100 | 117 | 132 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料工程 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二类工 | 115 | 103 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | / | / |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装、市 政工程 | 修缮加 固工程 | 城市轨 道交通 工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点 工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 118 | 118454 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | / | / | |||
2 | 无锡市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 118 | 118-154 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 118 | 118-154 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 120 | 120-157 | 110 | 106 | 116 | 103 | 118 | 100 | 114 | 131 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料工程 | 153 | 157-189 | 139 | 145 | 153 | 142 | 154 | 142 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | / | / |
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 工程 | 装饰 工程 | 安装、市 政工程 | 修缮加 固工程 | 城市轨 道交通 工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点 工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | / | / | |||
2 | 无锡市 | 包工包 料工程 | 类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | / | / | |||
3 | 徐州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | / | / | |||
4 | 常州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | / | / | |||
5 | 苏州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 118 | 118-154 | 108 | 104 | 114 | 101 | 116 | 98 | 112 | 128 |
二类工 | 114 | 101 | |||||||||||
三类工 | 104 | 96 | |||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 154-185 | 136 | 142 | 150 | 139 | 151 | 139 | / | / | |||
6 | 南通市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | / | / | |||
7 | 连云港 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | / | / | |||
8 | 淮安市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | / | / | |||
9 | 盐城市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | / | / | |||
10 | 扬州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | / | / | |||
11 | 镇江市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | / | / | |||
12 | 泰州市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | / | / | |||
13 | 宿迁市 | 包工包 料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
