说明:冷拔低碳钢丝经过拔制产生冷加工硬化的低碳钢丝。采用直径6.5或8毫米的普通碳素钢热轧盘条,在常温下通过拔丝模引拔而制成的直径3、4或5毫米的圆钢丝。建筑用冷拔低碳钢丝分为甲、乙两级。甲级钢丝主要用于小型预应力混凝土构件的预应力钢材;乙级钢丝—般用作焊接或绑扎骨架、网片或箍筋。冷拔低碳钢丝主要用于小型预应力混凝土构件,如梁、空心楼板、小型电杆,以及农村建筑中的榜条和门框、窗框等。
公称尺寸 (mm) |
圆形 | 方形 | 六角形 | |||
截面面积 (mm2) |
理论质量 (kg/1000m) |
截面面积 (mm2) |
理论质量 (kg/1000m) |
截面面积 (mm3) |
理论质量 (kg/1000m) |
|
0.05 | 0.002 | 0.016 | ||||
0.055 | 0.0024 | 0.019 | ||||
0.063 | 0.0031 | 0.024 | ||||
0.07 | 0.0038 | 0.03 | ||||
0.08 | 0.005 | 0.039 | ||||
0.09 | 0.0064 | 0.05 | ||||
0.1 | 0.0079 | 0.062 | ||||
0.11 | 0.0095 | 0.075 | ||||
0.12 | 0.0113 | 0.089 | ||||
0.14 | 0.0154 | 0.121 | ||||
0.16 | 0.0201 | 0.158 | ||||
0.18 | 0.0254 | 0.199 | ||||
0.2 | 0.0314 | 0.246 | ||||
0.22 | 0.038 | 0.298 | ||||
0.25 | 0.0491 | 0.385 | ||||
0.28 | 0.0616 | 0.484 | ||||
0.30* | 0.0707 | 0.555 | ||||
0.32 | 0.0804 | 0.631 | ||||
0.35 | 0.096 | 0.7514 | ||||
0.4 | 0.126 | 0.989 | ||||
0.45 | 0.159 | 1.248 | ||||
0.5 | 0.196 | 1.539 | 0.25 | 1.962 | ||
0.55 | 0.238 | 1.868 | 0.302 | 2.371 | ||
0.60* | 0.283 | 2.22 | 0.36 | 2.826 | ||
0.63 | 0.312 | 2.447 | 0.397 | 3.116 | ||
0.7 | 0.385 | 3.021 | 0.49 | 3.846 | ||
0.8 | 0.503 | 3.948 | 0.64 | 5.024 | ||
公称尺寸 (mm) |
圆形 | 方形 | 六角形 | |||
截面面积 (mm2) |
理论质量 (kg/1000m) |
截面面积 (mm2) |
理论质量 (kg/1000m) |
截面面积 (mm3) |
理论质量 (kg/1000m) |
|
0.9 | 0.636 | 4.998 | 0.81 | 6.358 | ||
1 | 0.785 | 6.162 | 1 | 7.85 | ||
1.1 | 0.95 | 7.458 | 1.21 | 9.498 | ||
1.2 | 1.131 | 8.878 | 1.44 | 11.3 | ||
1.4 | 1.539 | 12.08 | 1.96 | 15.39 | ||
1.6 | 2.011 | 15.79 | 2.56 | 20.1 | 2.217 | 17.4 |
1.8 | 2.545 | 19.98 | 3.24 | 25.43 | 2.806 | 22.03 |
2 | 3.142 | 24.66 | 4 | 31.4 | 3.464 | 27.2 |
2.2 | 3.801 | 29.84 | 4.84 | 37.99 | 4.192 | 32.91 |
2.5 | 4.909 | 38.54 | 6.25 | 49.06 | 5.413 | 42.49 |
2.8 | 6.158 | 48.34 | 7.84 | 61.54 | 6.79 | 53.3 |
3 | 7.069 | 55.49 | 9 | 70.65 | 7.795 | 61.19 |
3.2 | 8.042 | 63.13 | 10.24 | 80.38 | 8.869 | 69.62 |
3.5 | 9.621 | 75.52 | 12.25 | 96.16 | 10.61 | 83.29 |
4 | 12.57 | 98.67 | 16 | 125.6 | 13.86 | 108.8 |
4.5 | 15.9 | 124.8 | 20.25 | 159 | 17.54 | 137.7 |
5 | 19.64 | 154.2 | 25 | 196.2 | 21.65 | 170 |
5.5 | 23.76 | 186.5 | 30.25 | 237.5 | 26.2 | 205.7 |
6 | 28.27 | 221.9 | 36 | 282.6 | 31.18 | 244.8 |
6.3 | 31.17 | 244.7 | 39.69 | 311.6 | 34.38 | 269.9 |
7 | 38.48 | 302.1 | 49 | 384.6 | 42.44 | 333.2 |
8 | 50.27 | 394.6 | 64 | 502.4 | 55.43 | 435.1 |
9 | 63.62 | 499.4 | 81 | 635.8 | 70.15 | 550.7 |
10 | 78.54 | 616.5 | 100 | 785 | 86.61 | 679.9 |
11 | 95.03 | 746 | ||||
12 | 113.1 | 887.8 | ||||
14 | 153.9 | 1208.1 | ||||
16 | 201.1 | 1578.6 |
说明:钢丝绳是指用多根或多股细钢丝拧成的挠性绳索,钢丝绳是由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠。钢丝绳起到承受载荷的作用,其性能主要由钢丝决定。钢丝是碳素钢或合金钢通过冷拉或冷轧而成的圆形(或异形)丝材,具有很高的强度和韧性,并根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理。
绳1×7 (1+6) | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
1.2 | 0.4 | 0.88 | 0.75 | 123 | 136 | 149 | 162 | 176 |
1.5 | 0.5 | 1.37 | 1.17 | 191 | 212 | 232 | 253 | 274 |
1.8 | 0.6 | 1.98 | 1.69 | 277 | 306 | 336 | 366 | 396 |
2.1 | 0.7 | 2.69 | 2.3 | 376 | 416 | 457 | 479 | 538 |
2.4 | 0.8 | 3.52 | 3.01 | 492 | 545 | 598 | 651 | 704 |
2.7 | 0.9 | 4.45 | 3.8 | 623 | 689 | 756 | 823 | 890 |
3 | 1 | 5.5 | 4.7 | 770 | 852 | 935 | 1010 | 1100 |
3.3 | 1.1 | 6.65 | 5.69 | 931 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
3.6 | 1.2 | 7.91 | 6.76 | 1100 | 1220 | 1340 | 1460 | 1580 |
3.9 | 1.3 | 9.29 | 7.94 | 1300 | 1430 | 1570 | 1710 | 1850 |
4.2 | 1.4 | 10.77 | 9.21 | 1500 | 1660 | 1830 | 1990 | 2150 |
4.5 | 1.5 | 12.36 | 10.57 | 1730 | 1910 | 2100 | 2280 | 2470 |
4.8 | 1.6 | 14.07 | 12.03 | 1960 | 2180 | 2390 | 2600 | 2810 |
5.1 | 1.7 | 15.88 | 13.58 | 2220 | 2460 | 2690 | 2930 | 3170 |
5.4 | 1.8 | 17.8 | 15.22 | 2490 | 2750 | 3020 | 3290 | 3560 |
6 | 2 | 21.98 | 18.79 | 3070 | 3400 | 3730 | 4060 | 4390 |
6.6 | 2.2 | 26.6 | 22.74 | 3720 | 4120 | 4520 | 4920 | |
7.2 | 2.4 | 31.65 | 27.06 | 4430 | 4900 | 5380 | 5850 | |
7.8 | 2.6 | 37.15 | 31.76 | 5200 | 5750 | 6310 | 6870 | |
8.4 | 2.8 | 43.08 | 36.83 | 6030 | 6670 | 7320 | 7960 | |
9 | 3 | 49.46 | 42.29 | 6920 | 7660 | 8400 | 9150 | |
9.6 | 3.2 | 56.27 | 48.11 | 7870 | 8720 | 9560 | 10400 | |
10.5 | 3.5 | 67.31 | 57.55 | 9420 | 10400 | 11400 | ||
11.5 | 3.8 | 79.35 | 67.84 | 11100 | 12250 | 13450 | ||
12 | 4 | 87.92 | 75.17 | 12300 | 13600 | 14900 | ||
绳1×19 (1+6+12) | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
2 | 0.4 | 2.39 | 2.03 | 334 | 370 | 406 | 442 | 478 |
2.5 | 0.5 | 3.73 | 3.17 | 522 | 578 | 634 | 690 | 746 |
3 | 0.6 | 5.37 | 4.56 | 751 | 832 | 912 | 993 | 1070 |
3.5 | 0.7 | 7.31 | 6.21 | 1020 | 1130 | 1240 | 1350 | 1460 |
4 | 0.8 | 9.55 | 8.12 | 1330 | 1480 | 1620 | 1760 | 1910 |
4.5 | 0.9 | 12.08 | 10.27 | 1690 | 1870 | 2050 | 2230 | 2410 |
5 | 1 | 14.92 | 12.68 | 2080 | 2310 | 2530 | 2760 | 2980 |
5.5 | 1.1 | 18.05 | 15.34 | 2520 | 2790 | 3060 | 3330 | 3610 |
6 | 1.2 | 21.48 | 18.26 | 3000 | 3320 | 3650 | 3970 | 4290 |
6.5 | 1.3 | 25.21 | 21.43 | 3520 | 3900 | 4280 | 4660 | 5040 |
7 | 1.4 | 29.23 | 24.85 | 4090 | 4530 | 4960 | 5400 | 5840 |
7.5 | 1.5 | 33.56 | 28.53 | 4690 | 5200 | 5700 | 6200 | 6710 |
8 | 1.6 | 38.18 | 32.45 | 5340 | 5910 | 6490 | 7060 | 7630 |
8.5 | 1.7 | 43.1 | 36.64 | 6030 | 6680 | 7320 | 7970 | 8620 |
9 | 1.8 | 48.32 | 41.07 | 6760 | 7480 | 8210 | 8930 | 9660 |
10 | 2 | 59.66 | 50.71 | 8350 | 9240 | 10100 | 11000 | 11900 |
11 | 2.2 | 72.19 | 61.36 | 10100 | 11150 | 12250 | 13350 | |
12 | 2.4 | 85.91 | 73.02 | 12000 | 13300 | 14600 | 15850 | |
13 | 2.6 | 100.83 | 85.71 | 14100 | 15600 | 17100 | 18650 | |
14 | 2.8 | 116.93 | 99.39 | 16350 | 18100 | 19850 | 21600 | |
15 | 3 | 134.24 | 114.1 | 18750 | 20800 | 22800 | 24800 | |
16 | 3.2 | 152.73 | 129.8 | 21350 | 23650 | 25950 | 28250 | |
绳1×37 (1+6+12+18) | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
2.8 | 0.4 | 4.65 | 3.93 | 651 | 720 | 790 | 860 | 930 |
3.5 | 0.5 | 7.26 | 6.13 | 1010 | 1120 | 1230 | 1340 | 1450 |
4.2 | 0.6 | 10.46 | 8.84 | 1460 | 1620 | 1770 | 1930 | 2090 |
4.9 | 0.7 | 14.23 | 12.02 | 1990 | 2200 | 2410 | 2630 | 2840 |
5.6 | 0.8 | 18.59 | 15.71 | 2600 | 2880 | 3160 | 3430 | 3710 |
6.3 | 0.9 | 23.53 | 19.88 | 3290 | 3640 | 4000 | 4350 | 4700 |
7 | 1 | 29.05 | 24.55 | 4060 | 4500 | 4930 | 5370 | 5810 |
7.7 | 1.1 | 35.14 | 29.69 | 4910 | 5440 | 5970 | 6500 | 7020 |
8.4 | 1.2 | 41.82 | 35.34 | 5850 | 6480 | 7100 | 7730 | 8360 |
9.1 | 1.3 | 49.09 | 41.48 | 6870 | 7600 | 8340 | 9080 | 9810 |
9.8 | 1.4 | 56.93 | 48.11 | 7970 | 8820 | 9670 | 10500 | 11350 |
10.5 | 1.5 | 65.35 | 55.22 | 9140 | 10100 | 11100 | 12050 | 13050 |
11 | 1.6 | 74.36 | 62.83 | 10400 | 11500 | 12600 | 13750 | 14850 |
12 | 1.7 | 83.94 | 70.93 | 11750 | 13000 | 14250 | 15500 | 16750 |
12.5 | 1.8 | 94.11 | 79.52 | 13150 | 14550 | 15950 | 17400 | 18800 |
14 | 2 | 116.18 | 98.17 | 16250 | 18000 | 19750 | 21450 | 23200 |
15.5 | 2.2 | 140.58 | 118.8 | 19650 | 21750 | 23850 | 26000 | |
17 | 2.4 | 167.3 | 141.4 | 23400 | 25900 | 28400 | 30950 | |
18 | 2.6 | 196.34 | 165.9 | 27450 | 30400 | 33350 | 36300 | |
19.5 | 2.8 | 227.71 | 192.4 | 31850 | 35250 | 38700 | 42100 | |
21 | 3 | 261.41 | 220.9 | 36550 | 40500 | 44400 | 48350 | |
22.5 | 3.2 | 297.42 | 251.3 | 41600 | 46100 | 50550 | 55000 | |
绳6×19股(1+6+12)绳纤维芯 | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
6.2 | 0.4 | 14.32 | 13.53 | 2000 | 2210 | 2430 | 2640 | 2860 |
7.7 | 0.5 | 22.37 | 21.14 | 3130 | 3460 | 3800 | 4130 | 4470 |
9.3 | 0.6 | 32.22 | 30.45 | 4510 | 4990 | 5470 | 5960 | 6440 |
11 | 0.7 | 43.85 | 41.44 | 6130 | 6790 | 7450 | 8110 | 8770 |
12.5 | 0.8 | 57.27 | 54.12 | 8010 | 8870 | 9730 | 10550 | 11450 |
14 | 0.9 | 72.49 | 68.5 | 10100 | 11200 | 12300 | 13400 | 14450 |
15.5 | 1 | 89.49 | 84.57 | 12500 | 13850 | 15200 | 16550 | 17850 |
17 | 1.1 | 108.28 | 102.3 | 15150 | 16750 | 18400 | 20000 | 21650 |
18.5 | 1.2 | 128.87 | 121.8 | 18000 | 19950 | 21900 | 23800 | 25750 |
20 | 1.3 | 151.24 | 142.9 | 21150 | 23400 | 25700 | 27950 | 30200 |
21.5 | 1.4 | 175.4 | 165.8 | 24550 | 27150 | 29800 | 32400 | 35050 |
23 | 1.5 | 201.35 | 190.3 | 28150 | 31200 | 34200 | 37200 | 40250 |
24.5 | 1.6 | 229.09 | 216.5 | 32050 | 35500 | 3890 | 42350 | 45800 |
26 | 1.7 | 258.63 | 244.4 | 36200 | 40050 | 43950 | 47800 | 51700 |
28 | 1.8 | 289.95 | 274 | 40550 | 44900 | 49250 | 53600 | 57950 |
31 | 2 | 357.96 | 338.3 | 50100 | 55450 | 60850 | 66200 | 71550 |
34 | 2.2 | 433.13 | 409.3 | 60600 | 67100 | 73600 | 80100 | |
37 | 2.4 | 515.46 | 487.1 | 72150 | 79850 | 87600 | 95350 | |
40 | 2.6 | 604.95 | 571.7 | 84650 | 93750 | 102500 | 111500 | |
43 | 2.8 | 701.6 | 663 | 98200 | 108500 | 119000 | 129500 | |
46 | 3 | 805.41 | 761.1 | 112500 | 124500 | 136500 | 149000 | |
绳6×24股(0+9+15)绳和股纤维芯 | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
7.4 | 0.4 | 18.09 | 17.82 | 2530 | 2800 | 3070 | 3340 | 3610 |
9.3 | 0.5 | 28.26 | 27.84 | 3950 | 4380 | 4800 | 5220 | 5650 |
11 | 0.6 | 40.69 | 40.08 | 5690 | 6300 | 6910 | 7520 | 8130 |
13 | 0.7 | 55.39 | 54.56 | 7750 | 8580 | 9410 | 10200 | 11050 |
15 | 0.8 | 72.35 | 71.26 | 10100 | 11200 | 12250 | 13350 | 14450 |
17 | 0.9 | 91.56 | 90.19 | 12800 | 14150 | 15550 | 16900 | 18300 |
18.5 | 1 | 113.04 | 111.3 | 15800 | 17500 | 19200 | 20900 | 22600 |
20.5 | 1.1 | 136.78 | 134.7 | 19100 | 21200 | 23250 | 25300 | 27350 |
22.5 | 1.2 | 162.78 | 160.3 | 22750 | 25200 | 27650 | 30100 | 32550 |
24 | 1.3 | 191.04 | 188.2 | 26700 | 29600 | 32450 | 35300 | 38200 |
26 | 1.4 | 221.56 | 218.2 | 31000 | 34300 | 37650 | 40950 | 44300 |
28 | 1.5 | 254.34 | 250.5 | 35600 | 39400 | 43200 | 47050 | 50850 |
30 | 1.6 | 289.38 | 285 | 40500 | 44850 | 49150 | 53500 | 57850 |
32 | 1.7 | 326.69 | 321.8 | 45700 | 50600 | 55500 | 60400 | 65300 |
33.5 | 1.8 | 366.25 | 360.8 | 51250 | 56750 | 62250 | 67750 | 73250 |
37.5 | 2 | 452.16 | 445.4 | 63300 | 70050 | 76850 | 83600 | 90400 |
41 | 2.2 | 547.11 | 538.9 | 76550 | 84800 | 93000 | 101000 | |
44.5 | 2.4 | 651.11 | 641.3 | 91150 | 100500 | 110500 | 120000 | |
48.5 | 2.6 | 764.15 | 752.7 | 106500 | 118000 | 129500 | 141000 | |
52 | 2.8 | 886.23 | 872.9 | 124000 | 137000 | 150500 | 163500 | |
56 | 3 | 1017.36 | 1002.1 | 142000 | 157500 | 172500 | 188000 | |
绳6×37股(1+6+12+18)绳纤维芯 | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
8.7 | 0.4 | 27.88 | 26.21 | 3900 | 4320 | 4730 | 5150 | 5570 |
11 | 0.5 | 43.57 | 40.96 | 6090 | 6750 | 7400 | 8060 | 8710 |
13 | 0.6 | 62.74 | 58.98 | 8780 | 9720 | 10650 | 11600 | 12500 |
15 | 0.7 | 85.39 | 80.27 | 11950 | 13200 | 14500 | 15750 | 17050 |
17.5 | 0.8 | 111.53 | 104.8 | 15600 | 17250 | 18950 | 20600 | 22300 |
19.5 | 0.9 | 141.16 | 132.7 | 19750 | 21850 | 23950 | 26100 | 28200 |
21.5 | 1 | 174.27 | 163.8 | 24350 | 27000 | 29600 | 32200 | 34850 |
24 | 1.1 | 210.87 | 198.2 | 29500 | 32650 | 35800 | 39000 | 42150 |
26 | 1.2 | 250.95 | 235.9 | 35100 | 38850 | 42650 | 46400 | 50150 |
28 | 1.3 | 294.52 | 276.8 | 41200 | 45650 | 50050 | 54450 | 58900 |
30 | 1.4 | 341.57 | 321.1 | 47800 | 52900 | 58050 | 63150 | 68300 |
32.5 | 1.5 | 392.11 | 368.6 | 54850 | 60750 | 66650 | 72500 | 78400 |
34.5 | 1.6 | 446.13 | 419.4 | 62450 | 69150 | 75800 | 82500 | 89200 |
36.5 | 1.7 | 503.64 | 473.4 | 70500 | 78050 | 85600 | 93150 | 100500 |
39 | 1.8 | 564.63 | 530.8 | 79000 | 87500 | 95950 | 104000 | 112500 |
43 | 2 | 697.08 | 655.3 | 97550 | 108000 | 118500 | 128500 | 139000 |
47.5 | 2.2 | 843.47 | 792.9 | 118000 | 130500 | 143000 | 156000 | |
52 | 2.4 | 1003.8 | 943.6 | 140500 | 155500 | 170500 | 185500 | |
56 | 2.6 | 1178.07 | 1107.4 | 164500 | 182500 | 200000 | 217500 | |
60.5 | 2.8 | 1366.28 | 1284.3 | 191000 | 211500 | 232000 | 252500 | |
65 | 3 | 1568.43 | 1474.3 | 219500 | 243000 | 266500 | 290000 | |
绳7×7股(1+6) | ||||||||
直径(mm) | 钢丝总断 面积 (mm2) |
钢丝绳参考重量 (Kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(公斤/mm2) | |||||
钢丝绳 | 纲丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝破断拉力总和(公斤)>= | ||||||||
3.6 | 0.4 | 6.15 | 5.5 | 861 | 953 | 1040 | 1130 | 1230 |
4.5 | 0.5 | 9.62 | 8.61 | 1340 | 1490 | 1630 | 1770 | 1920 |
5.4 | 0.6 | 13.85 | 12.4 | 1930 | 2140 | 2350 | 2560 | 2770 |
6.3 | 0.7 | 18.85 | 16.87 | 2630 | 2920 | 3200 | 3480 | 3770 |
7.2 | 0.8 | 24.62 | 22.03 | 3440 | 3810 | 4180 | 4550 | 4920 |
8.1 | 0.9 | 31.16 | 27.89 | 4360 | 4820 | 5290 | 5760 | 6230 |
9 | 1 | 38.47 | 34.43 | 5380 | 5960 | 6530 | 7110 | 7690 |
9.9 | 1.1 | 46.54 | 41.63 | 6510 | 7210 | 7910 | 8600 | 9300 |
11 | 1.2 | 55.39 | 49.57 | 7750 | 8580 | 9410 | 10200 | 11050 |
12 | 1.3 | 65.01 | 58.18 | 9100 | 10050 | 11050 | 12000 | 13000 |
13 | 1.4 | 75.39 | 67.47 | 10550 | 11650 | 12800 | 13900 | 15050 |
13.5 | 1.5 | 86.55 | 77.46 | 12100 | 13400 | 14700 | 16000 | 17300 |
14.5 | 1.6 | 98.47 | 88.13 | 13750 | 15250 | 16700 | 18200 | 19650 |
15.5 | 1.7 | 111.16 | 99.49 | 15550 | 17200 | 18850 | 20550 | 22200 |
16.5 | 1.8 | 124.63 | 111.5 | 17400 | 19300 | 21150 | 23050 | 24900 |
18 | 2 | 153.86 | 137.7 | 21500 | 23800 | 26150 | 28450 | 30750 |
20 | 2.2 | 186.17 | 166.6 | 26050 | 28850 | 31600 | 34400 | |
22 | 2.4 | 221.56 | 198.3 | 31000 | 34300 | 37650 | 40950 | |
23.5 | 2.6 | 260.02 | 232.7 | 36400 | 40300 | 44200 | 48100 | |
25.5 | 2.8 | 301.57 | 269.9 | 42200 | 46700 | 51250 | 55750 | |
27 | 3 | 346.19 | 309.8 | 48450 | 53650 | 58850 | 64000 |
说明:钢丝网是用低碳钢丝,中碳钢丝,高碳钢丝,不锈钢丝等材料编织或者焊接成网状材料的总称。生产工艺有:普通编织型、压花编织型和点焊型。主要是以钢丝为原料,经过专业设备加工成网状,故称钢丝网。国家标准对于使用钢丝网的规格有一定的要求,直径与网格大小匹配使用,而不是单纯是直径大小,对于抹灰层来使用的是网格不宜大于20×20,直径不易小于1mm,光是选择直径没有多少意义,选择40x40×0.9与选择10x10×0.6钢丝网,哪个更好,恐怕是10×10×0.6的。而钢丝网在外墙抹灰中的作用主要是从安全角度出发的防脱落的一种措施,对于抗开裂的作用相对较小,是因为位置的问题;而对于外保温系统来说是使用在面砖饰面,至于作用首先应该也是防脱落其次是抗开裂,这样的话应该选择网格10×10x0.6的,这些都是—些经验选择,网格的换算来自于国家规定的钢丝网的规格,采用含钢量的等级换算。钢丝网的指标有网孔大小,丝经,平米含钢量,镀锌量等,主要考虑钢丝网的抗腐蚀能力和体系的安全性!钢丝网镀锌比丝径更关键,镀锌量很重要,一定要热镀,先焊后镀比先镀后焊要好,至于丝径,综合考虑现场施工和满足安全的需要,0.6~0.7为好。
号数 | 钢丝直 径(mm) |
重量 (kg/m²) |
号数 | 钢丝直 径(mm) |
重量 (kg/m²) |
号 数 | 钢丝直径 (mm) |
重量 (kg/m²) |
号数 | 钢丝直径 (mm) |
重量 (kg/m²) |
20 | 1.6 | 1.5 | 6 | 2.0 | 6.7 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 1 | 0.3 | 0.9 |
3.0 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.45 | 1.0 | 0.9 | 0.35 | 1.2 | |
18 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.25 | 0.7 | |||
3.0 | 5.7 | 2.0 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | ||||
16 | 1.6 | 1.9 | 5 | 0.7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
3.0 | 6.3 | 1.4 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.6 | ||||
14 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 8.9 | 0.6 | 1.9 | 0.28 | 0.9 | |||
2.5 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | |
12 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | |||
2.5 | 5.7 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 1.4 | 0.25 | 0.9 | ||||
11 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 0.63 | 0.30 | 1.2 |
2.5 | 6.1 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.22 | 0.7 | ||||
10 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 0.25 | 0.9 | |||
2.5 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.45 | 1.3 | 0.56 | 0.28 | 1.2 | |
9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 0.30 | 0.7 | 0.22 | 0.8 | |||
2.2 | 5.7 | 1.2 | 4.0 | 0.35 | 0.9 | 0.25 | 1.0 | ||||
8 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 0.65 | 2.7 | 0.5 | 0.28 | 1.2 |
1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 0.28 | 0.7 | 0.22 | 0.9 | ||||
1.8 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 0.35 | 1.0 | 0.25 | 1.1 | ||||
7 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.45 | 0.3 | 1.5 |
1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0.28 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | ||||
1.8 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 0.35 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | ||||
6 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.40 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 0.25 | 0.7 | 0.25 | 1.3 |
说明:钢板网是金属筛网的行业中一个品种。又名金属板网、菱形网、铁板网、金属扩张网、重型钢板网、脚踏网、冲孔板'铝板网、不锈钢钢板网、粮仓网、天线网、滤芯网、音响网等。钢板网系列,孔牢固使用寿命长,用处广泛,主要用于土木建筑批水泥,机械设备的防护,工艺品制造,高档音箱网罩。高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。重型钢板网可用于油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁做钢筋用。
厚度(mm) | 短节距(内孔mm) | 长节距(内孔)(mm) | 节点高度(mm) | 宽度(m) | 长度(m) | 理论重量(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4.0 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3.0 |
4 | 100 | 200 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
5 | 75 | 150 | 5 | 2 | 10 | 3.0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |